Herrington Douglas J Insider Transactions
AMZN Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,500 | 505,934 | 233.22 | $583,050 | 2025-12-03 | Sale | Filing Url | ||
| -6,835 | 508,434 | 0 | 216.0524 | $1,476,718 | 2025-11-25 | Sale | Filing Url | |
| 17,087 | 515,269 | 0 | 2025-11-25 | Derivatives Exercise | ||||
| -4,784 | 498,182 | 0 | 231.6303 | $1,108,119 | 2025-11-18 | Sale | Filing Url | |
| 11,959 | 502,966 | 2025-11-18 | Derivatives Exercise | |||||
| -24,500 | 491,007 | 0 | 250.03 | $6,125,735 | 2025-11-04 | Sale | Filing Url | |
| -2,500 | 515,507 | 217.1 | $542,750 | 2025-10-03 | Sale | Filing Url | ||
| -2,500 | 518,007 | 223.49 | $558,725 | 2025-09-04 | Sale | Filing Url | ||
| -6,835 | 520,507 | 0 | 221.2568 | $1,512,290 | 2025-08-25 | Sale | Filing Url | |
| 17,087 | 527,342 | 0 | 2025-08-25 | Derivatives Exercise | ||||
| -4,784 | 510,255 | 0 | 231.7782 | $1,108,827 | 2025-08-19 | Sale | Filing Url | |
| 11,959 | 515,039 | 2025-08-19 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,500 | 512,050 | 217 | $542,500 | 2025-08-05 | Sale | Filing Url | ||
| -2,500 | 514,550 | 0 | 219.1732 | $547,933 | 2025-07-03 | Sale | Filing Url | |
| -2,500 | 517,050 | 204.98 | $512,450 | 2025-06-04 | Sale | Filing Url | ||
| -6,843 | 519,550 | 0 | 200.7586 | $1,373,791 | 2025-05-23 | Sale | Filing Url | |
| 17,107 | 526,393 | 0 | 2025-05-23 | Derivatives Exercise | ||||
| -4,784 | 514,150 | 0 | 204.5805 | $978,713 | 2025-05-19 | Sale | Filing Url | |
| 11,960 | 518,934 | 2025-05-19 | Derivatives Exercise | |||||
| -2,500 | 506,974 | 190.67 | $476,675 | 2025-05-05 | Sale | Filing Url | ||
| -2,500 | 509,474 | 187.99 | $469,975 | 2025-04-03 | Sale | Filing Url | ||
| -2,500 | 511,974 | 213.17 | $532,925 | 2025-03-05 | Sale | Filing Url | ||
| -6,104 | 514,474 | 0 | 221.5184 | $1,352,148 | 2025-02-25 | Sale | Filing Url | |
| 15,260 | 520,578 | 0 | 2025-02-25 | Derivatives Exercise | ||||
| -5,501 | 505,318 | 0 | 228.3178 | $1,255,976 | 2025-02-19 | Sale | Filing Url | |
| 13,752 | 510,819 | 2025-02-19 | Derivatives Exercise | |||||
| -27,500 | 497,067 | 0 | 228.7398 | $6,290,345 | 2025-02-14 | Sale | Filing Url | |
| -3,500 | 524,567 | 210 | $735,000 | 2024-12-04 | Sale | Filing Url | ||
| -6,104 | 528,067 | 0 | 198.687 | $1,212,785 | 2024-11-25 | Sale | Filing Url | |
| 15,260 | 534,171 | 0 | 2024-11-25 | Derivatives Exercise | ||||
| -5,502 | 518,911 | 0 | 204.9946 | $1,127,880 | 2024-11-19 | Sale | Filing Url | |
| 13,753 | 524,413 | 2024-11-19 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,500 | 510,660 | 198.96 | $696,360 | 2024-11-05 | Sale | Filing Url | ||
| -3,500 | 514,160 | 184.8 | $646,800 | 2024-10-03 | Sale | Filing Url | ||
| -3,500 | 517,660 | 177.87 | $622,545 | 2024-09-05 | Sale | Filing Url | ||
| -6,104 | 521,160 | 0 | 180.5731 | $1,102,218 | 2024-08-23 | Sale | Filing Url | |
| 15,260 | 527,264 | 0 | 2024-08-23 | Derivatives Exercise | ||||
| -5,502 | 512,004 | 0 | 174.7332 | $961,382 | 2024-08-19 | Sale | Filing Url | |
| 13,753 | 517,506 | 2024-08-19 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,500 | 503,753 | 189.25 | $662,375 | 2024-08-05 | Sale | Filing Url | ||
| -16,000 | 507,253 | 0 | 194.0063 | $3,104,101 | 2024-07-03 | Sale | Filing Url | |
| -3,500 | 523,253 | 0 | 176.9625 | $619,369 | 2024-06-05 | Sale | Filing Url | |
| -6,096 | 526,753 | 0 | 181.2477 | $1,104,886 | 2024-05-23 | Sale | Filing Url | |
| 15,240 | 532,849 | 0 | 2024-05-23 | Derivatives Exercise | ||||
| -5,502 | 517,609 | 0 | 183.4821 | $1,009,519 | 2024-05-17 | Sale | Filing Url | |
| 13,753 | 523,111 | 2024-05-17 | Derivatives Exercise | |||||
| -3,500 | 509,358 | 0 | 177.7863 | $622,252 | 2024-05-03 | Sale | Filing Url | |
| -3,500 | 512,858 | 180.73 | $632,555 | 2024-04-03 | Sale | Filing Url | ||
| -3,500 | 516,358 | 176.67 | $618,345 | 2024-03-05 | Sale | Filing Url | ||
| -9,488 | 519,858 | 168.97 | $1,603,187 | 2024-02-23 | Sale | Filing Url | ||
| 23,720 | 529,346 | 0 | 2024-02-23 | Derivatives Exercise | ||||
| -3,864 | 505,626 | 170.55 | $659,005 | 2024-02-20 | Sale | Filing Url | ||
| 9,659 | 509,490 | 2024-02-20 | Derivatives Exercise | |||||
| -14,300 | 499,831 | 175 | $2,502,500 | 2024-02-14 | Sale | Filing Url | ||
| -20,200 | 514,131 | 0 | 169.7726 | $3,429,407 | 2024-02-09 | Sale | Filing Url | |
| -4,000 | 534,331 | 146 | $584,000 | 2023-12-05 | Sale | Filing Url | ||
| -9,480 | 538,331 | 0 | 143.0751 | $1,356,352 | 2023-11-24 | Sale | Filing Url | |
| 23,700 | 547,811 | 0 | 2023-11-24 | Derivatives Exercise | ||||
| -3,864 | 524,111 | 147.06 | $568,240 | 2023-11-17 | Sale | Filing Url | ||
| 9,659 | 527,975 | 2023-11-17 | Derivatives Exercise | |||||
| -4,000 | 518,316 | 133.98 | $535,920 | 2023-11-03 | Sale | Filing Url | ||
| -4,000 | 522,316 | 127.2 | $508,800 | 2023-10-04 | Sale | Filing Url | ||
| -4,000 | 526,316 | 139.48 | $557,920 | 2023-09-06 | Sale | Filing Url | ||
| -9,480 | 530,316 | 0 | 133.3966 | $1,264,600 | 2023-08-23 | Sale | Filing Url | |
| 23,700 | 539,796 | 0 | 2023-08-23 | Derivatives Exercise | ||||
| -3,864 | 516,096 | 140.02 | $541,037 | 2023-08-17 | Sale | Filing Url | ||
| 9,659 | 519,960 | 2023-08-17 | Derivatives Exercise | |||||
| -50,000 | 510,301 | 141 | $7,050,000 | 2023-08-08 | Sale | Filing Url | ||
| -4,000 | 560,301 | 133.55 | $534,200 | 2023-08-03 | Sale | Filing Url | ||
| -4,000 | 564,301 | 130.93 | $523,720 | 2023-07-06 | Sale | Filing Url | ||
| -4,000 | 568,301 | 120.61 | $482,440 | 2023-06-05 | Sale | Filing Url | ||
| -9,472 | 572,301 | 0 | 114.9489 | $1,088,796 | 2023-05-23 | Sale | Filing Url | |
| 23,680 | 581,773 | 0 | 2023-05-23 | Derivatives Exercise | ||||
| -3,864 | 558,093 | 0 | 109.8426 | $424,432 | 2023-05-17 | Sale | Filing Url | |
| 9,659 | 561,957 | 2023-05-17 | Derivatives Exercise | |||||
| -4,000 | 552,298 | 105 | $420,000 | 2023-05-03 | Sale | Filing Url | ||
| -4,000 | 556,298 | 102.25 | $409,000 | 2023-04-05 | Sale | Filing Url | ||
| -4,000 | 560,298 | 93.8 | $375,200 | 2023-03-03 | Sale | Filing Url | ||
| -7,456 | 564,298 | 0 | 94.8645 | $707,310 | 2023-02-23 | Sale | Filing Url | |
| -15,787 | 553,114 | 0 | 99.0932 | $1,564,384 | 2023-02-17 | Sale | Filing Url | |
| -4,000 | 529,435 | 102.9 | $411,600 | 2023-02-08 | Sale | Filing Url | ||
| -7,456 | 533,435 | 94 | $700,864 | 2022-11-23 | Sale | Filing Url | ||
| -15,787 | 522,251 | 103.1 | $1,627,640 | 2022-11-17 | Sale | Filing Url | ||
| -7,448 | 498,572 | 0 | 133.7739 | $996,348 | 2022-08-23 | Sale | Filing Url | |
| 1,112,116 | 1,112,116 | 2022-07-05 | Initial | Filing Url |
