Ittycheria Dev Insider Transactions
DDOG Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,106 | 39,235 | 0 | 2025-06-05 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
2,262 | 37,129 | 0 | 2024-06-07 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-135,000 | 34,867 | 0 | 120.8458 | $16,314,183 | 2024-03-15 | Sale | Filing Url | |
-68,750 | 169,867 | 100.0008 | $6,875,055 | 2023-09-13 | Sale | Filing Url | ||
-6,250 | 238,617 | 95.5058 | $596,911 | 2023-09-07 | Sale | Filing Url | ||
2,603 | 244,867 | 0 | 2023-06-09 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
1,816 | 242,264 | 0 | 2022-06-06 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-37,500 | 240,448 | 0 | 170.138 | $6,380,175 | 2022-02-14 | Sale | Filing Url | |
-3,750 | 277,948 | 141.86 | $531,975 | 2022-02-08 | Sale | Filing Url | ||
-3,750 | 281,698 | 145.56 | $545,850 | 2022-01-10 | Sale | Filing Url | ||
-60,000 | 285,448 | 0 | 191.4494 | $11,486,964 | 2021-11-12 | Sale | Filing Url | |
-99,600 | 345,448 | 0 | 95.0888 | $9,470,844 | 2021-06-14 | Sale | Filing Url | |
2,116 | 445,048 | 0 | 2021-06-14 | Grant, award...etc | ||||
-100,400 | 442,932 | 0 | 80.2969 | $8,061,809 | 2021-05-05 | Sale | Filing Url | |
-50,000 | 543,332 | 0 | 95.2493 | $4,762,465 | 2021-03-02 | Sale | Filing Url | |
-60,000 | 593,332 | 0 | 92.3537 | $5,541,222 | 2020-08-07 | Sale | Filing Url | |
2,301 | 653,332 | 0 | 2020-06-15 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
-45,000 | 651,031 | 66.3215 | $2,984,468 | 2020-05-18 | Sale | Filing Url | ||
671,031 | 696,031 | -671,031 | 0 | 2020-03-11 | Conversion | Filing Url | ||
25,000 | 25,000 | 27 | $675,000 | 2019-09-23 | Open Market Purchase | Filing Url | ||
671,031 | 671,031 | 2019-09-23 | Initial | |||||
671,031 | 671,031 | 2019-09-18 | Initial | Filing Url |
LIDI 11 21 LLC
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50,000 | 90,899 | 0 | 120.8383 | $6,041,915 | 2024-03-15 | Sale | Filing Url | |
-55,000 | 140,899 | 100.0008 | $5,500,044 | 2023-09-13 | Sale | Filing Url | ||
-5,000 | 195,899 | 95.5059 | $477,530 | 2023-09-07 | Sale | Filing Url | ||
-37,500 | 200,899 | 0 | 170.138 | $6,380,175 | 2022-02-14 | Sale | Filing Url | |
-3,750 | 238,399 | 141.86 | $531,975 | 2022-02-08 | Sale | Filing Url | ||
-3,750 | 242,149 | 145.56 | $545,850 | 2022-01-10 | Sale | Filing Url | ||
-60,000 | 245,899 | 0 | 191.4494 | $11,486,964 | 2021-11-12 | Sale | Filing Url | |
-199,800 | 305,889 | 0 | 95.0884 | $18,998,662 | 2021-06-14 | Sale | Filing Url | |
-200,200 | 505,689 | 0 | 80.2969 | $16,075,439 | 2021-05-05 | Sale | Filing Url | |
-75,000 | 705,889 | 0 | 95.2493 | $7,143,698 | 2021-03-02 | Sale | Filing Url | |
-300,000 | 780,889 | 0 | 92.3522 | $27,705,660 | 2020-08-07 | Sale | Filing Url |
Trust were contributed by the Trust to the LLC on June 4
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50,000 | 1,080,889 | 76.7371 | $3,836,855 | 2020-06-15 | Sale | Filing Url |
The Ittycheria Family Trust.
Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,130,889 | 1,130,889 | -1,130,889 | 0 | 2020-03-11 | Conversion | Filing Url | ||
1,130,889 | 1,130,889 | 2019-09-23 | Initial | Filing Url |