AMON CRISTIANO R Insider Transactions
QCOM Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,383 | 0 | -44,383 | 19,999 | 2025-12-16 | RSU | Filing Url | ||
| 18,655 | 0 | -18,655 | 37,312 | 2025-10-16 | RSU | Filing Url | ||
| 43,445 | 0 | -43,445 | 39,154 | 2024-12-16 | RSU | Filing Url | ||
| 17,022 | 0 | -17,022 | 0 | 2024-10-02 | RSU | Filing Url | ||
| -8,100 | 0 | 190.01 | $1,539,081 | 2024-05-16 | Sale | Filing Url | ||
| -8,100 | 8,100 | 181 | $1,466,100 | 2024-05-10 | Sale | Filing Url | ||
| -8,100 | 16,200 | 169.6 | $1,373,760 | 2024-03-08 | Sale | Filing Url | ||
| -8,100 | 24,300 | 159.5 | $1,291,950 | 2024-03-01 | Sale | Filing Url | ||
| -8,100 | 32,400 | 149.5 | $1,210,950 | 2024-01-19 | Sale | Filing Url | ||
| 23,426 | 0 | -23,426 | 46,853 | 2023-12-18 | RSU | Filing Url | ||
| 29,585 | 0 | -29,585 | 16,699 | 2023-10-02 | RSU | Filing Url | ||
| -64,968 | 212,531 | 0 | 123.3 | $8,010,554 | 2022-12-07 | Sale | Filing Url | |
| 131,036 | 250,278 | 0 | 0 | 2022-12-07 | Grant, award...etc | |||
| -23,655 | 146,463 | 0 | 112.98 | $2,672,542 | 2022-10-04 | Sale | Filing Url | |
| 50,293 | 154,524 | 0 | 2022-10-04 | Derivatives Exercise | ||||
| 50,293 | 154,524 | -50,293 | 32,518 | 2022-10-04 | RSU | |||
| -5,402 | 119,672 | 189.5 | $1,023,679 | 2021-12-14 | Sale | Filing Url | ||
| -51,641 | 125,074 | 0 | 175.45 | $9,060,413 | 2021-12-08 | Sale | Filing Url | |
| 104,155 | 156,499 | 0 | 0 | 2021-12-08 | Grant, award...etc | |||
| -5,402 | 72,560 | 180.8558 | $976,983 | 2021-11-17 | Sale | Filing Url | ||
| -24,258 | 77,962 | 0 | 128.71 | $3,122,247 | 2021-10-05 | Sale | Filing Url | |
| 51,276 | 102,220 | 0 | 2021-10-05 | Derivatives Exercise | ||||
| 51,276 | 102,220 | -51,276 | 24,590 | 2021-10-05 | RSU | |||
| -73,220 | 50,753 | 148.7181 | $10,889,139 | 2020-12-16 | Sale | Filing Url | ||
| -72,002 | 123,973 | 0 | 157.62 | $11,348,955 | 2020-12-08 | Sale | Filing Url | |
| 145,222 | 157,673 | 0 | 0 | 2020-12-08 | Grant, award...etc | |||
| -38,887 | 50,753 | 0 | 146.03 | $5,678,669 | 2020-11-24 | Sale | Filing Url | |
| 38,887 | 89,640 | 0 | 2020-11-24 | Derivatives Exercise | ||||
| 38,887 | 89,640 | -38,887 | 21,846 | 2020-11-24 | RSU | |||
| -20,530 | 50,753 | 130.6002 | $2,681,222 | 2020-10-15 | Sale | Filing Url | ||
| -17,700 | 71,283 | 0 | 119.52 | $2,115,504 | 2020-10-05 | Sale | Filing Url | |
| 38,230 | 88,983 | 0 | 2020-10-05 | Derivatives Exercise | ||||
| 38,230 | 71,401 | -38,230 | 41,298 | 2020-10-05 | RSU | |||
| -67,299 | 50,434 | 0 | 83.82 | $5,641,002 | 2019-12-10 | Sale | Filing Url | |
| 67,299 | 109,659 | 0 | 0 | 2019-12-10 | Grant, award...etc | |||
| -37,775 | 50,434 | 0 | 85.62 | $3,234,296 | 2019-11-22 | Sale | Filing Url | |
| 37,775 | 88,209 | 0 | 2019-11-22 | Derivatives Exercise | ||||
| 37,775 | 88,209 | -37,775 | 37,776 | 2019-11-22 | RSU | |||
| -8,611 | 50,434 | 80.0321 | $689,156 | 2019-10-28 | Sale | Filing Url | ||
| -8,469 | 59,045 | 75.47 | $639,155 | 2019-10-03 | Sale | Filing Url | ||
| 17,080 | 67,514 | 2019-10-03 | Derivatives Exercise | |||||
| 17,080 | 67,514 | -17,080 | 34,161 | 2019-10-03 | RSU | |||
| -29,679 | 50,183 | 0 | 88.25 | $2,619,172 | 2019-05-08 | Sale | Filing Url | |
| 24,930 | 79,862 | 0 | 2019-05-08 | Grant, award...etc | ||||
| 3,665 | 56,749 | 0 | 2019-05-07 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -13,699 | 54,932 | 0 | 89.29 | $1,223,184 | 2019-05-07 | Sale | ||
| 27,352 | 64,966 | 0 | 2019-05-07 | Derivatives Exercise | ||||
| 27,352 | 64,966 | -27,352 | 14,963 | 2019-05-07 | RSU | |||
| -13,466 | 37,614 | 60 | $807,960 | 2019-04-18 | Sale | Filing Url | ||
| -13,267 | 50,886 | 55.99 | $742,819 | 2018-12-11 | Sale | Filing Url | ||
| 26,733 | 64,153 | 0 | 2018-12-11 | Grant, award...etc | ||||
| -18,323 | 37,420 | 60.23 | $1,103,594 | 2018-12-04 | Sale | Filing Url | ||
| -18,043 | 55,743 | 0 | 54.92 | $990,922 | 2018-11-21 | Sale | Filing Url | |
| 36,366 | 73,786 | 0 | 2018-11-21 | Derivatives Exercise | ||||
| 36,366 | 73,786 | -36,366 | 72,733 | 2018-11-21 | RSU | |||
| -88,625 | 37,420 | 0 | 68.72 | $6,090,310 | 2018-10-11 | Sale | Filing Url | |
| 88,625 | 105,420 | 0 | 2018-10-11 | Derivatives Exercise | ||||
| -16,082 | 37,233 | 53.04 | $852,989 | 2018-05-09 | Sale | Filing Url | ||
| -10,173 | 53,315 | 0 | 52.49 | $533,981 | 2018-05-08 | Sale | Filing Url | |
| 26,255 | 63,488 | 0 | 2018-05-08 | Derivatives Exercise | ||||
| 26,255 | 63,488 | -26,255 | 26,256 | 2018-05-08 | RSU |
reporting person's family trust
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,383 | 238,467 | 0 | 2025-12-16 | Derivatives Exercise | Filing Url | |||
| -55,791 | 217,483 | 0 | 179.26 | $10,001,095 | 2025-12-16 | Sale | ||
| 70,203 | 228,891 | 0 | 0 | 2025-12-16 | Grant, award...etc | |||
| -9,271 | 158,688 | 0 | 162.97 | $1,510,895 | 2025-10-16 | Sale | Filing Url | |
| 18,655 | 160,628 | 0 | 2025-10-16 | Derivatives Exercise | ||||
| -150,000 | 149,304 | 0 | 165.1613 | $24,774,195 | 2025-10-03 | Sale | Filing Url | |
| -23,021 | 299,116 | 0 | 158.53 | $3,649,519 | 2024-12-16 | Sale | Filing Url | |
| 43,445 | 301,731 | 0 | 2024-12-16 | Derivatives Exercise | ||||
| -35,921 | 278,692 | 160.74 | $5,773,942 | 2024-12-10 | Sale | Filing Url | ||
| 72,450 | 314,613 | 0 | 0 | 2024-12-10 | Grant, award...etc |
by Trust
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,614 | 242,163 | 165.78 | $1,262,249 | 2024-10-02 | Sale | Filing Url | ||
| 17,022 | 249,777 | 2024-10-02 | Derivatives Exercise | |||||
| -11,615 | 232,567 | 143.13 | $1,662,455 | 2023-12-18 | Sale | Filing Url | ||
| 23,426 | 244,182 | 2023-12-18 | Derivatives Exercise | |||||
| -31,890 | 220,756 | 0 | 138.8 | $4,426,332 | 2023-12-15 | Sale | Filing Url | |
| 64,320 | 249,675 | 0 | 0 | 2023-12-15 | Grant, award...etc |
Cristiano Amon and Adriana Amon TTEES Amon Family Trust UAD 08/25/2015.
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,367 | 188,326 | 111.06 | $1,484,539 | 2023-10-02 | Sale | Filing Url | ||
| 29,585 | 201,693 | 0 | 2023-10-02 | Derivatives Exercise |
