TOMASELLO ROBIN Insider Transactions
S Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,459 | 457,235 | 15.6474 | $38,477 | 2026-05-08 | Sale | Filing Url | ||
| 56,171 | 459,694 | 0 | 2026-04-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,496 | 403,523 | 13.37 | $20,002 | 2026-03-25 | Sale | Filing Url | ||
| 4,148 | 405,019 | 0 | 2026-03-25 | Grant, award...etc | ||||
| -10,163 | 400,871 | 13.8114 | $140,365 | 2026-03-10 | Sale | Filing Url | ||
| -2,975 | 411,034 | 13.15 | $39,121 | 2026-02-06 | Sale | Filing Url | ||
| 127,084 | 412,635 | 0 | 2025-12-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -8,509 | 285,551 | 14.58 | $124,061 | 2025-12-10 | Sale | Filing Url | ||
| -3,476 | 294,060 | 16.5602 | $57,563 | 2025-11-07 | Sale | Filing Url | ||
| -8,508 | 297,536 | 18.69 | $159,015 | 2025-09-09 | Sale | Filing Url | ||
| -2,921 | 306,044 | 17.31 | $50,563 | 2025-08-07 | Sale | Filing Url | ||
| -5,996 | 308,591 | 18.28 | $109,607 | 2025-06-10 | Sale | Filing Url | ||
| 81,103 | 314,587 | 0 | 2025-04-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,496 | 233,484 | 19.77 | $29,576 | 2025-03-28 | Sale | Filing Url | ||
| 4,295 | 234,980 | 2025-03-25 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -6,378 | 230,685 | 19.55 | $124,690 | 2025-03-07 | Sale | Filing Url | ||
| -8,440 | 227,815 | 25.04 | $211,338 | 2024-12-10 | Sale | Filing Url | ||
| 42,713 | 236,255 | 0 | 2024-09-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -5,022 | 193,542 | 22.8 | $114,502 | 2024-09-10 | Sale | Filing Url | ||
| -5,022 | 198,174 | 17.3 | $86,881 | 2024-06-07 | Sale | Filing Url | ||
| -4,001 | 203,196 | 27.25 | $109,027 | 2024-03-08 | Sale | Filing Url | ||
| 54,706 | 207,197 | 0 | 2024-02-16 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -3,679 | 151,391 | 22.8 | $83,881 | 2023-12-08 | Sale | Filing Url | ||
| -3,735 | 155,070 | 17.5686 | $65,619 | 2023-09-07 | Sale | Filing Url | ||
| -3,793 | 158,805 | 12.6397 | $47,942 | 2023-06-07 | Sale | Filing Url | ||
| -1,744 | 162,598 | 16.57 | $28,898 | 2023-03-07 | Sale | Filing Url | ||
| 92,819 | 164,342 | 0 | 2023-02-17 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -6,669 | 70,526 | 14.25 | $95,033 | 2022-12-08 | Sale | Filing Url | ||
| 7,036 | 76,619 | 0 | 2022-12-08 | Grant, award...etc | ||||
| 69,583 | 69,583 | 0 | 2021-12-14 | Grant, award...etc | Filing Url |
