Brown Shona L Insider Transactions
TEAM Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,885 | 1,885 | 0 | 2025-12-03 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 1,056 | 37,036 | 0 | 2025-01-31 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 1,048 | 37,028 | 0 | 2024-12-06 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 1,405 | 35,980 | 0 | 2023-12-07 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 1,880 | 34,575 | 0 | 2022-12-05 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 32,695 | 32,695 | 2022-10-03 | Initial | Filing Url |
family trust.
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -528 | 36,508 | 163 | $86,064 | 2025-12-15 | Sale | Filing Url |
