LIU DON H Insider Transactions
TGT Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,250 | 31,216 | 160 | $1,000,000 | 2024-08-23 | Sale | Filing Url | ||
| -4,832 | 37,361 | 170.5 | $823,856 | 2024-04-11 | Sale | Filing Url | ||
| 10,595 | 42,193 | 0 | 2024-04-11 | Grant, award...etc | ||||
| 4,893 | 31,598 | 0 | 2024-03-15 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -1,377 | 26,705 | 165.87 | $228,403 | 2024-03-15 | Sale | |||
| -21,000 | 27,992 | 171.7764 | $3,607,304 | 2024-03-07 | Sale | Filing Url | ||
| -16,000 | 48,882 | 130 | $2,080,000 | 2023-11-17 | Sale | Filing Url | ||
| -9,701 | 64,650 | 165.99 | $1,610,269 | 2023-04-06 | Sale | Filing Url | ||
| 21,273 | 74,351 | 0 | 2023-04-06 | Grant, award...etc | ||||
| -12,000 | 53,078 | 0 | 165 | $1,980,000 | 2023-04-04 | Sale | Filing Url | |
| -84 | 65,078 | 0 | 159.69 | $13,414 | 2023-03-14 | Sale | Filing Url | |
| -11,235 | 64,925 | 0 | 162.95 | $1,830,743 | 2023-03-10 | Sale | Filing Url | |
| 24,097 | 76,160 | 0 | 0 | 2023-03-10 | Grant, award...etc | |||
| -8,500 | 51,759 | 240 | $2,040,000 | 2022-04-19 | Sale | Filing Url | ||
| -8,500 | 60,259 | 233 | $1,980,500 | 2022-04-11 | Sale | Filing Url | ||
| -18,182 | 68,759 | 215.78 | $3,923,312 | 2022-04-07 | Sale | Filing Url | ||
| 39,872 | 86,941 | 0 | 2022-04-07 | Grant, award...etc | ||||
| -7,148 | 47,069 | 0 | 215.93 | $1,543,468 | 2022-03-11 | Sale | Filing Url | |
| 10,588 | 54,095 | 0 | 0 | 2022-03-11 | Grant, award...etc | |||
| -3,000 | 62,017 | 261.93 | $785,790 | 2021-08-09 | Sale | Filing Url | ||
| -13,977 | 65,017 | 261.2 | $3,650,792 | 2021-08-05 | Sale | Filing Url | ||
| -13,985 | 78,994 | 253.9 | $3,550,792 | 2021-07-20 | Sale | Filing Url | ||
| -7,225 | 95,914 | 218.05 | $1,575,411 | 2021-05-21 | Sale | Filing Url | ||
| -15,654 | 103,139 | 205.17 | $3,211,731 | 2021-04-08 | Sale | Filing Url | ||
| 34,328 | 118,793 | 0 | 2021-04-08 | Grant, award...etc | ||||
| 4,183 | 93,134 | 0 | 2021-03-22 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -8,669 | 86,557 | 179.86 | $1,559,206 | 2021-03-12 | Sale | Filing Url | ||
| 13,879 | 95,226 | 0 | 0 | 2021-03-12 | Grant, award...etc | |||
| -2,487 | 80,991 | 154.28 | $383,694 | 2020-08-26 | Sale | Filing Url | ||
| 49,092 | 124,390 | 2020-08-06 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -41,743 | 90,647 | 0 | 130 | $5,426,590 | 2020-08-06 | Sale | ||
| -34,124 | 83,298 | 126.5 | $4,316,686 | 2020-08-04 | Sale | Filing Url | ||
| 49,092 | 117,422 | 2020-08-04 | Derivatives Exercise | |||||
| -4,000 | 68,330 | 125 | $500,000 | 2020-07-27 | Sale | Filing Url | ||
| -34,627 | 72,330 | 121.31 | $4,200,601 | 2020-07-17 | Sale | Filing Url | ||
| 49,092 | 106,957 | 2020-07-17 | Derivatives Exercise | |||||
| -4,000 | 57,865 | 120 | $480,000 | 2020-07-01 | Sale | Filing Url | ||
| -13,792 | 61,736 | 99.35 | $1,370,235 | 2020-04-09 | Sale | Filing Url | ||
| 30,244 | 75,528 | 0 | 2020-04-09 | Grant, award...etc | ||||
| -4,138 | 45,284 | 105.7 | $437,387 | 2020-03-13 | Sale | Filing Url | ||
| 12,001 | 49,422 | 0 | 0 | 2020-03-13 | Grant, award...etc | |||
| -2,274 | 37,616 | 122.2 | $277,883 | 2019-11-21 | Sale | Filing Url | ||
| -2,000 | 39,890 | 110 | $220,000 | 2019-10-10 | Sale | Filing Url | ||
| -45 | 41,890 | 108.7 | $4,892 | 2019-09-12 | Sale | Filing Url | ||
| -11,307 | 45,921 | 0 | 99.92 | $1,129,795 | 2019-08-23 | Sale | Filing Url | |
| -6,160 | 60,580 | 80.88 | $498,221 | 2019-04-10 | Sale | Filing Url | ||
| 13,508 | 66,740 | 0 | 2019-04-10 | Grant, award...etc | ||||
| -1,487 | 45,192 | 76.14 | $113,220 | 2019-03-14 | Sale | Filing Url | ||
| 10,958 | 54,930 | 0 | 0 | 2019-03-14 | Grant, award...etc | |||
| -6,943 | 48,672 | 86.69 | $601,889 | 2018-08-24 | Sale | Filing Url | ||
| -7,000 | 55,210 | 78 | $546,000 | 2018-06-06 | Sale | Filing Url | ||
| -2,735 | 62,210 | 75 | $205,125 | 2018-05-17 | Sale | Filing Url | ||
| 10,573 | 64,945 | 0 | 2018-03-16 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| -4,927 | 53,187 | 56.58 | $278,770 | 2017-08-24 | Sale | Filing Url | ||
| 46,068 | 46,068 | 0 | 0 | 2017-04-11 | Grant, award...etc | Filing Url | ||
| 2,000 | 56,983 | 57 | $114,000 | 2017-03-07 | Open Market Purchase | Filing Url | ||
| 2,000 | 54,983 | 58.2 | $116,400 | 2017-03-02 | Open Market Purchase | Filing Url | ||
| 6,555 | 52,984 | 0 | 2017-01-13 | Grant, award...etc | Filing Url | |||
| 46,068 | 46,068 | 0 | 70.21 | $3,234,434 | 2016-08-23 | Grant, award...etc | Filing Url |
By GRAT 2
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,337 | 0 | 219 | $2,044,803 | 2022-04-11 | Sale | Filing Url |
By GRAT 1
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,337 | 0 | 219 | $2,044,803 | 2022-04-11 | Sale | Filing Url |
