Subotovsky Santiago Insider Transactions
ZM Stock Insider Transactions
This summary is for reference only. We do not guarantee the accuracy and completeness of the information. Please do your own due diligence.Direct Holdings
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,475 | 147,694 | 0 | 85.9557 | $212,740 | 2025-12-08 | Sale | Filing Url | |
| -2,475 | 150,169 | 0 | 83.7965 | $207,396 | 2025-11-06 | Sale | Filing Url | |
| -2,475 | 152,644 | 0 | 80.7381 | $199,827 | 2025-10-08 | Sale | Filing Url | |
| -2,475 | 155,119 | 0 | 83.3493 | $206,290 | 2025-09-09 | Sale | Filing Url | |
| -2,475 | 157,594 | 0 | 79.2099 | $196,045 | 2025-08-27 | Sale | Filing Url | |
| -2,475 | 157,235 | 77.1701 | $190,996 | 2025-07-07 | Sale | Filing Url | ||
| 4,361 | 159,710 | 2025-06-13 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -2,475 | 155,349 | 0 | 80.4764 | $199,179 | 2025-06-05 | Sale | Filing Url | |
| -2,475 | 157,824 | 78.8231 | $195,087 | 2025-05-07 | Sale | Filing Url | ||
| -2,475 | 160,299 | 75.4278 | $186,684 | 2025-04-28 | Sale | Filing Url | ||
| -2,475 | 169,452 | 77.8593 | $192,702 | 2025-03-26 | Sale | Filing Url | ||
| 4,089 | 158,548 | 2024-06-14 | Derivatives Exercise | Filing Url | ||||
| -1,100 | 154,459 | 0 | 65.2305 | $71,754 | 2024-04-03 | Sale | Filing Url | |
| -2,067 | 155,559 | 69.8319 | $144,343 | 2024-03-06 | Sale | Filing Url | ||
| -2,067 | 157,626 | 65.8828 | $136,180 | 2024-02-13 | Sale | Filing Url | ||
| -2,067 | 159,693 | 0 | 69.5079 | $143,673 | 2024-01-04 | Sale | Filing Url | |
| -2,067 | 161,760 | 0 | 67.5782 | $139,684 | 2023-12-06 | Sale | Filing Url | |
| -2,067 | 163,827 | 0 | 65.5196 | $135,429 | 2023-11-30 | Sale | Filing Url | |
| -2,067 | 165,894 | 0 | 68.3813 | $141,344 | 2023-10-05 | Sale | Filing Url | |
| -2,067 | 167,961 | 0 | 71.5636 | $147,922 | 2023-09-07 | Sale | Filing Url | |
| -2,067 | 170,028 | 0 | 68.5411 | $141,674 | 2023-08-08 | Sale | Filing Url | |
| -2,067 | 172,095 | 67.8036 | $140,150 | 2023-07-07 | Sale | Filing Url | ||
| -2,070 | 174,162 | 0 | 67.7292 | $140,199 | 2023-06-16 | Sale | Filing Url | |
| 2,589 | 176,232 | 2023-06-16 | Derivatives Exercise | |||||
| -7,700 | 173,643 | 0 | 379.08 | $2,918,916 | 2021-08-06 | Sale | Filing Url | |
| -7,700 | 181,343 | 0 | 359.0584 | $2,764,750 | 2021-07-26 | Sale | Filing Url | |
| -7,700 | 189,043 | 0 | 358.4276 | $2,759,893 | 2021-06-17 | Sale | Filing Url | |
| -7,700 | 196,743 | 0 | 300.2627 | $2,312,023 | 2021-05-13 | Sale | Filing Url | |
| -7,700 | 204,443 | 0 | 320.8871 | $2,470,831 | 2021-04-09 | Sale | Filing Url | |
| -7,700 | 212,143 | 0 | 335.0255 | $2,579,696 | 2021-03-18 | Sale | Filing Url |
Emergence. The sole general partner of Emergence is Emergence Equity Partners III
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807,265 | 0 | -807,265 | 4,273,046 | 2025-08-27 | Conversion | Filing Url | ||
| 5,348,400 | 5,348,400 | -5,348,400 | 10,687,268 | 2020-06-18 | Conversion | Filing Url | ||
| 3,565,600 | 3,565,600 | -3,565,600 | 16,035,668 | 2020-03-18 | Conversion | Filing Url | ||
| 3,565,600 | 3,565,600 | -3,565,600 | 19,601,268 | 2020-03-17 | Conversion | Filing Url | ||
| 3,565,600 | 3,565,600 | -3,565,600 | 19,601,268 | 2020-03-12 | Conversion | Filing Url | ||
| 501,412 | 501,412 | -501,412 | 23,166,868 | 2020-02-06 | Conversion | Filing Url |
Emergence. The sole general partner of Emergence is EEP III
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704,257 | 0 | -704,257 | 5,080,311 | 2025-03-21 | Conversion | Filing Url | ||
| 3,565,600 | 3,565,600 | -3,565,600 | 19,601,268 | 2020-03-09 | Conversion | Filing Url | ||
| 501,412 | 501,412 | -501,412 | 23,668,280 | 2020-01-23 | Conversion | Filing Url | ||
| 1,448,524 | 1,448,524 | -1,448,524 | 24,169,692 | 2020-01-08 | Conversion | Filing Url |
EZP. The sole general partner of EZP is Emergence Equity Partners III
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -193 | 0 | 82.9 | $16,000 | 2025-03-21 | Sale | Filing Url | ||
| 704,257 | 193 | -704,257 | 704,064 | 2025-03-21 | Conversion |
By Emergence Equity Partners III, L.P.
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70,512 | 1,100 | 0 | 352.0447 | $24,823,376 | 2021-01-04 | Sale | Filing Url | |
| -73,168 | 3,200 | 0 | 239.6 | $17,531,053 | 2020-06-23 | Sale | Filing Url | |
| -73,168 | 3,293 | 0 | 119.7 | $8,758,210 | 2020-03-23 | Sale | Filing Url | |
| -73,168 | 5,217 | 0 | 108.58 | $7,944,581 | 2020-03-12 | Sale | Filing Url |
EZP
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597,300 | 597,300 | -597,300 | 704,257 | 2020-12-28 | Conversion | Filing Url |
Emergence
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,902,700 | 4,902,700 | -4,902,700 | 5,784,568 | 2020-12-28 | Conversion | Filing Url |
EZP. The sole general partner of EZP is EEP III
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651,600 | 651,600 | -651,600 | 1,301,557 | 2020-06-18 | Conversion | Filing Url | ||
| 434,400 | 434,400 | -434,400 | 1,953,157 | 2020-03-18 | Conversion | Filing Url | ||
| 434,400 | 434,400 | -434,400 | 2,387,557 | 2020-03-17 | Conversion | Filing Url | ||
| 434,400 | 434,400 | -434,400 | 2,387,557 | 2020-03-12 | Conversion | Filing Url | ||
| 434,400 | 434,400 | -434,400 | 2,387,557 | 2020-03-09 | Conversion | Filing Url | ||
| 61,088 | 61,088 | -61,088 | 2,821,957 | 2020-02-06 | Conversion | Filing Url | ||
| 61,088 | 61,088 | -61,088 | 2,883,045 | 2020-01-23 | Conversion | Filing Url | ||
| 176,476 | 176,476 | -176,476 | 2,944,133 | 2020-01-08 | Conversion | Filing Url |
EZP Opportunity
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,300 | 54,300 | -54,300 | 3,120,609 | 2019-12-18 | Conversion | Filing Url | ||
| 27,150 | 27,150 | -27,150 | 3,174,909 | 2019-11-20 | Conversion | Filing Url | ||
| -75,777 | 0 | 34.2 | $2,591,573 | 2019-04-24 | Sale | Filing Url | ||
| -3,099,691 | 75,777 | 3,099,691 | 3,202,059 | 2019-04-24 | Conversion |
Emergence Capital Partners III
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445,700 | 445,700 | -445,700 | 25,618,216 | 2019-12-18 | Conversion | Filing Url | ||
| 222,850 | 222,850 | -222,850 | 26,063,916 | 2019-11-20 | Conversion | Filing Url | ||
| -622,082 | 0 | 34.2 | $21,275,204 | 2019-04-24 | Sale | Filing Url | ||
| -26,286,766 | 622,082 | 26,286,766 | 26,286,766 | 2019-04-24 | Conversion |
Red Porphyry
| Class A Shares Change | Class A Shares After | Class B Shares Change | Class B Shares After | Price | Amount | Date | Msg | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -214,167 | 0 | 34.2 | $7,324,511 | 2019-04-24 | Sale | Filing Url | ||
| 115,271 | 214,167 | -115,271 | 214,167 | 2019-04-24 | Conversion |
