Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-01-31 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-03 | 2024-02-02 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-03 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-01-28 | 2021-10-29 | 2021-07-30 | 2021-04-30 | 2021-01-29 | 2020-10-30 | 2020-07-31 | 2020-05-01 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2019-08-02 | 2019-05-03 | 2019-02-01 | 2018-11-02 | 2018-08-03 | 2018-05-04 | 2018-02-02 | 2017-11-03 | 2017-08-04 | 2017-05-05 | 2017-02-03 | 2016-10-28 | 2016-07-29 | 2016-04-29 | 2015-10-30 | 2015-07-31 | 2015-05-01 | 2014-10-31 | 2014-08-01 | 2014-05-02 | 2013-11-01 | 2013-08-02 | 2013-05-03 | 2012-11-02 | 2012-08-03 | 2012-05-04 | 2011-10-28 | 2011-07-29 | 2011-04-29 | 2010-10-29 | 2009-10-30 | 2009-01-30 | 2008-10-31 | 2008-08-01 | 2008-05-02 | 2008-02-01 | 2007-05-04 | 2007-02-02 | 2006-11-03 | 2006-08-04 | 2006-05-05 | 2006-02-03 | 2005-10-28 | 2005-07-29 | 2005-04-29 | 2005-01-28 | 2004-10-29 | 2004-07-30 | 2004-04-30 | 2004-01-30 | 2003-10-31 | 2003-08-01 | 2003-05-02 | 2003-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 10,649,450,000 | 10,727,737,000 | 10,435,979,000 | 10,304,498,000 | 10,183,428,000 | 10,210,361,000 | 9,914,021,000 | 9,858,514,000 | 9,694,082,000 | 9,796,181,000 | 9,342,832,000 | 10,202,907,000 | 9,464,891,000 | 9,425,713,000 | 8,751,352,000 | 8,651,448,000 | 8,517,839,000 | 8,650,198,000 | 8,400,964,000 | 8,414,524,000 | 8,199,625,000 | 8,684,241,000 | 8,448,449,000 | 7,157,642,000 | 6,991,393,000 | 6,981,753,000 | 6,623,185,000 | 6,649,809,000 | 6,417,462,000 | 6,443,309,000 | 6,114,463,000 | -17,341,534,515.6 | 5,903,606,000 | 5,828,305,000 | 5,609,625,000 | -15,977,350,382 | 5,320,029,000 | 5,391,891,000 | 5,265,432,000 | 5,067,048,000 | 5,095,904,000 | 4,918,672,000 | 4,724,409,000 | 4,724,039,000 | 4,522,081,000 | 4,381,838,000 | 4,394,651,000 | 4,233,733,000 | 3,964,647,000 | 3,948,655,000 | 3,901,205,000 | 3,595,224,000 | 3,575,194,000 | 3,451,697,000 | 3,223,427,000 | 2,928,751,000 | 2,598,938,000 | 2,609,384,000 | 2,403,498,000 | 2,275,267,000 | 9,163,206,164,000 | 2,213,396,000 | 2,251,053,000 | 2,151,387,000 | -6,093,150,763 | 2,057,888,000 | 2,066,016,000 | 1,977,829,000 | 2,197,538,000 | 1,879,187,000 | 1,836,243,000 | 1,747,959,000 | -4,732,434,000 | 1,685,346,000 | 1,651,094,000 | 1,569,064,000 | |||
yoy | 4.58% | 5.07% | 5.26% | 4.52% | 5.05% | 4.23% | 6.11% | -3.38% | 2.42% | 3.93% | 6.76% | 17.93% | 11.12% | 8.97% | 4.17% | 2.82% | 3.88% | -0.39% | -0.56% | 17.56% | 17.28% | 24.38% | 27.56% | 7.64% | 8.94% | 8.36% | 8.32% | -138.35% | 8.70% | 10.55% | 9.00% | 8.54% | 10.97% | 8.09% | 6.54% | -415.32% | 4.40% | 9.62% | 11.45% | 7.26% | 12.69% | 12.25% | 7.50% | 11.58% | 14.06% | 10.97% | 12.65% | 17.76% | 10.89% | 14.40% | 21.03% | 22.76% | 32.81% | 23.53% | 21.85% | 14.23% | -99.97% | 8.59% | 5.76% | -150485.35% | 7.56% | 8.96% | 8.78% | -377.27% | 9.51% | 12.51% | 13.15% | -146.44% | 11.50% | 11.21% | 11.40% | ||||||||
qoq | -0.73% | 2.80% | 1.28% | 1.19% | -0.26% | 2.99% | 0.56% | 1.70% | -1.04% | 4.85% | -8.43% | 7.80% | 0.42% | 7.71% | 1.15% | 1.57% | -1.53% | 2.97% | -0.16% | 2.62% | -5.58% | 2.79% | 18.03% | 2.38% | 0.14% | 5.41% | -0.40% | 3.62% | -0.40% | 5.38% | -135.26% | -393.74% | 1.29% | 3.90% | -135.11% | -400.32% | -1.33% | 2.40% | 3.92% | -0.57% | 3.60% | 4.11% | 0.01% | 4.47% | 3.20% | -0.29% | 3.80% | 6.79% | 0.40% | 1.22% | 8.51% | 0.56% | 3.58% | 7.08% | 10.06% | -0.40% | 8.57% | -99.98% | 413888.56% | -1.67% | 4.63% | -135.31% | -396.09% | -0.39% | 4.46% | -10.00% | 16.94% | 2.34% | 5.05% | -136.94% | -380.80% | 2.07% | 5.23% | ||||||
cost of goods sold | 7,465,120,000 | 7,366,069,000 | 7,204,691,000 | 7,274,929,000 | 7,247,128,000 | 7,150,882,000 | 6,921,872,000 | 6,952,178,000 | 6,881,554,000 | 6,751,495,000 | 6,387,358,000 | 7,054,590,000 | 6,579,696,000 | 6,377,490,000 | 6,012,989,000 | 5,951,208,000 | 5,898,400,000 | 5,912,539,000 | 5,645,296,000 | 5,677,829,000 | 5,631,385,000 | 5,866,006,000 | 5,852,757,000 | 4,884,879,000 | 4,926,307,000 | 4,832,817,000 | 4,620,909,000 | 4,578,120,000 | 4,522,403,000 | 4,468,436,000 | 4,252,214,000 | -12,085,573,954.4 | 4,137,150,000 | 4,037,783,000 | 3,910,642,000 | -11,095,459,858.5 | 3,732,519,000 | 3,710,124,000 | 3,652,818,000 | 3,530,086,000 | 3,507,749,000 | 3,419,967,000 | 3,300,661,000 | 3,268,465,000 | 3,164,335,000 | 3,053,345,000 | 3,017,361,000 | 2,938,585,000 | 2,738,524,000 | 2,685,432,000 | 2,672,949,000 | 2,479,422,000 | 2,426,852,000 | 2,364,300,000 | 2,212,759,000 | 2,025,669,000 | 1,826,651,000 | 1,851,349,000 | 1,710,421,000 | 1,642,207,000 | 1,223,395,250 | 1,686,949,000 | 1,639,519,000 | 1,567,113,000 | 1,091,959,500 | 1,478,872,000 | 1,474,486,000 | 1,414,480,000 | 965,043,500 | 1,325,202,000 | 1,299,263,000 | 1,235,709,000 | -7,277,354,000 | 1,168,449,000 | 1,178,264,000 | 1,117,158,000 | |||
gross profit | 3,184,330,000 | 3,361,668,000 | 3,231,288,000 | 3,029,569,000 | 2,936,300,000 | 3,059,479,000 | 2,992,149,000 | 2,906,336,000 | 2,812,528,000 | 3,044,686,000 | 2,955,474,000 | 3,148,317,000 | 2,885,195,000 | 3,048,223,000 | 2,738,363,000 | 2,700,240,000 | 2,619,439,000 | 2,737,659,000 | 2,755,668,000 | 2,736,695,000 | 2,568,240,000 | 2,818,235,000 | 2,595,692,000 | 2,272,763,000 | 2,065,086,000 | 2,148,936,000 | 2,002,276,000 | 2,071,689,000 | 1,895,059,000 | 1,974,873,000 | 1,862,249,000 | -5,255,960,561.3 | 1,766,456,000 | 1,790,522,000 | 1,698,983,000 | -4,881,890,523.5 | 1,587,510,000 | 1,681,767,000 | 1,612,614,000 | 1,536,962,000 | 1,588,155,000 | 1,498,705,000 | 1,423,748,000 | 1,455,574,000 | 1,357,746,000 | 1,328,493,000 | 1,377,290,000 | 1,295,148,000 | 1,226,123,000 | 1,263,223,000 | 1,228,256,000 | 1,115,802,000 | 1,148,342,000 | 1,087,397,000 | 1,010,668,000 | 903,082,000 | 772,287,000 | 758,035,000 | 693,077,000 | 633,060,000 | 2,366,482,745,000 | 526,447,000 | 611,534,000 | 584,274,000 | -1,731,430,176 | 579,016,000 | 591,530,000 | 563,349,000 | 659,977,000 | 553,985,000 | 536,980,000 | 512,250,000 | -1,268,563,000 | 516,897,000 | 472,830,000 | 451,906,000 | |||
yoy | 8.45% | 9.88% | 7.99% | 4.24% | 4.40% | 0.49% | 1.24% | -7.69% | -2.52% | -0.12% | 7.93% | 16.59% | 10.15% | 11.34% | -0.63% | -1.33% | 1.99% | -2.86% | 6.16% | 20.41% | 24.36% | 31.15% | 29.64% | 9.71% | 8.97% | 8.81% | 7.52% | -139.42% | 7.28% | 10.30% | 9.61% | 7.66% | 11.27% | 6.47% | 5.36% | -417.63% | -0.04% | 12.21% | 13.27% | 5.59% | 16.97% | 12.81% | 3.37% | 12.39% | 10.73% | 5.17% | 12.13% | 16.07% | 6.77% | 16.17% | 21.53% | 23.55% | 40.80% | 33.33% | 30.30% | 21.99% | -99.97% | 31.65% | 8.35% | -136777.92% | -9.08% | 3.38% | 3.71% | -362.35% | 4.52% | 10.16% | 9.98% | -152.03% | 7.18% | 13.57% | 13.35% | ||||||||
qoq | -5.28% | 4.03% | 6.66% | 3.18% | -4.03% | 2.25% | 2.95% | 3.34% | -7.63% | 3.02% | -6.13% | 9.12% | -5.35% | 11.32% | 1.41% | 3.08% | -4.32% | -0.65% | 0.69% | 6.56% | -8.87% | 8.57% | 14.21% | 10.06% | -3.90% | 7.32% | -3.35% | 9.32% | -4.04% | 6.05% | -135.43% | -397.54% | -1.34% | 5.39% | -134.80% | -407.52% | -5.60% | 4.29% | 4.92% | -3.22% | 5.97% | 5.26% | -2.19% | 7.21% | 2.20% | -3.54% | 6.34% | 5.63% | -2.94% | 2.85% | 10.08% | -2.83% | 5.60% | 7.59% | 11.91% | 1.88% | 9.37% | -99.97% | 449419.66% | -13.91% | 4.67% | -133.75% | -399.03% | -2.12% | 5.00% | -14.64% | 19.13% | 3.17% | 4.83% | -140.38% | -345.42% | 9.32% | 4.63% | ||||||
gross margin % | 29.90% | 31.34% | 30.96% | 29.40% | 28.83% | 29.96% | 30.18% | 29.48% | 29.01% | 31.08% | 31.63% | 30.86% | 30.48% | 32.34% | 31.29% | 31.21% | 30.75% | 31.65% | 32.80% | 32.52% | 31.32% | 32.45% | 30.72% | 31.75% | 29.54% | 30.78% | 30.23% | 31.15% | 29.53% | 30.65% | 30.46% | 30.31% | 29.92% | 30.72% | 30.29% | 30.56% | 29.84% | 31.19% | 30.63% | 30.33% | 31.17% | 30.47% | 30.14% | 30.81% | 30.02% | 30.32% | 31.34% | 30.59% | 30.93% | 31.99% | 31.48% | 31.04% | 32.12% | 31.50% | 31.35% | 30.84% | NaN% | 29.72% | 29.05% | 28.84% | NaN% | 27.82% | 25.83% | 23.78% | 27.17% | 27.16% | 28.42% | 28.14% | 28.63% | 28.48% | 30.03% | 29.48% | 29.24% | 29.31% | 26.81% | 30.67% | 28.64% | 28.80% | |
selling, general and administrative expenses | 2,758,479,000 | 2,766,240,000 | 2,655,175,000 | 2,735,363,000 | 2,612,498,000 | 2,509,517,000 | 2,446,045,000 | 2,326,682,000 | 2,379,054,000 | 2,352,372,000 | 2,214,616,000 | 2,215,143,000 | 2,149,650,000 | 2,134,797,000 | 1,992,206,000 | 1,903,571,000 | 1,953,851,000 | 1,888,091,000 | 1,846,818,000 | 1,864,471,000 | 1,795,110,000 | 1,775,608,000 | 1,728,908,000 | 1,551,888,000 | 1,573,669,000 | 1,571,161,000 | 1,490,039,000 | 1,433,186,000 | 1,452,916,000 | 1,429,397,000 | 1,372,065,000 | -3,871,588,505.6 | 1,349,025,000 | 1,297,376,000 | 1,225,188,000 | -3,499,059,646.6 | 1,194,519,000 | 1,172,670,000 | 1,131,871,000 | 1,113,103,000 | 1,112,343,000 | 1,070,511,000 | 1,029,605,000 | 1,027,048,000 | 978,038,000 | 938,252,000 | 964,468,000 | 900,148,000 | 864,734,000 | 876,009,000 | 843,932,000 | 804,885,000 | 798,313,000 | 765,779,000 | 736,334,000 | 686,843,000 | |||||||||||||||||||||||
operating profit | 425,851,000 | 595,428,000 | 576,113,000 | 294,206,000 | 323,802,000 | 549,962,000 | 546,104,000 | 579,654,000 | 433,474,000 | 692,314,000 | 740,858,000 | 933,174,000 | 735,545,000 | 913,426,000 | 746,157,000 | 796,669,000 | 665,588,000 | 849,568,000 | 908,850,000 | 872,224,000 | 773,130,000 | 1,042,627,000 | 866,784,000 | 720,875,000 | 491,417,000 | 577,775,000 | 512,237,000 | 638,503,000 | 442,143,000 | 545,476,000 | 490,184,000 | -1,384,372,055.6 | 417,431,000 | 493,146,000 | 473,795,000 | -1,382,830,876.8 | 392,991,000 | 509,097,000 | 480,743,000 | 423,859,000 | 475,812,000 | 428,194,000 | 394,143,000 | 428,526,000 | 379,708,000 | 390,241,000 | 412,822,000 | 395,000,000 | 361,389,000 | 387,214,000 | 384,324,000 | 310,917,000 | 350,029,000 | 321,618,000 | 274,334,000 | 216,239,000 | 103,732,000 | 143,055,000 | 110,573,000 | 55,368,000 | 41,300,250 | 3,339,000 | 80,577,000 | 81,285,000 | 82,400,750 | 101,612,000 | 121,070,000 | 106,921,000 | 84,158,000 | 113,956,000 | 108,126,000 | 114,550,000 | -317,432,000 | 131,346,000 | 101,843,000 | 102,951,000 | |||
yoy | 31.52% | 8.27% | 5.50% | -49.24% | -25.30% | -20.56% | -26.29% | -37.88% | -41.07% | -24.21% | -0.71% | 17.13% | 10.51% | 7.52% | -17.90% | -8.66% | -13.91% | -18.52% | 4.85% | 21.00% | 57.33% | 80.46% | 69.22% | 12.90% | 11.14% | 5.92% | 4.50% | -146.12% | 5.92% | 10.61% | 3.46% | 0.11% | 6.22% | -3.13% | -1.45% | -426.25% | -17.41% | 18.89% | 21.97% | -1.09% | 25.31% | 9.73% | -4.52% | 8.49% | 5.07% | 0.78% | 7.42% | 27.04% | 3.25% | 20.40% | 40.09% | 43.78% | 210.05% | 91.77% | 95.56% | 87.35% | 246.38% | 3211.56% | -31.88% | -49.88% | -96.71% | -33.45% | -23.98% | -2.09% | -10.83% | 11.97% | -6.66% | -126.51% | -13.24% | 6.17% | 11.27% | ||||||||
qoq | -28.48% | 3.35% | 95.82% | -9.14% | -41.12% | 0.71% | -5.79% | 33.72% | -37.39% | -6.55% | -20.61% | 26.87% | -19.47% | 22.42% | -6.34% | 19.69% | -21.66% | -6.52% | 4.20% | 12.82% | -25.85% | 20.29% | 20.24% | 46.69% | -14.95% | 12.79% | -19.78% | 44.41% | -18.94% | 11.28% | -135.41% | -431.64% | -15.35% | 4.08% | -134.26% | -451.87% | -22.81% | 5.90% | 13.42% | -10.92% | 11.12% | 8.64% | -8.02% | 12.86% | -2.70% | -5.47% | 4.51% | 9.30% | -6.67% | 0.75% | 23.61% | -11.17% | 8.83% | 17.24% | 26.87% | -27.49% | 29.38% | 34.06% | 1136.90% | -95.86% | -0.87% | -1.35% | -18.91% | -16.07% | 13.23% | 27.05% | -26.15% | 5.39% | -5.61% | -136.09% | -341.68% | 28.97% | -1.08% | ||||||
operating margin % | 4.00% | 5.55% | 5.52% | 2.86% | 3.18% | 5.39% | 5.51% | 5.88% | 4.47% | 7.07% | 7.93% | 9.15% | 7.77% | 9.69% | 8.53% | 9.21% | 7.81% | 9.82% | 10.82% | 10.37% | 9.43% | 12.01% | 10.26% | 10.07% | 7.03% | 8.28% | 7.73% | 9.60% | 6.89% | 8.47% | 8.02% | 7.98% | 7.07% | 8.46% | 8.45% | 8.65% | 7.39% | 9.44% | 9.13% | 8.37% | 9.34% | 8.71% | 8.34% | 9.07% | 8.40% | 8.91% | 9.39% | 9.33% | 9.12% | 9.81% | 9.85% | 8.65% | 9.79% | 9.32% | 8.51% | 7.38% | NaN% | 3.99% | 5.48% | 4.60% | NaN% | 2.43% | 0.00% | 0.15% | 3.58% | 3.78% | -1.35% | 4.94% | 5.86% | 5.41% | 3.83% | 6.06% | 5.89% | 6.55% | 6.71% | 7.79% | 6.17% | 6.56% | |
interest expense | 55,935,000 | 57,727,000 | 64,604,000 | 65,908,000 | 67,849,000 | 68,130,000 | 72,433,000 | 77,117,000 | 82,289,000 | 84,337,000 | 83,038,000 | 74,818,000 | 53,681,000 | 43,098,000 | 39,676,000 | 38,506,000 | 39,198,000 | 39,430,000 | 40,392,000 | 40,268,000 | 40,298,000 | 39,326,000 | 30,493,000 | 25,567,000 | 24,264,000 | 24,810,000 | 25,933,000 | 25,061,000 | 24,586,000 | 25,451,000 | 24,773,000 | -72,747,000.8 | 23,995,000 | 23,748,000 | 25,004,000 | -72,309,989.1 | 23,877,000 | 24,352,000 | 24,081,000 | 21,394,000 | 20,699,000 | 21,576,000 | 21,835,000 | 22,598,000 | 22,267,000 | 21,524,000 | 20,631,000 | 24,516,000 | 27,726,000 | 35,666,000 | 37,074,000 | 38,642,000 | 60,653,000 | 65,591,000 | 67,235,000 | 87,612,000 | 98,393,000 | 99,434,000 | 100,871,000 | 6,167,000 | 6,756,000 | 10,904,000 | 8,873,000 | 7,247,000 | 4,658,250 | 5,321,000 | 7,344,000 | 5,968,000 | 4,211,750 | 6,364,000 | 4,041,000 | 6,442,000 | -6,373,000 | 7,976,000 | 7,899,000 | 9,411,000 | |||
income before income taxes | 369,916,000 | 537,701,000 | 511,509,000 | 228,298,000 | 255,953,000 | 481,832,000 | 473,671,000 | 502,537,000 | 351,185,000 | 607,977,000 | 657,820,000 | 858,356,000 | 681,449,000 | 870,328,000 | 706,481,000 | 758,163,000 | 626,390,000 | 810,138,000 | 868,458,000 | 831,956,000 | 732,832,000 | 1,003,301,000 | 836,291,000 | 695,308,000 | 467,153,000 | 552,965,000 | 486,304,000 | 613,442,000 | 417,557,000 | 519,006,000 | 465,411,000 | -1,308,123,058.3 | 393,436,000 | 469,398,000 | 445,289,000 | -1,310,520,887.4 | 369,114,000 | 484,745,000 | 456,662,000 | 402,139,000 | 455,113,000 | 406,618,000 | 372,308,000 | 405,928,000 | 357,441,000 | 368,717,000 | 392,191,000 | 351,613,000 | 331,935,000 | 324,991,000 | 345,579,000 | 272,232,000 | 231,163,000 | 253,774,000 | 198,877,000 | 128,140,000 | 5,692,000 | 44,546,000 | 10,659,000 | 51,774,000 | 220,220,031,000 | -6,680,000 | 73,161,000 | 76,488,000 | -316,867,358 | 97,961,000 | 115,882,000 | 103,569,000 | |||||||||||
income tax expense | 87,259,000 | 126,275,000 | 119,581,000 | 37,081,000 | 59,424,000 | 107,642,000 | 110,354,000 | 100,724,000 | 74,939,000 | 139,142,000 | 143,440,000 | 199,221,000 | 155,282,000 | 192,298,000 | 153,824,000 | 160,730,000 | 139,359,000 | 173,119,000 | 190,709,000 | 189,213,000 | 158,572,000 | 215,700,000 | 185,845,000 | 159,871,000 | 101,603,000 | 126,410,000 | 101,291,000 | 130,201,000 | 83,415,000 | 111,769,000 | 100,559,000 | -481,318,346.2 | 140,903,000 | 174,615,000 | 165,800,000 | -473,563,973.4 | 133,799,000 | 178,227,000 | 161,538,000 | 148,818,000 | 172,764,000 | 153,383,000 | 135,992,000 | 154,668,000 | 135,043,000 | 131,332,000 | 146,716,000 | 131,530,000 | 124,250,000 | 110,851,000 | 132,164,000 | 101,068,000 | 85,121,000 | 96,805,000 | |||||||||||||||||||||||||
net income | 282,657,000 | 411,426,000 | 391,928,000 | 191,217,000 | 196,529,000 | 374,190,000 | 363,317,000 | 401,813,000 | 276,246,000 | 468,835,000 | 514,380,000 | 659,135,000 | 526,167,000 | 678,030,000 | 552,657,000 | 597,433,000 | 487,031,000 | 637,019,000 | 677,749,000 | 642,743,000 | 574,260,000 | 787,601,000 | 650,446,000 | 535,437,000 | 365,550,000 | 426,555,000 | 385,013,000 | 483,241,000 | 334,142,000 | 407,237,000 | 364,852,000 | -826,804,712.2 | 252,533,000 | 294,783,000 | 279,489,000 | -836,956,913.9 | 235,315,000 | 306,518,000 | 295,124,000 | 253,321,000 | 282,349,000 | 253,235,000 | 236,316,000 | 251,260,000 | 222,398,000 | 237,385,000 | 245,475,000 | 220,083,000 | 207,685,000 | 214,140,000 | 213,415,000 | 171,164,000 | 146,042,000 | 156,969,000 | 128,120,000 | 75,649,000 | -7,306,000 | 27,718,000 | 5,916,000 | 34,875,000 | 137,855,147,000 | -5,285,000 | 45,468,000 | 47,670,000 | -204,532,845 | 64,425,000 | 75,558,000 | 64,900,000 | 133,893,000 | 71,126,000 | 71,322,000 | 67,849,000 | 9,342,000 | 77,903,000 | 59,936,000 | 60,332,000 | |||
yoy | 43.82% | 9.95% | 7.87% | -52.41% | -28.86% | -20.19% | -29.37% | -39.04% | -47.50% | -30.85% | -6.93% | 10.33% | 8.04% | 6.44% | -18.46% | -7.05% | -15.19% | -19.12% | 4.20% | 20.04% | 57.09% | 84.64% | 68.94% | 10.80% | 9.40% | 4.74% | 5.53% | -158.45% | 32.32% | 38.15% | 30.54% | -1.21% | 7.32% | -3.83% | -5.30% | -430.39% | -16.66% | 21.04% | 24.89% | 0.82% | 26.96% | 6.68% | -3.73% | 14.17% | 7.08% | 10.86% | 15.02% | 28.58% | 42.21% | 36.42% | 66.57% | 126.26% | -2248.49% | 362.23% | 1178.72% | -120.95% | -99.98% | -211.94% | -26.84% | -67500.00% | -108.20% | -39.82% | -26.55% | -252.76% | -9.42% | 5.94% | -4.35% | 1333.24% | -8.70% | 19.00% | 12.46% | ||||||||
qoq | -31.30% | 4.97% | 104.97% | -2.70% | -47.48% | 2.99% | -9.58% | 45.45% | -41.08% | -8.85% | -21.96% | 25.27% | -22.40% | 22.69% | -7.49% | 22.67% | -23.55% | -6.01% | 5.45% | 11.93% | -27.09% | 21.09% | 21.48% | 46.47% | -14.30% | 10.79% | -20.33% | 44.62% | -17.95% | 11.62% | -144.13% | -427.40% | -14.33% | 5.47% | -133.39% | -455.68% | -23.23% | 3.86% | 16.50% | -10.28% | 11.50% | 7.16% | -5.95% | 12.98% | -6.31% | -3.30% | 11.54% | 5.97% | -3.01% | 0.34% | 24.68% | 17.20% | -6.96% | 22.52% | 69.36% | -126.36% | 368.53% | -99.97% | -2608522.84% | -111.62% | -4.62% | -123.31% | -417.47% | -14.73% | 16.42% | -51.53% | 88.25% | -0.27% | 5.12% | 626.28% | -88.01% | 29.98% | -0.66% | ||||||
net income margin % | 2.65% | 3.84% | 3.76% | 1.86% | 1.93% | 3.66% | 3.66% | 4.08% | 2.85% | 4.79% | 5.51% | 6.46% | 5.56% | 7.19% | 6.32% | 6.91% | 5.72% | 7.36% | 8.07% | 7.64% | 7.00% | 9.07% | 7.70% | 7.48% | 5.23% | 6.11% | 5.81% | 7.27% | 5.21% | 6.32% | 5.97% | 4.77% | 4.28% | 5.06% | 4.98% | 5.24% | 4.42% | 5.68% | 5.60% | 5.00% | 5.54% | 5.15% | 5.00% | 5.32% | 4.92% | 5.42% | 5.59% | 5.20% | 5.24% | 5.42% | 5.47% | 4.76% | 4.08% | 4.55% | 3.97% | 2.58% | NaN% | -0.28% | 1.06% | 0.25% | NaN% | 1.53% | 1.50% | -0.24% | 2.02% | 2.22% | 3.36% | 3.13% | 3.66% | 3.28% | 6.09% | 3.78% | 3.88% | 3.88% | -0.20% | 4.62% | 3.63% | 3.85% | |
earnings per share: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.28 | 1.87 | 1.78 | 0.87 | 0.89 | 1.7 | 1.65 | 1.83 | 1.26 | 2.14 | 2.35 | 2.97 | 2.34 | 3 | 2.42 | 2.58 | 2.09 | 2.71 | 2.84 | 2.64 | 2.32 | 3.15 | 2.58 | 2.11 | 1.43 | 1.65 | 1.49 | 1.84 | 1.26 | 1.53 | 1.36 | 0.755 | 0.93 | 1.08 | 1.02 | 0.74 | 0.84 | 1.08 | 1.03 | 0.87 | 0.95 | 0.84 | 0.78 | 0.83 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.5 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | -0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.158 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | ||||||||||||||
diluted | 1.28 | 1.86 | 1.78 | 0.87 | 0.89 | 1.7 | 1.65 | 1.82 | 1.26 | 2.13 | 2.34 | 2.96 | 2.33 | 2.98 | 2.41 | 2.56 | 2.08 | 2.69 | 2.82 | 2.62 | 2.31 | 3.12 | 2.56 | 2.1 | 1.42 | 1.65 | 1.48 | 1.83 | 1.26 | 1.52 | 1.36 | 0.755 | 0.93 | 1.08 | 1.02 | 0.738 | 0.84 | 1.08 | 1.03 | 0.86 | 0.95 | 0.84 | 0.78 | 0.83 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.5 | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | -0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.158 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | ||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 220,112 | 220,090 | 219,986 | 219,877 | 219,921 | 219,904 | 219,748 | 219,415 | 219,480 | 219,403 | 219,193 | 225,148 | 224,527 | 226,299 | 228,477 | 234,261 | 232,491 | 234,924 | 238,548 | 248,171 | 247,131 | 250,281 | 251,780 | 256,553 | 256,041 | 257,793 | 259,021 | 265,155 | 264,490 | 266,457 | 268,267 | 272,319 | 273,690 | 274,692 | 280,441 | 283,130 | 285,886 | 292,037 | 295,679 | 301,202 | 303,080 | 309,331 | 321,711 | 324,770 | 326,975 | 332,337 | 333,001 | 336,080 | 341,955 | 341,534 | 341,522 | 341,062 | 317,945 | 312,049 | 311,947 | 313,997 | 319,520 | 323,836 | 328,208 | ||||||||||||||||||||
diluted | 220,955 | 220,854 | 220,135 | 220,027 | 219,997 | 220,065 | 220,052 | 219,938 | 219,799 | 219,952 | 220,107 | 226,297 | 225,697 | 227,456 | 229,609 | 235,812 | 234,026 | 236,406 | 240,301 | 250,076 | 249,063 | 252,190 | 253,627 | 258,053 | 257,699 | 259,102 | 260,265 | 266,105 | 265,522 | 267,226 | 269,135 | 272,881 | 274,132 | 275,215 | 281,283 | 284,116 | 286,978 | 292,904 | 296,528 | 302,089 | 304,108 | 310,295 | 322,543 | 325,639 | 328,132 | 334,004 | 335,521 | 339,490 | 345,777 | 345,625 | 345,393 | 344,739 | 320,558 | 312,049 | 312,594 | 315,233 | 321,443 | 326,340 | 331,218 | ||||||||||||||||||||
dividends per share | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.195 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.033 | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.026 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||||||||
other expense | 415,000 | 1,019,000 | -3,501,996.5 | 3,502,000 | 326,000 | 18,871,000 | 1,728,000 | 26,557,000 | 1,671,000 | 53,000 | 58,239,000 | 2,272,000 | 8,312,000 | 513,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
