Quarterly
Annual
Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||
current assets | |||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 976,231,000 | 883,996,000 | 785,791,000 | 854,409,000 | 888,240,000 | 829,713,000 | 747,610,000 | 701,737,000 | 678,665,000 | 641,091,000 | 608,180,000 | 599,967,000 | 591,160,000 | 577,331,000 | 553,922,000 | 549,440,000 | 114,636,000 |
short-term investments | 121,652,000 | 115,284,000 | 91,854,000 | 26,354,000 | |||||||||||||
accounts receivable | 112,919,000 | 114,183,000 | 128,923,000 | 94,215,000 | 77,722,000 | 76,421,000 | 88,975,000 | 61,711,000 | 53,406,000 | 52,509,000 | 46,728,000 | 30,197,000 | 28,209,000 | 28,573,000 | 33,163,000 | 20,737,000 | 25,129,000 |
deferred cost of revenues | 93,794,000 | 89,564,000 | 80,162,000 | 67,329,000 | 63,285,000 | 60,397,000 | 53,931,000 | 46,124,000 | 42,720,000 | 40,137,000 | 35,041,000 | 30,258,000 | 29,218,000 | 27,780,000 | 24,219,000 | 19,726,000 | 17,168,000 |
prepaid expenses and other current assets | 19,394,000 | 16,630,000 | 14,858,000 | 16,130,000 | 12,317,000 | 10,747,000 | 7,282,000 | 9,533,000 | 7,787,000 | 7,497,000 | 7,234,000 | 7,909,000 | 6,563,000 | 6,951,000 | 7,967,000 | 6,441,000 | 5,635,000 |
total current assets | 1,323,990,000 | 1,219,657,000 | 1,101,588,000 | 1,058,437,000 | 1,041,564,000 | 977,278,000 | 897,798,000 | 819,105,000 | 784,941,000 | 741,234,000 | 697,183,000 | 668,331,000 | 655,150,000 | 640,635,000 | 619,271,000 | 596,344,000 | 162,568,000 |
operating lease right-of-use assets | 80,987,000 | 46,369,000 | 47,495,000 | 48,624,000 | 49,760,000 | 49,785,000 | 19,103,000 | 19,901,000 | 20,976,000 | 21,779,000 | 22,508,000 | 23,150,000 | 24,511,000 | 27,093,000 | 28,369,000 | 8,231,000 | 6,805,000 |
long-term investments | 75,362,000 | 83,342,000 | 98,292,000 | 55,328,000 | |||||||||||||
intangible assets | 19,924,000 | 18,872,000 | 19,899,000 | 21,900,000 | 20,586,000 | 18,595,000 | 15,995,000 | 13,766,000 | 10,396,000 | 8,475,000 | 8,497,000 | ||||||
property and equipment | 19,685,000 | 19,161,000 | 18,943,000 | 19,495,000 | 18,343,000 | 13,209,000 | 11,792,000 | 12,008,000 | 12,571,000 | 12,842,000 | 12,969,000 | 13,191,000 | 13,356,000 | 10,254,000 | 8,211,000 | 8,010,000 | 7,692,000 |
goodwill | 10,538,000 | 10,538,000 | 10,538,000 | 10,538,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | ||||||
restricted cash | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | 2,735,000 | ||||||||||
deferred tax assets | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 835,000 | 835,000 | 766,000 | 766,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 418,000 | 418,000 | ||||
other assets | 8,663,000 | 1,797,000 | 1,563,000 | 1,657,000 | 1,570,000 | 2,249,000 | 1,718,000 | 1,251,000 | 1,236,000 | 1,366,000 | 1,507,000 | 1,591,000 | 1,206,000 | 1,041,000 | 894,000 | 1,008,000 | 897,000 |
total assets | 1,542,559,000 | 1,403,146,000 | 1,301,728,000 | 1,219,549,000 | 1,139,443,000 | 1,068,667,000 | 953,957,000 | 870,714,000 | 834,803,000 | 790,379,000 | 747,347,000 | 713,699,000 | 701,050,000 | 684,511,000 | 661,311,000 | 617,777,000 | 181,693,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||
current liabilities | |||||||||||||||||
deferred revenues | 431,177,000 | 415,023,000 | 372,884,000 | 310,603,000 | 291,477,000 | 279,313,000 | 249,192,000 | 208,888,000 | 192,753,000 | 181,942,000 | 157,550,000 | 134,944,000 | 128,194,000 | 119,101,000 | 98,267,000 | 80,460,000 | 70,997,000 |
accounts payable | 7,729,000 | 2,546,000 | 6,381,000 | 3,649,000 | 3,405,000 | 2,625,000 | 2,447,000 | 2,712,000 | 2,305,000 | 986,000 | 1,177,000 | 3,363,000 | 1,504,000 | 2,018,000 | 7,818,000 | 8,708,000 | 4,266,000 |
income tax payable | 24,000 | 6,381,000 | 6,591,000 | 36,000 | 38,000 | 362,000 | 792,000 | 55,000 | 62,000 | 925,000 | 1,069,000 | 145,000 | 92,000 | 138,000 | 113,000 | 25,000 | 9,000 |
accrued expenses and other current liabilities | 32,453,000 | 30,535,000 | 36,375,000 | 27,845,000 | 22,804,000 | 21,422,000 | 24,931,000 | 23,279,000 | 21,986,000 | 18,960,000 | 21,970,000 | 17,178,000 | 17,536,000 | 14,518,000 | 12,933,000 | 9,452,000 | 9,779,000 |
total current liabilities | 471,383,000 | 454,485,000 | 422,231,000 | 342,133,000 | 317,724,000 | 303,722,000 | 277,362,000 | 234,934,000 | 217,106,000 | 202,813,000 | 181,766,000 | 155,630,000 | 147,326,000 | 135,775,000 | 119,131,000 | 98,645,000 | 85,051,000 |
long-term obligation under operating leases | 93,843,000 | 54,533,000 | 54,656,000 | 54,651,000 | 54,775,000 | 53,893,000 | 21,094,000 | 20,961,000 | 21,292,000 | 22,378,000 | 23,503,000 | 24,243,000 | 25,505,000 | 28,022,000 | 29,124,000 | ||
deferred tax liabilities | 302,000 | 302,000 | 291,000 | 312,000 | |||||||||||||
total liabilities | 565,528,000 | 509,320,000 | 477,178,000 | 397,096,000 | 372,499,000 | 357,615,000 | 298,456,000 | 255,895,000 | 238,398,000 | 225,191,000 | 205,269,000 | 179,873,000 | 172,831,000 | 163,797,000 | 148,255,000 | 107,046,000 | 92,861,000 |
commitments and contingencies | |||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||
class a common stock | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||
additional paid-in capital | 1,022,958,000 | 984,534,000 | 950,393,000 | 962,203,000 | 930,054,000 | 898,513,000 | 869,918,000 | 841,353,000 | 825,746,000 | 798,254,000 | 772,562,000 | 750,380,000 | 726,328,000 | 703,778,000 | 683,966,000 | 664,124,000 | 30,649,000 |
accumulated deficit | -45,931,000 | -90,712,000 | -125,847,000 | -139,754,000 | -163,114,000 | -187,465,000 | -214,421,000 | -226,538,000 | -229,345,000 | -233,070,000 | -230,488,000 | -216,558,000 | -198,113,000 | -183,068,000 | -170,914,000 | -153,397,000 | -124,427,000 |
total stockholders’ equity | 977,031,000 | 893,826,000 | 824,550,000 | 822,453,000 | 766,944,000 | 711,052,000 | 655,501,000 | 614,819,000 | 596,405,000 | 565,188,000 | 542,078,000 | 533,826,000 | 528,219,000 | 520,714,000 | 513,056,000 | 510,731,000 | |
total liabilities and stockholders' equity | 1,542,559,000 | 1,403,146,000 | 1,301,728,000 | 1,219,549,000 | 1,139,443,000 | 1,068,667,000 | 953,957,000 | 870,714,000 | 834,803,000 | 790,379,000 | |||||||
income tax receivable | 2,363,000 | ||||||||||||||||
liabilities, convertible preferred stock and stockholders’ equity | |||||||||||||||||
total liabilities, convertible preferred stock and stockholders' equity | 747,347,000 | 713,699,000 | 701,050,000 | 684,511,000 | 661,311,000 | 617,777,000 | |||||||||||
capitalized software | 7,018,000 | 6,409,000 | 5,488,000 | 4,566,000 | 4,184,000 | 3,731,000 | |||||||||||
common stock | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | |||||||||||
convertible preferred stock | 182,609,000 | ||||||||||||||||
long term obligation under operating leases | 8,401,000 | 7,810,000 | |||||||||||||||
liabilities, convertible preferred stock and stockholders’ deficit | |||||||||||||||||
stockholders’ deficit | |||||||||||||||||
total stockholders’ deficit | -93,777,000 | ||||||||||||||||
total liabilities, convertible preferred stock and stockholders' deficit | 181,693,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.