Electronic Arts(NASDAQ:EA)
Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and distributes games, content, and services for game consoles, PCs, mobile phones, and tablets worldwide. The company develops and publishes games and services across various genres, such as sports, first-person shooter, action, role-playing, and s...
Website: http://www.ea.com
Founded: 1982
Full Time Employees: 12,900 (Mar 2022)
Founder: Trip Hawkins
CEO: Andrew Wilson
Sector: Communication Services
Industry: Electronic Gaming & Multimedia
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total net revenue | 1,901,000,000 | 1,839,000,000 | 1,671,000,000 | 1,895,000,000 | 1,883,000,000 | 2,025,000,000 | 1,660,000,000 | 1,779,000,000 | 1,945,000,000 | 1,914,000,000 | 1,924,000,000 | 1,874,000,000 | 1,881,000,000 | 1,904,000,000 | 1,767,000,000 | 1,825,000,000 | 1,789,000,000 | 1,826,000,000 | 1,551,000,000 | 1,346,000,000 | 1,673,000,000 | 1,151,000,000 | 1,459,000,000 | 1,387,000,000 | 1,593,000,000 | 1,348,000,000 | 1,209,000,000 | 1,238,000,000 | 1,289,000,000 | 1,286,000,000 | 1,137,000,000 | 1,582,000,000 | 1,160,000,000 | 959,000,000 | 1,449,000,000 | 1,527,000,000 | 1,149,000,000 | 898,000,000 | 1,271,000,000 | 1,308,000,000 | 1,070,000,000 | 815,000,000 | 1,203,000,000 | 1,185,000,000 | 1,126,000,000 | 990,000,000 | 1,214,000,000 | 1,123,000,000 | 808,000,000 | 695,000,000 | 949,000,000 | 1,209,000,000 | 922,000,000 | 711,000,000 | 955,000,000 | 1,368,000,000 | 1,061,000,000 | 715,000,000 |
yoy | 0.96% | -9.19% | 0.66% | 6.52% | -3.19% | 5.80% | -13.72% | -5.07% | 3.40% | 0.53% | 8.89% | 2.68% | 5.14% | 4.27% | 13.93% | 35.59% | 6.93% | 58.64% | 6.31% | -2.96% | 5.02% | -14.61% | 20.68% | 12.04% | 23.58% | 4.82% | 6.33% | -21.74% | 11.12% | 34.10% | -21.53% | 3.60% | 0.96% | 6.79% | 14.00% | 16.74% | 7.38% | 10.18% | 5.65% | 10.38% | -4.97% | -17.68% | -0.91% | 5.52% | 39.36% | 42.45% | 27.92% | -7.11% | -12.36% | -2.25% | -0.63% | -11.62% | -13.10% | -0.56% | ||||
qoq | 3.37% | 10.05% | -11.82% | 0.64% | -7.01% | 21.99% | -6.69% | -8.53% | 1.62% | -0.52% | 2.67% | -0.37% | -1.21% | 7.75% | -3.18% | 2.01% | -2.03% | 17.73% | 15.23% | -19.55% | 45.35% | -21.11% | 5.19% | -12.93% | 18.18% | 11.50% | -2.34% | -3.96% | 0.23% | 13.10% | -28.13% | 36.38% | 20.96% | -33.82% | -5.11% | 32.90% | 27.95% | -29.35% | -2.83% | 22.24% | 31.29% | -32.25% | 1.52% | 5.24% | 13.74% | -18.45% | 8.10% | 38.99% | 16.26% | -26.77% | -21.51% | 31.13% | 29.68% | -25.55% | -30.19% | 28.93% | 48.39% | |
total cost of revenue | 498,000,000 | 443,000,000 | 279,000,000 | 368,000,000 | 456,000,000 | 456,000,000 | 263,000,000 | 357,000,000 | 529,000,000 | 456,000,000 | 368,000,000 | 448,000,000 | 568,000,000 | 462,000,000 | 314,000,000 | 419,000,000 | 631,000,000 | 494,000,000 | 315,000,000 | 319,000,000 | 601,000,000 | 286,000,000 | 288,000,000 | 269,000,000 | 508,000,000 | 405,000,000 | 187,000,000 | 276,000,000 | 413,000,000 | 418,000,000 | 215,000,000 | 233,000,000 | 501,000,000 | 389,000,000 | 154,000,000 | 202,000,000 | 516,000,000 | 401,000,000 | 179,000,000 | 226,000,000 | 546,000,000 | 409,000,000 | 173,000,000 | 234,000,000 | 401,000,000 | 427,000,000 | 367,000,000 | 223,000,000 | 517,000,000 | 413,000,000 | 194,000,000 | 309,000,000 | 429,000,000 | 445,000,000 | 205,000,000 | |||
gross profit | 1,403,000,000 | 1,396,000,000 | 1,392,000,000 | 1,527,000,000 | 1,427,000,000 | 1,569,000,000 | 1,397,000,000 | 1,422,000,000 | 1,416,000,000 | 1,458,000,000 | 1,556,000,000 | 1,426,000,000 | 1,313,000,000 | 1,442,000,000 | 1,453,000,000 | 1,406,000,000 | 1,158,000,000 | 1,332,000,000 | 1,236,000,000 | 1,027,000,000 | 1,072,000,000 | 865,000,000 | 1,171,000,000 | 1,118,000,000 | 1,085,000,000 | 943,000,000 | 1,022,000,000 | 962,000,000 | 876,000,000 | 868,000,000 | 922,000,000 | 1,349,000,000 | 659,000,000 | 570,000,000 | 1,295,000,000 | 1,325,000,000 | 633,000,000 | 497,000,000 | 1,092,000,000 | 1,082,000,000 | 524,000,000 | 406,000,000 | 1,030,000,000 | 951,000,000 | 725,000,000 | 563,000,000 | 847,000,000 | 900,000,000 | 291,000,000 | 282,000,000 | 755,000,000 | 900,000,000 | 493,000,000 | 266,000,000 | 750,000,000 | 994,000,000 | 509,000,000 | 283,000,000 |
yoy | -1.68% | -11.03% | -0.36% | 7.38% | 0.78% | 7.61% | -10.22% | -0.28% | 7.84% | 1.11% | 7.09% | 1.42% | 13.39% | 8.26% | 17.56% | 36.90% | 8.02% | 53.99% | 5.55% | -8.14% | -1.20% | -8.27% | 14.58% | 16.22% | 23.86% | 8.64% | 10.85% | -28.69% | 32.93% | 52.28% | -28.80% | 1.81% | 4.11% | 14.69% | 18.59% | 22.46% | 20.80% | 22.41% | 6.02% | 13.77% | -27.72% | -27.89% | 21.61% | 5.67% | 149.14% | 99.65% | 12.19% | 0.00% | -40.97% | 6.02% | 0.67% | -9.46% | -3.14% | -6.01% | ||||
qoq | 0.50% | 0.29% | -8.84% | 7.01% | -9.05% | 12.31% | -1.76% | 0.42% | -2.88% | -6.30% | 9.12% | 8.61% | -8.95% | -0.76% | 3.34% | 21.42% | -13.06% | 7.77% | 20.35% | -4.20% | 23.93% | -26.13% | 4.74% | 3.04% | 15.06% | -7.73% | 6.24% | 9.82% | 0.92% | -5.86% | -31.65% | 104.70% | 15.61% | -55.98% | -2.26% | 109.32% | 27.36% | -54.49% | 0.92% | 106.49% | 29.06% | -60.58% | 8.31% | 31.17% | 28.77% | -33.53% | -5.89% | 209.28% | 3.19% | -62.65% | -16.11% | 82.56% | 85.34% | -64.53% | -24.55% | 95.28% | 79.86% | |
gross margin % | 73.80% | 75.91% | 83.30% | 80.58% | 75.78% | 77.48% | 84.16% | 79.93% | 72.80% | 76.18% | 80.87% | 76.09% | 69.80% | 75.74% | 82.23% | 77.04% | 64.73% | 72.95% | 79.69% | 76.30% | 64.08% | 75.15% | 80.26% | 80.61% | 68.11% | 69.96% | 84.53% | 77.71% | 67.96% | 67.50% | 81.09% | 85.27% | 56.81% | 59.44% | 89.37% | 86.77% | 55.09% | 55.35% | 85.92% | 82.72% | 48.97% | 49.82% | 85.62% | 80.25% | 64.39% | 56.87% | 69.77% | 80.14% | 36.01% | 40.58% | 79.56% | 74.44% | 53.47% | 37.41% | 78.53% | 72.66% | 47.97% | 39.58% |
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 704,000,000 | 686,000,000 | 706,000,000 | 686,000,000 | 606,000,000 | 648,000,000 | 629,000,000 | 638,000,000 | 584,000,000 | 602,000,000 | 596,000,000 | 635,000,000 | 556,000,000 | 565,000,000 | 572,000,000 | 579,000,000 | 539,000,000 | 553,000,000 | 515,000,000 | 468,000,000 | 451,000,000 | 421,000,000 | 438,000,000 | 402,000,000 | 389,000,000 | 387,000,000 | 381,000,000 | 398,000,000 | 334,000,000 | 339,000,000 | 362,000,000 | 335,000,000 | 329,000,000 | 331,000,000 | 325,000,000 | 335,000,000 | 285,000,000 | 291,000,000 | 294,000,000 | 282,000,000 | 266,000,000 | 265,000,000 | 296,000,000 | 285,000,000 | 283,000,000 | 261,000,000 | 265,000,000 | 289,000,000 | 275,000,000 | 283,000,000 | 278,000,000 | 263,000,000 | 286,000,000 | 314,000,000 | 290,000,000 | 284,000,000 | 325,000,000 | 318,000,000 |
marketing and sales | 356,000,000 | 304,000,000 | 214,000,000 | 234,000,000 | 251,000,000 | 272,000,000 | 205,000,000 | 234,000,000 | 276,000,000 | 280,000,000 | 229,000,000 | 255,000,000 | 256,000,000 | 233,000,000 | 234,000,000 | 245,000,000 | 293,000,000 | 233,000,000 | 190,000,000 | 196,000,000 | 216,000,000 | 156,000,000 | 121,000,000 | 167,000,000 | 202,000,000 | 152,000,000 | 110,000,000 | 229,000,000 | 187,000,000 | 146,000,000 | 140,000,000 | 130,000,000 | 230,000,000 | 160,000,000 | 121,000,000 | 162,000,000 | 240,000,000 | 143,000,000 | 128,000,000 | 153,000,000 | 190,000,000 | 156,000,000 | 123,000,000 | 165,000,000 | 169,000,000 | 183,000,000 | 130,000,000 | 155,000,000 | 214,000,000 | 164,000,000 | 147,000,000 | 217,000,000 | 214,000,000 | 212,000,000 | 145,000,000 | 222,000,000 | 269,000,000 | 222,000,000 |
general and administrative | 199,000,000 | 189,000,000 | 184,000,000 | 192,000,000 | 176,000,000 | 197,000,000 | 180,000,000 | 185,000,000 | 170,000,000 | 173,000,000 | 163,000,000 | 224,000,000 | 162,000,000 | 174,000,000 | 167,000,000 | 165,000,000 | 163,000,000 | 176,000,000 | 169,000,000 | 174,000,000 | 149,000,000 | 133,000,000 | 136,000,000 | 142,000,000 | 126,000,000 | 128,000,000 | 110,000,000 | 123,000,000 | 106,000,000 | 117,000,000 | 114,000,000 | 126,000,000 | 120,000,000 | 118,000,000 | 105,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 111,000,000 | 108,000,000 | 110,000,000 | 97,000,000 | 101,000,000 | 98,000,000 | 99,000,000 | 107,000,000 | 92,000,000 | 88,000,000 | 105,000,000 | 91,000,000 | 129,000,000 | 85,000,000 | 101,000,000 | 68,000,000 | 99,000,000 | 86,000,000 | 115,000,000 | 98,000,000 | 88,000,000 |
amortization and impairment of intangibles | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 72,000,000 | 21,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 | 50,000,000 | 43,000,000 | 39,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring | 3,000,000 | 1,000,000 | 51,000,000 | 2,000,000 | 59,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 1,276,000,000 | 1,196,000,000 | 1,121,000,000 | 1,132,000,000 | 1,050,000,000 | 1,185,000,000 | 1,033,000,000 | 1,188,000,000 | 1,051,000,000 | 1,081,000,000 | 1,014,000,000 | 1,251,000,000 | 1,024,000,000 | 1,015,000,000 | 1,012,000,000 | 1,041,000,000 | 1,056,000,000 | 992,000,000 | 914,000,000 | 852,000,000 | 821,000,000 | 716,000,000 | 700,000,000 | 717,000,000 | 724,000,000 | 675,000,000 | 607,000,000 | 766,000,000 | 634,000,000 | 610,000,000 | 622,000,000 | 596,000,000 | 680,000,000 | 611,000,000 | 552,000,000 | 608,000,000 | 637,000,000 | 546,000,000 | 532,000,000 | 546,000,000 | 555,000,000 | 525,000,000 | 518,000,000 | 551,000,000 | 563,000,000 | 539,000,000 | 485,000,000 | 556,000,000 | 583,000,000 | 534,000,000 | 522,000,000 | 591,000,000 | 532,000,000 | 630,000,000 | 535,000,000 | 629,000,000 | 692,000,000 | 657,000,000 |
operating income | 127,000,000 | 200,000,000 | 271,000,000 | 395,000,000 | 377,000,000 | 384,000,000 | 364,000,000 | 234,000,000 | 365,000,000 | 377,000,000 | 542,000,000 | 175,000,000 | 289,000,000 | 427,000,000 | 441,000,000 | 365,000,000 | 102,000,000 | 340,000,000 | 322,000,000 | 175,000,000 | 251,000,000 | 149,000,000 | 471,000,000 | 401,000,000 | 361,000,000 | 268,000,000 | 415,000,000 | 196,000,000 | 242,000,000 | 258,000,000 | 300,000,000 | 753,000,000 | -21,000,000 | -41,000,000 | 743,000,000 | 717,000,000 | -4,000,000 | -49,000,000 | 560,000,000 | 536,000,000 | -31,000,000 | -119,000,000 | 512,000,000 | 400,000,000 | 162,000,000 | 24,000,000 | 362,000,000 | 344,000,000 | -292,000,000 | -252,000,000 | 233,000,000 | 309,000,000 | -39,000,000 | -364,000,000 | 215,000,000 | 365,000,000 | -183,000,000 | -374,000,000 |
yoy | -66.31% | -47.92% | -25.55% | 68.80% | 3.29% | 1.86% | -32.84% | 33.71% | 26.30% | -11.71% | 22.90% | -52.05% | 183.33% | 25.59% | 36.96% | 108.57% | -59.36% | 128.19% | -31.63% | -56.36% | -30.47% | -44.40% | 13.49% | 104.59% | 49.17% | 3.88% | 38.33% | -73.97% | -1252.38% | -729.27% | -59.62% | 5.02% | 425.00% | -16.33% | 32.68% | 33.77% | -87.10% | -58.82% | 9.38% | 34.00% | -119.14% | -595.83% | 41.44% | 16.28% | -155.48% | -109.52% | 55.36% | 11.33% | 648.72% | -30.77% | 8.37% | -15.34% | -78.69% | -2.67% | ||||
qoq | -36.50% | -26.20% | -31.39% | 4.77% | -1.82% | 5.49% | 55.56% | -35.89% | -3.18% | -30.44% | 209.71% | -39.45% | -32.32% | -3.17% | 20.82% | 257.84% | -70.00% | 5.59% | 84.00% | -30.28% | 68.46% | -68.37% | 17.46% | 11.08% | 34.70% | -35.42% | 111.73% | -19.01% | -6.20% | -14.00% | -60.16% | -3685.71% | -48.78% | -105.52% | 3.63% | -18025.00% | -91.84% | -108.75% | 4.48% | -1829.03% | -73.95% | -123.24% | 28.00% | 146.91% | 575.00% | -93.37% | 5.23% | -217.81% | 15.87% | -208.15% | -24.60% | -892.31% | -89.29% | -269.30% | -41.10% | -299.45% | -51.07% | |
operating margin % | 6.68% | 10.88% | 16.22% | 20.84% | 20.02% | 18.96% | 21.93% | 13.15% | 18.77% | 19.70% | 28.17% | 9.34% | 15.36% | 22.43% | 24.96% | 20.00% | 5.70% | 18.62% | 20.76% | 13.00% | 15.00% | 12.95% | 32.28% | 28.91% | 22.66% | 19.88% | 34.33% | 15.83% | 18.77% | 20.06% | 26.39% | 47.60% | -1.81% | -4.28% | 51.28% | 46.95% | -0.35% | -5.46% | 44.06% | 40.98% | -2.90% | -14.60% | 42.56% | 33.76% | 14.39% | 2.42% | 29.82% | 30.63% | -36.14% | -36.26% | 24.55% | 25.56% | -4.23% | -51.20% | 22.51% | 26.68% | -17.25% | -52.31% |
interest and other income | 4,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 26,000,000 | 17,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 6,000,000 | -7,000,000 | -5,000,000 | -9,000,000 | -11,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -10,000,000 | -6,000,000 | -10,000,000 | -3,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | 21,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -8,000,000 | -10,000,000 | 1,000,000 | -9,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -8,000,000 | -7,000,000 | -6,000,000 | -8,000,000 | -5,000,000 | -4,000,000 | -8,000,000 | -5,000,000 | -4,000,000 | -10,000,000 | -6,000,000 | ||
income before provision for income taxes | 131,000,000 | 197,000,000 | 273,000,000 | 407,000,000 | 405,000,000 | 394,000,000 | 556,000,000 | 326,000,000 | 308,000,000 | 319,000,000 | 754,000,000 | -16,000,000 | -38,000,000 | 749,000,000 | 716,000,000 | -6,000,000 | -52,000,000 | 552,000,000 | 526,000,000 | -30,000,000 | -128,000,000 | 509,000,000 | 397,000,000 | 156,000,000 | 18,000,000 | 354,000,000 | -82,500,000 | -298,000,000 | -260,000,000 | 228,000,000 | -47,750,000 | -33,000,000 | -368,000,000 | 210,000,000 | -85,750,000 | -193,000,000 | ||||||||||||||||||||||
provision for income taxes | 43,000,000 | 60,000,000 | 72,000,000 | 153,000,000 | 112,000,000 | 114,000,000 | 154,000,000 | 32,000,000 | 104,000,000 | 26,000,000 | 147,000,000 | 170,000,000 | -16,000,000 | 105,000,000 | 150,000,000 | -5,000,000 | -14,000,000 | 112,000,000 | -373,000,000 | 15,000,000 | 12,000,000 | 67,000,000 | 2,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 19,000,000 | 7,250,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 9,000,000 | -4,750,000 | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||
net income | 88,000,000 | 137,000,000 | 201,000,000 | 254,000,000 | 293,000,000 | 294,000,000 | 280,000,000 | 182,000,000 | 290,000,000 | 399,000,000 | 402,000,000 | -12,000,000 | 204,000,000 | 299,000,000 | 311,000,000 | 225,000,000 | 66,000,000 | 294,000,000 | 204,000,000 | 76,000,000 | 211,000,000 | 185,000,000 | 365,000,000 | 418,000,000 | 346,000,000 | 854,000,000 | 1,421,000,000 | 209,000,000 | 262,000,000 | 255,000,000 | 293,000,000 | 607,000,000 | -186,000,000 | -22,000,000 | 644,000,000 | 566,000,000 | -1,000,000 | -38,000,000 | 440,000,000 | 899,000,000 | -45,000,000 | -140,000,000 | 442,000,000 | 395,000,000 | 142,000,000 | 3,000,000 | 335,000,000 | 367,000,000 | -308,000,000 | -273,000,000 | 222,000,000 | 323,000,000 | -45,000,000 | -381,000,000 | 201,000,000 | 400,000,000 | -205,000,000 | -340,000,000 |
yoy | -69.97% | -53.40% | -28.21% | 39.56% | 1.03% | -26.32% | -30.35% | -1616.67% | 42.16% | 33.44% | 29.26% | -105.33% | 209.09% | 1.70% | 52.45% | 196.05% | -68.72% | 58.92% | -44.11% | -81.82% | -39.02% | -78.34% | -74.31% | 100.00% | 32.06% | 234.90% | 384.98% | -65.57% | -240.86% | -1259.09% | -54.50% | 7.24% | 18500.00% | -42.11% | 46.36% | -37.04% | -97.78% | -72.86% | -0.45% | 127.59% | -131.69% | -4766.67% | 31.94% | 7.63% | -146.10% | -101.10% | 50.90% | 13.62% | 584.44% | -28.35% | 10.45% | -19.25% | -78.05% | 12.06% | ||||
qoq | -35.77% | -31.84% | -20.87% | -13.31% | -0.34% | 5.00% | 53.85% | -37.24% | -27.32% | -0.75% | -3450.00% | -105.88% | -31.77% | -3.86% | 38.22% | 240.91% | -77.55% | 44.12% | 168.42% | -63.98% | 14.05% | -49.32% | -12.68% | 20.81% | -59.48% | -39.90% | 579.90% | -20.23% | 2.75% | -12.97% | -51.73% | -426.34% | 745.45% | -103.42% | 13.78% | -56700.00% | -97.37% | -108.64% | -51.06% | -2097.78% | -67.86% | -131.67% | 11.90% | 178.17% | 4633.33% | -99.10% | -8.72% | -219.16% | 12.82% | -222.97% | -31.27% | -817.78% | -88.19% | -289.55% | -49.75% | -295.12% | -39.71% | |
net income margin % | 4.63% | 7.45% | 12.03% | 13.40% | 15.56% | 14.52% | 16.87% | 10.23% | 14.91% | 20.85% | 20.89% | -0.64% | 10.85% | 15.70% | 17.60% | 12.33% | 3.69% | 16.10% | 13.15% | 5.65% | 12.61% | 16.07% | 25.02% | 30.14% | 21.72% | 63.35% | 117.54% | 16.88% | 20.33% | 19.83% | 25.77% | 38.37% | -16.03% | -2.29% | 44.44% | 37.07% | -0.09% | -4.23% | 34.62% | 68.73% | -4.21% | -17.18% | 36.74% | 33.33% | 12.61% | 0.30% | 27.59% | 32.68% | -38.12% | -39.28% | 23.39% | 26.72% | -4.88% | -53.59% | 21.05% | 29.24% | -19.32% | -47.55% |
earnings per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 1 | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 0.68 | 1.08 | 1.47 | 1.48 | -0.03 | 0.74 | 1.08 | 1.11 | 0.79 | 0.23 | 1.03 | 0.71 | 0.27 | 0.73 | 0.64 | 1.27 | 1.46 | 1.18 | 2.89 | 4.78 | 0.7 | 0.87 | 0.84 | 0.96 | 1.98 | -0.6 | -0.07 | 2.08 | 1.86 | -0.13 | 1.46 | 2.9 | -0.14 | -0.45 | |||||||||||||||||
diluted | 0.35 | 0.54 | 0.79 | 0.99 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 0.67 | 1.07 | 1.47 | 1.47 | -0.04 | 0.73 | 1.07 | 1.11 | 0.79 | 0.23 | 1.02 | 0.71 | 0.26 | 0.72 | 0.63 | 1.25 | 1.45 | 1.18 | 2.89 | 4.75 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 1.94 | -0.6 | -0.07 | 2.06 | 1.8 | -0.13 | 1.4 | 2.73 | -0.14 | -0.45 | |||||||||||||||||
number of shares used in computation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 250 | 250 | 251 | -2 | 262 | 264 | 266 | -1 | 269 | 271 | 272 | -1 | 276 | 278 | 279 | 283 | 285 | 286 | 290 | 289 | 288 | -1 | 292 | 295 | 297 | -1 | 302 | 305 | 306 | -1 | 308 | 309 | 309 | 1 | 303 | 301 | 301 | -1 | 311 | 312 | 311 | -1 | 311 | 313 | 313 | 304 | 317 | |||||||||||
diluted | 253 | 252 | 254 | -2 | 265 | 266 | 268 | 271 | 272 | 274 | -1 | 278 | 279 | 281 | -1 | 285 | 287 | 289 | 292 | 293 | 292 | -1 | 294 | 296 | 299 | -1 | 304 | 307 | 310 | 308 | 309 | 313 | 303 | 301 | 315 | -3 | 311 | 312 | 335 | 3 | 323 | 322 | 322 | 312 | 320 | |||||||||||||
income before provision for (benefits from) income taxes | 399,000,000 | 391,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provision for (benefits from) income taxes | 105,000,000 | -8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before benefit from income taxes | 332,250,000 | 382,000,000 | 286,250,000 | 282,000,000 | 427,000,000 | 436,000,000 | 356,000,000 | 91,000,000 | 165,000,000 | 245,000,000 | 139,000,000 | 468,000,000 | 414,000,000 | 374,000,000 | 284,000,000 | 436,000,000 | 219,000,000 | 265,000,000 | 276,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit from income taxes | 59,500,000 | 92,000,000 | 82,750,000 | 78,000,000 | 128,000,000 | 125,000,000 | 131,000,000 | 25,000,000 | 89,000,000 | 34,000,000 | -46,000,000 | 103,000,000 | -4,000,000 | 28,000,000 | -570,000,000 | -985,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 21,000,000 | -40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of intangibles | 32,750,000 | 61,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 14,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | |||||||||||||||
acquisition-related contingent consideration | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | -44,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | -45,000,000 | -20,000,000 | 3,000,000 | -11,000,000 | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product | 358,750,000 | 701,000,000 | 568,000,000 | 166,000,000 | 216,000,000 | 552,000,000 | 623,000,000 | 202,000,000 | 757,000,000 | 547,000,000 | 454,000,000 | 828,000,000 | 887,000,000 | 649,000,000 | 420,000,000 | 684,000,000 | 695,000,000 | 625,000,000 | 434,000,000 | 743,000,000 | 669,000,000 | 606,000,000 | 536,000,000 | 757,000,000 | 756,000,000 | 485,000,000 | 350,000,000 | 543,000,000 | 852,000,000 | 703,000,000 | 481,000,000 | 702,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
service and other | 678,750,000 | 892,000,000 | 780,000,000 | 1,043,000,000 | 1,022,000,000 | 737,000,000 | 663,000,000 | 935,000,000 | 825,000,000 | 613,000,000 | 505,000,000 | 621,000,000 | 640,000,000 | 500,000,000 | 478,000,000 | 587,000,000 | 613,000,000 | 445,000,000 | 381,000,000 | 460,000,000 | 516,000,000 | 520,000,000 | 454,000,000 | 457,000,000 | 367,000,000 | 323,000,000 | 345,000,000 | 406,000,000 | 357,000,000 | 219,000,000 | 230,000,000 | 253,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 1.42 | 1.27 | 0.46 | 0.01 | 1.07 | 0.73 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 1.32 | 1.2 | 0.44 | 0.01 | 1.04 | 0.71 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
