Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 614,352,000 | 601,196,000 | 625,029,000 | 512,667,000 | 410,060,000 | 797,875,000 | 447,793,000 | 387,987,000 | 535,545,000 | 457,218,000 | 325,159,000 | 331,022,000 | 331,659,000 | 305,664,000 | 408,433,000 | 377,013,000 | 288,334,000 | 338,336,000 | 397,498,000 | 378,123,000 | 124,895,000 | 201,086,000 | 229,133,000 | 269,670,000 | 225,770,000 | 238,080,000 | 285,126,000 | 111,489,000 | 96,122,000 | 98,426,000 | 154,031,000 | 87,680,000 | 176,743,000 | 175,622,000 | 69,786,000 | 59,702,000 | 61,439,000 | 58,661,000 | 53,019,000 | 55,580,000 | 58,809,000 | 74,235,000 | 129,375,000 | 123,721,000 | |
short-term investments | 871,547,000 | 1,068,335,000 | 1,417,785,000 | 1,556,828,000 | 1,527,928,000 | 937,830,000 | 1,070,872,000 | 1,000,245,000 | 1,061,526,000 | 1,071,927,000 | 1,159,554,000 | 1,081,662,000 | 952,697,000 | 940,379,000 | 826,449,000 | 820,962,000 | 882,340,000 | 875,395,000 | 782,335,000 | 873,073,000 | 1,059,615,000 | 934,992,000 | 739,428,000 | 691,834,000 | 722,767,000 | 717,115,000 | 683,994,000 | 480,761,000 | 465,166,000 | 451,830,000 | 375,379,000 | 416,663,000 | 315,130,000 | 316,798,000 | 53,001,000 | 54,648,000 | 52,555,000 | 58,831,000 | 54,633,000 | 48,972,000 | 45,697,000 | 35,591,000 | 6,717,000 | ||
accounts receivable | 314,510,000 | 321,129,000 | 294,509,000 | 334,829,000 | 278,893,000 | 269,908,000 | 266,862,000 | 295,303,000 | 212,409,000 | 206,697,000 | 197,516,000 | 226,849,000 | 166,667,000 | 165,950,000 | 152,729,000 | 157,362,000 | 126,673,000 | 117,030,000 | 109,602,000 | 126,433,000 | 94,122,000 | 86,184,000 | 81,055,000 | 92,517,000 | 77,551,000 | 72,999,000 | 69,249,000 | 77,100,000 | 63,107,000 | 53,496,000 | 54,208,000 | 60,676,000 | 48,790,000 | 38,466,000 | 34,935,000 | 38,984,000 | 30,436,000 | 25,643,000 | 25,072,000 | 25,142,000 | 19,769,000 | 16,217,000 | 15,458,000 | 14,270,000 | 10,504,000 |
deferred commission expense | 203,848,000 | 189,288,000 | 167,962,000 | 148,693,000 | 135,116,000 | 119,558,000 | 107,424,000 | 99,326,000 | 86,913,000 | 82,158,000 | 76,365,000 | 70,992,000 | 65,010,000 | 63,526,000 | 63,210,000 | 59,849,000 | 57,475,000 | 52,941,000 | 47,279,000 | 44,576,000 | 39,666,000 | 36,121,000 | 33,214,000 | 32,078,000 | 29,080,000 | 28,672,000 | 26,370,000 | 23,664,000 | 18,759,000 | 15,220,000 | 12,721,000 | 13,343,000 | 11,228,000 | 11,149,000 | 9,550,000 | 9,025,000 | 8,205,000 | 8,128,000 | 8,453,000 | 8,114,000 | 6,644,000 | 6,009,000 | 5,991,000 | 5,995,000 | 4,837,000 |
prepaid expenses and other current assets | 110,076,000 | 129,560,000 | 108,588,000 | 80,586,000 | 86,704,000 | 111,033,000 | 92,301,000 | 88,679,000 | 78,542,000 | 89,845,000 | 63,480,000 | 44,074,000 | 45,060,000 | 56,260,000 | 40,260,000 | 38,388,000 | 56,242,000 | 42,626,000 | 31,459,000 | 34,716,000 | 40,516,000 | 37,936,000 | 29,923,000 | 17,809,000 | 20,052,000 | 19,991,000 | 13,143,000 | 14,229,000 | 18,132,000 | 21,305,000 | 15,588,000 | 14,418,000 | 17,726,000 | 20,224,000 | 10,263,000 | 8,433,000 | 10,187,000 | 9,206,000 | 8,030,000 | 4,899,000 | 4,598,000 | 6,570,000 | 4,555,000 | 3,516,000 | 3,370,000 |
total current assets | 2,114,333,000 | 2,309,508,000 | 2,613,873,000 | 2,633,603,000 | 2,438,701,000 | 2,236,204,000 | 1,985,252,000 | 1,871,540,000 | 1,974,935,000 | 1,907,845,000 | 1,822,074,000 | 1,754,599,000 | 1,561,093,000 | 1,531,779,000 | 1,491,081,000 | 1,453,574,000 | 1,411,064,000 | 1,426,328,000 | 1,368,173,000 | 1,456,921,000 | 1,358,814,000 | 1,296,319,000 | 1,112,753,000 | 1,109,724,000 | 1,081,239,000 | 1,082,876,000 | 1,083,451,000 | 712,418,000 | 666,461,000 | 647,020,000 | 619,543,000 | 602,501,000 | 571,028,000 | 563,780,000 | 179,769,000 | 176,253,000 | 164,062,000 | 161,693,000 | 151,738,000 | 145,754,000 | 137,323,000 | 140,760,000 | 164,176,000 | 149,509,000 | 32,008,000 |
long-term investments | 172,214,000 | 191,251,000 | 176,557,000 | 154,212,000 | 165,623,000 | 209,992,000 | 311,526,000 | 325,703,000 | 150,861,000 | 146,245,000 | 121,814,000 | 112,791,000 | 152,725,000 | 162,660,000 | 195,045,000 | 174,895,000 | 114,738,000 | 83,762,000 | 105,990,000 | 30,697,000 | 43,550,000 | 61,095,000 | 66,184,000 | 53,776,000 | 59,783,000 | 38,628,000 | 14,548,000 | 11,450,000 | 13,234,000 | 16,375,000 | 28,100,000 | 31,394,000 | 35,669,000 | 41,895,000 | 37,846,000 | 35,718,000 | 37,669,000 | 30,507,000 | 35,113,000 | 40,566,000 | 43,498,000 | 42,342,000 | 19,038,000 | ||
property and equipment | 137,391,000 | 132,346,000 | 123,815,000 | 114,165,000 | 110,950,000 | 105,886,000 | 103,362,000 | 103,331,000 | 104,949,000 | 104,227,000 | 107,060,000 | 105,227,000 | 102,628,000 | 102,556,000 | 102,751,000 | 96,134,000 | 94,727,000 | 97,885,000 | 96,845,000 | 101,123,000 | 95,352,000 | 89,993,000 | 85,653,000 | 83,649,000 | 63,959,000 | 58,471,000 | 54,995,000 | 52,468,000 | 51,913,000 | 49,311,000 | 47,734,000 | 43,294,000 | 40,601,000 | 37,618,000 | 34,697,000 | 30,201,000 | 29,041,000 | 28,034,000 | 26,897,000 | 18,161,000 | 11,840,000 | 11,337,000 | 11,561,000 | 11,381,000 | 9,874,000 |
capitalized software development costs | 206,659,000 | 191,077,000 | 169,517,000 | 154,484,000 | 144,829,000 | 132,026,000 | 119,554,000 | 106,229,000 | 96,569,000 | 86,548,000 | 73,068,000 | 63,790,000 | 56,803,000 | 50,228,000 | 44,020,000 | 39,858,000 | 37,982,000 | 33,513,000 | 28,340,000 | 24,943,000 | 22,839,000 | 21,391,000 | 18,826,000 | 16,793,000 | 15,095,000 | 13,616,000 | 13,365,000 | 12,746,000 | 12,539,000 | 11,477,000 | 9,885,000 | 8,760,000 | 8,566,000 | 7,774,000 | 7,072,000 | 6,523,000 | 5,840,000 | 4,990,000 | 5,086,000 | 4,655,000 | 4,468,000 | 4,233,000 | 4,225,000 | 4,433,000 | 4,805,000 |
right-of-use assets | 207,225,000 | 213,661,000 | 215,990,000 | 216,230,000 | 225,922,000 | 228,406,000 | 243,279,000 | 251,071,000 | 254,483,000 | 262,759,000 | 310,000,000 | 319,304,000 | 251,422,000 | 263,602,000 | 276,548,000 | 280,828,000 | 285,273,000 | 257,323,000 | 261,601,000 | 275,893,000 | 278,825,000 | 270,462,000 | 230,565,000 | 234,390,000 | 215,797,000 | 224,980,000 | 159,096,000 | ||||||||||||||||||
deferred commission expense, net of current portion | 196,300,000 | 187,790,000 | 174,270,000 | 160,814,000 | 149,619,000 | 138,636,000 | 128,580,000 | 122,194,000 | 103,488,000 | 93,277,000 | 80,476,000 | 66,559,000 | 53,240,000 | 49,287,000 | 47,181,000 | 42,681,000 | 37,642,000 | 35,211,000 | 30,607,000 | 28,296,000 | 23,712,000 | 20,831,000 | 18,792,000 | 19,110,000 | 17,608,000 | 18,600,000 | 18,535,000 | 18,114,000 | 15,176,000 | 13,293,000 | 11,228,000 | ||||||||||||||
other assets | 156,530,000 | 143,576,000 | 126,200,000 | 115,254,000 | 112,045,000 | 93,866,000 | 88,058,000 | 75,247,000 | 70,931,000 | 65,876,000 | 66,145,000 | 58,795,000 | 56,402,000 | 49,197,000 | 39,918,000 | 29,244,000 | 25,570,000 | 25,157,000 | 18,795,000 | 13,893,000 | 11,719,000 | 10,875,000 | 12,883,000 | 9,824,000 | 7,894,000 | 8,052,000 | 7,066,000 | 6,888,000 | 5,656,000 | 6,183,000 | 5,273,000 | 4,617,000 | 4,044,000 | 1,579,000 | 1,184,000 | 950,000 | 985,000 | 1,111,000 | 928,000 | 1,007,000 | 462,000 | 259,000 | 120,000 | 116,000 | 2,579,000 |
intangible assets | 36,918,000 | 40,039,000 | 41,054,000 | 37,563,000 | 35,211,000 | 37,421,000 | 39,825,000 | 42,316,000 | 13,382,000 | 15,854,000 | 16,702,000 | 17,446,000 | 17,592,000 | 18,767,000 | 9,988,000 | 10,565,000 | 11,075,000 | 11,644,000 | 11,878,000 | 10,282,000 | 10,013,000 | 10,075,000 | 10,898,000 | 11,752,000 | 2,556,000 | 3,319,000 | 4,119,000 | 4,919,000 | 5,719,000 | 6,212,000 | 6,262,000 | 6,312,000 | 6,362,000 | 16,000 | 36,000 | 56,000 | 76,000 | 100,000 | 126,000 | 153,000 | 179,000 | 89,000 | 102,000 | ||
goodwill | 274,788,000 | 274,716,000 | 255,040,000 | 209,508,000 | 174,158,000 | 173,565,000 | 173,667,000 | 173,761,000 | 46,050,000 | 46,464,000 | 46,454,000 | 46,227,000 | 45,014,000 | 45,883,000 | 46,770,000 | 47,075,000 | 47,404,000 | 47,789,000 | 47,588,000 | 31,318,000 | 30,597,000 | 29,935,000 | 29,956,000 | 30,250,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 14,950,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,773,000 | 9,330,000 | 9,330,000 |
total assets | 3,502,358,000 | 3,683,964,000 | 3,896,316,000 | 3,795,833,000 | 3,557,058,000 | 3,356,002,000 | 3,193,103,000 | 3,071,392,000 | 2,815,648,000 | 2,729,095,000 | 2,643,793,000 | 2,544,738,000 | 2,296,919,000 | 2,273,959,000 | 2,253,302,000 | 2,174,854,000 | 2,065,475,000 | 2,018,612,000 | 1,969,817,000 | 1,973,366,000 | 1,875,421,000 | 1,810,976,000 | 1,586,510,000 | 1,569,268,000 | 1,478,881,000 | 1,463,492,000 | 1,370,125,000 | 833,953,000 | 785,648,000 | 764,821,000 | 742,975,000 | 712,175,000 | 686,326,000 | 667,519,000 | 275,281,000 | 259,755,000 | 247,786,000 | 236,534,000 | 229,992,000 | 220,379,000 | 207,837,000 | 208,857,000 | 209,072,000 | 174,858,000 | 58,938,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 24,873,000 | 12,528,000 | 22,234,000 | 3,649,000 | 5,267,000 | 4,115,000 | 7,928,000 | 9,106,000 | 16,808,000 | 3,133,000 | 2,958,000 | 20,883,000 | 13,318,000 | 11,822,000 | 8,321,000 | 2,773,000 | 1,944,000 | 12,178,000 | 17,907,000 | 13,540,000 | 14,116,000 | 10,814,000 | 10,671,000 | 12,842,000 | 14,882,000 | 13,264,000 | 14,859,000 | 7,810,000 | 8,817,000 | 5,716,000 | 5,194,000 | 4,657,000 | 4,749,000 | 2,865,000 | 3,257,000 | 4,350,000 | 3,004,000 | 2,707,000 | 2,674,000 | 2,588,000 | 2,577,000 | 2,415,000 | 1,544,000 | 2,800,000 | 2,187,000 |
accrued compensation costs | 106,503,000 | 96,583,000 | 86,354,000 | 67,442,000 | 83,602,000 | 61,206,000 | 68,752,000 | 53,462,000 | 79,450,000 | 69,758,000 | 70,605,000 | 62,846,000 | 63,373,000 | 55,757,000 | 60,595,000 | 63,836,000 | 64,319,000 | 51,986,000 | 44,856,000 | 44,054,000 | 40,079,000 | 26,513,000 | 23,809,000 | 26,318,000 | 23,913,000 | 20,179,000 | 21,360,000 | 23,589,000 | 19,182,000 | 14,931,000 | 14,680,000 | 16,329,000 | 11,611,000 | 12,668,000 | 8,717,000 | 11,415,000 | 10,284,000 | 11,442,000 | 8,920,000 | 11,371,000 | 8,421,000 | 8,182,000 | 6,440,000 | 7,660,000 | 4,837,000 |
accrued commissions | 109,625,000 | 98,872,000 | 97,064,000 | 102,043,000 | 88,418,000 | 78,657,000 | 67,355,000 | 78,169,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 154,178,000 | 152,879,000 | 129,571,000 | 125,135,000 | 99,358,000 | 95,078,000 | 85,852,000 | 108,313,000 | 134,908,000 | 157,485,000 | 131,492,000 | 102,122,000 | 90,827,000 | 96,263,000 | 84,825,000 | 74,457,000 | 64,691,000 | 44,744,000 | 40,868,000 | 37,184,000 | 31,891,000 | 28,211,000 | 29,450,000 | 28,686,000 | 25,706,000 | 28,546,000 | 25,284,000 | 22,305,000 | |||||||||||||||||
operating lease liabilities | 38,705,000 | 37,665,000 | 36,696,000 | 32,693,000 | 34,630,000 | 32,886,000 | 32,869,000 | 35,047,000 | 29,756,000 | 31,145,000 | 33,580,000 | 35,928,000 | 32,155,000 | 28,744,000 | 30,947,000 | 26,364,000 | 25,216,000 | 31,410,000 | 30,563,000 | 30,020,000 | 30,252,000 | 29,807,000 | 24,542,000 | 23,613,000 | |||||||||||||||||||||
convertible senior notes | 368,883,000 | 458,184,000 | 457,674,000 | 457,196,000 | 456,704,000 | 456,206,000 | 455,699,000 | 455,207,000 | 454,712,000 | 19,367,000 | 19,630,000 | 21,269,000 | 64,762,000 | 11,810,000 | 7,837,000 | 474,048,000 | 467,523,000 | 346,265,000 | 340,564,000 | 334,966,000 | 329,457,000 | 324,042,000 | 318,782,000 | 313,550,000 | 308,409,000 | 303,355,000 | 298,447,000 | 293,563,000 | 288,764,000 | ||||||||||||||||
deferred revenue | 882,099,000 | 888,297,000 | 836,296,000 | 784,253,000 | 719,595,000 | 708,113,000 | 696,878,000 | 672,150,000 | 578,280,000 | 585,934,000 | 571,793,000 | 539,874,000 | 468,536,000 | 469,576,000 | 457,916,000 | 430,414,000 | 372,381,000 | 358,830,000 | 336,183,000 | 312,866,000 | 256,034,000 | 238,101,000 | 238,913,000 | 231,030,000 | 200,771,000 | 195,509,000 | 191,193,000 | 183,305,000 | 160,509,000 | 151,906,000 | 148,500,000 | 136,880,000 | 118,366,000 | 109,919,000 | 104,432,000 | 95,426,000 | 83,328,000 | 76,507,000 | 73,262,000 | 64,407,000 | 54,390,000 | 49,712,000 | 46,534,000 | 40,805,000 | 34,134,000 |
total current liabilities | 1,315,983,000 | 1,286,824,000 | 1,577,098,000 | 1,573,399,000 | 1,488,544,000 | 1,437,251,000 | 959,634,000 | 956,247,000 | 839,202,000 | 847,455,000 | 810,428,000 | 761,653,000 | 668,209,000 | 662,162,000 | 661,971,000 | 617,474,000 | 549,820,000 | 563,910,000 | 482,187,000 | 445,501,000 | 372,372,000 | 333,446,000 | 327,385,000 | 322,489,000 | 280,918,000 | 272,913,000 | 268,624,000 | 237,009,000 | 211,289,000 | 198,245,000 | 192,370,000 | 178,296,000 | 160,636,000 | 153,743,000 | 135,632,000 | 127,383,000 | 114,970,000 | 106,970,000 | 100,672,000 | 91,307,000 | 78,080,000 | 73,714,000 | 65,297,000 | 59,428,000 | 49,932,000 |
operating lease liabilities, net of current portion | 233,232,000 | 242,867,000 | 249,570,000 | 254,539,000 | 265,706,000 | 273,137,000 | 284,489,000 | 296,561,000 | 301,661,000 | 313,632,000 | 309,037,000 | 316,184,000 | 250,678,000 | 264,234,000 | 278,056,000 | 283,873,000 | 289,536,000 | 259,696,000 | 265,664,000 | 279,664,000 | 283,373,000 | 275,210,000 | 239,655,000 | 244,216,000 | |||||||||||||||||||||
deferred revenue, net of current portion | 6,669,000 | 5,993,000 | 4,581,000 | 3,969,000 | 4,232,000 | 4,606,000 | 4,916,000 | 5,810,000 | 4,212,000 | 4,568,000 | 5,474,000 | 5,904,000 | 5,188,000 | 4,511,000 | 4,700,000 | 4,473,000 | 3,498,000 | 3,403,000 | 3,227,000 | 3,636,000 | 3,082,000 | 2,914,000 | 3,334,000 | 3,058,000 | 2,835,000 | 2,619,000 | 2,263,000 | 2,179,000 | 2,132,000 | 1,891,000 | 2,284,000 | 2,277,000 | 1,792,000 | 1,394,000 | 1,139,000 | 1,171,000 | 918,000 | 675,000 | 692,000 | 732,000 | 608,000 | 534,000 | 462,000 | 500,000 | 538,000 |
other long-term liabilities | 90,632,000 | 83,224,000 | 60,523,000 | 55,640,000 | 46,694,000 | 40,109,000 | 38,243,000 | 36,459,000 | 28,535,000 | 25,768,000 | 17,763,000 | 14,546,000 | 12,424,000 | 18,353,000 | 21,992,000 | 12,134,000 | 11,833,000 | 12,056,000 | 11,399,000 | 10,811,000 | 9,682,000 | 8,832,000 | 8,898,000 | 8,983,000 | 6,182,000 | 5,635,000 | 4,993,000 | 4,897,000 | 4,715,000 | 4,418,000 | 4,222,000 | 3,927,000 | 3,626,000 | 1,944,000 | 1,625,000 | 1,556,000 | 644,000 | 14,000 | 13,000 | ||||||
total liabilities | 1,646,516,000 | 1,618,908,000 | 1,891,772,000 | 1,887,547,000 | 1,805,176,000 | 1,755,103,000 | 1,743,986,000 | 1,751,283,000 | 1,629,309,000 | 1,646,630,000 | 1,597,414,000 | 1,552,514,000 | 1,390,222,000 | 1,402,492,000 | 1,419,466,000 | 1,301,055,000 | 1,233,482,000 | 1,212,928,000 | 1,195,103,000 | 1,210,711,000 | 1,142,557,000 | 1,087,925,000 | 925,537,000 | 919,310,000 | 850,529,000 | 845,348,000 | 771,122,000 | 589,312,000 | 556,235,000 | 537,182,000 | 521,877,000 | 501,815,000 | 477,790,000 | 463,816,000 | 150,938,000 | 141,055,000 | 125,628,000 | 116,082,000 | 109,040,000 | 98,671,000 | 83,663,000 | 78,538,000 | 69,864,000 | 64,159,000 | 72,684,000 |
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 52,000 | 53,000 | 52,000 | 52,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 44,000 | 44,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 40,000 | 40,000 | 39,000 | 39,000 | 38,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 34,000 | 33,000 | 32,000 | 32,000 | 6,000 |
treasury stock | 2,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 2,658,305,000 | 2,884,434,000 | 2,828,754,000 | 2,713,697,000 | 2,550,974,000 | 2,418,608,000 | 2,250,549,000 | 2,136,908,000 | 2,000,739,000 | 1,890,409,000 | 1,734,749,000 | 1,647,446,000 | 1,550,905,000 | 1,477,770,000 | 1,378,457,000 | 1,436,089,000 | 1,375,982,000 | 1,334,301,000 | 1,279,113,000 | 1,241,167,000 | 1,198,332,000 | 1,167,791,000 | 1,077,605,000 | 1,048,380,000 | 1,017,046,000 | 990,701,000 | 955,045,000 | 589,708,000 | 563,034,000 | 542,543,000 | 516,934,000 | 496,461,000 | 482,964,000 | 467,897,000 | 379,459,000 | 365,444,000 | 354,743,000 | 342,435,000 | 331,730,000 | 322,833,000 | 314,787,000 | 307,295,000 | 304,715,000 | 265,113,000 | 19,627,000 |
accumulated other comprehensive income | 5,807,000 | 5,428,000 | -5,654,000 | 5,649,000 | -4,822,000 | 1,827,000 | -1,339,000 | 4,603,000 | 241,000 | 83,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -808,324,000 | -824,860,000 | -821,602,000 | -799,809,000 | -804,792,000 | -812,938,000 | -798,503,000 | -818,676,000 | -805,072,000 | -799,609,000 | -680,663,000 | -642,381,000 | -626,745,000 | -595,334,000 | -538,973,000 | -560,998,000 | -544,627,000 | -530,892,000 | -506,320,000 | -483,161,000 | -467,745,000 | -445,247,000 | -415,846,000 | -398,130,000 | -387,828,000 | -372,841,000 | -355,484,000 | -344,384,000 | -332,892,000 | -314,229,000 | -295,737,000 | -286,082,000 | -274,547,000 | -263,964,000 | -254,444,000 | -245,916,000 | -232,087,000 | -221,572,000 | -210,508,000 | -200,354,000 | -190,103,000 | -176,551,000 | -165,159,000 | -154,301,000 | -134,605,000 |
total stockholders’ equity | 1,855,842,000 | 2,065,056,000 | 2,004,544,000 | 1,908,286,000 | 1,751,882,000 | 1,600,899,000 | 1,449,117,000 | 1,320,109,000 | 1,186,339,000 | 1,082,465,000 | 1,046,379,000 | 992,224,000 | 906,697,000 | 871,467,000 | 833,836,000 | 873,799,000 | 831,993,000 | 805,684,000 | 774,714,000 | 762,655,000 | 732,864,000 | 723,051,000 | 660,973,000 | 649,958,000 | 628,352,000 | 618,144,000 | 599,003,000 | 244,641,000 | 229,413,000 | 227,639,000 | 221,098,000 | 210,360,000 | 208,536,000 | 203,703,000 | 124,343,000 | 118,700,000 | 122,158,000 | 120,452,000 | 120,952,000 | 121,708,000 | 124,174,000 | 130,319,000 | 139,208,000 | 110,699,000 | |
total liabilities and stockholders’ equity | 3,502,358,000 | 3,683,964,000 | 3,896,316,000 | 3,795,833,000 | 3,557,058,000 | 3,356,002,000 | 3,193,103,000 | 3,071,392,000 | 2,815,648,000 | 2,729,095,000 | 2,643,793,000 | 2,544,738,000 | 2,296,919,000 | 2,273,959,000 | 2,253,302,000 | 2,174,854,000 | 2,065,475,000 | 2,018,612,000 | 1,969,817,000 | 1,973,366,000 | 1,875,421,000 | 1,810,976,000 | 1,586,510,000 | 1,569,268,000 | 1,478,881,000 | 1,463,492,000 | 1,370,125,000 | 833,953,000 | 785,648,000 | 764,821,000 | 742,975,000 | 712,175,000 | 686,326,000 | 667,519,000 | 275,281,000 | 259,755,000 | 247,786,000 | 236,534,000 | 229,992,000 | 220,379,000 | 207,837,000 | 208,857,000 | 209,072,000 | ||
accumulated other comprehensive loss | -2,660,000 | -2,980,000 | -9,378,000 | -8,385,000 | -7,756,000 | -12,890,000 | -17,511,000 | -11,017,000 | -5,696,000 | 591,000 | 2,228,000 | 1,874,000 | 2,231,000 | 461,000 | -830,000 | -336,000 | -909,000 | -601,000 | -723,000 | -769,000 | -714,000 | -138,000 | -57,000 | -266,000 | -708,000 | -864,000 | -533,000 | -446,000 | -305,000 | -805,000 | -544,000 | -458,000 | -380,000 | -145,000 | -106,000 | ||||||||||
convertible senior notes, net of current portion | 454,227,000 | 453,723,000 | 453,232,000 | 452,747,000 | 383,101,000 | 471,099,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash | 5,816,000 | 6,019,000 | 6,019,000 | 5,569,000 | 5,175,000 | 5,175,000 | 5,175,000 | 5,968,000 | 4,757,000 | 5,106,000 | 5,100,000 | 4,940,000 | 162,000 | 380,000 | 370,000 | 381,000 | 213,000 | 210,000 | 205,000 | 230,000 | |||||||||||||||||||||||||
deferred rent, net of current portion | 26,445,000 | 24,549,000 | 24,219,000 | 19,646,000 | 18,868,000 | 18,173,000 | 16,780,000 | 11,643,000 | 10,079,000 | 8,849,000 | 8,164,000 | 7,378,000 | 6,345,000 | 4,759,000 | 4,149,000 | 4,052,000 | 4,153,000 | 4,110,000 | |||||||||||||||||||||||||||
lease liabilities | 15,646,000 | 15,415,000 | 15,928,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lease liabilities, net of current portion | 225,628,000 | 234,724,000 | 171,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other accrued expenses | 22,781,000 | 25,692,000 | 23,996,000 | 20,430,000 | 25,753,000 | 27,354,000 | 18,187,000 | 15,237,000 | 17,383,000 | 15,406,000 | 14,993,000 | 12,313,000 | 12,208,000 | 12,608,000 | 10,313,000 | 7,953,000 | 8,609,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
prepaid hosting costs | 1,568,000 | 1,648,000 | 4,964,000 | 1,411,000 | 1,521,000 | 2,234,000 | 5,299,000 | 1,240,000 | 1,224,000 | 2,531,000 | 3,047,000 | 1,593,000 | 1,928,000 | 1,875,000 | 1,777,000 | 918,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
deferred rent | 157,000 | 157,000 | 249,000 | 159,000 | 207,000 | 194,000 | 174,000 | 86,000 | 87,000 | 562,000 | 365,000 | 110,000 | 67,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations | 780,000 | 790,000 | 796,000 | 764,000 | 714,000 | 649,000 | 542,000 | 397,000 | 235,000 | 101,000 | 100,000 | 98,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
capital lease obligations, net of current portion | 319,000 | 288,000 | 275,000 | 247,000 | 259,000 | 285,000 | 277,000 | 216,000 | 141,000 | 53,000 | 78,000 | 104,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
asset retirement obligations | 872,000 | 611,000 | 591,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other long term liabilities | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities, redeemable convertible preferred stock and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redeemable convertible preferred stock | 101,332,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, redeemable convertible preferred stock and stockholders’ equity | 174,858,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash | 12,379,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liabilities, redeemable convertible preferred stock and stockholders’ deficit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revolving line of credit | 18,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ deficit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ deficit | -115,078,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, redeemable convertible preferred stock and stockholders’ deficit | 58,938,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
