Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 | 2021-09-25 | 2021-06-26 | 2021-03-27 | 2020-12-26 | 2020-09-26 | 2020-06-27 | 2020-03-28 | 2019-09-28 | 2019-06-29 | 2019-03-30 | 2018-12-29 | 2018-09-29 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-30 | 2017-09-30 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-07-02 | 2016-04-02 | 2015-12-26 | 2015-09-26 | 2015-06-27 | 2015-03-28 | 2014-12-27 | 2014-09-27 | 2014-06-28 | 2014-03-29 | 2013-12-28 | 2013-09-28 | 2013-06-29 | 2013-03-30 | 2012-12-29 | 2012-09-29 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-07-02 | 2011-04-02 | 2010-12-25 | 2010-09-25 | 2010-06-26 | 2009-12-26 | 2009-09-26 | 2009-06-27 | 2009-03-28 | 2008-12-27 | 2008-09-27 | 2008-06-28 | 2008-03-29 | 2007-12-29 | 2007-09-29 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-30 | 2006-09-30 | 2006-07-01 | 2006-04-01 | 2005-12-31 | 2005-10-01 | 2005-07-02 | 2005-04-02 | 2004-12-25 | 2004-09-25 | 2004-06-26 | 2004-03-27 | 2003-12-27 | 2003-09-27 | 2003-06-28 | 2003-03-29 | 2002-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net revenue | 13,674,000,000 | 13,653,000,000 | 12,859,000,000 | 12,667,000,000 | 14,260,000,000 | 13,284,000,000 | 12,833,000,000 | 12,724,000,000 | 15,406,000,000 | 14,158,000,000 | 12,949,000,000 | 11,715,000,000 | 14,042,000,000 | 15,338,000,000 | 15,321,000,000 | 18,353,000,000 | 19,192,000,000 | 19,631,000,000 | 19,673,000,000 | 19,978,000,000 | 18,333,000,000 | 19,728,000,000 | 19,828,000,000 | 19,190,000,000 | 16,505,000,000 | 16,061,000,000 | 18,657,000,000 | 19,163,000,000 | 16,962,000,000 | 16,066,000,000 | 17,053,000,000 | 16,149,000,000 | 14,763,000,000 | 14,796,000,000 | 16,374,000,000 | 15,778,000,000 | 13,533,000,000 | 13,702,000,000 | 14,914,000,000 | 14,465,000,000 | 13,195,000,000 | 12,781,000,000 | 14,721,000,000 | 14,554,000,000 | 13,831,000,000 | 12,764,000,000 | 13,834,000,000 | 13,483,000,000 | 12,811,000,000 | 12,580,000,000 | 13,477,000,000 | 13,457,000,000 | 13,501,000,000 | 12,906,000,000 | 13,032,000,000 | 12,847,000,000 | 11,457,000,000 | 11,102,000,000 | 10,765,000,000 | 10,569,000,000 | 9,389,000,000 | 8,024,000,000 | 7,145,000,000 | 8,226,000,000 | 10,217,000,000 | 9,470,000,000 | 9,673,000,000 | 11,204,000,000 | 10,090,000,000 | 8,680,000,000 | 8,852,000,000 | 13,138,000,000 | 8,739,000,000 | 8,009,000,000 | 8,940,000,000 | 10,201,000,000 | 9,960,000,000 | 9,231,000,000 | 9,434,000,000 | 9,598,000,000 | 8,471,000,000 | 8,049,000,000 | 8,091,000,000 | 8,741,000,000 | 7,833,000,000 | 6,816,000,000 | 6,751,000,000 | ||
yoy | -4.11% | 2.78% | 0.20% | -0.45% | -7.44% | -6.17% | -0.90% | 8.61% | 9.71% | -7.69% | -15.48% | -36.17% | -26.83% | -21.87% | -22.12% | -8.13% | 4.69% | -0.49% | -0.78% | 4.11% | 11.08% | 22.83% | 6.28% | 0.14% | -2.69% | -0.03% | 9.41% | 18.66% | 14.90% | 8.58% | 4.15% | 2.35% | 9.09% | 7.98% | 9.79% | 9.08% | 2.56% | 7.21% | 1.31% | -0.61% | -4.60% | 0.13% | 6.41% | 7.94% | 7.96% | 1.46% | 2.65% | 0.19% | -5.11% | -2.53% | 3.26% | 5.09% | 12.65% | 21.06% | 21.55% | 22.03% | 38.36% | 50.66% | 28.48% | -8.10% | -15.27% | -26.13% | -26.58% | 1.26% | 9.10% | 9.27% | -14.72% | 15.46% | 8.38% | -0.98% | 28.79% | -12.26% | -13.24% | -5.24% | 6.28% | 17.58% | 14.69% | 16.60% | 9.80% | 8.15% | 18.09% | 19.85% | |||||||
qoq | 0.15% | 6.17% | 1.52% | -11.17% | 7.35% | 3.51% | 0.86% | -17.41% | 8.81% | 9.34% | 10.53% | -16.57% | -8.45% | 0.11% | -16.52% | -4.37% | -2.24% | -0.21% | -1.53% | 8.97% | -7.07% | -0.50% | 3.32% | 16.27% | 2.76% | -13.91% | -2.64% | 12.98% | 5.58% | -5.79% | 5.60% | 9.39% | -0.22% | -9.64% | 3.78% | 16.59% | -1.23% | -8.13% | 3.10% | 9.62% | 3.24% | -13.18% | 1.15% | 5.23% | 8.36% | -7.73% | 2.60% | 5.25% | 1.84% | -6.66% | 0.15% | -0.33% | 4.61% | 1.44% | 12.13% | 3.20% | 3.13% | 1.85% | 12.57% | 17.01% | 12.30% | -13.14% | -19.49% | 7.89% | -2.10% | -13.66% | 11.04% | 16.24% | -1.94% | -32.62% | 50.34% | 9.11% | -10.41% | -12.36% | 2.42% | 7.90% | -2.15% | -1.71% | 13.30% | 5.24% | -0.52% | -7.44% | 11.59% | 14.92% | 0.96% | ||||
cost of sales | 8,731,000,000 | 8,435,000,000 | 9,317,000,000 | 7,995,000,000 | 8,676,000,000 | 11,287,000,000 | 8,286,000,000 | 7,507,000,000 | 8,359,000,000 | 8,140,000,000 | 8,311,000,000 | 7,707,000,000 | 8,542,000,000 | 8,803,000,000 | 9,734,000,000 | 9,109,000,000 | 8,446,000,000 | 8,425,000,000 | 8,819,000,000 | 8,630,000,000 | 8,592,000,000 | 9,221,000,000 | 7,812,000,000 | 7,895,000,000 | 6,627,000,000 | 6,972,000,000 | 7,430,000,000 | 6,803,000,000 | 6,543,000,000 | 6,335,000,000 | 6,286,000,000 | 6,092,000,000 | 5,665,000,000 | 5,649,000,000 | 6,269,000,000 | 5,795,000,000 | 5,560,000,000 | 5,572,000,000 | 5,324,000,000 | 5,354,000,000 | 4,947,000,000 | 5,051,000,000 | 5,100,000,000 | 5,096,000,000 | 4,914,000,000 | 5,151,000,000 | 5,263,000,000 | 5,069,000,000 | 5,341,000,000 | 5,514,000,000 | 5,660,000,000 | 4,942,000,000 | 4,947,000,000 | 4,641,000,000 | 5,130,000,000 | 4,962,000,000 | 4,051,000,000 | 3,781,000,000 | 3,530,000,000 | 3,729,000,000 | 3,985,000,000 | 3,945,000,000 | 3,907,000,000 | 3,857,000,000 | 4,198,000,000 | 4,221,000,000 | 4,466,000,000 | 1,833,000,000 | 4,919,000,000 | 4,605,000,000 | 4,420,000,000 | 3,497,000,000 | 4,445,000,000 | 3,838,000,000 | 3,997,000,000 | 3,901,000,000 | 4,012,000,000 | 4,028,000,000 | 3,836,000,000 | 4,221,000,000 | 3,752,000,000 | 3,269,000,000 | 3,221,000,000 | 3,185,000,000 | 3,275,000,000 | 3,348,000,000 | 3,239,000,000 | ||
gross profit | 4,943,000,000 | 5,218,000,000 | 3,542,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 3,219,000,000 | 3,231,000,000 | 3,684,000,000 | 3,640,000,000 | 3,876,000,000 | 4,049,000,000 | 4,239,000,000 | 4,382,000,000 | 3,987,000,000 | 3,870,000,000 | 4,080,000,000 | 4,109,000,000 | 4,464,000,000 | 4,302,000,000 | 4,400,000,000 | 4,362,000,000 | 3,803,000,000 | 3,715,000,000 | 3,623,000,000 | 3,655,000,000 | 3,272,000,000 | 3,354,000,000 | 3,275,000,000 | 3,208,000,000 | 3,438,000,000 | 3,332,000,000 | 3,433,000,000 | 3,428,000,000 | 3,371,000,000 | 3,311,000,000 | 3,274,000,000 | 3,223,000,000 | 3,275,000,000 | 3,326,000,000 | 3,280,000,000 | 3,069,000,000 | 3,145,000,000 | 3,246,000,000 | 3,119,000,000 | 2,927,000,000 | 3,087,000,000 | 2,995,000,000 | 2,990,000,000 | 2,842,000,000 | 2,859,000,000 | 2,846,000,000 | 2,826,000,000 | 2,742,000,000 | 2,516,000,000 | 2,527,000,000 | 2,629,000,000 | 2,605,000,000 | 2,513,000,000 | 2,401,000,000 | 1,986,000,000 | 1,916,000,000 | 1,671,000,000 | 1,675,000,000 | 1,666,000,000 | 1,603,000,000 | 1,430,000,000 | 1,303,000,000 | 1,317,000,000 | 1,316,000,000 | 1,471,000,000 | 1,468,000,000 | 1,467,000,000 | 871,000,000 | 1,521,000,000 | 1,353,000,000 | 1,400,000,000 | 698,000,000 | 1,389,000,000 | 1,496,000,000 | 1,562,000,000 | 1,362,000,000 | 1,341,000,000 | 1,176,000,000 | 1,266,000,000 | 1,214,000,000 | 1,183,000,000 | 1,186,000,000 | 1,195,000,000 | 1,177,000,000 | 1,135,000,000 | 1,029,000,000 | 1,019,000,000 | ||
marketing, general, and administrative | 1,174,000,000 | 1,129,000,000 | 1,144,000,000 | 1,177,000,000 | 1,239,000,000 | 1,383,000,000 | 1,329,000,000 | 1,556,000,000 | 1,617,000,000 | 1,340,000,000 | 1,374,000,000 | 1,303,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restructuring and other charges | -30,000,000 | 175,000,000 | 1,890,000,000 | 156,000,000 | 57,000,000 | 5,622,000,000 | 943,000,000 | 348,000,000 | -1,142,000,000 | 816,000,000 | 200,000,000 | 64,000,000 | 462,000,000 | 664,000,000 | 87,000,000 | -1,211,000,000 | 42,000,000 | 346,000,000 | 2,209,000,000 | 52,000,000 | -25,000,000 | 9,000,000 | 162,000,000 | 104,000,000 | 184,000,000 | -72,000,000 | 195,000,000 | 4,000,000 | 105,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 372,000,000 | 1,414,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating expenses | 4,363,000,000 | 4,535,000,000 | 6,718,000,000 | 4,973,000,000 | 5,172,000,000 | 11,054,000,000 | 6,511,000,000 | 6,286,000,000 | 4,462,000,000 | 6,026,000,000 | 5,654,000,000 | 5,476,000,000 | 6,632,000,000 | 6,710,000,000 | 6,287,000,000 | 4,903,000,000 | 5,519,000,000 | 5,660,000,000 | 7,160,000,000 | 5,464,000,000 | 4,682,000,000 | 4,810,000,000 | 4,978,000,000 | 4,848,000,000 | 5,261,000,000 | 4,915,000,000 | 5,003,000,000 | 5,011,000,000 | 5,146,000,000 | 5,261,000,000 | 5,372,000,000 | 4,942,000,000 | 5,271,000,000 | 5,548,000,000 | 5,579,000,000 | 5,521,000,000 | 6,655,000,000 | 5,562,000,000 | 5,291,000,000 | 4,919,000,000 | 5,352,000,000 | 5,115,000,000 | 5,168,000,000 | 4,918,000,000 | 5,073,000,000 | 5,103,000,000 | 5,022,000,000 | 4,910,000,000 | 4,751,000,000 | 4,547,000,000 | 4,662,000,000 | 4,674,000,000 | 4,722,000,000 | 4,455,000,000 | 3,967,000,000 | 3,727,000,000 | 3,383,000,000 | 3,185,000,000 | 3,254,000,000 | 4,343,000,000 | 2,825,000,000 | 4,091,000,000 | 2,591,000,000 | 2,830,000,000 | 2,921,000,000 | 2,994,000,000 | 3,145,000,000 | 2,450,000,000 | 3,027,000,000 | 2,725,000,000 | 2,757,000,000 | 1,715,000,000 | 2,920,000,000 | 3,099,000,000 | 3,225,000,000 | 2,991,000,000 | 2,848,000,000 | 2,554,000,000 | 2,566,000,000 | 2,477,000,000 | 2,346,000,000 | 2,399,000,000 | 2,394,000,000 | 2,994,000,000 | 2,254,000,000 | 2,192,000,000 | 2,121,000,000 | ||
operating income | 580,000,000 | 683,000,000 | -3,176,000,000 | -301,000,000 | 412,000,000 | -9,057,000,000 | -1,964,000,000 | -1,069,000,000 | 2,585,000,000 | -8,000,000 | -1,016,000,000 | -1,468,000,000 | -1,132,000,000 | -175,000,000 | -700,000,000 | 4,341,000,000 | 5,227,000,000 | 5,546,000,000 | 3,694,000,000 | 5,884,000,000 | 5,059,000,000 | 5,697,000,000 | 7,038,000,000 | 6,447,000,000 | 4,617,000,000 | 4,174,000,000 | 6,224,000,000 | 7,349,000,000 | 5,273,000,000 | 4,470,000,000 | 5,395,000,000 | 5,115,000,000 | 3,827,000,000 | 3,599,000,000 | 4,526,000,000 | 4,462,000,000 | 1,318,000,000 | 2,568,000,000 | 4,299,000,000 | 4,192,000,000 | 2,896,000,000 | 2,615,000,000 | 4,453,000,000 | 4,540,000,000 | 3,844,000,000 | 2,510,000,000 | 3,549,000,000 | 3,504,000,000 | 2,719,000,000 | 2,519,000,000 | 3,155,000,000 | 3,841,000,000 | 3,832,000,000 | 3,810,000,000 | 3,935,000,000 | 4,158,000,000 | 4,023,000,000 | 4,136,000,000 | 3,981,000,000 | 2,497,000,000 | 2,579,000,000 | -12,000,000 | 647,000,000 | 1,539,000,000 | 3,098,000,000 | 2,255,000,000 | 2,062,000,000 | 6,921,000,000 | 2,144,000,000 | 1,350,000,000 | 1,675,000,000 | 7,926,000,000 | 1,374,000,000 | 1,072,000,000 | 1,718,000,000 | 3,309,000,000 | 3,100,000,000 | 2,649,000,000 | 3,032,000,000 | 2,900,000,000 | 2,373,000,000 | 2,381,000,000 | 2,476,000,000 | 2,562,000,000 | 2,304,000,000 | 1,276,000,000 | 1,391,000,000 | ||
yoy | 40.78% | -107.54% | 61.71% | -71.84% | -84.06% | 113112.50% | 93.31% | -27.18% | -328.36% | -95.43% | 45.14% | -133.82% | -121.66% | -103.16% | -118.95% | -26.22% | 3.32% | -2.65% | -47.51% | -8.73% | 9.57% | 36.49% | 13.08% | -12.27% | -12.44% | -6.62% | 15.37% | 43.68% | 37.78% | 24.20% | 19.20% | 14.63% | 190.36% | 40.15% | 5.28% | 6.44% | -54.49% | -1.80% | -3.46% | -7.67% | -24.66% | 4.18% | 25.47% | 29.57% | 41.38% | -0.36% | 12.49% | -8.77% | -29.04% | -33.88% | -2.39% | -7.84% | -5.29% | -1.16% | 66.52% | 55.99% | -34566.67% | 515.30% | 62.25% | -16.75% | -100.53% | -68.62% | -77.76% | 44.50% | 67.04% | 23.10% | -12.68% | 56.04% | 25.93% | -2.50% | 139.53% | -55.68% | -59.53% | -43.34% | 14.10% | 30.64% | 11.26% | 22.46% | 13.19% | 2.99% | 86.60% | 78.00% | |||||||
qoq | -15.08% | -121.51% | 955.15% | -173.06% | -104.55% | 361.15% | 83.72% | -141.35% | -32412.50% | -99.21% | -30.79% | 29.68% | 546.86% | -75.00% | -116.13% | -16.95% | -5.75% | 50.14% | -37.22% | 16.31% | -11.20% | -19.05% | 9.17% | 39.64% | 10.61% | -32.94% | -15.31% | 39.37% | 17.96% | -17.15% | 5.47% | 33.66% | 6.34% | -20.48% | 1.43% | 238.54% | -48.68% | -40.27% | 2.55% | 44.75% | 10.75% | -41.28% | -1.92% | 18.11% | 53.15% | -29.28% | 1.28% | 28.87% | 7.94% | -20.16% | -17.86% | 0.23% | 0.58% | -5.36% | 3.36% | -2.73% | 3.89% | 59.43% | -3.18% | -21591.67% | -101.85% | -57.96% | -50.32% | 37.38% | 9.36% | -70.21% | 222.81% | 58.81% | -19.40% | -78.87% | 476.86% | 28.17% | -37.60% | -48.08% | 6.74% | 17.03% | -12.63% | 4.55% | 22.21% | -0.34% | -3.84% | -3.36% | 11.20% | 80.56% | -8.27% | ||||
operating margin % | 4.24% | 5.00% | -24.70% | -2.38% | 2.89% | -68.18% | -15.30% | -8.40% | 16.78% | -0.06% | -7.85% | -12.53% | -8.06% | -1.14% | -4.57% | 23.65% | 27.24% | 28.25% | 18.78% | 29.45% | 27.60% | 28.88% | 35.50% | 33.60% | 27.97% | 25.99% | 33.36% | 38.35% | 31.09% | 27.82% | 31.64% | 31.67% | 25.92% | 24.32% | 27.64% | 28.28% | 9.74% | 18.74% | 28.83% | 28.98% | 21.95% | 20.46% | 30.25% | 31.19% | 27.79% | 19.66% | 25.65% | 25.99% | 21.22% | 20.02% | 23.41% | 28.54% | 28.38% | 29.52% | NaN% | 30.19% | 32.37% | 35.11% | 37.25% | 36.98% | 23.63% | 27.47% | -0.15% | 9.06% | 18.71% | 30.32% | 23.81% | 21.32% | 61.77% | 21.25% | 15.55% | 18.92% | 60.33% | 15.72% | 13.38% | 19.22% | 32.44% | 31.12% | 28.70% | 32.14% | 30.21% | 28.01% | 29.58% | 30.60% | 29.31% | 29.41% | 18.72% | 20.60% | |
gains on equity investments | -97,000,000 | 221,000,000 | 502,000,000 | -112,000,000 | 316,000,000 | -159,000,000 | -120,000,000 | 205,000,000 | 86,000,000 | -191,000,000 | -24,000,000 | 169,000,000 | 186,000,000 | -151,000,000 | -90,000,000 | 4,323,000,000 | 1,707,000,000 | 295,000,000 | 368,000,000 | 1,692,000,000 | 56,000,000 | 267,000,000 | -111,000,000 | 318,000,000 | 170,000,000 | 434,000,000 | -490,000,000 | -75,000,000 | -203,000,000 | 643,000,000 | 1,211,000,000 | 846,000,000 | 342,000,000 | 252,000,000 | 18,000,000 | -12,000,000 | 478,000,000 | 22,000,000 | 18,000,000 | 165,000,000 | 100,000,000 | 32,000,000 | 233,000,000 | 35,000,000 | 95,000,000 | 48,000,000 | 34,000,000 | 452,000,000 | 11,000,000 | -26,000,000 | 60,000,000 | 53,000,000 | 47,000,000 | -19,000,000 | -141,000,000 | -396,000,000 | -109,000,000 | -59,000,000 | -221,000,000 | 148,000,000 | -1,000,000 | 29,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
interest and other | -145,000,000 | 3,670,000,000 | -95,000,000 | -173,000,000 | -129,000,000 | 130,000,000 | 80,000,000 | 145,000,000 | 117,000,000 | 147,000,000 | 224,000,000 | 141,000,000 | 150,000,000 | 138,000,000 | -119,000,000 | 997,000,000 | -76,000,000 | -96,000,000 | -156,000,000 | -88,000,000 | -74,000,000 | -29,000,000 | -313,000,000 | -46,000,000 | -63,000,000 | -61,000,000 | -99,000,000 | -132,000,000 | 459,000,000 | -102,000,000 | -571,000,000 | -31,000,000 | 403,000,000 | -36,000,000 | -104,000,000 | -132,000,000 | -126,000,000 | -82,000,000 | -14,000,000 | -104,000,000 | -13,000,000 | 26,000,000 | -27,000,000 | -25,000,000 | -17,000,000 | 112,000,000 | -32,000,000 | -32,000,000 | -37,000,000 | -50,000,000 | -11,000,000 | 27,000,000 | 55,000,000 | 23,000,000 | 21,000,000 | 185,000,000 | 31,000,000 | 38,000,000 | 11,000,000 | 5,000,000 | 32,000,000 | 31,000,000 | 95,000,000 | 22,000,000 | 131,000,000 | 167,000,000 | 168,000,000 | 5,000,000 | 211,000,000 | 180,000,000 | 169,000,000 | -5,000,000 | 272,000,000 | 144,000,000 | 154,000,000 | 178,000,000 | 145,000,000 | 127,000,000 | 115,000,000 | 130,000,000 | 63,000,000 | 47,000,000 | 49,000,000 | 53,000,000 | 34,000,000 | 53,000,000 | 52,000,000 | ||
income before taxes | 338,000,000 | 4,574,000,000 | -2,769,000,000 | -586,000,000 | 599,000,000 | -9,086,000,000 | -2,004,000,000 | -719,000,000 | 2,788,000,000 | -52,000,000 | -816,000,000 | -1,158,000,000 | -796,000,000 | -188,000,000 | -909,000,000 | 9,661,000,000 | 6,858,000,000 | 5,745,000,000 | 3,906,000,000 | 7,488,000,000 | 5,041,000,000 | 5,935,000,000 | 6,614,000,000 | 6,719,000,000 | 4,724,000,000 | 4,547,000,000 | 5,635,000,000 | 7,142,000,000 | 5,529,000,000 | 5,011,000,000 | 6,035,000,000 | 5,930,000,000 | 4,572,000,000 | 3,815,000,000 | 4,440,000,000 | 4,318,000,000 | 1,670,000,000 | 2,508,000,000 | 4,303,000,000 | 4,253,000,000 | 2,983,000,000 | 2,673,000,000 | 4,659,000,000 | 4,550,000,000 | 3,922,000,000 | 2,670,000,000 | 3,551,000,000 | 3,924,000,000 | 2,693,000,000 | 2,443,000,000 | 3,204,000,000 | 3,921,000,000 | 3,934,000,000 | 3,814,000,000 | 3,931,000,000 | 4,371,000,000 | 4,163,000,000 | 4,251,000,000 | 4,185,000,000 | 2,593,000,000 | 2,532,000,000 | -50,000,000 | 629,000,000 | 369,000,000 | 2,833,000,000 | 2,313,000,000 | 2,171,000,000 | 6,705,000,000 | 2,503,000,000 | 1,529,000,000 | 1,873,000,000 | 7,669,000,000 | 1,814,000,000 | 1,253,000,000 | 1,874,000,000 | 3,462,000,000 | 3,243,000,000 | 2,754,000,000 | 3,151,000,000 | 3,027,000,000 | 2,426,000,000 | 2,420,000,000 | 2,544,000,000 | 2,580,000,000 | 2,275,000,000 | 1,271,000,000 | 1,316,000,000 | ||
provision for taxes | 671,000,000 | 304,000,000 | 255,000,000 | 301,000,000 | 752,000,000 | 7,903,000,000 | -350,000,000 | -282,000,000 | 128,000,000 | -362,000,000 | -2,289,000,000 | 1,610,000,000 | -28,500,000 | -1,207,000,000 | -455,000,000 | 1,548,000,000 | 35,000,000 | 684,000,000 | 545,000,000 | 637,000,000 | 765,000,000 | 830,000,000 | 953,000,000 | 729,000,000 | 545,000,000 | 573,000,000 | 440,000,000 | 744,000,000 | 523,000,000 | 557,000,000 | 1,007,250,000 | 1,414,000,000 | 1,764,000,000 | 851,000,000 | 878,000,000 | 940,000,000 | 340,000,000 | 462,000,000 | 237,000,000 | 368,000,000 | 517,000,000 | 716,000,000 | 973,000,000 | 814,000,000 | 348,500,000 | 618,000,000 | 375,000,000 | 401,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | -333,000,000 | 4,270,000,000 | -3,024,000,000 | -887,000,000 | -153,000,000 | -16,989,000,000 | -1,654,000,000 | -437,000,000 | 2,660,000,000 | 310,000,000 | 1,473,000,000 | -2,768,000,000 | -661,000,000 | 1,019,000,000 | -454,000,000 | 8,113,000,000 | 6,823,000,000 | 5,061,000,000 | 3,361,000,000 | 5,857,000,000 | 4,276,000,000 | 5,105,000,000 | 5,661,000,000 | 5,990,000,000 | 4,179,000,000 | 3,974,000,000 | 5,195,000,000 | 6,398,000,000 | 5,006,000,000 | 4,454,000,000 | -687,000,000 | 4,516,000,000 | 2,808,000,000 | 2,964,000,000 | 3,562,000,000 | 3,378,000,000 | 1,330,000,000 | 2,046,000,000 | 3,613,000,000 | 3,109,000,000 | 2,706,000,000 | 1,992,000,000 | 3,661,000,000 | 3,317,000,000 | 2,796,000,000 | 1,930,000,000 | 2,625,000,000 | 2,950,000,000 | 2,000,000,000 | 2,045,000,000 | 2,468,000,000 | 2,972,000,000 | 2,827,000,000 | 2,738,000,000 | 2,954,000,000 | 3,160,000,000 | 3,180,000,000 | 2,955,000,000 | 2,887,000,000 | 2,282,000,000 | 1,856,000,000 | -398,000,000 | 629,000,000 | 234,000,000 | 2,014,000,000 | 1,601,000,000 | 1,443,000,000 | 3,959,000,000 | 1,791,000,000 | 1,278,000,000 | 1,636,000,000 | 5,121,000,000 | 1,301,000,000 | 885,000,000 | 1,357,000,000 | 2,453,000,000 | 1,995,000,000 | 2,038,000,000 | 2,178,000,000 | 2,123,000,000 | 1,906,000,000 | 1,757,000,000 | 1,730,000,000 | 2,173,000,000 | 1,657,000,000 | 896,000,000 | 915,000,000 | ||
yoy | 117.65% | -125.13% | 82.83% | 102.97% | -105.75% | -5580.32% | -212.29% | -84.21% | -502.42% | -69.58% | -424.45% | -134.12% | -109.69% | -79.87% | -113.51% | 38.52% | 59.57% | -0.86% | -40.63% | -2.22% | 2.32% | 28.46% | 8.97% | -6.38% | -16.52% | -10.78% | -856.19% | 41.67% | 78.28% | 50.27% | -119.29% | 33.69% | 111.13% | 44.87% | -1.41% | 8.65% | -50.85% | 2.71% | -1.31% | -6.27% | -3.22% | 3.21% | 39.47% | 12.44% | 39.80% | -5.62% | 6.36% | -0.74% | -29.25% | -25.31% | 0.61% | -10.54% | -13.90% | 2.32% | 38.48% | 71.34% | -842.46% | 358.98% | 875.21% | -7.85% | -124.86% | -56.41% | -94.09% | 12.45% | 25.27% | -11.80% | -22.69% | 37.66% | 44.41% | 20.56% | 108.76% | -34.79% | -56.58% | -37.70% | 15.54% | 4.67% | 15.99% | 25.90% | -2.30% | 15.03% | 96.09% | 89.07% | |||||||
qoq | -107.80% | -241.20% | 240.92% | 479.74% | -99.10% | 927.15% | 278.49% | -116.43% | 758.06% | -78.95% | -153.22% | 318.76% | -164.87% | -324.45% | -105.60% | 18.91% | 34.82% | 50.58% | -42.62% | 36.97% | -16.24% | -9.82% | -5.49% | 43.34% | 5.16% | -23.50% | -18.80% | 27.81% | 12.39% | -748.33% | -115.21% | 60.83% | -5.26% | -16.79% | 5.45% | 153.98% | -35.00% | -43.37% | 16.21% | 14.89% | 35.84% | -45.59% | 10.37% | 18.63% | 44.87% | -26.48% | -11.02% | 47.50% | -2.20% | -17.14% | -16.96% | 5.13% | 3.25% | -6.52% | -0.63% | 7.61% | 2.36% | 26.51% | 22.95% | -566.33% | -163.28% | 168.80% | -88.38% | 25.80% | 10.95% | -63.55% | 121.05% | 40.14% | -21.88% | -68.05% | 293.62% | 47.01% | -34.78% | -44.68% | 22.96% | -2.11% | -6.43% | 2.59% | 11.39% | 8.48% | 1.56% | -20.39% | 31.14% | 84.93% | -2.08% | ||||
net income margin % | -2.44% | 31.28% | -23.52% | -7.00% | -1.07% | -127.89% | -12.89% | -3.43% | 17.27% | 2.19% | 11.38% | -23.63% | -4.71% | 6.64% | -2.96% | 44.21% | 35.55% | 25.78% | 17.08% | 29.32% | 23.32% | 25.88% | 28.55% | 31.21% | 25.32% | 24.74% | 27.84% | 33.39% | 29.51% | 27.72% | -4.03% | 27.96% | 19.02% | 20.03% | 21.75% | 21.41% | 9.83% | 14.93% | 24.23% | 21.49% | 20.51% | 15.59% | 24.87% | 22.79% | 20.22% | 15.12% | 18.97% | 21.88% | 15.61% | 16.26% | 18.31% | 22.09% | 20.94% | 21.21% | NaN% | 22.67% | 24.60% | 27.76% | 26.62% | 26.82% | 21.59% | 19.77% | -4.96% | 8.80% | 2.84% | 19.71% | 16.91% | 14.92% | 35.34% | 17.75% | 14.72% | 18.48% | 38.98% | 14.89% | 11.05% | 15.18% | 24.05% | 20.03% | 22.08% | 23.09% | 22.12% | 22.50% | 21.83% | 21.38% | 24.86% | 21.15% | 13.15% | 13.55% | |
less: net income attributable to non-controlling interests | 258,000,000 | 207,000,000 | -106,000,000 | -66,000,000 | -27,000,000 | -350,000,000 | -44,000,000 | -56,000,000 | -9,000,000 | 13,000,000 | -8,000,000 | -10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income attributable to intel | -591,000,000 | 4,063,000,000 | -2,918,000,000 | -821,000,000 | -126,000,000 | -16,639,000,000 | -1,610,000,000 | -381,000,000 | 2,669,000,000 | 297,000,000 | 1,481,000,000 | -2,758,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earnings per share attributable to intel—basic | -0.13 | 0.9 | -0.67 | -0.19 | -0.01 | -3.88 | -0.38 | -0.09 | 0.63 | 0.07 | 0.35 | -0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
