Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-11-13 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-02-20 | 2024-12-31 | 2024-11-14 | 2024-08-15 | 2024-05-16 | 2024-02-22 | 2023-12-31 | 2023-11-16 | 2023-08-17 | 2023-05-11 | 2023-02-23 | 2022-12-31 | 2022-11-10 | 2022-08-18 | 2022-05-12 | 2022-02-17 | 2021-12-31 | 2021-11-12 | 2021-08-05 | 2021-05-13 | 2021-02-18 | 2020-12-31 | 2020-11-12 | 2020-08-24 | 2020-08-06 | 2020-05-14 | 2020-02-13 | 2019-12-31 | 2019-11-14 | 2019-08-08 | 2019-05-16 | 2019-02-14 | 2018-12-31 | 2018-11-08 | 2018-08-09 | 2018-05-10 | 2018-02-15 | 2017-12-31 | 2017-11-02 | 2017-08-03 | 2017-05-04 | 2017-02-16 | 2017-01-10 | 2016-12-31 | 2016-11-10 | 2016-07-28 | 2016-05-05 | 2016-02-11 | 2015-12-31 | 2015-10-29 | 2015-07-30 | 2015-05-07 | 2015-02-05 | 2014-12-31 | 2014-11-05 | 2014-07-30 | 2014-05-08 | 2014-02-05 | 2013-12-31 | 2013-10-30 | 2013-08-07 | 2013-05-08 | 2013-02-13 | 2012-12-31 | 2012-10-31 | 2012-08-01 | 2012-05-09 | 2012-02-15 | 2011-12-31 | 2011-11-03 | 2011-07-27 | 2011-05-04 | 2011-02-15 | 2010-12-31 | 2010-10-27 | 2010-08-03 | 2010-05-11 | 2010-02-17 | 2009-12-31 | 2009-11-02 | 2009-07-29 | 2009-05-07 | 2009-02-11 | 2008-12-31 | 2008-11-12 | 2008-08-06 | 2008-05-14 | 2008-02-13 | 2007-12-31 | 2007-11-07 | 2007-09-30 | 2007-08-01 | 2007-05-09 | 2007-02-21 | 2006-12-31 | 2006-11-01 | 2006-08-02 | 2006-05-10 | 2006-03-03 | 2005-12-31 | 2005-08-03 | 2005-02-02 | 2004-12-31 | 2004-09-13 | 2004-07-28 | 2004-05-05 | 2004-02-04 | 2003-12-31 | 2003-10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud | 562,942,000 | 540,822,000 | 526,323,000 | 533,947,000 | 500,114,000 | 481,693,000 | 468,406,000 | 428,986,000 | 403,324,000 | 381,948,000 | 367,567,000 | 358,850,000 | 330,487,000 | 311,394,000 | 294,592,000 | 285,201,000 | 258,398,000 | 242,724,000 | 228,081,000 | 219,036,000 | 201,723,000 | 356,572,000 | 183,944,000 | 172,628,000 | 166,990,000 | 150,704,000 | 141,976,000 | 136,078,000 | 131,815,000 | 116,996,000 | 108,517,000 | 103,855,000 | 101,466,000 | 96,383,000 | 84,568,000 | 78,749,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
services | 138,706,000 | 140,480,000 | 140,203,000 | 149,650,000 | 149,857,000 | 147,611,000 | 148,913,000 | 162,365,000 | 160,220,000 | 158,945,000 | 159,858,000 | 161,208,000 | 165,202,000 | 166,733,000 | 156,974,000 | 166,376,000 | 164,783,000 | 167,133,000 | 161,791,000 | 174,003,000 | 169,358,000 | 344,171,000 | 170,979,000 | 173,192,000 | 183,117,000 | 178,609,000 | 176,420,000 | 170,918,000 | 186,073,000 | 179,113,000 | 184,128,000 | 170,217,000 | 175,947,000 | 159,441,000 | 158,236,000 | 158,416,000 | 212,885,000 | 496,405,000 | 168,570,000 | 166,984,000 | 160,850,000 | 163,479,000 | 152,819,000 | 154,314,000 | 153,393,000 | 162,082,000 | 158,558,000 | 153,038,000 | 149,604,000 | 153,556,000 | 143,736,000 | 140,909,000 | 133,524,000 | 137,525,000 | 126,744,000 | 126,309,000 | 119,052,000 | 115,693,000 | 110,784,000 | 107,599,000 | 103,995,000 | 98,411,000 | 91,300,000 | 89,471,000 | 84,840,000 | 80,547,000 | 92,632,000 | 49,892,000 | 42,740,000 | 43,621,000 | 26,231,250 | 38,126,000 | 36,158 | 30,641,000 | 32,714,000 | 24,557,000 | 18,124,000 | 18,124,000 | 17,845,000 | 34,058,000 | 16,333,000 | 9,967,500 | 14,370,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
product | 30,351,000 | 45,410,000 | 33,666,000 | 38,003,000 | 39,992,000 | 35,096,000 | 41,990,000 | 31,841,000 | 37,800,000 | 40,220,000 | 44,435,000 | 48,502,000 | 59,035,000 | 52,454,000 | 75,863,000 | 63,896,000 | 67,223,000 | 46,174,000 | 65,149,000 | 41,542,000 | 38,746,000 | 38,257,000 | 64,608,000 | 80,101,000 | 56,950,000 | 62,018,000 | 70,031,000 | 92,941,000 | 60,097,000 | 49,397,000 | 61,370,000 | 114,822,000 | 66,931,000 | 68,736,000 | 68,457,000 | 110,975,000 | 68,617,000 | 61,544,000 | 65,117,000 | 110,079,000 | 68,266,000 | 80,417,000 | 92,596,000 | 132,035,000 | 91,383,000 | 85,970,000 | 78,970,000 | 116,663,000 | 86,127,000 | 83,965,000 | 90,803,000 | 100,160,000 | 92,115,000 | 85,797,000 | 91,309,000 | 97,929,000 | 88,677,000 | 87,852,000 | 81,302,000 | 87,734,000 | 83,556,000 | 79,058,000 | 75,081,000 | 78,274,000 | 76,299,000 | 73,202,000 | 72,927,000 | 47,042,750 | 69,353,000 | 61,544 | 57,274,000 | 57,327,000 | 47,673,000 | 51,395,000 | 32,805,250 | 45,667,000 | 85,554,000 | 45,387,000 | 31,920,500 | 43,660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 731,999,000 | 726,712,000 | 700,192,000 | 721,600,000 | 689,963,000 | 664,400,000 | 659,309,000 | 623,192,000 | 601,344,000 | 581,113,000 | 571,860,000 | 568,560,000 | 554,724,000 | 530,581,000 | 527,429,000 | 515,473,000 | 490,404,000 | 456,031,000 | 455,021,000 | 434,581,000 | 409,827,000 | 393,180,000 | 410,428,000 | 430,208,000 | 386,263,000 | 380,414,000 | 377,027,000 | 410,829,000 | 356,206,000 | 342,042,000 | 335,442,000 | 392,235,000 | 322,755,000 | 311,540,000 | 305,622,000 | 323,860,000 | 237,187,000 | 228,528,000 | 225,967,000 | 273,558,000 | 221,085,000 | 234,731,000 | 245,989,000 | 294,117,000 | 249,941,000 | 239,008,000 | 228,574,000 | 270,219,000 | 229,863,000 | 224,874,000 | 224,327,000 | 237,685,000 | 218,859,000 | 212,106,000 | 210,361,000 | 213,622,000 | 199,461,000 | 195,451,000 | 185,297,000 | 186,145,000 | 174,856,000 | 168,529,000 | 159,921,000 | 158,821,000 | 126,191,000 | 115,942,000 | 116,548,000 | 73,274,000 | 107,479,000 | 97,702 | 87,915,000 | 90,041,000 | 72,230,000 | 69,519,000 | 45,781,000 | 63,512,000 | 119,612,000 | 61,720,000 | 41,888,000 | 58,030,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 5.33% | 5.39% | 9.45% | 10.49% | 13.46% | 8.98% | 4.76% | 7.78% | 7.80% | 8.19% | 15.66% | 13.29% | 11.27% | 10.53% | -4.74% | 1.79% | 7.89% | 14.11% | 6.80% | 10.23% | 22.47% | 5.98% | 7.67% | 28.34% | 28.85% | 41.72% | 3.37% | -3.73% | 11.21% | -6.09% | 2.92% | 28.67% | 3.98% | 1.65% | 20.46% | 2.75% | 5.76% | 12.99% | 6.34% | 7.63% | 15.29% | 11.78% | 9.95% | 16.40% | 17.41% | 118569.01% | 32.57% | -18.62% | -99.86% | 26.46% | 96.68% | -39.61% | -25.82% | 51.62% | 106.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 0.73% | 3.79% | -2.97% | 3.85% | 0.77% | 5.80% | 3.48% | 1.62% | 0.58% | 4.55% | 0.60% | 2.32% | 7.54% | 0.22% | 4.70% | -4.20% | -4.60% | 1.54% | 0.90% | -8.23% | 4.14% | 1.97% | -14.48% | 3.60% | 1.94% | -5.63% | 3.79% | 1.13% | -17.40% | -5.81% | -4.58% | -16.36% | 4.57% | 4.56% | -15.41% | 2.22% | 0.24% | -5.62% | 3.18% | 0.83% | -1.53% | 2.05% | 5.48% | -0.46% | 3.75% | 5.38% | 0.69% | 8.84% | -0.52% | 59.06% | -31.82% | 109906.96% | -99.89% | -2.36% | 3.90% | 51.85% | -27.92% | -46.90% | 47.35% | -27.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cost of revenue | 242,930,000 | 241,601,000 | 232,080,000 | 232,386,000 | 229,686,000 | 224,783,000 | 222,669,000 | 200,878,000 | 190,986,000 | 189,713,000 | 186,596,000 | 180,980,000 | 170,782,000 | 164,924,000 | 167,002,000 | 165,245,000 | 160,843,000 | 150,507,000 | 147,862,000 | 146,055,000 | 140,079,000 | 135,733,000 | 140,085,000 | 137,282,000 | 132,671,000 | 130,765,000 | 131,050,000 | 136,155,000 | 123,459,000 | 118,686,000 | 118,515,000 | 123,961,000 | 115,374,000 | 113,604,000 | 115,734,000 | 102,762,000 | 78,064,000 | 82,438,000 | 74,469,000 | 82,041,000 | 74,579,000 | 80,983,000 | 87,064,000 | 95,769,000 | 96,082,000 | 94,066,000 | 89,666,000 | 102,534,000 | 90,562,000 | 86,010,000 | 85,841,000 | 88,712,000 | 88,328,000 | 86,598,000 | 87,585,000 | 81,645,000 | 77,659,000 | 76,800,000 | 71,201,000 | 70,215,000 | 67,005,000 | 67,207,000 | 64,648,000 | 65,135,000 | 50,141,000 | 47,329,000 | 46,075,000 | 32,034,750 | 47,112,000 | 40,827 | 40,200,000 | 38,598,000 | 31,589,000 | 30,574,000 | 20,933,500 | 28,754,000 | 54,980,000 | 27,449,000 | 20,326,250 | 27,191,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 489,069,000 | 485,111,000 | 468,112,000 | 489,214,000 | 460,277,000 | 439,617,000 | 436,640,000 | 422,314,000 | 410,358,000 | 391,400,000 | 385,264,000 | 387,580,000 | 383,942,000 | 365,657,000 | 360,427,000 | 350,228,000 | 329,561,000 | 305,524,000 | 307,159,000 | 288,526,000 | 269,748,000 | 527,790,000 | 257,447,000 | 270,343,000 | 292,926,000 | 253,592,000 | 249,649,000 | 245,977,000 | 274,674,000 | 232,747,000 | 223,356,000 | 216,927,000 | 268,274,000 | 207,381,000 | 197,936,000 | 189,888,000 | 221,098,000 | 456,711,000 | 159,123,000 | 146,090,000 | 151,498,000 | 191,517,000 | 146,506,000 | 153,748,000 | 158,925,000 | 198,348,000 | 153,859,000 | 144,942,000 | 138,908,000 | 167,685,000 | 139,301,000 | 138,864,000 | 138,486,000 | 148,973,000 | 130,531,000 | 125,508,000 | 122,776,000 | 131,977,000 | 121,802,000 | 118,651,000 | 114,096,000 | 115,930,000 | 107,851,000 | 101,322,000 | 95,273,000 | 93,686,000 | 144,663,000 | 76,050,000 | 68,613,000 | 70,473,000 | 41,239,250 | 60,367,000 | 56,875 | 47,715,000 | 51,443,000 | 40,641,000 | 38,945,000 | 38,945,000 | 34,758,000 | 64,632,000 | 34,271,000 | 21,561,750 | 30,839,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 5.40% | 6.48% | 12.04% | 7.13% | 11.56% | 9.62% | 1.94% | 5.36% | 7.53% | 10.95% | 17.97% | 14.02% | 13.26% | -41.80% | 12.07% | -7.91% | 1.52% | 8.29% | 19.09% | 7.26% | 10.13% | 26.62% | 7.70% | 9.59% | 41.28% | -54.59% | 19.33% | 51.34% | 201.46% | -0.28% | -1.46% | 20.51% | -0.07% | 9.65% | 42.79% | 4.05% | 0.03% | 21.08% | 6.38% | 10.34% | 21.34% | 3.04% | 3.48% | 15.67% | 10.01% | 12.61% | 21.68% | 250.79% | 25.98% | 120538.24% | 47.70% | -19.84% | -99.86% | 22.52% | 32.09% | -37.12% | 13.64% | 61.20% | 109.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 0.82% | 3.63% | -4.31% | 4.70% | 0.68% | 3.39% | 4.84% | 1.59% | -0.60% | 5.00% | 1.45% | 2.91% | 7.87% | -0.53% | 6.46% | -48.89% | 105.01% | -4.77% | -7.71% | 1.58% | 1.49% | -10.45% | 4.20% | 2.96% | -19.14% | 4.77% | 4.24% | -14.12% | -51.59% | 8.92% | -3.57% | -20.90% | -4.71% | -3.26% | -19.88% | 6.15% | 4.34% | -17.16% | 0.31% | 0.27% | -7.04% | 4.00% | 2.23% | -6.97% | 2.66% | 3.99% | -1.58% | 6.44% | 6.35% | 1.69% | 90.22% | 10.84% | -2.64% | 70.89% | -31.69% | 106039.78% | -99.88% | -7.25% | 4.35% | 0.00% | 12.05% | -46.22% | 58.94% | -30.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin % | 66.81% | 66.75% | 66.85% | 67.80% | NaN% | 66.71% | 66.17% | 66.23% | 67.77% | NaN% | 68.24% | 67.35% | 67.37% | 68.17% | NaN% | 69.21% | 68.92% | 68.34% | 67.94% | NaN% | 67.20% | 67.00% | 67.50% | 66.39% | NaN% | 65.82% | Infinity% | 65.48% | 65.87% | 68.09% | NaN% | 65.65% | 65.63% | 65.24% | 66.86% | NaN% | 65.34% | 65.30% | 64.67% | 68.40% | NaN% | 64.25% | 63.53% | 62.13% | 68.27% | Infinity% | NaN% | 67.09% | 63.93% | 67.04% | 70.01% | NaN% | 66.27% | 65.50% | 64.61% | 67.44% | NaN% | 61.56% | 60.64% | 60.77% | 62.06% | NaN% | 60.60% | 61.75% | 61.73% | 62.68% | NaN% | 59.64% | 59.17% | 58.36% | 61.78% | NaN% | 61.07% | 60.71% | 61.57% | 62.28% | NaN% | 61.68% | 60.12% | 59.58% | 58.99% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | Infinity% | 60.27% | 59.18% | 60.47% | 56.28% | 56.17% | 58.21% | 54.27% | 57.13% | NaN% | 56.27% | 56.02% | 85.07% | 54.73% | 54.03% | NaN% | 55.53% | 51.47% | 53.14% |
operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 90,463,000 | 89,762,000 | 89,102,000 | 94,753,000 | 91,500,000 | 86,522,000 | 87,832,000 | 81,119,000 | 84,848,000 | 78,640,000 | 78,102,000 | 81,964,000 | 74,048,000 | 73,482,000 | 76,578,000 | 75,332,000 | 74,482,000 | 62,218,000 | 59,155,000 | 56,163,000 | 55,482,000 | 106,537,000 | 53,756,000 | 52,781,000 | 52,165,000 | 48,531,000 | 46,456,000 | 46,566,000 | 46,807,000 | 47,701,000 | 43,455,000 | 45,867,000 | 50,132,000 | 45,135,000 | 42,886,000 | 42,954,000 | 40,882,000 | 100,646,000 | 33,606,000 | 34,519,000 | 32,521,000 | 35,566,000 | 32,361,000 | 33,197,000 | 36,931,000 | 38,068,000 | 36,929,000 | 37,035,000 | 36,529,000 | 38,966,000 | 34,536,000 | 31,438,000 | 31,623,000 | 32,477,000 | 30,094,000 | 28,594,000 | 30,222,000 | 29,307,000 | 27,065,000 | 26,853,000 | 25,901,000 | 26,136,000 | 25,481,000 | 23,239,000 | 22,227,000 | 21,917,000 | 26,699,000 | 13,718,000 | 12,981,000 | 12,551,000 | 8,082,250 | 11,909,000 | 11,151 | 9,269,000 | 9,369,000 | 6,999,000 | 6,349,000 | 6,349,000 | 6,084,000 | 12,433,000 | 5,991,000 | 4,405,000 | 6,012,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
selling and marketing | 161,864,000 | 169,799,000 | 161,434,000 | 176,813,000 | 152,778,000 | 157,645,000 | 155,015,000 | 154,500,000 | 144,171,000 | 151,964,000 | 148,479,000 | 148,198,000 | 158,608,000 | 150,410,000 | 152,618,000 | 149,662,000 | 131,776,000 | 126,195,000 | 128,559,000 | 112,104,000 | 97,011,000 | 197,321,000 | 97,505,000 | 99,816,000 | 106,221,000 | 96,138,000 | 94,878,000 | 102,067,000 | 100,421,000 | 90,492,000 | 89,820,000 | 89,926,000 | 107,070,000 | 87,363,000 | 87,694,000 | 79,201,000 | 91,983,000 | 176,366,000 | 61,878,000 | 58,705,000 | 55,783,000 | 63,599,000 | 51,921,000 | 59,406,000 | 62,225,000 | 78,016,000 | 62,045,000 | 64,209,000 | 59,937,000 | 71,839,000 | 58,277,000 | 59,871,000 | 58,631,000 | 65,049,000 | 54,892,000 | 57,043,000 | 53,178,000 | 54,103,000 | 45,963,000 | 48,608,000 | 50,371,000 | 49,822,000 | 44,050,000 | 41,944,000 | 42,591,000 | 38,532,000 | 55,338,000 | 27,918,000 | 27,420,000 | 28,597,000 | 16,648,250 | 25,167,000 | 21,127 | 20,299,000 | 19,603,000 | 17,949,000 | 15,807,000 | 15,807,000 | 15,786,000 | 30,579,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
general and administrative | 75,968,000 | 64,958,000 | 69,407,000 | 63,336,000 | 74,620,000 | 66,626,000 | 72,354,000 | 64,030,000 | 67,713,000 | 55,367,000 | 65,176,000 | 69,594,000 | 60,991,000 | 57,075,000 | 58,867,000 | 60,167,000 | 59,134,000 | 53,133,000 | 52,972,000 | 45,421,000 | 45,801,000 | 89,511,000 | 40,398,000 | 49,113,000 | 46,841,000 | 42,438,000 | 44,029,000 | 34,714,000 | 46,275,000 | 37,560,000 | 33,116,000 | 36,372,000 | 37,313,000 | 31,197,000 | 31,334,000 | 29,227,000 | 44,342,000 | 72,227,000 | 24,456,000 | 24,579,000 | 23,192,000 | 26,062,000 | 21,331,000 | 22,154,000 | 21,670,000 | 20,435,000 | 23,224,000 | 23,041,000 | 18,903,000 | 23,838,000 | 22,865,000 | 20,101,000 | 21,500,000 | 24,485,000 | 22,186,000 | 22,617,000 | 26,846,000 | 27,032,000 | 22,528,000 | 22,013,000 | 24,077,000 | 17,775,000 | 20,717,000 | 18,200,000 | 19,652,000 | 17,541,000 | 40,543,000 | 21,345,000 | 19,198,000 | 18,648,000 | 10,453,750 | 15,666,000 | 14,151 | 11,998,000 | 10,256,000 | 8,901,000 | 7,816,000 | 7,816,000 | 7,769,000 | 15,684,000 | 7,561,000 | 5,590,750 | 7,507,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 328,295,000 | 324,519,000 | 319,943,000 | 334,902,000 | 318,898,000 | 310,793,000 | 315,201,000 | 299,649,000 | 296,732,000 | 285,971,000 | 291,757,000 | 299,756,000 | 293,647,000 | 280,967,000 | 288,063,000 | 285,161,000 | 265,392,000 | 241,546,000 | 240,686,000 | 223,403,000 | 207,790,000 | 412,824,000 | 201,309,000 | 211,515,000 | 215,334,000 | 197,887,000 | 196,158,000 | 194,048,000 | 204,267,000 | 186,094,000 | 176,977,000 | 182,750,000 | 205,098,000 | 174,261,000 | 172,102,000 | 161,947,000 | 183,982,000 | 359,651,000 | 123,095,000 | 122,553,000 | 114,003,000 | 127,787,000 | 108,704,000 | 118,460,000 | 124,560,000 | 140,445,000 | 128,918,000 | 132,745,000 | 122,124,000 | 141,664,000 | 123,480,000 | 119,531,000 | 119,908,000 | 130,237,000 | 117,281,000 | 116,490,000 | 118,149,000 | 116,857,000 | 101,374,000 | 103,521,000 | 105,746,000 | 98,763,000 | 95,216,000 | 88,143,000 | 89,201,000 | 82,673,000 | 126,272,000 | 64,821,000 | 61,451,000 | 61,645,000 | 39,172,000 | 67,255,000 | 47,057 | 42,376,000 | 39,770,000 | 34,055,000 | 29,972,000 | 29,972,000 | 29,639,000 | 58,696,000 | 32,904,000 | 20,485,250 | 27,675,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
operating income | 160,774,000 | 160,592,000 | 148,169,000 | 154,312,000 | 141,379,000 | 128,824,000 | 121,439,000 | 122,665,000 | 113,626,000 | 105,429,000 | 93,507,000 | 87,824,000 | 90,295,000 | 84,690,000 | 72,364,000 | 65,067,000 | 64,169,000 | 63,978,000 | 66,473,000 | 65,123,000 | 61,958,000 | 114,966,000 | 56,138,000 | 58,828,000 | 77,592,000 | 55,705,000 | 53,491,000 | 51,929,000 | 70,407,000 | 46,653,000 | 46,379,000 | 34,177,000 | 63,176,000 | 33,120,000 | 25,834,000 | 27,941,000 | 37,116,000 | 97,060,000 | 36,028,000 | 23,537,000 | 37,495,000 | 63,730,000 | 37,802,000 | 35,288,000 | 34,365,000 | 57,903,000 | 24,941,000 | 12,197,000 | 16,784,000 | 26,021,000 | 15,821,000 | 19,333,000 | 18,578,000 | 18,736,000 | 13,250,000 | 9,018,000 | 4,627,000 | 15,120,000 | 20,428,000 | 15,130,000 | 8,350,000 | 17,167,000 | 12,635,000 | 13,179,000 | 6,072,000 | 11,013,000 | 18,391,000 | 11,229,000 | 7,162,000 | 8,828,000 | 2,067,250 | -6,888,000 | 9,818 | 5,339,000 | 11,673,000 | 6,586,000 | 8,973,000 | 8,973,000 | 5,119,000 | 5,936,000 | 1,367,000 | 1,076,500 | 3,164,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
yoy | 13.59% | 15.02% | 27.07% | 13.38% | 15.19% | 31.18% | 16.76% | 10.41% | 21.36% | 31.98% | 13.11% | -2.12% | 3.26% | -42.18% | 16.01% | -20.15% | 0.78% | 9.98% | 49.42% | 14.66% | 11.97% | 106.01% | 40.03% | 32.29% | 126.11% | -65.88% | -22.45% | 57.69% | 158.86% | -37.74% | 6.25% | 85.45% | 41.49% | 181.75% | 244.99% | -22.91% | -13.18% | 40.06% | 45.91% | 106.01% | 304.93% | -55.85% | -69.42% | 81.08% | 19.75% | -36.64% | 182.72% | 789.64% | -263.02% | 72847.65% | 65.35% | -82.29% | -99.85% | -40.50% | 30.09% | 10.95% | 556.40% | 375.52% | 87.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | 0.11% | 8.38% | -3.98% | 9.75% | 6.08% | -1.00% | 7.77% | 12.75% | 6.47% | 6.62% | 17.03% | 11.21% | 0.30% | -3.75% | 2.07% | -46.11% | 104.79% | -4.57% | -24.18% | 4.14% | 3.01% | -26.24% | 0.59% | 35.70% | -45.90% | 28.20% | -7.54% | -24.72% | -61.76% | 53.07% | -37.23% | -41.17% | 7.12% | 2.69% | -40.65% | 104.48% | -27.33% | -35.50% | -18.17% | 4.06% | -0.84% | 46.93% | 94.90% | -69.40% | 35.02% | 81.20% | -51.36% | -4.13% | 117.05% | -44.87% | 63.78% | 56.79% | -18.87% | 327.04% | -130.01% | -70256.85% | -99.82% | -54.26% | -26.60% | 0.00% | 75.29% | -13.76% | 26.99% | -65.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating margin % | 21.96% | 22.10% | 21.16% | 21.38% | NaN% | 20.49% | 19.39% | 18.42% | 19.68% | NaN% | 18.90% | 18.14% | 16.35% | 15.45% | NaN% | 16.28% | 15.96% | 13.72% | 12.62% | NaN% | 13.08% | 14.03% | 14.61% | 14.99% | NaN% | 15.12% | Infinity% | 14.28% | 14.33% | 18.04% | NaN% | 14.42% | 14.06% | 13.77% | 17.14% | NaN% | 13.10% | 13.56% | 10.19% | 16.11% | NaN% | 10.26% | 8.29% | 9.14% | 11.46% | Infinity% | NaN% | 15.19% | 10.30% | 16.59% | 23.30% | NaN% | 17.10% | 15.03% | 13.97% | 19.69% | NaN% | 9.98% | 5.10% | 7.34% | 9.63% | NaN% | 6.88% | 8.60% | 8.28% | 7.88% | NaN% | 6.05% | 4.25% | 2.20% | 7.08% | NaN% | 10.24% | 7.74% | 4.51% | 9.22% | NaN% | 7.23% | 7.82% | 3.80% | 6.93% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | Infinity% | 8.90% | 6.18% | 7.57% | 2.82% | -6.41% | 10.05% | 6.07% | 12.96% | NaN% | 9.12% | 12.91% | 19.60% | 8.06% | 4.96% | NaN% | 2.21% | 2.57% | 5.45% |
financial and other income | -21,136,000 | -14,820,000 | -15,850,000 | -12,280,000 | -15,645,000 | -14,009,000 | -7,037,000 | -8,721,000 | 6,742,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before tax | 181,910,000 | 175,412,000 | 164,019,000 | 171,250,000 | 153,659,000 | 144,469,000 | 135,448,000 | 120,030,000 | 120,663,000 | 114,779,000 | 102,228,000 | 96,951,000 | 90,891,000 | 84,640,000 | 72,850,000 | 57,371,000 | 61,031,000 | 54,916,000 | 63,079,000 | 62,523,000 | 60,926,000 | 56,561,000 | 57,178,000 | 77,038,000 | 55,957,000 | 52,767,000 | 48,511,000 | 68,578,000 | 44,458,000 | 43,442,000 | 30,209,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxes on income | 37,057,000 | -11,992,000 | 34,729,000 | 71,741,000 | 32,738,000 | 28,684,000 | 29,075,000 | 38,378,000 | 28,310,000 | 27,424,000 | 25,286,000 | 25,765,000 | 19,645,000 | 19,068,000 | 14,909,000 | 6,210,000 | 13,803,000 | 10,515,000 | 10,868,000 | 7,549,000 | 10,273,000 | 23,020,000 | 11,956,000 | 11,064,000 | 15,295,000 | 10,918,000 | 10,709,000 | 11,447,000 | 6,284,000 | 5,175,000 | 9,207,000 | 6,683,000 | -19,910,000 | 2,612,000 | 2,005,000 | 1,662,000 | 5,765,000 | 15,647,000 | 8,554,000 | 1,090,000 | 6,003,000 | 8,034,000 | 9,855,000 | 7,200,000 | 6,827,000 | 8,903,000 | -1,128,000 | 2,279,000 | 1,896,000 | 2,722,000 | -1,047,000 | 223,000 | 2,277,000 | 4,181,000 | 2,141,000 | 3,022,000 | 1,711,000 | 3,474,000 | 2,318,000 | 1,823,000 | 5,236,000 | 1,030,000 | 794,000 | 794,000 | 630,000 | 895,000 | 385,000 | 205,000 | 456,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 144,853,000 | 187,404,000 | 129,290,000 | 99,509,000 | 120,921,000 | 115,785,000 | 106,373,000 | 81,652,000 | 92,353,000 | 87,355,000 | 76,942,000 | 71,186,000 | 71,246,000 | 65,572,000 | 57,941,000 | 51,161,000 | 47,228,000 | 44,401,000 | 52,211,000 | 54,974,000 | 50,653,000 | 90,719,000 | 44,605,000 | 46,114,000 | 61,743,000 | 45,039,000 | 42,058,000 | 37,064,000 | 62,294,000 | 39,283,000 | 34,235,000 | 23,526,000 | 79,388,000 | 26,173,000 | 20,441,000 | 17,289,000 | 26,101,000 | 90,819,000 | 30,299,000 | 25,380,000 | 35,140,000 | 57,393,000 | 142,944,000 | 29,257,000 | 29,237,000 | 50,075,000 | 26,892,000 | 10,392,000 | 15,716,000 | 24,216,000 | -3,708,000 | 16,966,000 | 17,801,000 | 32,130,000 | 16,777,000 | 11,180,000 | 7,807,000 | 15,245,000 | 18,322,000 | 15,549,000 | 8,147,000 | 17,383,000 | 12,538,000 | 12,709,000 | 6,078,000 | 12,749,000 | 19,897,000 | 11,171,000 | 8,726,000 | 9,944,000 | 3,114,250 | -5,403,000 | 10,790 | 7,070,000 | 16,123,000 | 6,801,000 | 9,018,000 | 9,018,000 | 5,182,000 | 10,355,000 | 1,915,000 | 1,294,000 | 3,538,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
