| 2026-04-26 | 2026-01-25 | 2025-10-26 | 2025-07-27 | 2025-04-27 | 2025-01-26 | 2024-10-27 | 2024-07-28 | 2024-04-28 | 2024-01-28 | 2023-10-29 | 2023-07-30 | 2023-04-30 | 2023-01-29 | 2022-10-30 | 2022-07-31 | 2022-01-30 | 2021-10-31 | 2021-08-01 | 2021-05-02 | 2021-01-31 | 2020-10-25 | 2020-07-26 | 2020-04-26 | 2020-01-26 | 2019-10-27 | 2019-07-28 | 2019-04-28 | 2018-10-28 | 2018-07-29 | 2018-04-29 | 2017-10-29 | 2017-07-30 | 2017-04-30 | 2017-01-29 | 2016-10-30 | 2016-07-31 | 2016-05-01 | 2016-01-31 | 2015-10-25 | 2015-07-26 | 2015-04-26 | 2015-01-25 | 2014-10-26 | 2014-07-27 | 2014-01-26 | 2013-07-28 | 2013-04-28 | 2013-01-27 | 2012-10-28 | 2012-07-29 | 2012-04-29 | 2012-01-29 | 2011-10-30 | 2011-07-31 | 2011-01-30 | 2010-10-31 | 2010-08-01 | 2010-05-02 | 2010-01-31 | 2009-10-25 | 2009-07-26 | |
| revenue | 81.61B | 68.13B | 57.01B | 46.74B | 44.06B | 39.33B | 35.08B | 30.04B | 26.04B | 22.10B | 18.12B | 13.51B | 7.19B | 6.05B | 5.93B | 6.70B | 7.64B | 7.10B | 6.51B | 5.66B | 5.00B | 4.73B | 3.87B | 3.08B | 3.10B | 3.01B | 2.58B | 2.22B | 3.18B | 3.12B | 3.21B | 2.64B | 2.23B | 1.94B | 2.17B | 2.00B | 1.43B | 1.30B | 1.40B | 1.30B | 1.15B | 1.15B | 1.25B | 1.23B | 1.10B | 2.20B | 977.24M | 954.74M | 1.11B | 1.20B | 1.04B | 924.88M | 953.19M | 1.07B | 1.02B | 886.38M | 843.91M | 811.21M | 1.00B | 982.49M | 903.21M | 776.52M |
| cost of revenue | 20.46B | 17.03B | 15.16B | 12.89B | 17.39B | 10.61B | 8.93B | 7.47B | 5.64B | 5.31B | 4.72B | 4.04B | 2.54B | 2.22B | 2.75B | 3.79B | 2.64B | 2.47B | 2.29B | 2.03B | 1.85B | 1.77B | 1.59B | 1.08B | 1.09B | 1.10B | 1.04B | 924.00M | 1.26B | 1.15B | 1.14B | 1.07B | 928.00M | 787.00M | 870.00M | 821.00M | 602.00M | 554.00M | 610.00M | 571.00M | 519.00M | 498.00M | 550.91M | 548.68M | 483.85M | 994.53M | 431.70M | 436.17M | 521.30M | 567.45M | 503.55M | 461.51M | 463.18M | 509.46M | 491.23M | 460.02M | 451.85M | 676.92M | 545.44M | 543.77M | 511.42M | 619.80M |
| gross profit | 61.16B | 51.09B | 41.85B | 33.85B | 26.67B | 28.72B | 26.16B | 22.57B | 20.41B | 16.79B | 13.40B | 9.46B | 4.65B | 3.83B | 3.18B | 2.92B | 5.00B | 4.63B | 4.21B | 3.63B | 3.16B | 2.96B | 2.27B | 2.00B | 2.02B | 1.92B | 1.54B | 1.30B | 1.92B | 1.98B | 2.07B | 1.57B | 1.30B | 1.15B | 1.30B | 1.18B | 826.00M | 751.00M | 791.00M | 734.00M | 634.00M | 653.00M | 699.60M | 676.70M | 618.97M | 1.20B | 545.54M | 518.57M | 585.60M | 636.66M | 540.72M | 463.36M | 490.01M | 556.72M | 525.28M | 426.36M | 392.06M | 134.29M | 456.38M | 438.72M | 391.78M | 156.72M |
| research and development | 6.32B | 5.51B | 4.71B | 4.29B | 3.99B | 3.71B | 3.39B | 3.09B | 2.72B | 2.46B | 2.29B | 2.04B | 1.88B | 1.95B | 1.95B | 1.82B | 1.47B | 1.40B | 1.25B | 1.15B | 1.15B | 1.05B | 997.00M | 735.00M | 738.00M | 712.00M | 704.00M | 674.00M | 605.00M | 581.00M | 542.00M | 462.00M | 416.00M | 411.00M | 394.00M | 373.00M | 350.00M | 346.00M | 344.00M | 329.00M | 320.00M | 339.00M | 348.25M | 340.08M | 337.12M | 676.93M | 331.74M | 327.16M | 298.01M | 284.18M | 281.19M | 283.90M | 266.86M | 256.50M | 247.72M | 215.56M | 204.53M | 210.63M | 218.10M | 216.25M | 197.95M | 192.85M |
| selling, general and administrative | 1.30B | 1.28B | 1.13B | 1.12B | 1.04B | 975.00M | 897.00M | 842.00M | 777.00M | 712.00M | 689.00M | 622.00M | 633.00M | 625.00M | 631.00M | 592.00M | 563.00M | 557.00M | 526.00M | 520.00M | 503.00M | 515.00M | 627.00M | 293.00M | 287.00M | 277.00M | 266.00M | 264.00M | 258.00M | 237.00M | 231.00M | 212.00M | 198.00M | 185.00M | 176.00M | 171.00M | 157.00M | 159.00M | 161.00M | 152.00M | 149.00M | 138.00M | 120.21M | 123.30M | 118.67M | 218.81M | 108.27M | 108.63M | 104.02M | 100.26M | 119.90M | 106.64M | 100.83M | 103.13M | 103.53M | 88.02M | 83.75M | 98.86M | 90.88M | 88.19M | 85.99M | 73.97M |
| total operating expenses | 7.62B | 6.79B | 5.84B | 5.41B | 5.03B | 4.69B | 4.29B | 3.93B | 3.50B | 3.18B | 2.98B | 2.66B | 2.51B | 2.58B | 2.58B | 2.42B | 2.03B | 1.96B | 1.77B | 1.67B | 1.65B | 1.56B | 1.62B | 1.03B | 1.02B | 989.00M | 970.00M | 938.00M | 863.00M | 818.00M | 773.00M | 674.00M | 614.00M | 596.00M | 570.00M | 544.00M | 509.00M | 506.00M | 539.00M | 489.00M | 558.00M | 477.00M | 468.47M | 463.38M | 455.80M | 895.75M | 440.00M | 435.79M | 402.03M | 384.44M | 401.10M | 390.54M | 367.70M | 359.63M | 351.25M | 246.58M | 288.28M | 309.50M | 308.98M | 304.44M | 283.94M | 266.83M |
| operating income | 53.54B | 44.30B | 36.01B | 28.44B | 21.64B | 24.03B | 21.87B | 18.64B | 16.91B | 13.61B | 10.42B | 6.80B | 2.14B | 1.26B | 601.00M | 499.00M | 2.97B | 2.67B | 2.44B | 1.96B | 1.51B | 1.40B | 651.00M | 976.00M | 990.00M | 927.00M | 571.00M | 358.00M | 1.06B | 1.16B | 1.29B | 895.00M | 688.00M | 554.00M | 733.00M | 639.00M | 317.00M | 245.00M | 252.00M | 245.00M | 76.00M | 176.00M | 231.14M | 213.31M | 163.18M | 307.91M | 105.53M | 82.78M | 183.57M | 252.22M | 139.62M | 72.83M | 122.32M | 197.09M | 174.03M | 179.78M | 103.78M | -175.21M | 147.39M | 134.28M | 107.84M | -110.11M |
| other income (expense) | 16.37B | 6.10B | 1.93B | 2.77B | 272.00M | 1.18B | 447.00M | 572.00M | 370.00M | 492.00M | 105.00M | 181.00M | 69.00M | 32.00M | 12.00M | -24.00M | -105.00M | -33.00M | -50.00M | 88.00M | -37.00M | -50.00M | -42.00M | 5.00M | 26.00M | 32.00M | 35.00M | 31.00M | 23.00M | 23.00M | 16.00M | 1.00M | -4.00M | -18.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| interest expense | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.00M | 63.00M | 63.00M | 65.00M | 66.00M | 64.00M | 65.00M | 65.00M | 61.00M | 62.00M | 60.00M | 53.00M | 53.00M | 53.00M | 54.00M | 25.00M | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 15.00M | 14.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 16.00M | 19.00M | 16.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 11.59M | 11.54M | 11.53M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| income before income taxes | 69.90B | 50.40B | 37.94B | 31.21B | 21.91B | 25.22B | 22.32B | 19.21B | 17.28B | 14.11B | 10.52B | 6.98B | 2.21B | 1.29B | 613.00M | 475.00M | 2.87B | 2.64B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| income tax expense (benefit) | 11.58B | 7.44B | 6.03B | 4.78B | 3.13B | 3.13B | 3.01B | 2.62B | 2.40B | 1.82B | 1.28B | 793.00M | 166.00M | -126.00M | -67.00M | -181.00M | -138.00M | 174.00M | 20.00M | 132.00M | 13.00M | 12.00M | -13.00M | 64.00M | 65.00M | 60.00M | 54.00M | -5.00M | -149.00M | 79.00M | 67.00M | 58.00M | 101.00M | 29.00M | 71.00M | 79.00M | 64.00M | 45.00M | 46.00M | -1.00M | 46.00M | 38.00M | 34.73M | 36.10M | 26.65M | 44.72M | 15.37M | 10.17M | 12.13M | 44.55M | 26.16M | 16.66M | 8.55M | 26.51M | 25.97M | 14.26M | 18.72M | -28.09M | 13.13M | 8.35M | 2.63M | -1.80M |
| net income | 58.32B | 42.96B | 31.91B | 26.42B | 18.77B | 22.09B | 19.31B | 16.60B | 14.88B | 12.29B | 9.24B | 6.19B | 2.04B | 1.41B | 680.00M | 656.00M | 3.00B | 2.46B | 2.37B | 1.91B | 1.46B | 1.34B | 622.00M | 917.00M | 951.00M | 899.00M | 552.00M | 394.00M | 1.23B | 1.10B | 1.24B | 838.00M | 583.00M | 507.00M | 654.00M | 542.00M | 253.00M | 196.00M | 208.00M | 246.00M | 26.00M | 134.00M | 193.13M | 172.97M | 127.98M | 265.65M | 96.45M | 77.89M | 173.97M | 209.08M | 119.05M | 60.44M | 116.03M | 178.27M | 151.57M | 171.65M | 84.86M | -140.96M | 137.59M | 131.08M | 107.58M | -105.30M |
| earnings per share - basic | 2.4 | 1.7699999999999996 | 1.31 | 1.08 | 0.77 | 0.9000000000000004 | 0.79 | 0.68 | 6.04 | 4.98 | 3.75 | 2.5 | 0.83 | 0.5800000000000001 | 0.27 | 0.26 | 1.2000000000000002 | 0.99 | 0.95 | 3.08 | 2.3499999999999996 | 2.16 | 1.01 | 1.49 | 1.56 | 1.47 | 0.91 | 0.65 | 2.02 | 1.81 | 2.05 | 1.39 | 0.98 | 0.86 | 1.1900000000000002 | 1.01 | 0.47 | 0.36 | 0.3799999999999999 | 0.45 | 0.05 | 0.24 | 0.34999999999999987 | 0.32 | 0.23 | 0.46 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 0.19 | 0.1 | 0.18999999999999995 | 0.29 | 0.25 | 0.3 | 0.15 | -0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | -0.19 |
| earnings per share - diluted | 2.39 | 1.7600000000000002 | 1.3 | 1.08 | 0.76 | 0.8999999999999999 | 0.78 | 0.67 | 5.98 | 4.92 | 3.71 | 2.48 | 0.82 | 0.5700000000000001 | 0.27 | 0.26 | 1.1800000000000002 | 0.97 | 0.94 | 3.03 | 2.3100000000000005 | 2.12 | 0.99 | 1.47 | 1.5299999999999994 | 1.45 | 0.9 | 0.64 | 1.97 | 1.76 | 1.98 | 1.33 | 0.92 | 0.79 | 0.9799999999999998 | 0.83 | 0.4 | 0.33 | 0.3600000000000001 | 0.44 | 0.05 | 0.24 | 0.3500000000000001 | 0.31 | 0.22 | 0.45 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 0.33 | 0.19 | 0.1 | 0.17999999999999994 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.15 | -0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | -0.19 |
| weighted-average shares - basic | 24.29B | -19.00M | 24.33B | 24.37B | 24.44B | -22.00M | 24.53B | 24.58B | 2.46B | -1.00M | 2.47B | 2.47B | 2.47B | -8.00M | 2.48B | 2.50B | 3.00M | 2.50B | 2.49B | 621.00M | 1.00M | 618.00M | 616.00M | 614.00M | 0 | 610.00M | 609.00M | 607.00M | 609.00M | 607.00M | 606.00M | 603.00M | 597.00M | 592.00M | 5.00M | 538.00M | 534.00M | 537.00M | -1.00M | 542.00M | 541.00M | 549.00M | -2.72M | 547.79M | 558.22M | -13.22M | 585.35M | 616.87M | 281.00K | 622.35M | 619.00M | 615.78M | 3.08M | 607.06M | 601.34K | 2.76K | 577.32K | 572.76K | 567.18K | -546.19M | 551.28M | 546.64M |
| weighted-average shares - diluted | 24.39B | -28.00M | 24.48B | 24.53B | 24.61B | -33.00M | 24.77B | 24.85B | 2.49B | 0 | 2.49B | 2.50B | 2.49B | -10.00M | 2.50B | 2.52B | 3.00M | 2.54B | 2.53B | 632.00M | 2.00M | 630.00M | 626.00M | 622.00M | 1.00M | 618.00M | 616.00M | 616.00M | 625.00M | 626.00M | 627.00M | 628.00M | 633.00M | 641.00M | 13.00M | 653.00M | 631.00M | 597.00M | 6.00M | 565.00M | 556.00M | 568.00M | -2.58M | 558.20M | 570.57M | -11.53M | 592.01M | 619.30M | -1.02M | 628.85M | 623.14M | 623.79M | 1.68M | 613.56M | 613.93K | 4.18K | 582.65K | 572.76K | 591.00K | -546.19M | 574.38M | 546.64M |
| interest income | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
