Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-04-17 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-10-18 | 2018-09-30 | 2018-07-26 | 2018-06-30 | 2018-05-08 | 2018-04-19 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-07-27 | 2017-06-30 | 2017-04-27 | 2017-03-31 | 2017-01-19 | 2016-12-31 | 2016-10-27 | 2016-09-30 | 2016-08-04 | 2016-06-30 | 2016-05-05 | 2016-03-31 | 2016-02-04 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 2,322,360,000 | 2,512,874,000 | 2,660,859,000 | 2,217,604,000 | 2,055,597,000 | 2,176,930,000 | 1,948,978,000 | 1,460,497,000 | 2,143,530,000 | 2,102,550,000 | 1,972,217,000 | 1,636,615,000 | 1,468,571,000 | 1,385,265,000 | 1,194,803,000 | 899,394,000 | 1,507,418,000 | 919,227,000 | 1,151,450,000 | 1,251,715,000 | 1,560,262,000 | 1,479,969,000 | 1,338,193,000 | 1,239,725,000 | 1,187,191,000 | 1,268,441,000 | 1,445,284,000 | 1,445,284,000 | 1,340,589,000 | 1,517,780,000 | 1,517,780,000 | 1,410,339,000 | 1,410,339,000 | 393,513,000 | 393,513,000 | 393,513,000 | 310,905,000 | 305,871,000 | 244,420,000 | 244,420,000 | 196,882,000 | 196,882,000 | 336,162,000 | 336,162,000 | 266,745,000 | 266,745,000 | 259,709,000 | 259,709,000 | 312,894,000 | 312,894,000 | 570,268,000 | 570,268,000 |
marketable securities | 456,040,000 | 424,268,000 | 313,592,000 | 251,629,000 | 161,401,000 | 161,973,000 | 163,318,000 | 150,831,000 | 94,298,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 36,069,000 | 54,537,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 536,863,000 | 778,302,000 | 642,036,000 | 695,661,000 | 484,120,000 | 628,049,000 | 646,082,000 | 526,379,000 | 368,260,000 | 477,678,000 | 346,348,000 | 354,844,000 | 246,781,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 311,857,000 | 175,793,000 | 158,728,000 | 156,806,000 | 165,508,000 | 109,312,000 | 155,551,000 | 133,834,000 | 129,617,000 | 146,136,000 | 115,722,000 | 107,232,000 | 96,999,000 | 58,077,000 | 64,987,000 | 61,982,000 | 69,197,000 | 48,322,000 | 54,341,000 | 54,653,000 | 55,576,000 | 46,730,000 | 45,470,000 | 45,741,000 | 47,915,000 | 30,236,000 | 44,495,000 | 44,495,000 | 47,741,000 | 28,734,000 | 28,734,000 | 28,219,000 | 28,219,000 | 22,697,000 | 22,697,000 | 22,697,000 | 22,204,000 | 20,184,000 | 23,317,000 | 23,317,000 | 19,337,000 | 19,337,000 | 17,053,000 | 17,053,000 | 21,256,000 | 21,256,000 | 14,178,000 | 14,178,000 | 7,747,000 | 7,747,000 | 6,792,000 | 6,792,000 |
total current assets | 3,627,120,000 | 3,891,237,000 | 3,775,215,000 | 3,321,700,000 | 2,866,626,000 | 3,076,264,000 | 2,913,929,000 | 2,271,541,000 | 2,735,705,000 | 2,736,364,000 | 2,444,287,000 | 2,134,760,000 | 1,866,888,000 | 1,899,254,000 | 1,684,611,000 | 1,354,635,000 | 2,009,976,000 | 1,627,506,000 | 2,004,755,000 | 2,264,613,000 | 2,679,607,000 | 2,643,786,000 | 2,458,370,000 | 2,335,016,000 | 2,137,791,000 | 2,042,111,000 | 1,882,491,000 | 1,882,491,000 | 1,764,732,000 | 1,876,910,000 | 1,876,910,000 | 1,820,455,000 | 1,820,455,000 | 838,161,000 | 838,161,000 | 838,161,000 | 749,408,000 | 676,860,000 | 612,488,000 | 612,488,000 | 555,446,000 | 555,446,000 | 846,236,000 | 846,236,000 | 798,004,000 | 798,004,000 | 778,538,000 | 778,538,000 | 750,205,000 | 750,205,000 | 713,908,000 | 713,908,000 |
non-current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 99,711,000 | 105,118,000 | 93,003,000 | 85,443,000 | 83,660,000 | 86,315,000 | 80,961,000 | 78,095,000 | 79,631,000 | 81,402,000 | 85,564,000 | 100,334,000 | 103,336,000 | 98,554,000 | 83,687,000 | 71,155,000 | 66,604,000 | 66,221,000 | 100,707,000 | 103,861,000 | 100,393,000 | 97,648,000 | 85,038,000 | 83,268,000 | 80,735,000 | 81,459,000 | 65,249,000 | 65,249,000 | 63,716,000 | 57,016,000 | 57,016,000 | 51,656,000 | 51,656,000 | 35,098,000 | 35,098,000 | 35,098,000 | 37,792,000 | 38,944,000 | 41,173,000 | 41,173,000 | 45,190,000 | 45,190,000 | 49,687,000 | 49,687,000 | 54,557,000 | 54,557,000 | 58,762,000 | 58,762,000 | 48,231,000 | 48,231,000 | 41,202,000 | 41,202,000 |
operating lease right-of-use assets | 134,610,000 | 169,127,000 | 164,322,000 | 172,905,000 | 171,595,000 | 172,468,000 | 180,967,000 | 189,195,000 | 181,435,000 | 184,195,000 | 190,708,000 | 254,811,000 | 266,885,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strategic investments | 204,066,000 | 221,942,000 | 217,304,000 | 222,299,000 | 220,479,000 | 223,221,000 | 220,125,000 | 223,405,000 | 220,133,000 | 225,538,000 | 246,537,000 | 237,181,000 | 239,323,000 | 159,064,000 | 150,756,000 | 163,102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 235,890,000 | 244,840,000 | 258,682,000 | 272,578,000 | 286,475,000 | 299,057,000 | 312,816,000 | 329,010,000 | 60,842,000 | 69,072,000 | 76,093,000 | 84,248,000 | 92,544,000 | 100,840,000 | 105,103,000 | 108,578,000 | 116,537,000 | 124,590,000 | 128,285,000 | 123,759,000 | 131,530,000 | 129,690,000 | 131,934,000 | 141,520,000 | 138,760,000 | 150,975,000 | 108,138,000 | 108,138,000 | 120,942,000 | 50,081,000 | 50,081,000 | 63,577,000 | 63,577,000 | 77,978,000 | 77,978,000 | 77,978,000 | 92,255,000 | 106,547,000 | 120,789,000 | 120,789,000 | 134,992,000 | 134,992,000 | 17,332,000 | 17,332,000 | 19,907,000 | 19,907,000 | 13,577,000 | 13,577,000 | 15,561,000 | 15,561,000 | 17,402,000 | 17,402,000 |
goodwill | 1,318,028,000 | 1,304,445,000 | 1,292,942,000 | 1,292,187,000 | 1,293,071,000 | 1,288,756,000 | 1,285,745,000 | 1,285,896,000 | 726,519,000 | 727,211,000 | 723,442,000 | 723,229,000 | 721,912,000 | 732,666,000 | 733,799,000 | 724,899,000 | 725,039,000 | 725,758,000 | 719,160,000 | 686,858,000 | 675,104,000 | 645,140,000 | 632,779,000 | 632,817,000 | 609,648,000 | 608,907,000 | 506,086,000 | 506,086,000 | 506,121,000 | 311,931,000 | 311,931,000 | 311,943,000 | 311,943,000 | 312,048,000 | 312,048,000 | 312,048,000 | 311,996,000 | 311,967,000 | 311,900,000 | 311,900,000 | 311,748,000 | 311,748,000 | 22,584,000 | 22,584,000 | 22,697,000 | 22,697,000 | 7,138,000 | 7,138,000 | 7,172,000 | 7,172,000 | 7,110,000 | 7,110,000 |
deferred tax assets | 3,632,000 | 3,762,000 | 5,515,000 | 6,881,000 | 4,819,000 | 3,934,000 | 2,780,000 | 3,859,000 | 6,141,000 | 9,945,000 | 8,128,000 | 7,657,000 | 9,475,000 | 42,760,000 | 37,153,000 | 28,622,000 | 30,394,000 | 36,174,000 | 44,652,000 | 50,024,000 | 52,498,000 | 35,351,000 | 19,639,000 | 13,002,000 | 14,226,000 | 17,084,000 | 84,752,000 | 84,752,000 | 81,055,000 | 59,690,000 | 59,690,000 | 64,662,000 | 64,662,000 | 97,234,000 | 97,234,000 | 97,234,000 | 102,980,000 | 200,026,000 | 188,239,000 | 188,239,000 | 179,775,000 | 179,775,000 | 138,864,000 | 138,864,000 | 147,433,000 | 147,433,000 | 127,411,000 | 127,411,000 | 119,512,000 | 119,512,000 | 130,297,000 | 130,297,000 |
other non-current assets | 97,443,000 | 101,499,000 | 76,733,000 | 72,312,000 | 66,568,000 | 62,118,000 | 65,942,000 | 68,497,000 | 69,233,000 | 73,052,000 | 64,250,000 | 71,795,000 | 60,740,000 | 64,377,000 | 33,601,000 | 181,388,000 | 159,795,000 | 130,983,000 | 128,071,000 | 186,774,000 | 124,774,000 | 87,212,000 | 59,896,000 | 62,752,000 | 76,645,000 | 228,428,000 | 228,428,000 | 188,378,000 | 197,894,000 | 197,894,000 | 112,221,000 | 112,221,000 | 12,226,000 | 12,226,000 | 12,226,000 | 12,094,000 | 9,202,000 | 9,269,000 | 9,269,000 | 8,513,000 | 8,513,000 | 8,404,000 | 8,404,000 | 5,649,000 | 5,649,000 | 5,547,000 | 5,547,000 | 5,691,000 | 5,691,000 | 5,812,000 | 5,812,000 | |
total assets | 5,720,500,000 | 6,041,970,000 | 5,883,716,000 | 5,446,305,000 | 4,993,293,000 | 5,212,133,000 | 5,063,265,000 | 4,449,498,000 | 4,079,639,000 | 4,106,779,000 | 3,839,009,000 | 3,614,015,000 | 3,371,432,000 | 3,361,206,000 | 3,124,578,000 | 2,760,613,000 | 3,417,124,000 | 2,945,344,000 | 3,323,018,000 | 3,561,190,000 | 4,038,148,000 | 3,894,072,000 | 3,640,957,000 | 3,503,174,000 | 3,280,600,000 | 2,977,258,000 | 2,875,144,000 | 2,875,144,000 | 2,724,944,000 | 2,553,522,000 | 2,553,522,000 | 2,424,514,000 | 2,424,514,000 | 1,372,745,000 | 1,372,745,000 | 1,372,745,000 | 1,306,525,000 | 1,343,546,000 | 1,283,858,000 | 1,283,858,000 | 1,235,664,000 | 1,235,664,000 | 1,083,107,000 | 1,083,107,000 | 1,048,247,000 | 1,048,247,000 | 990,973,000 | 990,973,000 | 946,372,000 | 946,372,000 | 915,731,000 | 915,731,000 |
liabilities and stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 195,313,000 | 222,092,000 | 192,915,000 | 190,550,000 | 167,467,000 | 177,545,000 | 188,241,000 | 160,469,000 | 126,201,000 | 159,293,000 | 106,488,000 | 130,318,000 | 111,461,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accrued expenses and other current liabilities | 562,329,000 | 681,601,000 | 661,036,000 | 531,283,000 | 477,045,000 | 577,359,000 | 484,896,000 | 410,377,000 | 362,337,000 | 423,131,000 | 433,069,000 | 308,930,000 | 274,770,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, current portion | 2,064,083,000 | 2,227,002,000 | 2,092,287,000 | 1,914,090,000 | 1,744,240,000 | 1,806,269,000 | 1,698,639,000 | 1,451,023,000 | 1,326,108,000 | 1,362,736,000 | 1,264,217,000 | 1,158,743,000 | 1,066,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, current portion | 49,050,000 | 50,164,000 | 44,645,000 | 48,644,000 | 47,406,000 | 48,953,000 | 46,437,000 | 46,230,000 | 42,737,000 | 44,930,000 | 43,910,000 | 46,659,000 | 45,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 2,870,775,000 | 3,180,859,000 | 2,990,883,000 | 2,684,567,000 | 2,436,158,000 | 2,610,126,000 | 2,468,213,000 | 2,118,099,000 | 1,907,383,000 | 2,027,590,000 | 1,872,684,000 | 1,644,650,000 | 1,497,681,000 | 1,594,056,000 | 1,417,290,000 | 1,259,801,000 | 2,397,562,000 | 2,310,011,000 | 2,558,729,000 | 3,085,904,000 | 3,039,804,000 | 3,018,779,000 | 2,524,504,000 | 2,295,559,000 | 2,287,142,000 | 2,329,708,000 | 564,204,000 | 564,204,000 | 512,775,000 | 449,726,000 | 449,726,000 | 461,326,000 | 461,326,000 | 415,191,000 | 415,191,000 | 415,191,000 | 371,603,000 | 347,361,000 | 326,867,000 | 326,867,000 | 304,076,000 | 304,076,000 | 259,110,000 | 259,110,000 | 237,199,000 | 237,199,000 | 236,500,000 | 236,500,000 | 217,624,000 | 217,624,000 | 190,856,000 | 190,856,000 |
non-current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, net of current portion | 217,073,000 | 254,252,000 | 275,916,000 | 282,155,000 | 268,580,000 | 308,467,000 | 256,926,000 | 202,860,000 | 174,973,000 | 182,743,000 | 133,500,000 | 115,338,000 | 106,744,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, net of current portion | 188,573,000 | 201,483,000 | 198,723,000 | 209,097,000 | 211,223,000 | 214,474,000 | 225,208,000 | 237,481,000 | 231,797,000 | 237,835,000 | 246,750,000 | 257,653,000 | 267,373,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term debt | 988,143,000 | 987,684,000 | 987,232,000 | 986,785,000 | 986,345,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 23,726,000 | 23,881,000 | 20,433,000 | 20,054,000 | 20,379,000 | 20,387,000 | 19,036,000 | 16,819,000 | 12,110,000 | 10,669,000 | 4,445,000 | 2,489,000 | 1,038,000 | 26,457,000 | 23,844,000 | 16,538,000 | 19,471,000 | 26,625,000 | 37,049,000 | 43,652,000 | 48,783,000 | 31,304,000 | 16,020,000 | 10,212,000 | 10,325,000 | 13,872,000 | 32,908,000 | 32,908,000 | 32,976,000 | 12,065,000 | 12,065,000 | 12,051,000 | 12,051,000 | 42,951,000 | 42,951,000 | 42,951,000 | 43,585,000 | 43,920,000 | 43,950,000 | 43,950,000 | 57,240,000 | 57,240,000 | 9,683,000 | 9,683,000 | 10,248,000 | 10,248,000 | 6,639,000 | 6,639,000 | 5,015,000 | 5,015,000 | 5,515,000 | 5,515,000 |
other non-current liabilities | 53,274,000 | 48,157,000 | 41,607,000 | 44,092,000 | 41,774,000 | 39,917,000 | 34,987,000 | 32,136,000 | 29,114,000 | 31,177,000 | 24,813,000 | 16,887,000 | 18,520,000 | 812,000 | 1,087,000 | 1,324,000 | 1,586,000 | 2,604,000 | 4,270,000 | 2,346,000 | 4,669,000 | 2,173,000 | 1,441,000 | 140,000 | 319,000 | 34,189,000 | 703,566,000 | 703,566,000 | 485,660,000 | 526,532,000 | 526,532,000 | 214,985,000 | 214,985,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 9,820,000 | 6,493,000 | 5,392,000 | 4,969,000 | 4,969,000 | 6,914,000 | 6,914,000 | 9,955,000 | 9,955,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 6,545,000 | 6,545,000 | 7,733,000 | 7,733,000 | 7,228,000 | 7,228,000 |
total liabilities | 4,341,564,000 | 4,696,316,000 | 4,514,794,000 | 4,226,750,000 | 3,964,459,000 | 4,179,282,000 | 3,929,094,000 | 3,544,575,000 | 3,305,014,000 | 3,452,107,000 | 3,256,742,000 | 3,036,523,000 | 2,890,819,000 | 3,025,603,000 | 2,821,618,000 | 2,636,988,000 | 3,444,360,000 | 2,650,430,000 | 2,910,350,000 | 3,392,050,000 | 3,349,704,000 | 3,318,766,000 | 2,820,798,000 | 2,608,166,000 | 2,586,352,000 | 2,411,791,000 | 2,181,626,000 | 2,181,626,000 | 1,905,196,000 | 1,840,252,000 | 1,840,252,000 | 1,531,748,000 | 1,531,748,000 | 490,032,000 | 490,032,000 | 490,032,000 | 443,101,000 | 414,177,000 | 389,810,000 | 389,810,000 | 382,056,000 | 382,056,000 | 290,905,000 | 290,905,000 | 267,477,000 | 267,477,000 | 259,310,000 | 259,310,000 | 239,667,000 | 239,667,000 | 211,097,000 | 211,097,000 |
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class a common stock, 0.00001 par value... | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class b common stock, 0.00001 par value... | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 5,925,417,000 | 5,574,290,000 | 5,223,786,000 | 4,876,944,000 | 4,498,214,000 | 4,212,064,000 | 3,938,577,000 | 3,656,057,000 | 3,366,212,000 | 3,130,631,000 | 2,885,206,000 | 2,621,776,000 | 2,355,991,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -2,814,000 | 13,226,000 | -26,355,000 | -38,617,000 | 42,820,000 | 25,300,000 | 13,767,000 | 38,664,000 | 15,598,000 | 34,002,000 | 29,614,000 | 43,516,000 | 7,391,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -4,543,670,000 | -4,241,865,000 | -3,828,512,000 | -3,618,775,000 | -3,512,203,000 | -3,204,516,000 | -2,818,176,000 | -2,789,801,000 | -2,607,188,000 | -2,509,964,000 | -2,332,555,000 | -2,087,802,000 | -1,882,771,000 | -2,428,575,000 | -2,323,208,000 | -2,290,281,000 | -2,212,809,000 | -1,812,707,000 | -1,599,634,000 | -1,759,474,000 | -1,137,946,000 | -1,116,392,000 | -731,169,000 | -572,344,000 | -696,418,000 | -765,637,000 | -528,120,000 | -528,120,000 | -325,276,000 | -370,461,000 | -370,461,000 | -142,570,000 | -142,570,000 | -116,719,000 | -116,719,000 | -116,719,000 | -102,453,000 | -37,223,000 | ||||||||||||||
total stockholders’ equity | 1,378,936,000 | 1,345,654,000 | 1,368,922,000 | 1,219,555,000 | 1,028,834,000 | 1,032,851,000 | 1,134,171,000 | 904,923,000 | 774,625,000 | 654,672,000 | 582,267,000 | 577,492,000 | 480,613,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities and stockholders’ equity | 5,720,500,000 | 6,041,970,000 | 5,883,716,000 | 5,446,305,000 | 4,993,293,000 | 5,212,133,000 | 5,063,265,000 | 4,449,498,000 | 4,079,639,000 | 4,106,779,000 | 3,839,009,000 | 3,614,015,000 | 3,371,432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt, current portion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt, net of current portion | 985,911,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
term loan facility, current portion | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 37,500,000 | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
term loan facility, net of current portion | 924,724,000 | 937,180,000 | 949,637,000 | 962,093,000 | 974,550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assets held for sale | 60,265,000 | 58,964,000 | 51,826,000 | 47,098,000 | 43,665,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
term loan facility | 999,506,000 | 999,463,000 | 999,419,000 | 999,375,000 | 999,332,000 | 649,288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 71,069,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 73,294,000 | 86,215,000 | 86,629,000 | 94,415,000 | 313,001,000 | 412,872,000 | 534,498,000 | 624,158,000 | 676,072,000 | 733,612,000 | 697,658,000 | 587,496,000 | 445,046,000 | 327,944,000 | 327,944,000 | 303,772,000 | 277,246,000 | 277,246,000 | 323,134,000 | 323,134,000 | 370,353,000 | 370,353,000 | 370,353,000 | 368,194,000 | 307,669,000 | 305,499,000 | 305,499,000 | 306,676,000 | 306,676,000 | 459,112,000 | 459,112,000 | 487,599,000 | 487,599,000 | 483,405,000 | 483,405,000 | 410,381,000 | 410,381,000 | 111,718,000 | 111,718,000 | |||||||||||||
trade receivables | 308,127,000 | 256,570,000 | 241,682,000 | 186,637,000 | 173,473,000 | 193,155,000 | 157,543,000 | 120,296,000 | 112,019,000 | 93,710,000 | 123,663,000 | 99,351,000 | 82,525,000 | 63,777,000 | 63,777,000 | 71,207,000 | 51,690,000 | 51,690,000 | 46,141,000 | 46,141,000 | 38,469,000 | 38,469,000 | 38,469,000 | 35,273,000 | 30,509,000 | 26,807,000 | 26,807,000 | 26,481,000 | 26,481,000 | 27,608,000 | 27,608,000 | 14,898,000 | 14,898,000 | 15,233,000 | 15,233,000 | |||||||||||||||||
tax receivables | 541,000 | 7,666,000 | 11,337,000 | 2,332,000 | 3,161,000 | 2,582,000 | 2,767,000 | 1,509,000 | 1,784,000 | 1,881,000 | 1,496,000 | 707,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative assets | 13,685,000 | 15,406,000 | 1,785,000 | 105,211,000 | 127,486,000 | 189,776,000 | 263,622,000 | 316,548,000 | 327,487,000 | 245,601,000 | 226,348,000 | 214,342,000 | 215,156,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right-of-use assets | 267,328,000 | 265,092,000 | 276,021,000 | 287,186,000 | 205,300,000 | 194,476,000 | 204,004,000 | 212,242,000 | 217,683,000 | 225,985,000 | 237,655,000 | 236,688,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current assets | 1,461,952,000 | 1,439,967,000 | 1,405,978,000 | 1,407,148,000 | 1,317,838,000 | 1,318,263,000 | 1,296,577,000 | 1,358,541,000 | 1,250,286,000 | 1,182,587,000 | 1,168,158,000 | 1,142,809,000 | 935,147,000 | 992,653,000 | 992,653,000 | 960,212,000 | 676,612,000 | 676,612,000 | 604,059,000 | 604,059,000 | 534,584,000 | 534,584,000 | 534,584,000 | 557,117,000 | 666,686,000 | 671,370,000 | 671,370,000 | 680,218,000 | 680,218,000 | 236,871,000 | 236,871,000 | 250,243,000 | 250,243,000 | 212,435,000 | 212,435,000 | 196,167,000 | 196,167,000 | 201,823,000 | 201,823,000 | |||||||||||||
liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trade and other payables | 404,908,000 | 333,490,000 | 255,741,000 | 202,330,000 | 266,497,000 | 233,458,000 | 189,345,000 | 155,784,000 | 202,570,000 | 179,739,000 | 151,911,000 | 125,435,000 | 159,487,000 | 147,907,000 | 147,907,000 | 119,831,000 | 96,099,000 | 96,099,000 | 113,105,000 | 113,105,000 | 100,106,000 | 100,106,000 | 100,106,000 | 79,768,000 | 75,494,000 | 73,192,000 | 73,192,000 | 71,381,000 | 71,381,000 | 56,245,000 | 56,245,000 | 48,572,000 | 48,572,000 | 57,886,000 | 57,886,000 | 54,473,000 | 54,473,000 | 41,999,000 | 41,999,000 | |||||||||||||
tax liabilities | 26,367,000 | 3,617,000 | 1,817,000 | 32,107,000 | 42,051,000 | 54,087,000 | 27,727,000 | 29,334,000 | 19,583,000 | 14,300,000 | 20,942,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provisions | 32,796,000 | 34,817,000 | 32,253,000 | 25,190,000 | 25,148,000 | 25,041,000 | 22,986,000 | 17,472,000 | 14,291,000 | 9,721,000 | 9,512,000 | 9,205,000 | 8,983,000 | 8,315,000 | 8,315,000 | 7,504,000 | 7,376,000 | 7,376,000 | 7,215,000 | 7,215,000 | 6,882,000 | 6,882,000 | 6,882,000 | 6,426,000 | 6,156,000 | 6,162,000 | 6,162,000 | 5,585,000 | 5,585,000 | 4,852,000 | 4,852,000 | 5,169,000 | 5,169,000 | 4,716,000 | 4,716,000 | 4,180,000 | 4,180,000 | 3,571,000 | 3,571,000 | |||||||||||||
deferred revenue | 1,066,059,000 | 1,002,791,000 | 913,889,000 | 839,952,000 | 812,943,000 | 779,987,000 | 652,330,000 | 602,265,000 | 573,813,000 | 547,518,000 | 533,820,000 | 469,439,000 | 440,954,000 | 401,812,000 | 401,812,000 | 383,776,000 | 344,909,000 | 344,909,000 | 340,834,000 | 340,834,000 | 308,181,000 | 308,181,000 | 308,181,000 | 284,231,000 | 264,329,000 | 245,306,000 | 245,306,000 | 221,860,000 | 221,860,000 | 195,556,000 | 195,556,000 | 180,603,000 | 180,603,000 | 173,612,000 | 173,612,000 | 158,872,000 | 158,872,000 | 145,217,000 | 145,217,000 | |||||||||||||
lease obligations | 40,638,000 | 39,558,000 | 41,893,000 | 41,834,000 | 42,446,000 | 39,218,000 | 39,297,000 | 37,511,000 | 34,743,000 | 34,659,000 | 35,285,000 | 30,914,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivative liabilities | 23,288,000 | 3,017,000 | 14,208,000 | 985,634,000 | 772,127,000 | 884,883,000 | 1,418,559,000 | 1,299,086,000 | 1,284,596,000 | 858,447,000 | 672,923,000 | 777,838,000 | 855,005,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchangeable senior notes | 270,515,000 | 348,799,000 | 542,055,000 | 735,660,000 | 844,938,000 | 844,938,000 | 836,403,000 | 827,970,000 | 827,970,000 | 819,637,000 | 819,637,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total non-current liabilities | 1,431,547,000 | 1,404,328,000 | 1,377,187,000 | 1,046,798,000 | 340,419,000 | 351,621,000 | 306,146,000 | 309,900,000 | 299,987,000 | 296,294,000 | 312,607,000 | 299,210,000 | 82,083,000 | 1,617,422,000 | 1,617,422,000 | 1,392,421,000 | 1,390,526,000 | 1,390,526,000 | 1,070,422,000 | 1,070,422,000 | 74,841,000 | 74,841,000 | 74,841,000 | 71,498,000 | 66,816,000 | 62,943,000 | 62,943,000 | 77,980,000 | 77,980,000 | 31,795,000 | 31,795,000 | 30,278,000 | 30,278,000 | 22,810,000 | 22,810,000 | 22,043,000 | 22,043,000 | 20,241,000 | 20,241,000 | |||||||||||||
equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
share capital | 25,485,000 | 25,412,000 | 25,335,000 | 25,256,000 | 25,164,000 | 25,088,000 | 24,963,000 | 24,864,000 | 24,744,000 | 24,629,000 | 24,478,000 | 24,356,000 | 24,199,000 | 24,027,000 | 24,027,000 | 23,844,000 | 23,711,000 | 23,711,000 | 23,531,000 | 23,531,000 | 23,318,000 | 23,318,000 | 23,318,000 | 23,121,000 | 22,905,000 | 22,726,000 | 22,726,000 | 22,422,000 | 22,422,000 | 22,240,000 | 22,240,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,620,000 | 21,620,000 | 21,319,000 | 21,319,000 | 21,213,000 | 21,213,000 | |||||||||||||
share premium | 461,044,000 | 461,029,000 | 461,020,000 | 461,017,000 | 461,016,000 | 461,012,000 | 461,002,000 | 460,785,000 | 459,892,000 | 459,590,000 | 459,114,000 | 458,796,000 | 458,166,000 | 457,481,000 | 457,481,000 | 456,404,000 | 455,727,000 | 455,727,000 | 454,766,000 | 454,766,000 | 453,894,000 | 453,894,000 | 453,894,000 | 453,016,000 | 451,810,000 | 450,959,000 | 450,959,000 | 448,986,000 | 448,986,000 | 447,468,000 | 447,468,000 | 446,134,000 | 446,134,000 | 441,734,000 | 441,734,000 | 439,327,000 | 439,327,000 | 438,487,000 | 438,487,000 | |||||||||||||
