Urban Outfitters, Inc(NASDAQ:URBN)
Urban Outfitters, Inc. engages in the retail and wholesale of general consumer products. The company operates through three segments: Retail, wholesale, and Subscription. It operates Urban Outfitters stores, which offer women's and men's fashion apparel, activewear, intimates, footwear, accessories,...
Website: http://www.urbn.com
Founded: 1970
Full Time Employees: 9,600
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Apparel Retail
• Market Cap:
• Exchange:
• Shs Outstanding:
• Employees:
• Beta:
• Return on Equity (ROE) ttm:
• Return on Assets (ROA) ttm:
• EPS ttm:
• Book value per Share:
• Cash per Share:
• Current ast per Share:
• P/E ttm:
• P/E forward:
• P/E ttm high:
• P/E ttm low:
• P/S ttm:
• P/B ttm:
• P/FCF ttm:
• PEG ratio:
• Cash Ratio ttm:
• Quick Ratio ttm:
• Current Ratio ttm:
• Gross Mgn ttm:
• EBITDA Mgn ttm:
• Operating Mgn ttm:
• Net Income Mgn ttm:
• Trailing Div yield:
• Forward Div yield:
• Payout Ratio ttm:
• Ex-Dividend date:
• Target Price High:
• Target Price Low:
• Target Price Mean:
• Number of Analysts:
• Debt Ratio ttm:
• Debt to Equity ttm:
• Total Net Debt:
At a glance:
Bull Thesis:
Bear Thesis:
Main Competitors:
Moat:
Income Statements:
Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | 2013-10-31 | 2013-07-31 | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-10-31 | 2012-07-31 | 2012-04-30 | 2012-01-31 | 2011-10-31 | 2011-07-31 | 2011-04-30 | 2011-01-31 | 2010-10-31 | 2010-07-31 | 2010-04-30 | 2010-01-31 | 2009-10-31 | 2009-07-31 | 2009-04-30 | 2009-01-31 | 2008-10-31 | 2008-07-31 | 2008-04-30 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-07-31 | 2007-04-30 | 2007-01-31 | 2006-10-31 | 2006-07-31 | 2006-04-30 | 2006-01-31 | 2005-10-31 | 2005-07-31 | 2005-04-30 | 2005-01-31 | 2004-10-31 | 2004-07-31 | 2004-04-30 | 2004-01-31 | 2003-10-31 | 2003-07-31 | 2003-04-30 | 2003-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net sales | 1,529,350,000 | 1,504,755,000 | 1,329,501,000 | 1,636,120,000 | 1,361,855,000 | 1,351,959,000 | 1,200,732,000 | 1,486,194,000 | 1,281,174,000 | 1,272,195,000 | 1,113,674,000 | 1,384,573,000 | 1,175,349,000 | 1,183,388,000 | 1,051,934,000 | 1,332,199,000 | 1,131,424,000 | 1,157,725,000 | 927,415,000 | 1,088,393,000 | 969,607,000 | 803,266,000 | 588,483,000 | 1,169,578,000 | 987,469,000 | 962,329,000 | 864,413,000 | 1,128,948,000 | 973,533,000 | 992,454,000 | 855,688,000 | 1,089,119,000 | 892,774,000 | 872,931,000 | 761,190,000 | 1,030,158,000 | 862,491,000 | 890,568,000 | 762,577,000 | 1,013,406,000 | 825,258,000 | 867,460,000 | 739,010,000 | 1,011,044,000 | 814,470,000 | 811,253,000 | 686,310,000 | 905,858,000 | 774,049,000 | 758,524,000 | 648,177,000 | 856,832,000 | 692,894,000 | 676,269,000 | 568,930,000 | 730,648,000 | 609,953,000 | 609,181,000 | 524,019,000 | 668,390,000 | 573,592,000 | 552,159,000 | 479,961,000 | 588,493,000 | 505,900,000 | 458,626,000 | 384,796,000 | 508,078,000 | 477,953,000 | 454,295,000 | 394,292,000 | 465,411,000 | 379,320,000 | 348,449,000 | 314,544,000 | 360,796,000 | 308,355,000 | 285,559,000 | 270,007,000 | 318,589,000 | 288,801,000 | 253,392,000 | 231,325,000 | 251,623,000 | 216,353,000 | 189,484,000 | 170,290,000 | 176,123,000 | 142,331,000 | 122,879,000 | 107,028,000 | |
yoy | 12.30% | 11.30% | 10.72% | 10.09% | 6.30% | 6.27% | 7.82% | 7.34% | 9.00% | 7.50% | 5.87% | 3.93% | 3.88% | 2.22% | 13.43% | 22.40% | 16.69% | 44.13% | 57.59% | -6.94% | -1.81% | -16.53% | -31.92% | 3.60% | 1.43% | -3.04% | 1.02% | 3.66% | 9.05% | 13.69% | 12.41% | 5.72% | 3.51% | -1.98% | -0.18% | 1.65% | 4.51% | 2.66% | 3.19% | 0.23% | 1.32% | 6.93% | 7.68% | 11.61% | 5.22% | 6.95% | 5.88% | 5.72% | 11.71% | 12.16% | 13.93% | 17.27% | 13.60% | 11.01% | 8.57% | 9.31% | 6.34% | 10.33% | 9.18% | 13.58% | 13.38% | 20.39% | 24.73% | 15.83% | 5.85% | 0.95% | -2.41% | 9.17% | 26.00% | 30.38% | 25.35% | 29.00% | 23.01% | 22.02% | 16.49% | 13.25% | 6.77% | 12.69% | 16.72% | 26.61% | 33.49% | 33.73% | 35.84% | 42.87% | 52.01% | 54.20% | 59.11% | |||||
qoq | 1.63% | 13.18% | -18.74% | 20.14% | 0.73% | 12.59% | -19.21% | 16.00% | 0.71% | 14.23% | -19.57% | 17.80% | -0.68% | 12.50% | -21.04% | 17.75% | -2.27% | 24.83% | -14.79% | 12.25% | 20.71% | 36.50% | -49.68% | 18.44% | 2.61% | 11.33% | -23.43% | 15.96% | -1.91% | 15.98% | -21.43% | 21.99% | 2.27% | 14.68% | -26.11% | 19.44% | -3.15% | 16.78% | -24.75% | 22.80% | -4.87% | 17.38% | -26.91% | 24.14% | 0.40% | 18.21% | -24.24% | 17.03% | 2.05% | 17.02% | -24.35% | 23.66% | 2.46% | 18.87% | -22.13% | 19.79% | 0.13% | 16.25% | -21.60% | 16.53% | 3.88% | 15.04% | -18.44% | 16.33% | 10.31% | 19.19% | -24.26% | 6.30% | 5.21% | 15.22% | -15.28% | 22.70% | 8.86% | 10.78% | -12.82% | 17.01% | 7.98% | 5.76% | -15.25% | 10.31% | 13.97% | 9.54% | -8.07% | 16.30% | 14.18% | 11.27% | -3.31% | 23.74% | 15.83% | 14.81% | ||
cost of sales | 964,034,000 | 938,594,000 | 840,437,000 | 1,108,439,000 | 864,536,000 | 858,674,000 | 787,746,000 | 1,041,526,000 | 825,375,000 | 816,614,000 | 742,443,000 | 1,006,794,000 | 817,348,000 | 808,836,000 | 728,633,000 | 964,903,000 | 740,686,000 | 722,460,000 | 626,764,000 | 798,341,000 | 646,666,000 | 565,228,000 | 562,112,000 | 821,174,000 | 666,367,000 | 646,454,000 | 595,357,000 | 756,438,000 | 635,835,000 | 636,610,000 | 575,028,000 | 748,481,000 | 595,028,000 | 575,588,000 | 521,410,000 | 689,844,000 | 562,594,000 | 548,057,000 | 500,686,000 | 664,218,000 | 537,070,000 | 549,355,000 | 492,589,000 | 661,407,000 | 530,946,000 | 507,995,000 | 447,799,000 | 573,853,000 | 481,764,000 | 460,281,000 | 409,368,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
store impairment and lease abandonment charges | 1,989,000 | 4,601,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 563,327,000 | 566,161,000 | 489,064,000 | 527,681,000 | 497,319,000 | 493,285,000 | 408,385,000 | 434,185,000 | 454,407,000 | 455,581,000 | 371,231,000 | 372,320,000 | 357,043,000 | 374,552,000 | 323,301,000 | 367,296,000 | 390,738,000 | 435,265,000 | 300,651,000 | 289,084,000 | 322,941,000 | 238,038,000 | 11,843,000 | 333,793,000 | 321,102,000 | 315,875,000 | 269,056,000 | 372,510,000 | 337,698,000 | 355,844,000 | 280,660,000 | 340,638,000 | 297,746,000 | 297,343,000 | 239,780,000 | 340,314,000 | 299,897,000 | 342,511,000 | 261,891,000 | 349,188,000 | 288,188,000 | 318,105,000 | 246,421,000 | 349,637,000 | 283,524,000 | 303,258,000 | 238,511,000 | 332,005,000 | 292,285,000 | 298,243,000 | 238,809,000 | 313,696,000 | 260,851,000 | 254,514,000 | 202,479,000 | 219,978,000 | 216,103,000 | 231,090,000 | 193,365,000 | 265,060,000 | 235,993,000 | 234,781,000 | 200,786,000 | 245,661,000 | 210,088,000 | 187,091,000 | 143,305,000 | 172,892,000 | 195,396,000 | 186,510,000 | 158,680,000 | 184,192,000 | 149,938,000 | 130,027,000 | 112,615,000 | 132,453,000 | 117,948,000 | 104,752,000 | 96,768,000 | 125,902,000 | 120,251,000 | 104,836,000 | 97,617,000 | 100,380,000 | 91,458,000 | 77,018,000 | 69,894,000 | 73,081,000 | 56,811,000 | 45,648,000 | 37,933,000 | |
yoy | 13.27% | 14.77% | 19.76% | 21.53% | 9.44% | 8.28% | 10.01% | 16.62% | 27.27% | 21.63% | 14.83% | 1.37% | -8.62% | -13.95% | 7.53% | 27.06% | 20.99% | 82.86% | 2438.64% | -13.39% | 0.57% | -24.64% | -95.60% | -10.39% | -4.91% | -11.23% | -4.13% | 9.36% | 13.42% | 19.67% | 17.05% | 0.10% | -0.72% | -13.19% | -8.44% | -2.54% | 4.06% | 7.67% | 6.28% | -0.13% | 1.65% | 4.90% | 3.32% | 5.31% | -3.00% | 1.68% | -0.12% | 5.84% | 12.05% | 17.18% | 17.94% | 42.60% | 20.71% | 10.14% | 4.71% | -17.01% | -8.43% | -1.57% | -3.70% | 7.90% | 12.33% | 25.49% | 40.11% | 42.09% | 7.52% | 0.31% | -9.69% | -6.13% | 30.32% | 43.44% | 40.90% | 39.06% | 27.12% | 24.13% | 16.38% | 5.20% | -1.92% | -0.08% | -0.87% | 25.43% | 31.48% | 36.12% | 39.66% | 37.35% | 60.99% | 68.72% | 84.26% | |||||
qoq | -0.50% | 15.76% | -7.32% | 6.11% | 0.82% | 20.79% | -5.94% | -4.45% | -0.26% | 22.72% | -0.29% | 4.28% | -4.67% | 15.85% | -11.98% | -6.00% | -10.23% | 44.77% | 4.00% | -10.48% | 35.67% | 1909.95% | -96.45% | 3.95% | 1.65% | 17.40% | -27.77% | 10.31% | -5.10% | 26.79% | -17.61% | 14.41% | 0.14% | 24.01% | -29.54% | 13.48% | -12.44% | 30.78% | -25.00% | 21.17% | -9.40% | 29.09% | -29.52% | 23.32% | -6.51% | 27.15% | -28.16% | 13.59% | -2.00% | 24.89% | -23.87% | 20.26% | 2.49% | 25.70% | -7.95% | 1.79% | -6.49% | 19.51% | -27.05% | 12.32% | 0.52% | 16.93% | -18.27% | 16.93% | 12.29% | 30.55% | -17.11% | -11.52% | 4.76% | 17.54% | -13.85% | 22.85% | 15.31% | 15.46% | -14.98% | 12.30% | 12.60% | 8.25% | -23.14% | 4.70% | 14.70% | 7.40% | -2.75% | 9.76% | 18.75% | 10.19% | -4.36% | 28.64% | 24.45% | 20.34% | ||
gross margin % | 36.83% | 37.62% | 36.79% | 32.25% | 36.52% | 36.49% | 34.01% | 29.21% | 35.47% | 35.81% | 33.33% | 26.89% | 30.38% | 31.65% | 30.73% | 27.57% | 34.54% | 37.60% | 32.42% | 26.56% | 33.31% | 29.63% | 2.01% | 28.54% | 32.52% | 32.82% | 31.13% | 33.00% | 34.69% | 35.85% | 32.80% | 31.28% | 33.35% | 34.06% | 31.50% | 33.04% | 34.77% | 38.46% | 34.34% | 34.46% | 34.92% | 36.67% | 33.34% | 34.58% | 34.81% | 37.38% | 34.75% | 36.65% | 37.76% | 39.32% | 36.84% | 36.61% | 37.65% | 37.64% | 35.59% | 30.11% | 35.43% | 37.93% | 36.90% | 39.66% | 41.14% | 42.52% | 41.83% | 41.74% | 41.53% | 40.79% | 37.24% | 34.03% | 40.88% | 41.05% | 40.24% | 39.58% | 39.53% | 37.32% | 35.80% | 36.71% | 38.25% | 36.68% | 35.84% | 39.52% | 41.64% | 41.37% | 42.20% | 39.89% | 42.27% | 40.65% | 41.04% | 41.49% | 39.91% | 37.15% | 35.44% | |
selling, general and administrative expenses | 419,008,000 | 391,774,000 | 360,837,000 | 402,367,000 | 368,628,000 | 348,150,000 | 333,761,000 | 370,445,000 | 345,429,000 | 323,483,000 | 299,848,000 | 335,070,000 | 299,725,000 | 288,734,000 | 277,064,000 | 313,988,000 | 274,836,000 | 269,412,000 | 227,148,000 | 254,304,000 | 224,433,000 | 168,619,000 | 210,578,000 | 281,307,000 | 245,833,000 | 237,814,000 | 229,036,000 | 258,302,000 | 241,341,000 | 238,992,000 | 226,764,000 | 249,850,000 | 224,858,000 | 222,163,000 | 218,744,000 | 240,787,000 | 229,592,000 | 224,299,000 | 211,408,000 | 232,739,000 | 207,863,000 | 214,354,000 | 193,367,000 | 225,655,000 | 207,059,000 | 198,141,000 | 178,690,000 | 202,916,000 | 186,826,000 | 178,926,000 | 165,843,000 | 181,774,000 | 167,341,000 | 158,576,000 | 149,564,000 | 155,445,000 | 142,742,000 | 143,095,000 | 134,529,000 | 144,737,000 | 131,193,000 | 127,912,000 | 118,575,000 | 126,999,000 | 114,327,000 | 108,650,000 | 97,185,000 | 109,698,000 | 105,017,000 | 103,590,000 | 95,738,000 | 103,861,000 | 88,611,000 | 82,756,000 | 76,599,000 | 84,188,000 | 72,484,000 | 66,043,000 | 65,217,000 | 73,105,000 | 59,592,000 | 55,371,000 | 52,839,000 | 57,712,000 | 48,276,000 | 42,898,000 | 41,498,000 | 42,014,000 | 33,333,000 | 30,147,000 | 27,273,000 | |
income from operations | 144,319,000 | 174,387,000 | 128,227,000 | 125,314,000 | 128,691,000 | 145,135,000 | 74,624,000 | 57,336,000 | 108,978,000 | 132,098,000 | 71,383,000 | 37,250,000 | 57,318,000 | 85,818,000 | 46,237,000 | 53,308,000 | 115,902,000 | 165,853,000 | 73,503,000 | 34,780,000 | 98,508,000 | 69,419,000 | -198,735,000 | 38,575,000 | 75,269,000 | 78,061,000 | 40,020,000 | 114,208,000 | 96,357,000 | 116,852,000 | 53,896,000 | 90,788,000 | 72,888,000 | 75,180,000 | 21,036,000 | 99,527,000 | 70,305,000 | 118,212,000 | 50,483,000 | 116,449,000 | 80,325,000 | 103,751,000 | 53,054,000 | 123,982,000 | 76,465,000 | 105,117,000 | 59,821,000 | 129,089,000 | 105,459,000 | 119,317,000 | 72,966,000 | 131,922,000 | 93,510,000 | 95,938,000 | 52,915,000 | 64,533,000 | 73,361,000 | 87,995,000 | 58,836,000 | 120,323,000 | 104,800,000 | 106,869,000 | 82,211,000 | 118,662,000 | 95,761,000 | 78,441,000 | 46,120,000 | 63,194,000 | 90,379,000 | 82,920,000 | 62,942,000 | 80,331,000 | 61,327,000 | 47,271,000 | 36,016,000 | 48,265,000 | 45,464,000 | 38,709,000 | 31,551,000 | 52,797,000 | 60,659,000 | 49,465,000 | 44,778,000 | 42,668,000 | 43,182,000 | 34,120,000 | 28,396,000 | 31,067,000 | 23,478,000 | 15,501,000 | 10,660,000 | |
yoy | 12.14% | 20.16% | 71.83% | 118.56% | 18.09% | 9.87% | 4.54% | 53.92% | 90.13% | 53.93% | 54.39% | -30.12% | -50.55% | -48.26% | -37.10% | 53.27% | 17.66% | 138.92% | -136.99% | -9.84% | 30.87% | -11.07% | -596.59% | -66.22% | -21.89% | -33.20% | -25.75% | 25.80% | 32.20% | 55.43% | 156.21% | -8.78% | 3.67% | -36.40% | -58.33% | -14.53% | -12.47% | 13.94% | -4.85% | -6.08% | 5.05% | -1.30% | -11.31% | -3.96% | -27.49% | -11.90% | -18.02% | -2.15% | 12.78% | 24.37% | 37.89% | 104.43% | 27.47% | 9.03% | -10.06% | -46.37% | -30.00% | -17.66% | -28.43% | 1.40% | 9.44% | 36.24% | 78.25% | 87.77% | 5.95% | -5.40% | -26.73% | -21.33% | 47.37% | 75.41% | 74.76% | 66.44% | 34.89% | 22.12% | 14.15% | -8.58% | -25.05% | -21.74% | -29.54% | 23.74% | 40.47% | 44.97% | 57.69% | 37.34% | 83.93% | 120.11% | 166.38% | |||||
qoq | -17.24% | 36.00% | 2.32% | -2.62% | -11.33% | 94.49% | 30.15% | -47.39% | -17.50% | 85.06% | 91.63% | -35.01% | -33.21% | 85.60% | -13.26% | -54.01% | -30.12% | 125.64% | 111.34% | -64.69% | 41.90% | -134.93% | -615.19% | -48.75% | -3.58% | 95.05% | -64.96% | 18.53% | -17.54% | 116.81% | -40.64% | 24.56% | -3.05% | 257.39% | -78.86% | 41.56% | -40.53% | 134.16% | -56.65% | 44.97% | -22.58% | 95.56% | -57.21% | 62.14% | -27.26% | 75.72% | -53.66% | 22.41% | -11.61% | 63.52% | -44.69% | 41.08% | -2.53% | 81.31% | -18.00% | -12.03% | -16.63% | 49.56% | -51.10% | 14.81% | -1.94% | 29.99% | -30.72% | 23.91% | 22.08% | 70.08% | -27.02% | -30.08% | 9.00% | 31.74% | -21.65% | 30.99% | 29.73% | 31.25% | -25.38% | 6.16% | 17.45% | 22.69% | -40.24% | -12.96% | 22.63% | 10.47% | 4.95% | -1.19% | 26.56% | 20.16% | -8.60% | 32.32% | 51.46% | 45.41% | ||
operating margin % | 9.44% | 11.59% | 9.64% | 7.66% | 9.45% | 10.74% | 6.21% | 3.86% | 8.51% | 10.38% | 6.41% | 2.69% | 4.88% | 7.25% | 4.40% | 4.00% | 10.24% | 14.33% | 7.93% | 3.20% | 10.16% | 8.64% | -33.77% | 3.30% | 7.62% | 8.11% | 4.63% | 10.12% | 9.90% | 11.77% | 6.30% | 8.34% | 8.16% | 8.61% | 2.76% | 9.66% | 8.15% | 13.27% | 6.62% | 11.49% | 9.73% | 11.96% | 7.18% | 12.26% | 9.39% | 12.96% | 8.72% | 14.25% | 13.62% | 15.73% | 11.26% | 15.40% | 13.50% | 14.19% | 9.30% | 8.83% | 12.03% | 14.44% | 11.23% | 18.00% | 18.27% | 19.35% | 17.13% | 20.16% | 18.93% | 17.10% | 11.99% | 12.44% | 18.91% | 18.25% | 15.96% | 17.26% | 16.17% | 13.57% | 11.45% | 13.38% | 14.74% | 13.56% | 11.69% | 16.57% | 21.00% | 19.52% | 19.36% | 16.96% | 19.96% | 18.01% | 16.68% | 17.64% | 16.50% | 12.61% | 9.96% | |
other income | 8,126,000 | 8,886,000 | 9,646,000 | 5,204,000 | 7,141,000 | 7,429,000 | 6,246,000 | 1,280,750 | 705,000 | 3,399,000 | 1,019,000 | -155,000 | 1,088,000 | -890,000 | -533,000 | 162,000 | -5,316,000 | 576,000 | 3,498,000 | 2,680,000 | -2,026,000 | 1,235,000 | 1,746,000 | 80,000 | 262,000 | -882,000 | 1,736,000 | 319,000 | 1,932,000 | 854,000 | 1,071,000 | -1,577,000 | 3,612,000 | 63,000 | -596,000 | -2,121,000 | 2,140,000 | -693,000 | -523,000 | -344,000 | 1,196,000 | -186,000 | 207,000 | -129,000 | 291,000 | 128,000 | 144,000 | 299,000 | -3,765,000 | 2,018,000 | 935,000 | 1,365,000 | -1,429,000 | 876,000 | 616,000 | 423,000 | -4,384,000 | 1,817,000 | 939,000 | 2,091,000 | -6,408,000 | 1,437,000 | 2,445,000 | 3,220,000 | -5,416,000 | 2,151,000 | 2,037,000 | 1,802,000 | -4,174,000 | 1,365,000 | 1,750,000 | 1,412,000 | -2,336,000 | 1,021,000 | 1,326,000 | 764,000 | -443,000 | 576,000 | 346,000 | -44,000 | 173,000 | 198,000 | 410,000 | 84,000 | ||||||||
income before income taxes | 152,445,000 | 183,273,000 | 137,873,000 | 130,906,000 | 135,832,000 | 152,564,000 | 80,870,000 | 64,025,000 | 109,683,000 | 135,497,000 | 72,402,000 | 41,176,000 | 52,299,000 | 83,556,000 | 44,248,000 | 51,876,000 | 115,351,000 | 164,056,000 | 73,348,000 | 35,582,000 | 97,618,000 | 68,886,000 | -198,573,000 | 39,616,000 | 75,845,000 | 81,559,000 | 42,700,000 | 115,387,000 | 97,592,000 | 118,598,000 | 53,976,000 | 91,089,000 | 72,006,000 | 76,916,000 | 21,355,000 | 98,751,000 | 71,159,000 | 119,283,000 | 48,906,000 | 115,555,000 | 80,388,000 | 103,155,000 | 50,933,000 | 123,607,000 | 75,772,000 | 104,594,000 | 59,477,000 | 129,884,000 | 105,273,000 | 119,524,000 | 72,837,000 | 132,638,000 | 93,638,000 | 96,082,000 | 53,214,000 | 64,321,000 | 75,379,000 | 88,930,000 | 60,201,000 | 121,413,000 | 105,676,000 | 107,485,000 | 82,634,000 | 119,237,000 | 97,578,000 | 79,380,000 | 48,211,000 | 66,147,000 | 91,816,000 | 85,365,000 | 66,162,000 | 83,790,000 | 63,478,000 | 49,308,000 | 37,818,000 | 49,907,000 | 46,829,000 | 40,459,000 | 32,963,000 | 54,384,000 | 61,680,000 | 50,791,000 | 45,542,000 | 43,616,000 | 43,758,000 | 34,466,000 | 28,352,000 | 30,973,000 | 23,676,000 | 15,911,000 | 10,744,000 | |
income tax expense | 36,005,000 | 39,408,000 | 29,526,000 | 10,605,000 | 32,921,000 | 35,079,000 | 19,105,000 | 16,274,000 | 26,669,000 | 31,405,000 | 19,585,000 | 9,714,000 | 15,068,000 | 24,083,000 | 12,715,000 | 10,924,000 | 26,496,000 | 36,794,000 | 19,801,000 | 20,077,000 | 20,193,000 | 21,239,000 | 10,115,000 | 28,973,000 | 20,072,000 | 25,789,000 | 12,716,000 | 89,771,000 | 26,914,000 | 27,001,000 | 9,417,000 | 34,463,000 | 23,804,000 | 42,368,000 | 19,344,000 | 42,677,000 | 28,394,000 | 36,314,000 | 18,157,000 | 43,309,000 | 28,629,000 | 37,085,000 | 21,999,000 | 41,202,000 | 35,016,000 | 43,161,000 | 25,779,000 | 50,090,000 | 34,120,000 | 34,790,000 | 19,257,000 | 25,066,000 | 24,700,000 | 32,237,000 | 21,577,000 | 46,175,000 | 32,570,000 | 35,828,000 | 29,677,000 | 41,562,000 | 35,186,000 | 30,359,000 | 17,406,000 | 25,602,000 | 32,542,000 | 28,377,000 | 23,605,000 | 30,175,000 | 18,096,000 | 17,442,000 | 8,451,000 | 14,176,000 | 12,315,000 | 14,797,000 | 12,664,000 | 18,791,000 | 24,518,000 | 20,190,000 | 18,102,000 | 16,540,000 | 17,722,000 | 13,958,000 | 11,483,000 | 12,544,000 | 9,589,000 | 6,444,000 | 4,351,000 | |||||
net income | 116,440,000 | 143,865,000 | 108,347,000 | 120,301,000 | 102,911,000 | 117,485,000 | 61,765,000 | 47,751,000 | 83,014,000 | 104,092,000 | 52,817,000 | 31,462,000 | 37,231,000 | 59,473,000 | 31,533,000 | 40,952,000 | 88,855,000 | 127,262,000 | 53,547,000 | 28,574,000 | 76,704,000 | 34,400,000 | -138,442,000 | 19,539,000 | 55,652,000 | 60,320,000 | 32,585,000 | 86,414,000 | 77,520,000 | 92,809,000 | 41,260,000 | 1,318,000 | 45,092,000 | 49,915,000 | 11,938,000 | 64,288,000 | 47,355,000 | 76,915,000 | 29,562,000 | 72,878,000 | 51,994,000 | 66,841,000 | 32,776,000 | 80,298,000 | 47,143,000 | 67,509,000 | 37,478,000 | 88,682,000 | 70,257,000 | 76,363,000 | 47,058,000 | 82,548,000 | 59,518,000 | 61,292,000 | 33,957,000 | 39,255,000 | 50,679,000 | 56,693,000 | 38,624,000 | 75,238,000 | 73,106,000 | 71,657,000 | 52,957,000 | 77,675,000 | 62,392,000 | 49,021,000 | 30,805,000 | 40,545,000 | 59,274,000 | 56,988,000 | 42,557,000 | 53,615,000 | 45,382,000 | 31,866,000 | 29,367,000 | 35,731,000 | 34,514,000 | 25,662,000 | 20,299,000 | 35,593,000 | 37,162,000 | 30,601,000 | 27,440,000 | 27,076,000 | 26,036,000 | 20,508,000 | 16,869,000 | 18,429,000 | 14,087,000 | 9,467,000 | 6,393,000 | |
yoy | 13.15% | 22.45% | 75.42% | 151.93% | 23.97% | 12.87% | 16.94% | 51.77% | 122.97% | 75.02% | 67.50% | -23.17% | -58.10% | -53.27% | -41.11% | 43.32% | 15.84% | 269.95% | -138.68% | 46.24% | 37.83% | -42.97% | -524.86% | -77.39% | -28.21% | -35.01% | -21.03% | 6456.45% | 71.92% | 85.93% | 245.62% | -97.95% | -4.78% | -35.10% | -59.62% | -11.79% | -8.92% | 15.07% | -9.81% | -9.24% | 10.29% | -0.99% | -12.55% | -9.45% | -32.90% | -11.59% | -20.36% | 7.43% | 18.04% | 24.59% | 38.58% | 110.29% | 17.44% | 8.11% | -12.08% | -47.83% | -30.68% | -20.88% | -27.07% | -3.14% | 17.17% | 46.18% | 71.91% | 91.58% | 5.26% | -13.98% | -27.61% | -24.38% | 30.61% | 78.84% | 44.91% | 50.05% | 31.49% | 24.18% | 44.67% | 0.39% | -7.13% | -16.14% | -26.02% | 31.46% | 42.73% | 49.21% | 62.67% | 46.92% | 84.82% | 116.63% | 163.87% | |||||
qoq | -19.06% | 32.78% | -9.94% | 16.90% | -12.40% | 90.21% | 29.35% | -42.48% | -20.25% | 97.08% | 67.88% | -15.50% | -37.40% | 88.61% | -23.00% | -53.91% | -30.18% | 137.66% | 87.40% | -62.75% | 122.98% | -124.85% | -808.54% | -64.89% | -7.74% | 85.12% | -62.29% | 11.47% | -16.47% | 124.94% | 3030.50% | -97.08% | -9.66% | 318.12% | -81.43% | 35.76% | -38.43% | 160.18% | -59.44% | 40.17% | -22.21% | 103.93% | -59.18% | 70.33% | -30.17% | 80.13% | -57.74% | 26.23% | -8.00% | 62.27% | -42.99% | 38.69% | -2.89% | 80.50% | -13.50% | -22.54% | -10.61% | 46.78% | -48.66% | 2.92% | 2.02% | 35.31% | -31.82% | 24.50% | 27.28% | 59.13% | -24.02% | -31.60% | 4.01% | 33.91% | -20.62% | 18.14% | 42.42% | 8.51% | -17.81% | 3.53% | 34.49% | 26.42% | -42.97% | -4.22% | 21.44% | 11.52% | 1.34% | 3.99% | 26.96% | 21.57% | -8.46% | 30.82% | 48.80% | 48.08% | ||
net income margin % | 7.61% | 9.56% | 8.15% | 7.35% | 7.56% | 8.69% | 5.14% | 3.21% | 6.48% | 8.18% | 4.74% | 2.27% | 3.17% | 5.03% | 3.00% | 3.07% | 7.85% | 10.99% | 5.77% | 2.63% | 7.91% | 4.28% | -23.53% | 1.67% | 5.64% | 6.27% | 3.77% | 7.65% | 7.96% | 9.35% | 4.82% | 0.12% | 5.05% | 5.72% | 1.57% | 6.24% | 5.49% | 8.64% | 3.88% | 7.19% | 6.30% | 7.71% | 4.44% | 7.94% | 5.79% | 8.32% | 5.46% | 9.79% | 9.08% | 10.07% | 7.26% | 9.63% | 8.59% | 9.06% | 5.97% | 5.37% | 8.31% | 9.31% | 7.37% | 11.26% | 12.75% | 12.98% | 11.03% | 13.20% | 12.33% | 10.69% | 8.01% | 7.98% | 12.40% | 12.54% | 10.79% | 11.52% | 11.96% | 9.15% | 9.34% | 9.90% | 11.19% | 8.99% | 7.52% | 11.17% | 12.87% | 12.08% | 11.86% | 10.76% | 12.03% | 10.82% | 9.91% | 10.46% | 9.90% | 7.70% | 5.97% | |
