Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue: | |||||||||||||||||||||||||
subscription | 457,507,000 | 423,570,000 | 417,207,000 | 399,810,000 | 381,576,000 | 360,109,000 | 348,294,000 | 334,497,000 | 316,454,000 | 293,314,000 | 279,152,000 | 261,306,000 | 249,558,000 | 234,974,000 | 226,290,000 | 212,601,000 | 196,520,000 | 182,842,000 | 170,308,000 | 157,673,000 | 144,357,000 | 135,366,000 | 128,518,000 | 115,805,000 | |
service | 19,842,000 | 21,595,000 | 18,962,000 | 18,319,000 | 17,644,000 | 20,739,000 | 16,802,000 | 17,203,000 | 16,432,000 | 21,161,000 | 18,304,000 | 18,020,000 | 17,715,000 | 17,609,000 | 14,474,000 | 13,753,000 | 13,170,000 | 13,553,000 | 12,346,000 | 10,471,000 | 10,513,000 | 12,949,000 | 10,885,000 | 10,828,000 | |
total revenue | 477,349,000 | 445,165,000 | 436,169,000 | 418,129,000 | 399,220,000 | 380,848,000 | 365,096,000 | 351,700,000 | 332,886,000 | 314,475,000 | 297,456,000 | 279,326,000 | 267,273,000 | 252,585,000 | 240,766,000 | 226,354,000 | 209,740,000 | 196,504,000 | 182,911,000 | 168,586,000 | 155,508,000 | 150,577,000 | 143,298,000 | 129,378,000 | 122,550,000 |
yoy | 19.57% | 16.89% | 19.47% | 18.89% | 19.93% | 21.11% | 22.74% | 25.91% | 24.55% | 24.50% | 23.55% | 23.40% | 27.43% | 28.54% | 31.63% | 34.27% | 34.87% | 30.50% | 27.64% | 30.30% | 26.89% | ||||
qoq | 7.23% | 2.06% | 4.31% | 4.74% | 4.82% | 4.31% | 3.81% | 5.65% | 5.85% | 5.72% | 6.49% | 4.51% | 5.82% | 4.91% | 6.37% | 7.92% | 6.74% | 7.43% | 8.50% | 8.41% | 3.27% | 5.08% | 10.76% | 5.57% | |
cost of revenue: | |||||||||||||||||||||||||
cost of subscription | 65,018,000 | 63,265,000 | 60,666,000 | 55,796,000 | 53,572,000 | 50,181,000 | 46,888,000 | 44,792,000 | 42,904,000 | 39,052,000 | 36,891,000 | 35,764,000 | 32,738,000 | 31,245,000 | 28,284,000 | 27,135,000 | 24,982,000 | 22,073,000 | 20,382,000 | 18,327,000 | 16,706,000 | 17,263,000 | 16,297,000 | 23,456,000 | |
cost of service | 19,355,000 | 21,095,000 | 18,139,000 | 17,595,000 | 16,802,000 | 17,462,000 | 16,744,000 | 15,675,000 | 15,542,000 | 16,618,000 | 15,044,000 | 16,052,000 | 15,168,000 | 12,796,000 | 12,232,000 | 10,668,000 | 10,021,000 | 9,432,000 | 8,907,000 | 8,554,000 | 8,010,000 | 10,049,000 | 8,584,000 | 11,847,000 | |
amortization of acquired technology | 836,000 | 734,000 | 3,756,000 | 4,393,000 | 4,379,000 | 4,230,000 | 4,237,000 | 3,900,000 | 3,898,000 | 3,895,000 | 3,889,000 | 3,888,000 | 3,892,000 | 3,875,000 | 3,944,000 | 3,864,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | 3,831,000 | 3,830,000 | 3,826,000 | 3,825,000 | 3,824,000 | 4,243,000 | 4,557,000 |
total cost of revenue | 85,209,000 | 85,094,000 | 82,561,000 | 77,784,000 | 74,753,000 | 71,873,000 | 67,869,000 | 64,367,000 | 62,344,000 | 59,565,000 | 55,824,000 | 55,704,000 | 51,798,000 | 47,916,000 | 44,460,000 | 41,667,000 | 38,833,000 | 35,335,000 | 33,120,000 | 30,711,000 | 28,542,000 | 31,137,000 | 28,705,000 | 39,546,000 | |
gross profit | 392,140,000 | 360,071,000 | 353,608,000 | 340,345,000 | 324,467,000 | 308,975,000 | 297,227,000 | 287,333,000 | 270,542,000 | 254,910,000 | 241,632,000 | 223,622,000 | 215,475,000 | 204,669,000 | 196,306,000 | 184,687,000 | 170,907,000 | 161,169,000 | 149,791,000 | 137,875,000 | 126,966,000 | 119,440,000 | 114,593,000 | 89,832,000 | 93,007,000 |
yoy | 20.86% | 16.54% | 18.97% | 18.45% | 19.93% | 21.21% | 23.01% | 28.49% | 25.56% | 24.55% | 23.09% | 21.08% | 26.08% | 26.99% | 31.05% | 33.95% | 34.61% | 34.94% | 30.72% | 53.48% | 36.51% | ||||
qoq | 8.91% | 1.83% | 3.90% | 4.89% | 5.01% | 3.95% | 3.44% | 6.21% | 6.13% | 5.50% | 8.05% | 3.78% | 5.28% | 4.26% | 6.29% | 8.06% | 6.04% | 7.60% | 8.64% | 8.59% | 6.30% | 4.23% | 27.56% | -3.41% | |
gross margin % | 82.15% | 80.88% | 81.07% | 81.40% | 81.28% | 81.13% | 81.41% | 81.70% | 81.27% | 81.06% | 81.23% | 80.06% | 80.62% | 81.03% | 81.53% | 81.59% | 81.49% | 82.02% | 81.89% | 81.78% | 81.65% | 79.32% | 79.97% | 69.43% | 75.89% |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||
research and development | 108,172,000 | 103,285,000 | 98,343,000 | 95,366,000 | 87,578,000 | 84,271,000 | 80,102,000 | 74,084,000 | 66,282,000 | 64,549,000 | 53,411,000 | 51,907,000 | 48,482,000 | 42,833,000 | 40,876,000 | 37,908,000 | 34,725,000 | 31,668,000 | 28,730,000 | 27,512,000 | 23,505,000 | 24,509,000 | 22,517,000 | 46,596,000 | 25,659,000 |
sales and marketing | 165,314,000 | 161,797,000 | 154,472,000 | 144,224,000 | 145,106,000 | 148,788,000 | 132,723,000 | 127,605,000 | 125,117,000 | 126,807,000 | 111,524,000 | 104,669,000 | 105,015,000 | 101,300,000 | 94,033,000 | 86,301,000 | 80,482,000 | 74,805,000 | 64,829,000 | 56,690,000 | 49,163,000 | 55,594,000 | 52,400,000 | 99,966,000 | 58,215,000 |
general and administrative | 56,304,000 | 52,062,000 | 49,354,000 | 48,953,000 | 44,978,000 | 47,337,000 | 43,232,000 | 44,749,000 | 39,094,000 | 37,394,000 | 36,242,000 | 40,074,000 | 36,321,000 | 35,368,000 | 32,643,000 | 31,689,000 | 26,922,000 | 25,140,000 | 23,442,000 | 22,110,000 | 21,527,000 | 21,265,000 | 21,883,000 | 86,953,000 | 31,882,000 |
amortization of other intangibles | 12,000 | 13,000 | 3,975,000 | 4,776,000 | 4,776,000 | 5,455,000 | 5,451,000 | 5,627,000 | 5,760,000 | 6,573,000 | 6,573,000 | 6,573,000 | 6,573,000 | 7,539,000 | 7,539,000 | 7,539,000 | 7,540,000 | 8,687,000 | 8,685,000 | 8,686,000 | 8,686,000 | 10,038,000 | 10,039,000 | 10,061,000 | 10,142,000 |
total operating expenses | 329,802,000 | 317,157,000 | 306,144,000 | 293,319,000 | 282,438,000 | 285,852,000 | 261,507,000 | 252,064,000 | 236,254,000 | 235,479,000 | 207,745,000 | 203,223,000 | 196,381,000 | 187,040,000 | 175,091,000 | 163,436,000 | 149,695,000 | 140,317,000 | 125,684,000 | 115,044,000 | 102,860,000 | 111,405,000 | 107,038,000 | 244,355,000 | 126,013,000 |
income from operations | 62,338,000 | 42,914,000 | 47,464,000 | 47,026,000 | 42,029,000 | 23,123,000 | 35,720,000 | 35,269,000 | 34,288,000 | 19,431,000 | 33,887,000 | 20,399,000 | 19,094,000 | 17,629,000 | 21,215,000 | 21,251,000 | 21,212,000 | 20,852,000 | 24,107,000 | 22,831,000 | 24,106,000 | 8,035,000 | 7,555,000 | -154,523,000 | -33,006,000 |
yoy | 48.32% | 85.59% | 32.88% | 33.34% | 22.58% | 19.00% | 5.41% | 72.90% | 79.57% | 10.22% | 59.73% | -4.01% | -9.98% | -15.46% | -12.00% | -6.92% | -12.01% | 159.51% | 219.09% | -114.78% | -173.04% | ||||
qoq | 45.26% | -9.59% | 0.93% | 11.89% | 81.76% | -35.27% | 1.28% | 2.86% | 76.46% | -42.66% | 66.12% | 6.83% | 8.31% | -16.90% | -0.17% | 0.18% | 1.73% | -13.50% | 5.59% | -5.29% | 200.01% | 6.35% | -104.89% | 368.17% | |
operating margin % | 13.06% | 9.64% | 10.88% | 11.25% | 10.53% | 6.07% | 9.78% | 10.03% | 10.30% | 6.18% | 11.39% | 7.30% | 7.14% | 6.98% | 8.81% | 9.39% | 10.11% | 10.61% | 13.18% | 13.54% | 15.50% | 5.34% | 5.27% | -119.44% | -26.93% |
interest income | 12,295,000 | 10,930,000 | 11,726,000 | 12,850,000 | 12,775,000 | 11,024,000 | 10,605,000 | 8,509,000 | 7,146,000 | ||||||||||||||||
other income | 6,757,000 | 1,860,000 | -2,072,000 | -2,038,000 | -2,035,000 | -4,045,000 | -3,901,000 | -3,075,000 | 252,000 | 2,412,000 | 1,617,000 | -1,214,000 | -2,250,000 | 1,889,000 | -1,357,000 | -1,299,000 | 1,311,000 | -2,582,000 | 2,526,000 | 199,000 | 19,000 | -1,504,000 | 67,000 | 146,000 | |
income before income taxes | 81,390,000 | 55,704,000 | 57,118,000 | 57,838,000 | 52,769,000 | 30,102,000 | 42,424,000 | 40,703,000 | 41,686,000 | 25,909,000 | 30,717,000 | 18,672,000 | 14,669,000 | 17,284,000 | 17,408,000 | 17,301,000 | 19,666,000 | 15,235,000 | 23,178,000 | 19,428,000 | 20,012,000 | 849,000 | 1,627,000 | -168,911,000 | -52,098,000 |
income tax expense | -33,435,000 | -13,830,000 | -14,149,000 | -4,894,000 | -3,498,000 | -9,098,000 | -15,691,000 | -12,555,000 | -16,355,000 | -2,821,000 | -6,372,000 | -1,949,000 | |||||||||||||
net income | 47,955,000 | 39,304,000 | 361,752,000 | 44,008,000 | 38,620,000 | 37,944,000 | 42,691,000 | 35,809,000 | 38,188,000 | 80,293,000 | 15,026,000 | 10,526,000 | 2,114,000 | 929,000 | 14,587,000 | 23,641,000 | 13,294,000 | 26,954,000 | 18,416,000 | 17,479,000 | 12,865,000 | 46,702,000 | 1,763,000 | -417,334,000 | -49,155,000 |
yoy | 24.17% | 3.58% | 747.37% | 22.90% | 1.13% | -52.74% | 184.11% | 240.20% | 1706.43% | 8542.95% | 3.01% | -55.48% | -84.10% | -96.55% | -20.79% | 35.25% | 3.33% | -42.29% | 944.58% | -104.19% | -126.17% | ||||
qoq | 22.01% | -89.14% | 722.01% | 13.95% | 1.78% | -11.12% | 19.22% | -6.23% | -52.44% | 434.36% | 42.75% | 397.92% | 127.56% | -93.63% | -38.30% | 77.83% | -50.68% | 46.36% | 5.36% | 35.86% | -72.45% | 2549.01% | -100.42% | 749.02% | |
net income margin % | 10.05% | 8.83% | 82.94% | 10.52% | 9.67% | 9.96% | 11.69% | 10.18% | 11.47% | 25.53% | 5.05% | 3.77% | 0.79% | 0.37% | 6.06% | 10.44% | 6.34% | 13.72% | 10.07% | 10.37% | 8.27% | 31.02% | 1.23% | -322.57% | -40.11% |
net income per share | |||||||||||||||||||||||||
basic | 0.16 | 0.13 | 1.21 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.445 | 0.01 | |||
diluted | 0.16 | 0.12 | 1.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.445 | 0.01 | |||
weighted-average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||
basic | 300,153 | 298,384 | 298,646 | 298,089 | 297,358 | 294,051 | 294,869 | 293,654 | 291,325 | 287,700 | 287,957 | 287,190 | 286,203 | 284,161 | 284,722 | 283,923 | 282,661 | 280,469 | 281,010 | 280,077 | 279,069 | 277,926 | |||
diluted | 304,160 | 303,602 | 303,467 | 301,373 | 300,966 | 299,280 | 299,246 | 297,794 | 296,387 | 291,617 | 291,228 | 290,601 | 290,024 | 290,903 | 291,845 | 291,177 | 288,988 | 286,509 | 286,427 | 286,252 | 284,309 | 280,156 | |||
income tax benefit | -16,400,000 | 304,634,000 | 7,842,000 | 267,000 | -8,146,000 | 6,340,000 | 11,719,000 | -4,762,000 | -7,147,000 | 45,853,000 | 136,000 | -248,423,000 | 2,943,000 | ||||||||||||
restructuring and other | -250 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | 156,000 | -5,000 | -10,000 | -1,000 | 26,000 | 17,000 | -2,000 | 46,000 | -21,000 | -1,000 | 199,000 | 779,000 | 115,000 | ||||||||
license | 2,000 | 2,000 | 50,000 | 109,000 | 257,000 | 442,000 | 638,000 | 2,262,000 | 3,895,000 | 2,745,000 | 3,784,000 | ||||||||||||||
interest expense | 4,066,000 | -4,787,000 | -513,000 | -2,175,000 | -2,234,000 | -2,450,000 | -2,651,000 | -2,857,000 | -3,035,000 | -3,455,000 | -3,602,000 | -4,113,000 | -5,682,000 | -5,995,000 | -14,534,000 | -19,186,000 | |||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -1.58 | -0.21 | |||||||||||||||||||||||
weighted-average shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 264,933 | 264,127 | 237,693,127 | ||||||||||||||||||||||
revenues: | |||||||||||||||||||||||||
subscriptions | 108,128,000 | ||||||||||||||||||||||||
services | 10,638,000 | ||||||||||||||||||||||||
cost of revenues: | |||||||||||||||||||||||||
cost of subscriptions | 16,177,000 | ||||||||||||||||||||||||
cost of services | 8,809,000 | ||||||||||||||||||||||||
total cost of revenues | 29,543,000 | ||||||||||||||||||||||||
other | 94,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
