| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | |
| net cash from operating activities | 969.00M | 583.00M | 896.00M | -307.00M | 787.00M | 677.00M | 755.00M | 367.00M | 615.00M | 122.00M | 862.00M | 601.00M | 841.00M | 684.00M | 729.00M | 841.00M | 293.00M | 255.00M | 1.07B | 1.04B | 758.00M | 105.00M | 964.00M | 592.00M | 811.00M | 1.01B | 744.00M | 550.00M | 1.23B | 558.00M | 372.00M | 495.00M | 988.00M | 877.00M | 699.00M | 582.00M | 620.00M | 802.00M | 763.00M | 641.00M | 1.04B | 686.00M | 1.16B | 1.15B | 1.64B | 1.37B | 1.49B | 1.17B | 1.71B | 1.33B | 1.01B | 937.00M | 1.39B | 1.15B | 768.00M | 531.00M | 982.26M | 809.07M | 782.74M | 699.61M | 854.00M | 747.11M | 726.38M | 418.26M | 770.60M | 738.24M | — |
| depreciation, depletion and amortization | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| stock-based compensation | 156.00M | 159.00M | 147.00M | 165.00M | 136.00M | 142.00M | 146.00M | 154.00M | 146.00M | 149.00M | 144.00M | 154.00M | 128.00M | 128.00M | 118.00M | 248.00M | 112.00M | 127.00M | 132.00M | 106.00M | 120.00M | 95.00M | 116.00M | 100.00M | 129.00M | 116.00M | 139.00M | 121.00M | 142.00M | 125.00M | 151.00M | 120.00M | 127.00M | 118.00M | 137.00M | 101.00M | 110.00M | 105.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.98M | 102.07M | 92.04M | 92.49M | — |
| change in accounts receivable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| change in accounts payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| change in deferred revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| change in other operating assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| net cash from investing activities | 783.00M | -224.00M | 265.00M | 67.00M | 1.31B | 1.26B | 49.00M | 652.00M | 250.00M | -280.00M | 96.00M | -277.00M | 701.00M | -1.29B | -9.00M | 3.76B | 2.79B | 1.52B | -910.00M | 265.00M | 214.00M | 1.71B | -637.00M | 2.51B | 358.00M | 1.14B | 728.00M | 558.00M | 421.00M | 926.00M | -151.00M | 1.70B | 214.00M | 616.00M | -2.01B | -115.00M | 560.00M | -595.00M | -898.00M | -1.07B | -323.00M | -868.00M | -1.70B | -724.00M | 1.07B | -2.62B | -1.66B | 532.00M | -2.02B | -2.90B | -371.00M | -719.00M | -1.86B | -430.00M | -581.00M | -893.00M | 1.46B | -963.26M | -3.21B | -596.57M | -891.74M | -555.10M | -134.67M | -700.97M | 882.20M | -603.40M | — |
| capital expenditures | -72.00M | -117.00M | -131.00M | -134.00M | -143.00M | -117.00M | -109.00M | -89.00M | -143.00M | -126.00M | -85.00M | -113.00M | -132.00M | -153.00M | -102.00M | -194.00M | -103.00M | -159.00M | -99.00M | -83.00M | -168.00M | -130.00M | -98.00M | -98.00M | -139.00M | -96.00M | -137.00M | -182.00M | -130.00M | -179.00M | -184.00M | -158.00M | -192.00M | -157.00M | -182.00M | -135.00M | -136.00M | -185.00M | -147.00M | -158.00M | -129.00M | 181.00M | -398.00M | -322.00M | -369.00M | -427.00M | -269.00M | -206.00M | -281.00M | -317.00M | -353.00M | -299.00M | -296.00M | -362.00M | -357.00M | -242.00M | -291.65M | -283.50M | -239.78M | -148.57M | -197.47M | -166.99M | -207.20M | -152.26M | -172.94M | -174.77M | — |
| acquisitions, net of cash | -11.00M | -112.00M | -4.00M | -3.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | -93.00M | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | -11.00M | — | — | — | 0 | 249.00M | -273.00M | 0 | 0 | -20.00M | -35.00M | -4.00M | -784.00M | -70.00M | -7.00M | -8.00M | 0 | -10.00M | -130.00M | -3.00M | -67.93M | -308.24M | -2.66B | -190.54M | -83.57M | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| purchases of investments | -364.00M | -635.00M | -1.09B | -1.96B | -3.04B | -2.38B | -3.56B | -4.60B | -3.31B | -3.27B | -2.92B | -4.14B | -3.54B | -3.31B | -5.08B | -10.15B | -7.06B | -5.43B | -6.25B | -3.42B | -3.99B | -7.22B | -10.97B | -10.71B | -9.58B | -13.22B | -12.25B | -11.93B | -11.94B | -5.81B | -5.57B | -4.79B | -3.32B | -3.67B | -4.85B | -2.75B | -3.43B | -2.65B | -2.19B | -2.94B | -2.29B | 1.67B | -3.70B | -2.42B | -1.96B | -3.24B | -2.38B | -1.26B | -1.78B | -3.70B | -598.00M | -1.43B | -1.66B | -126.00M | -328.00M | -1.02B | -406.58M | -654.25M | -744.39M | -484.95M | -620.87M | -728.44M | -349.81M | -944.39M | -673.73M | -415.91M | — |
| net cash from financing activities | -561.00M | -823.00M | -874.00M | -716.00M | -1.25B | -992.00M | -1.01B | -1.12B | -686.00M | -379.00M | -613.00M | -70.00M | -1.39B | 744.00M | -354.00M | -4.18B | -3.29B | -2.50B | 422.00M | -1.17B | -549.00M | -1.77B | -209.00M | -3.16B | -1.11B | -2.73B | -1.65B | -1.60B | -1.51B | -1.02B | -1.04B | -1.82B | -896.00M | -2.40B | 1.93B | -418.00M | -926.00M | -503.00M | -537.00M | 1.22B | -1.22B | -2.35B | 7.00M | -985.00M | -1.06B | 2.28B | -445.00M | -1.79B | -500.00M | -91.00M | -352.00M | -411.00M | -131.00M | 2.52B | -215.00M | -219.00M | -648.01M | -24.14M | 172.25M | -338.59M | 1.49B | -309.45M | 57.75M | -7.39M | -163.61M | -198.38M | — |
| proceeds from issuance of common stock | 2.00M | 40.00M | 8.00M | — | — | 34.00M | 3.00M | — | — | 35.00M | 0 | — | — | 32.00M | 0 | 55.00M | 36.00M | 0 | — | — | 35.00M | 5.00M | 45.00M | 5.00M | 47.00M | 4.00M | 50.00M | 5.00M | 39.00M | 3.00M | 58.00M | 9.00M | 46.00M | 12.00M | 51.00M | 11.00M | 35.00M | 15.00M | 45.00M | 7.00M | 48.00M | 27.00M | 108.00M | 38.00M | 122.00M | 24.00M | 99.00M | 55.00M | 136.00M | 57.00M | 142.00M | 102.00M | 124.00M | 134.00M | 140.00M | 85.00M | 54.49M | 31.26M | 83.72M | 72.74M | 116.67M | — | — | — | — | — | — |
| repurchase of common stock | -486.00M | -635.00M | -626.00M | -624.00M | -615.00M | -911.00M | -755.00M | -1.03B | -453.00M | -283.00M | -626.00M | -250.00M | -242.00M | -315.00M | -286.00M | -2.54B | -3.09B | -2.23B | -1.43B | -304.00M | -427.00M | -680.00M | -33.00M | -4.00B | -1.00B | -1.02B | -1.52B | -1.43B | -1.51B | -991.00M | -991.00M | -1.01B | -922.00M | -907.00M | -507.00M | -410.00M | -941.00M | -501.00M | -500.00M | -1.00B | -637.00M | -512.00M | 0 | -1.00B | -1.18B | -8.00M | -1.66B | -1.81B | -255.00M | -146.00M | -466.00M | -476.00M | -256.00M | -47.00M | -355.00M | -240.00M | -249.85M | -32.75M | -424.84M | -356.54M | -413.41M | — | — | — | 0 | 0 | — |
| dividends paid | -139.00M | -131.00M | -132.00M | -134.00M | -134.00M | -128.00M | -131.00M | -135.00M | -139.00M | -129.00M | -132.00M | -133.00M | -134.00M | -119.00M | -120.00M | -250.00M | -107.00M | -116.00M | -121.00M | -122.00M | -110.00M | -111.00M | -112.00M | -114.00M | -113.00M | -115.00M | -120.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| proceeds from long-term debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -4.00M | — | — | 0 | 0 | 771.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2.48B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22B | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| net commercial paper | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | -550.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| net change in cash | 1.18B | -458.00M | 282.00M | -925.00M | 870.00M | 914.00M | -183.00M | -106.00M | 168.00M | -516.00M | 335.00M | 243.00M | 159.00M | 166.00M | 334.00M | 366.00M | -215.00M | -685.00M | 585.00M | 127.00M | 475.00M | 94.00M | 126.00M | -97.00M | 87.00M | -612.00M | -191.00M | -507.00M | 118.00M | 465.00M | -910.00M | 406.00M | 360.00M | -876.00M | 657.00M | 163.00M | 63.00M | -248.00M | -685.00M | 854.00M | -583.00M | -2.57B | -486.00M | -855.00M | 1.54B | 956.00M | -581.00M | -79.00M | -786.00M | -1.57B | 325.00M | -287.00M | -514.00M | 3.29B | -126.00M | -527.00M | 1.69B | -266.88M | -2.20B | -112.83M | 1.40B | 143.47M | 444.44M | -406.81M | 1.44B | -15.76M | — |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
