We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for FRSH stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of FRSH. Explore the full financial landscape of FRSH stock.
Total insider purchase within 3 month on this page: $993,750
Total insider selling within 3 month on this page: -$2,024,271
| Name | Action | Shares | Avg Price | Amount | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Philippa | Sale | -6,289 | $8.32 | $52,324 | 2026-04-03 |
| Woodside Dennis | Sale | -22,473 | $8.32 | $186,975 | 2026-04-03 |
| Sloat Tyler | Sale | -10,563 | $8.32 | $87,884 | 2026-04-03 |
| Tickle Ian | Sale | -21,218 | $8.07 | $171,229 | 2026-04-03 |
| GANDHI SAMEER K | Grant, award...etc | 1,710 | 2026-04-02 | ||
| AUSTIN ROXANNE S | Grant, award...etc | 2,437 | $8.07 | 2026-04-02 | |
| Flower Johanna | Grant, award...etc | 1,650 | $8.07 | 2026-04-02 | |
| Taylor Jennifer H | Grant, award...etc | 1,238 | $8.07 | 2026-04-02 | |
| Tickle Ian | Grant, award...etc | 279,850 | 2026-03-20 | ||
| Tickle Ian | Initial | 2026-03-20 | |||
| Sloat Tyler | Grant, award...etc | 264,303 | 2026-03-20 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -32,577 | $8.45 | $275,276 | 2026-03-05 |
| Lawrence Philippa | Sale | -14,363 | $7.82 | $112,319 | 2026-03-03 |
| Yamamoto Mika | Sale | -21,261 | $7.82 | $166,261 | 2026-03-03 |
| Woodside Dennis | Open Market Purchase | 125,000 | $7.95 | 2026-03-03 | |
| Woodside Dennis | Sale | -124,297 | $7.82 | $972,003 | 2026-03-03 |
| Yamamoto Mika | Grant, award...etc | 90,140 | 2026-02-05 | ||
| Sloat Tyler | Grant, award...etc | 110,466 | 2026-02-05 | ||
| Woodside Dennis | Grant, award...etc | 265,119 | 2026-02-05 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -15,012 | $13 | $195,156 | 2025-12-09 |
| Lawrence Philippa | Sale | -20,240 | $11.85 | $239,844 | 2025-12-03 |
| Yamamoto Mika | Sale | -27,916 | $11.85 | $330,805 | 2025-12-02 |
| Woodside Dennis | Sale | -98,248 | $11.85 | $1,164,239 | 2025-12-02 |
| Sloat Tyler | Sale | -29,460 | $11.85 | $349,101 | 2025-12-02 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -33,906 | $11.85 | $401,786 | 2025-12-01 |
| Lawrence Philippa | Sale | -644 | $12.05 | $7,760 | 2025-11-18 |
| Woodside Dennis | Open Market Purchase | 176,100 | $11.31 | 2025-11-12 | |
| Sloat Tyler | Open Market Purchase | 171,615 | $11.62 | 2025-11-12 | |
| Sloat Tyler | Sale | -17,981 | $11.1 | $199,589 | 2025-11-03 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -103,463 | $11.1 | $1,148,439 | 2025-11-03 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Conversion | 103,463 | 2025-11-03 | ||
| Mathrubootham Rathnagirish | Derivatives Exercise | 2025-11-03 | |||
| Lawrence Philippa | Sale | -2,998 | $11.52 | $34,537 | 2025-10-06 |
| GANDHI SAMEER K | Grant, award...etc | 1,040 | 2025-10-02 | ||
| Taylor Jennifer H | Grant, award...etc | 751 | 2025-10-02 | ||
| NELSON ZACHARY | Grant, award...etc | 866 | 2025-10-02 | ||
| AUSTIN ROXANNE S | Grant, award...etc | 1,232 | 2025-10-02 | ||
| Flower Johanna | Grant, award...etc | 818 | 2025-10-02 | ||
| Lawrence Philippa | Sale | -2,590 | $12.53 | $32,453 | 2025-09-17 |
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,685 | $12.96 | $60,718 | 2025-09-11 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,685 | 2025-09-11 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-09-11 | |||
| Yamamoto Mika | Sale | -715 | $13 | $9,295 | 2025-09-08 |
| Yamamoto Mika | Sale | -32,205 | $13.47 | $433,801 | 2025-09-03 |
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,433 | $13.14 | $110,810 | 2025-09-03 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,433 | 2025-09-03 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-09-03 | |||
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-09-03 | |||
| Lawrence Philippa | Sale | -57,576 | $13.47 | $775,549 | 2025-09-02 |
| Sloat Tyler | Sale | -29,461 | $13.47 | $396,840 | 2025-09-02 |
| Woodside Dennis | Sale | -98,248 | $13.47 | $1,323,401 | 2025-09-02 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -33,907 | $13.47 | $456,727 | 2025-09-02 |
| PADGETT BARRY L. | Sale | -780 | $13.13 | $10,241 | 2025-09-02 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 780 | 2025-09-02 | ||
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-09-02 | |||
| Mathrubootham Rathnagirish | Conversion | 103,463 | 2025-08-26 | ||
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -137,370 | $15.27 | $2,097,640 | 2025-08-26 |
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,690 | $12.53 | $58,766 | 2025-08-12 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,690 | 2025-08-12 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-08-12 | |||
| PADGETT BARRY L. | Sale | -780 | $13.07 | $10,195 | 2025-08-05 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 780 | 2025-08-05 | ||
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-08-05 | |||
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,432 | $13.01 | $109,700 | 2025-08-05 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,432 | 2025-08-05 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-08-05 | |||
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -103,463 | $12.68 | $1,311,911 | 2025-08-05 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Conversion | 103,463 | 2025-08-05 | ||
| Mathrubootham Rathnagirish | Derivatives Exercise | 2025-08-05 | |||
| Yamamoto Mika | Sale | -4,289 | $13 | $55,757 | 2025-08-05 |
| Sloat Tyler | Sale | -17,981 | $12.68 | $227,999 | 2025-08-05 |
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-07-30 | |||
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,685 | $14.27 | $66,855 | 2025-07-11 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,685 | 2025-07-11 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-07-11 | |||
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,433 | $14.8 | $124,808 | 2025-07-03 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,433 | 2025-07-03 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-07-03 | |||
| NELSON ZACHARY | Grant, award...etc | 13,980 | 2025-07-03 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -4,289 | $15.05 | $64,549 | 2025-07-03 |
| PADGETT BARRY L. | Sale | -8,343 | $15.14 | $126,313 | 2025-07-03 |
| PADGETT BARRY L. | Grant, award...etc | 13,236 | 2025-07-03 | ||
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 785 | 2025-07-03 | ||
| Lawrence Philippa | Sale | -2,132 | $14.75 | $31,447 | 2025-07-03 |
| Flower Johanna | Sale | -8,000 | $14.8 | $118,400 | 2025-07-03 |
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-07-03 | |||
| Flower Johanna | Grant, award...etc | 13,939 | 2025-07-03 | ||
| GANDHI SAMEER K | Grant, award...etc | 14,129 | 2025-07-02 | ||
| AUSTIN ROXANNE S | Grant, award...etc | 14,294 | 2025-07-02 | ||
| Pelzer Francis J. | Grant, award...etc | 13,236 | 2025-07-02 | ||
| Gottfried Randy | Grant, award...etc | 13,236 | 2025-07-02 | ||
| Taylor Jennifer H | Sale | -7,558 | $15.13 | $114,353 | 2025-07-02 |
| Taylor Jennifer H | Grant, award...etc | 13,881 | 2025-07-02 | ||
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-06-30 | |||
| Flower Johanna | Sale | -3,810 | $16 | $60,960 | 2025-06-11 |
| Flower Johanna | Conversion | 3,810 | 2025-06-11 | ||
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,690 | $15.92 | $74,665 | 2025-06-11 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,690 | 2025-06-11 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-06-11 | |||
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -130,183 | $16 | $2,082,928 | 2025-06-11 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Conversion | 106,665 | 2025-06-11 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -1,765 | $15.5 | $27,358 | 2025-06-06 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -24,179 | $15.27 | $369,213 | 2025-06-03 |
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-06-03 | |||
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,442 | $15.1 | $127,474 | 2025-06-03 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,442 | 2025-06-03 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-06-03 | |||
| Yamamoto Mika | Sale | -31,489 | $15.27 | $480,837 | 2025-06-03 |
| Sloat Tyler | Sale | -29,460 | $15.27 | $449,854 | 2025-06-03 |
| Woodside Dennis | Sale | -98,248 | $15.27 | $1,500,247 | 2025-06-03 |
| PADGETT BARRY L. | Sale | -780 | $14.97 | $11,677 | 2025-05-30 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 780 | 2025-05-30 | ||
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-05-30 | |||
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,685 | $15.41 | $72,196 | 2025-05-12 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,685 | 2025-05-12 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-05-12 | |||
| AUSTIN ROXANNE S | Sale | -6,303 | $14.75 | $92,969 | 2025-05-12 |
| PADGETT BARRY L. | Sale | -780 | $14.26 | $11,123 | 2025-05-07 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 780 | 2025-05-07 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -3,574 | $14.66 | $52,395 | 2025-05-05 |
| Sloat Tyler | Sale | -24,968 | $14.48 | $361,537 | 2025-05-05 |
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,433 | $14.69 | $123,881 | 2025-05-05 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,433 | 2025-05-05 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-05-05 | |||
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-05-05 | |||
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -73,782 | $14.48 | $1,068,363 | 2025-05-05 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Conversion | 73,782 | 2025-05-05 | ||
| Mathrubootham Rathnagirish | Derivatives Exercise | 2025-05-05 | |||
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-04-30 | |||
| AUSTIN ROXANNE S | Sale | -6,303 | $12.11 | $76,329 | 2025-04-11 |
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,690 | $12.6 | $59,094 | 2025-04-11 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,690 | 2025-04-11 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-04-11 | |||
| AUSTIN ROXANNE S | Grant, award...etc | 1,000 | 2025-04-03 | ||
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,442 | $14.52 | $122,578 | 2025-04-03 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,442 | 2025-04-03 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-04-03 | |||
| NELSON ZACHARY | Grant, award...etc | 703 | 2025-04-03 | ||
| Flower Johanna | Grant, award...etc | 664 | 2025-04-03 | ||
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-04-03 | |||
| Yamamoto Mika | Sale | -3,574 | $14.2 | $50,751 | 2025-04-03 |
| GANDHI SAMEER K | Grant, award...etc | 843 | 2025-04-03 | ||
| Lawrence Philippa | Sale | -1,423 | $14.59 | $20,762 | 2025-04-03 |
| Taylor Jennifer H | Grant, award...etc | 609 | 2025-04-03 | ||
| PADGETT BARRY L. | Sale | -780 | $14.09 | $10,990 | 2025-04-01 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 780 | 2025-04-01 | ||
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-04-01 | |||
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,685 | $14.99 | $70,228 | 2025-03-12 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,685 | 2025-03-12 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-03-12 | |||
| AUSTIN ROXANNE S | Sale | -6,298 | $15.28 | $96,233 | 2025-03-12 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -50,939 | $17.06 | $869,019 | 2025-03-04 |
| Woodside Dennis | Grant, award...etc | 586,920 | 2025-03-04 | ||
| Woodside Dennis | Sale | -98,341 | $17.06 | $1,677,697 | 2025-03-04 |
| PADGETT BARRY L. | Sale | -785 | $16.05 | $12,599 | 2025-03-04 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 785 | 2025-03-04 | ||
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-03-04 | |||
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,433 | $16.72 | $141,000 | 2025-03-04 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,433 | 2025-03-04 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-03-04 | |||
| Sloat Tyler | Grant, award...etc | 244,550 | 2025-03-04 | ||
| Sloat Tyler | Sale | -29,602 | $17.06 | $505,010 | 2025-03-04 |
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-03-04 | |||
| Yamamoto Mika | Grant, award...etc | 199,553 | 2025-03-04 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -31,872 | $17.06 | $543,736 | 2025-03-04 |
| GANDHI SAMEER K | Conversion | 2,000,000 | 2025-02-24 | ||
| GANDHI SAMEER K | Conversion | 3,050,000 | 2025-02-24 | ||
| Flower Johanna | Sale | -1,450 | $18.01 | $26,115 | 2025-02-24 |
| Flower Johanna | Conversion | 1,450 | 2025-02-24 | ||
| Woodside Dennis | Grant, award...etc | 214,748 | 2025-02-18 | ||
| Flower Johanna | Sale | -750 | $18.01 | $13,508 | 2025-02-18 |
| Flower Johanna | Conversion | 750 | 2025-02-18 | ||
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,690 | $17.25 | $80,903 | 2025-02-18 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,690 | 2025-02-18 | ||
| Sloat Tyler | Grant, award...etc | 85,899 | 2025-02-18 | ||
| Yamamoto Mika | Grant, award...etc | 50,107 | 2025-02-18 | ||
| Lawrence Philippa | Grant, award...etc | 61,804 | 2025-02-18 | ||
| Mathrubootham Rathnagirish | Grant, award...etc | 272,014 | 2025-02-18 | ||
| AUSTIN ROXANNE S | Sale | -6,303 | $17.56 | $110,681 | 2025-02-18 |
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-02-12 | |||
| Lawrence Philippa | Grant, award...etc | 61,804 | 2025-02-06 | ||
| PADGETT BARRY L. | Sale | -780 | $18.65 | $14,547 | 2025-02-06 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 780 | 2025-02-06 | ||
| Sloat Tyler | Sale | -13,048 | $18.6 | $242,693 | 2025-02-04 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -74,175 | $18.6 | $1,379,655 | 2025-02-04 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Conversion | 74,175 | 2025-02-04 | ||
| Mathrubootham Rathnagirish | Derivatives Exercise | 2025-02-04 | |||
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-02-04 | |||
| Yamamoto Mika | Sale | -2,859 | $18.29 | $52,291 | 2025-02-04 |
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,442 | $18.3 | $154,489 | 2025-02-04 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,442 | 2025-02-04 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-02-04 | |||
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2025-01-30 | |||
| Flower Johanna | Sale | -21,400 | $18 | $385,200 | 2025-01-27 |
| Flower Johanna | Conversion | 21,400 | 2025-01-27 | ||
| Taylor Jennifer H | Sale | -4,685 | $15.49 | $72,571 | 2025-01-13 |
| Taylor Jennifer H | Conversion | 4,685 | 2025-01-13 | ||
| Taylor Jennifer H | Derivatives Exercise | 2025-01-13 | |||
| AUSTIN ROXANNE S | Sale | -6,303 | $15.69 | $98,894 | 2025-01-13 |
| PADGETT BARRY L. | Sale | -780 | $16.38 | $12,776 | 2025-01-06 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 780 | 2025-01-06 | ||
| Flower Johanna | Grant, award...etc | 651 | 2025-01-06 | ||
| Flower Johanna | Derivatives Exercise | 2025-01-06 | |||
| GANDHI SAMEER K | Grant, award...etc | 829 | 2025-01-06 | ||
| Taylor Jennifer H | Grant, award...etc | 597 | 2025-01-06 | ||
| AUSTIN ROXANNE S | Grant, award...etc | 915 | 2025-01-06 | ||
| NELSON ZACHARY | Sale | -8,433 | $15.85 | $133,663 | 2025-01-03 |
| NELSON ZACHARY | Conversion | 8,433 | 2025-01-03 | ||
| NELSON ZACHARY | Derivatives Exercise | 2025-01-03 | |||
| NELSON ZACHARY | Grant, award...etc | 690 | 2025-01-03 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -2,859 | $15.84 | $45,287 | 2025-01-03 |
| PADGETT BARRY L. | Derivatives Exercise | 2024-12-30 | |||
| Mathrubootham Rathnagirish | Sale | -2,500,000 | $15.85 | $39,625,000 | 2024-12-20 |
| Mathrubootham Rathnagirish | Conversion | 2,476,482 | 2024-12-20 | ||
| Yamamoto Mika | Sale | -5,718 | $16.95 | $96,920 | 2024-12-19 |
| PADGETT BARRY L. | Sale | -2,345 | $17.3 | $40,569 | 2024-12-19 |
| PADGETT BARRY L. | Conversion | 2,345 | 2024-12-19 |
The information provided in this report about FRSH stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
Freshworks(NASDAQ:FRSH)Â

Freshworks Inc. provides software as a service platform that enables small and medium-sized businesses to support customers through e-mail, phone, website, and social networks.
Website: https://www.freshworks.com/
Founded: 2010
IPO Price: $36Â (Sep 22, 2021)
Full Time Employees: 4,300
CEO / Founder:Â Girish MathruboothamÂ
Sector: Technology
Industry: Technology

