| 2026-01-23 | 2025-10-24 | 2025-07-25 | 2025-04-25 | 2025-01-24 | 2024-10-25 | 2024-07-26 | 2024-04-26 | 2024-01-26 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-01-27 | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2022-01-28 | 2021-10-29 | 2021-07-30 | 2021-04-30 | 2021-01-29 | 2020-10-30 | 2020-07-31 | 2020-04-24 | 2020-01-24 | 2019-10-25 | 2019-07-26 | 2019-04-26 | 2019-01-25 | 2018-10-26 | 2018-07-27 | 2018-04-27 | 2018-01-26 | 2017-10-27 | 2017-07-28 | 2017-04-28 | 2017-01-27 | 2016-10-28 | 2016-07-29 | 2016-04-29 | 2016-01-29 | 2015-10-30 | 2015-07-31 | 2015-04-24 | 2015-01-23 | 2014-10-24 | 2014-07-25 | 2014-04-25 | 2014-01-24 | 2013-10-25 | 2013-07-26 | 2013-04-26 | 2013-01-25 | 2012-10-26 | 2012-07-27 | 2012-04-27 | 2012-01-27 | 2011-10-28 | 2011-07-29 | 2011-04-29 | 2011-01-28 | 2010-10-29 | |
| total assets | 9.97B | 9.63B | 9.68B | 10.82B | 8.99B | 9.00B | 9.31B | 9.89B | 9.37B | 9.07B | 9.27B | 9.82B | 9.71B | 9.78B | 9.54B | 10.03B | 9.50B | 9.22B | 9.16B | 9.36B | 8.69B | 8.42B | 8.42B | 7.52B | 7.48B | 7.47B | 7.81B | 8.74B | 8.42B | 8.55B | 8.90B | 9.87B | 9.79B | 10.31B | 9.60B | 9.49B | 9.05B | 8.76B | 8.79B | 10.04B | 8.79B | 8.63B | 8.70B | 9.40B | 9.23B | 9.18B | 9.47B | 9.22B | 9.00B | 9.20B | 9.02B | 11.24B | 10.87B | 9.55B | 9.41B | 9.53B | 8.82B | 8.50B | 8.45B | 8.50B | 7.76B | 7.24B |
| total current assets | 5.00B | 4.65B | 4.69B | 5.85B | 3.91B | 3.94B | 4.32B | 4.90B | 4.33B | 3.99B | 4.16B | 4.68B | 4.54B | 4.60B | 4.92B | 5.95B | 5.51B | 5.67B | 5.63B | 6.00B | 5.11B | 4.82B | 4.82B | 4.27B | 4.22B | 4.19B | 4.52B | 5.61B | 5.36B | 5.47B | 5.85B | 6.86B | 6.77B | 7.02B | 6.30B | 6.20B | 5.65B | 5.22B | 5.22B | 6.45B | 6.06B | 6.08B | 6.12B | 6.77B | 6.55B | 6.49B | 6.75B | 6.47B | 6.23B | 6.42B | 6.20B | 8.42B | 8.05B | 6.89B | 6.74B | 6.83B | 6.17B | 5.83B | 5.84B | 6.37B | 5.60B | 5.13B |
| cash and cash equivalents | 1.63B | 2.07B | 2.08B | 2.74B | 1.51B | 1.48B | 1.65B | 1.90B | 1.82B | 1.93B | 2.02B | 2.32B | 2.64B | 2.67B | 3.29B | 4.11B | 4.17B | 4.51B | 4.49B | 4.53B | 3.81B | 3.53B | 3.63B | 2.66B | 2.71B | 2.54B | 2.97B | 2.33B | 2.27B | 2.36B | 2.63B | 2.94B | 2.97B | 3.54B | 2.95B | 2.44B | 2.21B | 2.11B | 2.29B | 2.87B | 2.50B | 2.20B | 2.32B | 1.92B | 2.54B | 2.91B | 3.03B | 2.29B | 2.15B | 2.26B | 1.80B | 3.28B | 3.08B | 1.82B | 1.53B | 1.55B | 2.42B | 2.27B | 2.54B | 2.76B | 1.92B | 1.77B |
| short-term investments | 1.38B | 942.00M | 1.24B | 1.10B | 750.00M | 744.00M | 1.36B | 1.35B | 1.10B | 686.00M | 955.00M | 754.00M | 501.00M | 364.00M | 151.00M | 22.00M | 31.00M | 39.00M | 55.00M | 67.00M | 86.00M | 117.00M | 140.00M | 224.00M | 303.00M | 442.00M | 565.00M | 1.57B | 1.78B | 1.94B | 2.18B | 2.45B | 2.65B | 2.43B | 2.37B | 2.48B | 2.43B | 2.24B | 2.13B | 2.44B | 2.53B | 2.62B | 2.63B | 3.40B | 2.71B | 2.36B | 2.53B | 2.71B | — | — | 3.29B | 3.68B | 3.64B | 3.75B | 3.91B | 3.85B | 2.45B | 2.37B | 2.17B | 2.42B | 2.84B | 2.61B |
| accounts receivable, net | 1.31B | 988.00M | 787.00M | 1.25B | 898.00M | 873.00M | 679.00M | 1.01B | 787.00M | 787.00M | 653.00M | 987.00M | 821.00M | 910.00M | 865.00M | 1.23B | 799.00M | 647.00M | 655.00M | 945.00M | 799.00M | 796.00M | 604.00M | 973.00M | 821.00M | 780.00M | 542.00M | 1.22B | 872.00M | 765.00M | 616.00M | 1.01B | 754.00M | 584.00M | 518.00M | 731.00M | 605.00M | 547.00M | 501.00M | 813.00M | 585.00M | 587.00M | 415.00M | 778.90M | 666.30M | 632.70M | 585.40M | 855.90M | 584.30M | 590.40M | 533.30M | 800.90M | 633.80M | 615.00M | 584.20M | 830.90M | 685.40M | 625.20M | 597.00M | 742.60M | 541.50M | 446.60M |
| inventories | 109.00M | 127.00M | 133.00M | 186.00M | 268.00M | 317.00M | 214.00M | 186.00M | 131.00M | 122.00M | 131.00M | 167.00M | 175.00M | 244.00M | 232.00M | 204.00M | 167.00M | 155.00M | 108.00M | 114.00M | 106.00M | 116.00M | 136.00M | 145.00M | 113.00M | 111.00M | 116.00M | 131.00M | 100.00M | 86.00M | 97.00M | 126.00M | 98.00M | 108.00M | 143.00M | 163.00M | 125.00M | 97.00M | 81.00M | 98.00M | 102.00M | 125.00M | 193.00M | 146.50M | 117.80M | 107.60M | 104.20M | 122.40M | 118.20M | 115.90M | 116.50M | 139.50M | 172.90M | 213.20M | 203.70M | 161.50M | 153.80M | 163.30M | 138.20M | 108.50M | 97.20M | 84.70M |
| other current assets | 565.00M | 525.00M | 443.00M | 573.00M | 481.00M | 527.00M | 411.00M | 452.00M | 492.00M | 464.00M | 401.00M | 456.00M | 403.00M | 416.00M | 386.00M | 377.00M | 346.00M | 319.00M | 321.00M | 346.00M | 315.00M | 263.00M | 304.00M | 274.00M | 276.00M | 313.00M | 326.00M | 364.00M | 340.00M | 321.00M | 329.00M | 330.00M | 295.00M | 363.00M | 316.00M | 383.00M | 277.00M | 219.00M | 220.00M | 234.00M | 354.00M | 555.00M | 561.00M | 521.80M | 518.00M | 479.40M | 494.30M | 489.70M | 457.60M | 441.00M | 467.80M | 525.20M | 518.00M | 488.50M | 511.80M | 435.60M | 462.40M | 399.90M | 388.30M | 339.40M | 204.40M | 218.30M |
| property, plant and equipment, net | 576.00M | 568.00M | 570.00M | 563.00M | 567.00M | 593.00M | 594.00M | 604.00M | 607.00M | 623.00M | 641.00M | 650.00M | 667.00M | 661.00M | 622.00M | 602.00M | 575.00M | 549.00M | 533.00M | 525.00M | 731.00M | 737.00M | 737.00M | 727.00M | 740.00M | 746.00M | 754.00M | 759.00M | 763.00M | 770.00M | 768.00M | 756.00M | 741.00M | 795.00M | 799.00M | 799.00M | 892.00M | 949.00M | 942.00M | 937.00M | 873.00M | 1.00B | 1.01B | 1.03B | 1.05B | 1.08B | 1.10B | 1.11B | 1.13B | 1.14B | 1.16B | 1.17B | 1.19B | 1.13B | 1.14B | 1.14B | 1.08B | 1.05B | 993.30M | 911.60M | 862.20M | 845.30M |
| goodwill | 2.76B | 2.73B | 2.73B | 2.72B | 2.72B | 2.76B | 2.76B | 2.76B | 2.76B | 2.76B | 2.76B | 2.76B | 2.77B | 2.77B | 2.77B | 2.35B | 2.33B | 2.05B | 2.05B | 2.04B | 2.04B | 2.04B | 2.04B | 1.78B | 1.77B | 1.77B | 1.77B | 1.74B | 1.74B | 1.74B | 1.74B | 1.74B | 1.74B | 1.74B | 1.70B | 1.68B | 1.68B | 1.68B | 1.68B | 1.68B | 1.03B | 1.03B | 1.03B | 1.03B | 1.03B | 988.10M | 988.10M | 988.10M | 988.10M | 988.10M | 988.10M | 988.10M | 978.10M | 905.20M | 905.20M | 905.20M | 905.20M | 904.00M | 904.00M | 760.30M | 737.00M | 737.00M |
| intangible assets, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.80M | 53.00M | 35.40M | 38.80M |
| other assets | 1.62B | 1.65B | 1.65B | 1.64B | 1.74B | 1.62B | 1.53B | 1.50B | 1.54B | 1.55B | 1.54B | 1.55B | 1.54B | 1.53B | 1.00B | 991.00M | 932.00M | 867.00M | 845.00M | 694.00M | 692.00M | 698.00M | 684.00M | 699.00M | 712.00M | 714.00M | 709.00M | 590.00M | 496.00M | 499.00M | 464.00M | 420.00M | 435.00M | 634.00M | 677.00M | 681.00M | 696.00M | 759.00M | 777.00M | 796.00M | 784.00M | 472.00M | 476.00M | 481.00M | 493.10M | 526.10M | 531.20M | 529.50M | 518.40M | 495.50M | 499.10M | 484.60M | 456.20M | 435.50M | 406.30M | 427.40M | 409.40M | 444.90M | 350.00M | 339.50M | 460.90M | 415.80M |
| total liabilities and equity | 9.97B | 9.63B | 9.68B | 10.82B | 8.99B | 9.00B | 9.31B | 9.89B | 9.37B | 9.07B | 9.27B | 9.82B | 9.71B | 9.78B | 9.54B | 10.03B | 9.50B | 9.22B | 9.16B | 9.36B | 8.69B | 8.42B | 8.42B | 7.52B | 7.48B | 7.47B | 7.81B | 8.74B | 8.42B | 8.55B | 8.90B | 9.87B | 9.79B | 10.31B | 9.60B | 9.49B | 9.05B | 8.76B | 8.79B | 10.04B | 8.79B | 8.63B | 8.70B | 9.40B | 9.23B | 9.18B | 9.47B | 9.22B | 9.00B | 9.20B | 9.02B | 11.24B | 10.87B | 9.55B | 9.41B | 9.53B | 8.82B | 8.50B | 8.45B | 8.50B | 7.76B | 7.24B |
| total liabilities | 8.81B | 8.64B | 8.70B | 9.78B | 7.99B | 8.11B | 8.38B | 8.74B | 8.38B | 8.30B | 8.40B | 8.66B | 8.61B | 8.58B | 8.89B | 9.19B | 8.62B | 8.46B | 8.44B | 8.68B | 8.21B | 8.05B | 8.13B | 7.28B | 7.20B | 6.94B | 6.95B | 7.65B | 7.19B | 7.02B | 6.98B | 7.80B | 7.61B | 7.53B | 6.83B | 6.71B | 6.36B | 5.97B | 6.00B | 7.16B | 5.68B | 5.65B | 5.70B | 5.99B | 5.73B | 5.72B | 5.64B | 5.43B | 5.08B | 5.08B | 5.00B | 6.52B | 6.24B | 5.15B | 5.03B | 5.18B | 4.78B | 4.70B | 4.52B | 4.65B | 4.25B | 4.03B |
| total current liabilities | 3.59B | 3.47B | 3.57B | 4.66B | 4.20B | 4.32B | 4.51B | 4.11B | 3.77B | 3.73B | 3.25B | 3.47B | 3.39B | 3.40B | 3.58B | 3.95B | 3.55B | 3.19B | 3.10B | 3.45B | 3.05B | 2.92B | 2.98B | 3.62B | 3.53B | 3.20B | 3.17B | 3.87B | 3.43B | 3.31B | 2.84B | 3.62B | 3.55B | 4.21B | 4.29B | 4.12B | 3.84B | 2.53B | 2.52B | 3.66B | 2.48B | 2.45B | 2.48B | 2.71B | 2.49B | 2.49B | 2.40B | 2.69B | 2.42B | 2.41B | 2.33B | 3.83B | 3.62B | 3.57B | 3.46B | 3.52B | 2.16B | 2.12B | 3.17B | 3.37B | 1.94B | 1.83B |
| accounts payable | 413.00M | 436.00M | 404.00M | 511.00M | 434.00M | 554.00M | 437.00M | 517.00M | 396.00M | 411.00M | 344.00M | 392.00M | 432.00M | 584.00M | 515.00M | 607.00M | 432.00M | 432.00M | 368.00M | 420.00M | 336.00M | 367.00M | 396.00M | 426.00M | 381.00M | 382.00M | 348.00M | 542.00M | 497.00M | 472.00M | 425.00M | 609.00M | 458.00M | 379.00M | 289.00M | 347.00M | 258.00M | 253.00M | 239.00M | 254.00M | 175.00M | 226.00M | 249.00M | 283.40M | 194.20M | 210.30M | 183.10M | 247.00M | 186.60M | 223.80M | 218.70M | 259.70M | 221.20M | 246.60M | 275.60M | 233.10M | 220.20M | 273.20M | 250.80M | 232.80M | 183.60M | 175.90M |
| accrued liabilities | 908.00M | 890.00M | 895.00M | 1.12B | 941.00M | 969.00M | 793.00M | 1.01B | 876.00M | 919.00M | 778.00M | 857.00M | 835.00M | 819.00M | 722.00M | 925.00M | 807.00M | 796.00M | 747.00M | 970.00M | 761.00M | 738.00M | 616.00M | 774.00M | 660.00M | 606.00M | 633.00M | 851.00M | 730.00M | 652.00M | 592.00M | 825.00M | 739.00M | 722.00M | 653.00M | 782.00M | 747.00M | 620.00M | 561.00M | 765.00M | 617.00M | 618.00M | 592.00M | 701.40M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| deferred revenue, current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.72B | 1.68B | 1.63B | 1.66B | 1.65B | 1.57B | 1.53B | 1.53B | 1.56B | 1.48B | 1.41B | 1.40B | 1.37B | 1.31B | 1.25B | 1.24B | 1.23B | 1.18B | 1.14B |
| current portion of long-term debt | — | — | — | 750.00M | 750.00M | 749.00M | 1.15B | 400.00M | 400.00M | 400.00M | — | — | — | — | 250.00M | 250.00M | 250.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400.00M | 400.00M | 399.00M | 399.00M | — | 0 | 0 | 750.00M | 749.00M | 749.00M | 748.00M | 0 | 0 | 849.00M | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26B | 1.24B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| long-term debt | 2.49B | 2.49B | 2.48B | 3.23B | 1.99B | 1.99B | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 2.39B | 2.64B | 2.64B | 2.63B | 2.63B | 2.63B | 2.63B | 2.63B | 2.63B | 2.63B | 1.15B | 1.15B | 1.15B | 1.54B | 1.54B | 1.54B | 1.54B | 1.54B | 1.54B | 1.54B | 2.29B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 1.49B | 995.50M | 995.20M | 995.00M | 994.80M | 2.25B | 2.24B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| deferred revenue, non-current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.47B | 1.43B | 1.41B | 1.42B | 1.45B | 1.39B | 1.41B | 1.41B | 1.45B | 1.40B | 1.36B | 1.36B | 1.45B | 1.24B | 1.19B | 1.14B | 1.09B | 966.40M | 866.40M |
| other liabilities | 375.00M | 387.00M | 394.00M | 379.00M | 503.00M | 496.00M | 590.00M | 585.00M | 585.00M | 580.00M | 703.00M | 708.00M | 737.00M | 737.00M | 843.00M | 788.00M | 775.00M | 735.00M | 784.00M | 650.00M | 651.00M | 663.00M | 720.00M | 714.00M | 748.00M | 837.00M | 882.00M | 797.00M | 898.00M | 899.00M | 964.00M | 961.00M | 973.00M | 255.00M | 250.00M | 249.00M | 238.00M | 407.00M | 404.00M | 413.00M | 269.00M | 269.00M | 302.00M | 317.60M | 310.40M | 315.90M | 320.80M | 296.20M | 272.70M | 267.20M | 262.80M | 253.50M | 226.90M | 216.30M | 207.30M | 206.90M | 197.30M | 211.10M | 206.10M | 192.90M | 203.50M | 204.10M |
| stockholders equity | 1.16B | 986.00M | 975.00M | 1.04B | 995.00M | 892.00M | 929.00M | 1.15B | 994.00M | 770.00M | 873.00M | 1.16B | 1.10B | 1.20B | 657.00M | 838.00M | 882.00M | 759.00M | 720.00M | 685.00M | 478.00M | 370.00M | 284.00M | 242.00M | 282.00M | 536.00M | 863.00M | 1.09B | 1.23B | 1.53B | 1.92B | 2.07B | 2.18B | 2.78B | 2.77B | 2.78B | 2.69B | 2.79B | 2.79B | 2.88B | 3.11B | 2.99B | 3.00B | 3.41B | 3.51B | 3.46B | 3.84B | 3.79B | 3.92B | 4.12B | 4.02B | 4.72B | 4.63B | 4.40B | 4.38B | 4.29B | 4.04B | 3.80B | 3.82B | 3.73B | 3.51B | 3.21B |
| common stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.00K | 300.00K | 300.00K | 300.00K | 300.00K | 300.00K | 300.00K | 400.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K | 500.00K |
| retained earnings (accumulated deficit) | 40.00M | — | — | — | — | — | — | 208.00M | 115.00M | — | — | 265.00M | 268.00M | 499.00M | — | 122.00M | 214.00M | 194.00M | 204.00M | 211.00M | 56.00M | 30.00M | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.00M | -489.00M | 17.00M | 10.00M | 40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00M | 0 | -31.00M | 53.20M | 69.80M | 0 | 36.10M | 1.10M | 0 | 115.50M | 2.31B | 2.90B | 2.85B | 2.73B | 2.77B | 2.81B | 2.62B | 2.51B | 2.65B | 2.67B | 2.48B | 2.31B |
| accumulated other comprehensive income (loss) | -29.00M | -50.00M | -40.00M | -66.00M | -65.00M | -55.00M | -59.00M | -59.00M | -55.00M | -55.00M | -48.00M | -51.00M | -55.00M | -62.00M | -48.00M | -44.00M | -41.00M | -38.00M | -34.00M | -30.00M | -34.00M | -32.00M | -39.00M | -42.00M | -39.00M | -36.00M | -39.00M | -43.00M | -68.00M | -75.00M | -70.00M | -70.00M | -42.00M | -19.00M | -13.00M | -29.00M | -37.00M | -41.00M | -31.00M | -31.00M | -41.00M | -35.00M | -34.00M | -23.70M | -14.30M | 600.00K | 9.10M | 9.10M | 6.70M | 6.30M | -1.30M | 8.70M | 8.60M | 8.20M | 5.20M | 4.90M | 4.60M | 7.00M | 15.20M | 12.80M | 7.20M | 11.00M |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
