Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2022-12-31 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2021-12-31 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | 2021-04-04 | 2020-12-31 | 2020-09-27 | 2020-06-28 | 2020-03-29 | 2019-12-31 | 2019-09-29 | 2019-07-30 | 2019-04-30 | 2019-02-07 | 2018-12-31 | 2018-11-01 | 2018-07-27 | 2018-07-26 | 2018-05-03 | 2018-02-08 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-10-26 | 2017-08-03 | 2017-05-04 | 2017-02-02 | 2016-12-31 | 2016-10-27 | 2016-08-02 | 2016-07-28 | 2016-04-26 | 2016-03-04 | 2016-02-04 | 2015-12-31 | 2015-10-29 | 2015-07-30 | 2015-04-30 | 2015-02-05 | 2014-12-31 | 2014-10-24 | 2014-10-23 | 2014-07-25 | 2014-07-24 | 2014-04-29 | 2014-04-24 | 2014-02-06 | 2013-12-31 | 2013-11-01 | 2013-10-24 | 2013-08-02 | 2013-08-01 | 2013-05-06 | 2013-04-23 | 2013-01-31 | 2012-12-31 | 2012-11-01 | 2012-10-25 | 2012-08-21 | 2012-07-24 | 2012-06-14 | 2012-04-27 | 2012-02-09 | 2011-12-31 | 2011-11-10 | 2011-11-01 | 2011-08-04 | 2011-07-28 | 2011-07-07 | 2011-05-04 | 2011-02-15 | 2010-12-31 | 2010-11-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 3,173,000,000 | 2,926,000,000 | 2,835,000,000 | 3,111,000,000 | 3,250,000,000 | 3,127,000,000 | 3,126,000,000 | 3,422,000,000 | 3,434,000,000 | 3,299,000,000 | 3,121,000,000 | 3,312,000,000 | 3,445,000,000 | 3,312,000,000 | 3,136,000,000 | 3,039,000,000 | 2,861,000,000 | 2,596,000,000 | 2,567,000,000 | 2,507,000,000 | 2,267,000,000 | 1,817,000,000 | 2,021,000,000 | 2,301,000,000 | 2,265,000,000 | 2,217,000,000 | 2,094,000,000 | 2,403,000,000 | 2,403,000,000 | 2,445,000,000 | 2,290,000,000 | 2,290,000,000 | 2,269,000,000 | 2,456,000,000 | 2,456,000,000 | 2,387,000,000 | 2,387,000,000 | 2,202,000,000 | 2,211,000,000 | 2,440,000,000 | 2,469,000,000 | 2,365,000,000 | 2,365,000,000 | 2,224,000,000 | 1,606,000,000 | 4,579,000,000 | 1,522,000,000 | 1,506,000,000 | 1,467,000,000 | 1,537,000,000 | 1,537,000,000 | 1,515,000,000 | 1,515,000,000 | 1,349,000,000 | 1,349,000,000 | 1,246,000,000 | 1,246,000,000 | 1,293,000,000 | 1,293,000,000 | 1,249,000,000 | 1,249,000,000 | 1,188,000,000 | 1,188,000,000 | 1,085,000,000 | 1,085,000,000 | 1,116,000,000 | 1,116,000,000 | 1,170,000,000 | 1,094,000,000 | 1,094,000,000 | 978,000,000 | 978,000,000 | 978,000,000 | 1,060,000,000 | 815,750,000 | 1,060,000,000 | 1,121,000,000 | 1,121,000,000 | 1,082,000,000 | 1,082,000,000 | 1,082,000,000 | 1,120,000,000 | 303,250,000 | |||
yoy | -2.37% | -6.43% | -9.31% | -9.09% | -5.36% | -5.21% | 0.16% | 3.32% | -0.32% | -0.39% | -0.48% | 8.98% | 20.41% | 27.58% | 22.17% | 21.22% | 26.20% | 42.87% | 27.02% | 8.95% | 0.09% | -18.04% | -3.49% | -4.24% | -5.74% | -9.33% | -8.56% | 4.93% | 5.91% | -0.45% | -6.76% | -4.06% | -4.94% | 11.53% | 11.08% | -2.17% | -10.81% | -6.51% | 3.17% | 47.26% | -48.35% | 46.12% | 9.48% | 197.92% | -0.98% | -0.59% | -3.17% | 13.94% | 13.94% | 21.59% | 21.59% | 4.33% | 4.33% | -0.24% | -0.24% | 8.84% | 8.84% | 15.12% | 15.12% | 6.45% | 6.45% | -7.26% | -0.82% | 2.01% | 14.11% | 19.63% | 11.86% | 3.21% | 19.89% | -7.74% | -12.76% | -5.44% | -24.61% | -2.03% | 3.60% | 0.09% | 256.80% | |||||||||
qoq | 8.44% | 3.21% | -8.87% | -4.28% | 3.93% | 0.03% | -8.65% | -0.35% | 4.09% | 5.70% | -5.77% | -3.86% | 4.02% | 5.61% | 3.19% | 6.22% | 10.21% | 1.13% | 2.39% | 10.59% | 24.77% | -10.09% | -12.17% | 1.59% | 2.17% | 5.87% | -12.86% | 0.00% | -1.72% | 6.77% | 0.00% | 0.93% | -7.61% | 0.00% | 2.89% | 0.00% | 8.40% | -0.41% | -9.39% | 4.40% | 0.00% | 6.34% | -64.93% | 200.85% | 1.06% | 2.66% | -4.55% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 12.31% | 0.00% | 8.27% | 0.00% | -3.63% | 0.00% | 3.52% | 0.00% | 5.13% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | -2.78% | 0.00% | -4.62% | 6.95% | 0.00% | 11.86% | 0.00% | 0.00% | -7.74% | 29.94% | -23.04% | -5.44% | 0.00% | 3.60% | 0.00% | 0.00% | -3.39% | 269.33% | ||||||
cost of revenue | -1,386,000,000 | -1,364,000,000 | -1,275,000,000 | -1,433,000,000 | -1,384,000,000 | -1,335,000,000 | -1,343,000,000 | -1,485,000,000 | -1,469,000,000 | -1,418,000,000 | -1,351,000,000 | -1,421,000,000 | -1,478,000,000 | -1,430,000,000 | -1,359,000,000 | -1,332,000,000 | -1,278,000,000 | -1,174,000,000 | -1,212,000,000 | -1,219,000,000 | -1,177,000,000 | -957,000,000 | -1,066,000,000 | -1,022,000,000 | -1,160,000,000 | -1,160,000,000 | -1,189,000,000 | -1,110,000,000 | -1,110,000,000 | -1,097,000,000 | -1,214,000,000 | -1,214,000,000 | -1,172,000,000 | -1,172,000,000 | -1,119,000,000 | -1,132,000,000 | -1,251,000,000 | -1,285,000,000 | -1,266,000,000 | -1,266,000,000 | -1,627,000,000 | -987,000,000 | -2,532,000,000 | -782,000,000 | -782,000,000 | -763,000,000 | -833,000,000 | -833,000,000 | -802,000,000 | -802,000,000 | -711,000,000 | -711,000,000 | -661,000,000 | -661,000,000 | -704,000,000 | -704,000,000 | -679,000,000 | -679,000,000 | -653,000,000 | -653,000,000 | -602,000,000 | -602,000,000 | -626,000,000 | -626,000,000 | -634,000,000 | -556,000,000 | -556,000,000 | -554,000,000 | -554,000,000 | -554,000,000 | -572,000,000 | -436,500,000 | -572,000,000 | -598,000,000 | -598,000,000 | -576,000,000 | -576,000,000 | -576,000,000 | -644,000,000 | -176,500,000 | ||||||
gross profit | 1,787,000,000 | 1,562,000,000 | 1,560,000,000 | 1,678,000,000 | 1,866,000,000 | 1,792,000,000 | 1,783,000,000 | 1,937,000,000 | 1,965,000,000 | 1,881,000,000 | 1,770,000,000 | 1,891,000,000 | 1,967,000,000 | 1,882,000,000 | 1,777,000,000 | 1,707,000,000 | 1,583,000,000 | 1,422,000,000 | 1,355,000,000 | 1,288,000,000 | 1,090,000,000 | 860,000,000 | 997,000,000 | 1,209,000,000 | 1,186,000,000 | 1,151,000,000 | 1,072,000,000 | 1,243,000,000 | 1,243,000,000 | 1,256,000,000 | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 | 1,172,000,000 | 1,242,000,000 | 1,242,000,000 | 1,215,000,000 | 1,215,000,000 | 1,083,000,000 | 1,079,000,000 | 1,189,000,000 | 1,184,000,000 | 1,099,000,000 | 1,099,000,000 | 597,000,000 | 619,000,000 | 2,047,000,000 | 740,000,000 | 724,000,000 | 704,000,000 | 704,000,000 | 704,000,000 | 713,000,000 | 713,000,000 | 638,000,000 | 638,000,000 | 585,000,000 | 585,000,000 | 589,000,000 | 589,000,000 | 570,000,000 | 570,000,000 | 535,000,000 | 535,000,000 | 483,000,000 | 483,000,000 | 490,000,000 | 490,000,000 | 536,000,000 | 538,000,000 | 538,000,000 | 424,000,000 | 424,000,000 | 424,000,000 | 488,000,000 | 379,250,000 | 488,000,000 | 523,000,000 | 523,000,000 | 506,000,000 | 506,000,000 | 506,000,000 | 476,000,000 | 126,750,000 | 472,000,000 | ||
yoy | -4.23% | -12.83% | -12.51% | -13.37% | -5.04% | -4.73% | 0.73% | 2.43% | -0.10% | -0.05% | -0.39% | 10.78% | 24.26% | 32.35% | 31.14% | 32.53% | 45.23% | 65.35% | 35.91% | 6.53% | -8.09% | -25.28% | -7.00% | -2.74% | -4.59% | -8.36% | -9.15% | 5.34% | 6.06% | 1.13% | -4.99% | -2.88% | -3.54% | 14.68% | 15.11% | 2.19% | -8.53% | -1.82% | 8.19% | 77.54% | -46.31% | -19.32% | -12.07% | 190.77% | 5.11% | 1.54% | -1.26% | 10.34% | 10.34% | 21.88% | 21.88% | 8.32% | 8.32% | 2.63% | 2.63% | 10.09% | 10.09% | 18.01% | 18.01% | 9.18% | 9.18% | -9.89% | -10.22% | -8.92% | 15.57% | 26.42% | 26.89% | 10.25% | 11.80% | -13.11% | -18.93% | -6.69% | -25.05% | -3.56% | 3.36% | 9.87% | 299.21% | 7.20% | ||||||||
qoq | 14.40% | 0.13% | -7.03% | -10.08% | 4.13% | 0.50% | -7.95% | -1.42% | 4.47% | 6.27% | -6.40% | -3.86% | 4.52% | 5.91% | 4.10% | 7.83% | 11.32% | 4.94% | 5.20% | 18.17% | 26.74% | -13.74% | -17.54% | 1.94% | 3.04% | 7.37% | -13.76% | 0.00% | -1.04% | 6.44% | 0.00% | 0.68% | -5.64% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 12.19% | 0.37% | -9.25% | 7.73% | 0.00% | 84.09% | -69.76% | 176.62% | 2.21% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | -1.26% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 9.06% | 0.00% | -0.68% | 0.00% | 3.33% | 0.00% | 6.54% | 0.00% | 10.77% | 0.00% | -1.43% | 0.00% | -8.58% | -0.37% | 0.00% | 26.89% | 0.00% | 0.00% | -13.11% | 28.68% | -22.28% | -6.69% | 0.00% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 6.30% | 275.54% | -73.15% | |||||
gross margin % | 56.32% | 53.38% | 55.03% | 53.94% | 57.42% | 57.31% | 57.04% | 56.60% | 57.22% | 57.02% | 56.71% | 57.10% | 57.10% | 56.82% | 56.66% | 56.17% | 55.33% | 54.78% | 52.79% | 51.38% | 48.08% | 47.33% | 49.33% | 52.54% | 52.36% | 51.92% | 51.19% | 51.73% | 51.73% | 51.37% | 51.53% | 51.53% | 51.65% | 50.57% | 50.57% | 50.90% | 50.90% | 49.18% | 48.80% | 48.73% | NaN% | 47.95% | 46.47% | 46.47% | 26.84% | NaN% | 38.54% | 44.70% | 48.62% | 48.07% | 47.99% | 45.80% | 45.80% | 47.06% | 47.06% | 47.29% | 47.29% | 46.95% | 46.95% | 45.55% | 45.55% | 45.64% | 45.64% | 45.03% | 45.03% | 44.52% | 44.52% | 43.91% | 43.91% | 45.81% | 49.18% | 49.18% | 43.35% | 43.35% | 43.35% | 46.04% | 46.49% | 46.04% | 46.65% | 46.65% | 46.77% | 46.77% | 46.77% | 42.50% | 41.80% | Infinity% |
research and development | -575,000,000 | -573,000,000 | -547,000,000 | -612,000,000 | -577,000,000 | -594,000,000 | -564,000,000 | -651,000,000 | -601,000,000 | -589,000,000 | -577,000,000 | -540,000,000 | -548,000,000 | -542,000,000 | -518,000,000 | -507,000,000 | -492,000,000 | -476,000,000 | -461,000,000 | -460,000,000 | -438,000,000 | -402,000,000 | -408,000,000 | -415,000,000 | -403,000,000 | -403,000,000 | -433,000,000 | -438,000,000 | -438,000,000 | -426,000,000 | -414,000,000 | -414,000,000 | -392,000,000 | -392,000,000 | -381,000,000 | -367,000,000 | -362,000,000 | -379,000,000 | -416,000,000 | -416,000,000 | -403,000,000 | 846,000,000 | -318,000,000 | -712,000,000 | -178,000,000 | -195,000,000 | -199,000,000 | -198,000,000 | -198,000,000 | -196,000,000 | -196,000,000 | -180,000,000 | -180,000,000 | -189,000,000 | -189,000,000 | -168,000,000 | -168,000,000 | -163,000,000 | -163,000,000 | -155,000,000 | -155,000,000 | -153,000,000 | -153,000,000 | -171,000,000 | -171,000,000 | -153,000,000 | -156,000,000 | -156,000,000 | -148,000,000 | -148,000,000 | -148,000,000 | |||||||||||||||
selling, general and administrative | -286,000,000 | -278,000,000 | -281,000,000 | -323,000,000 | -265,000,000 | -270,000,000 | -306,000,000 | -311,000,000 | -294,000,000 | -274,000,000 | -280,000,000 | -261,000,000 | -289,000,000 | -265,000,000 | -251,000,000 | -257,000,000 | -243,000,000 | -234,000,000 | -222,000,000 | -221,000,000 | -203,000,000 | -222,000,000 | -230,000,000 | -248,000,000 | -251,000,000 | -251,000,000 | -252,000,000 | -242,000,000 | -242,000,000 | -248,000,000 | -269,000,000 | -269,000,000 | -292,000,000 | -292,000,000 | -263,000,000 | -266,000,000 | -292,000,000 | -270,000,000 | -283,000,000 | -283,000,000 | -296,000,000 | 499,000,000 | -413,000,000 | -731,000,000 | -191,000,000 | -198,000,000 | -210,000,000 | -198,000,000 | -198,000,000 | -211,000,000 | -211,000,000 | -216,000,000 | -216,000,000 | -213,000,000 | -213,000,000 | -224,000,000 | -224,000,000 | -239,000,000 | -239,000,000 | -211,000,000 | -211,000,000 | -222,000,000 | -222,000,000 | -288,000,000 | -288,000,000 | -236,000,000 | -231,000,000 | -231,000,000 | -222,000,000 | -222,000,000 | -222,000,000 | |||||||||||||||
amortization of acquisition-related intangible assets | -31,000,000 | -25,000,000 | -27,000,000 | -28,000,000 | -29,000,000 | -28,000,000 | -51,000,000 | -63,000,000 | -71,000,000 | -81,000,000 | -85,000,000 | -109,000,000 | -131,000,000 | -134,000,000 | -135,000,000 | -136,000,000 | -137,000,000 | -139,000,000 | -180,000,000 | -148,000,000 | -418,000,000 | -380,000,000 | -355,000,000 | -357,000,000 | -364,000,000 | -364,000,000 | -362,000,000 | -363,000,000 | -363,000,000 | -360,000,000 | -347,000,000 | -347,000,000 | -363,000,000 | -363,000,000 | -373,000,000 | -365,000,000 | -363,000,000 | -361,000,000 | -436,000,000 | -436,000,000 | -367,000,000 | -133,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | -892,000,000 | -876,000,000 | -855,000,000 | -963,000,000 | -871,000,000 | -892,000,000 | -921,000,000 | -1,025,000,000 | -966,000,000 | -944,000,000 | -942,000,000 | -910,000,000 | -968,000,000 | -941,000,000 | -904,000,000 | -900,000,000 | -872,000,000 | -849,000,000 | -863,000,000 | -829,000,000 | -1,059,000,000 | -1,004,000,000 | -1,018,000,000 | -1,043,000,000 | -1,034,000,000 | -1,030,000,000 | -1,047,000,000 | -1,017,000,000 | -998,000,000 | -1,017,000,000 | -1,010,000,000 | -1,135,000,000 | -1,066,000,000 | -864,000,000 | -369,000,000 | -393,000,000 | -409,000,000 | -396,000,000 | -407,000,000 | -396,000,000 | -402,000,000 | -392,000,000 | -402,000,000 | -366,000,000 | -375,000,000 | -459,000,000 | -387,000,000 | -370,000,000 | -370,000,000 | -384,000,000 | -394,000,000 | -388,000,000 | -388,000,000 | -371,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | -2,000,000 | 1,000,000 | 18,000,000 | -40,000,000 | -5,000,000 | -4,000,000 | -6,000,000 | -5,000,000 | -7,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 | 110,000,000 | 2,000,000 | 22,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 2,002,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -16,000,000 | 1,598,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -2,000,000 | 1,258,000,000 | 1,259,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 21,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | -250,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | -10,000,000 | -10,000,000 | -10,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | -1,000,000 | |||||||||||||||||
operating income | 893,000,000 | 687,000,000 | 723,000,000 | 675,000,000 | 990,000,000 | 896,000,000 | 856,000,000 | 907,000,000 | 992,000,000 | 937,000,000 | 825,000,000 | 980,000,000 | 1,001,000,000 | 943,000,000 | 873,000,000 | 807,000,000 | 711,000,000 | 573,000,000 | 492,000,000 | 463,000,000 | 32,000,000 | -145,000,000 | 68,000,000 | 197,000,000 | 233,000,000 | 157,000,000 | 54,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | 2,211,000,000 | 137,000,000 | 137,000,000 | 138,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 163,000,000 | 163,000,000 | 50,000,000 | 1,679,000,000 | 173,000,000 | 174,000,000 | -26,000,000 | -26,000,000 | -471,000,000 | 1,013,000,000 | 1,640,000,000 | 375,000,000 | 332,000,000 | 295,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 | 307,000,000 | 307,000,000 | 249,000,000 | 249,000,000 | 183,000,000 | 183,000,000 | 198,000,000 | 198,000,000 | 168,000,000 | 168,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | 115,000,000 | 115,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 168,000,000 | 156,000,000 | 156,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 109,000,000 | 87,500,000 | 109,000,000 | 133,000,000 | 133,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 106,000,000 | 32,500,000 | |||
yoy | -9.80% | -23.33% | -15.54% | -25.58% | -0.20% | -4.38% | 3.76% | -7.45% | -0.90% | -0.64% | -5.50% | 21.44% | 40.79% | 64.57% | 77.44% | 74.30% | 2121.88% | -495.17% | 623.53% | 135.03% | -86.27% | -192.36% | 25.93% | -12.05% | 4.02% | -92.90% | -60.58% | 63.50% | 62.32% | 952.86% | -34.76% | -15.95% | -15.34% | 320.00% | -87.49% | -5.78% | -71.26% | -6557.69% | -765.38% | -102.57% | -101.59% | -225.60% | 243.39% | 429.03% | 20.97% | 8.14% | -3.91% | 24.50% | 24.50% | 67.76% | 67.76% | 25.76% | 25.76% | 8.93% | 8.93% | 16.47% | 16.47% | 46.09% | 46.09% | 415.15% | 415.15% | -31.55% | -26.28% | -78.85% | -40.00% | 205.45% | 183.64% | 43.12% | -37.14% | -49.54% | -58.65% | -18.05% | -18.98% | 0.93% | 23.15% | 25.47% | 232.31% | |||||||||
qoq | 29.99% | -4.98% | 7.11% | -31.82% | 10.49% | 4.67% | -5.62% | -8.57% | 5.87% | 13.58% | -15.82% | -2.10% | 6.15% | 8.02% | 8.18% | 13.50% | 24.08% | 16.46% | 6.26% | 1346.88% | -122.07% | -313.24% | -65.48% | -15.45% | 48.41% | 190.74% | -75.89% | 0.00% | -89.87% | 1513.87% | 0.00% | -0.72% | -34.29% | 0.00% | 28.83% | 0.00% | 226.00% | -97.02% | 870.52% | -769.23% | 0.00% | -94.48% | -38.23% | 337.33% | 12.95% | 12.54% | -4.84% | 0.00% | 0.98% | 0.00% | 23.29% | 0.00% | 36.07% | 0.00% | -7.58% | 0.00% | 17.86% | 0.00% | -1.18% | 0.00% | 47.83% | 0.00% | 248.48% | 0.00% | -80.36% | 7.69% | 0.00% | 183.64% | 0.00% | 0.00% | -49.54% | 24.57% | -19.72% | -18.05% | 0.00% | 23.15% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 226.15% | ||||||
operating margin % | 28.14% | 23.48% | 25.50% | 21.70% | 30.46% | 28.65% | 27.38% | 26.50% | 28.89% | 28.40% | 26.43% | 29.59% | 29.06% | 28.47% | 27.84% | 26.55% | 24.85% | 22.07% | 19.17% | 18.47% | 1.41% | -7.98% | 3.36% | 8.56% | 10.29% | 7.08% | 2.58% | 9.32% | 9.32% | 90.43% | 5.98% | 5.98% | 6.08% | 8.55% | 8.55% | 6.83% | 6.83% | 2.27% | 75.94% | 7.09% | NaN% | 7.05% | -1.10% | -1.10% | -21.18% | NaN% | 63.08% | 35.82% | 24.64% | 22.05% | 20.11% | 20.17% | 20.17% | 20.26% | 20.26% | 18.46% | 18.46% | 14.69% | 14.69% | 15.31% | 15.31% | 13.45% | 13.45% | 14.31% | 14.31% | 10.60% | 10.60% | 2.96% | 2.96% | 14.36% | 14.26% | 14.26% | 5.62% | 5.62% | 5.62% | 10.28% | 10.73% | 10.28% | 11.86% | 11.86% | 9.98% | 9.98% | 9.98% | 9.46% | 10.72% | NaN% |
financial income: | -116,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other financial income | -98,000,000 | -86,000,000 | -92,000,000 | -91,000,000 | -82,000,000 | -75,000,000 | -70,000,000 | -78,000,000 | -75,000,000 | -74,000,000 | -82,000,000 | -103,000,000 | -98,000,000 | -110,000,000 | -105,000,000 | -101,000,000 | -93,000,000 | -100,000,000 | -87,000,000 | -77,000,000 | -106,000,000 | -96,000,000 | -79,000,000 | -83,000,000 | -77,000,000 | -77,000,000 | -119,000,000 | -45,000,000 | -45,000,000 | -68,000,000 | -79,000,000 | -79,000,000 | -76,000,000 | -76,000,000 | -75,000,000 | -95,000,000 | -96,000,000 | -109,000,000 | -103,000,000 | -103,000,000 | -174,000,000 | -115,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 795,000,000 | 601,000,000 | 631,000,000 | 584,000,000 | 908,000,000 | 821,000,000 | 786,000,000 | 829,000,000 | 917,000,000 | 863,000,000 | 743,000,000 | 877,000,000 | 903,000,000 | 815,000,000 | 768,000,000 | 684,000,000 | 618,000,000 | 473,000,000 | 405,000,000 | 326,000,000 | -74,000,000 | -241,000,000 | 104,000,000 | 148,000,000 | 68,000,000 | -29,000,000 | 147,000,000 | 2,092,000,000 | 66,000,000 | 131,000,000 | 87,000,000 | -152,000,000 | 1,095,000,000 | 173,000,000 | 139,000,000 | 189,000,000 | 138,000,000 | 119,000,000 | 171,000,000 | 124,000,000 | -37,000,000 | -120,000,000 | 135,000,000 | -22,000,000 | -18,000,000 | 64,500,000 | -65,000,000 | 114,000,000 | 209,000,000 | 385,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -148,000,000 | -116,000,000 | -130,000,000 | -77,000,000 | -173,000,000 | -154,000,000 | -141,000,000 | -124,000,000 | -123,000,000 | -158,000,000 | -118,000,000 | -137,000,000 | -149,000,000 | -129,000,000 | -114,000,000 | -72,000,000 | -95,000,000 | -65,000,000 | -40,000,000 | -5,000,000 | 57,000,000 | 33,000,000 | -21,000,000 | 9,000,000 | 141,000,000 | 141,000,000 | -311,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | 629,000,000 | 629,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 54,000,000 | -230,000,000 | 64,000,000 | 44,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 | 199,000,000 | 148,000,000 | 119,000,000 | -15,000,000 | -14,000,000 | -15,000,000 | -9,000,000 | -9,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -15,000,000 | -15,000,000 | -10,000,000 | -10,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | -6,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | -20,000,000 | |||||||||||||||
results relating to equity-accounted investees | -1,000,000 | -28,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -6,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -6,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 52,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 34,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | -45,000,000 | -45,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -15,000,000 | -22,000,000 | -22,000,000 | -22,000,000 | -5,000,000 | -1,250,000 | -29,000,000 | ||||||||||
net income | 646,000,000 | 457,000,000 | 497,000,000 | 505,000,000 | 729,000,000 | 664,000,000 | 644,000,000 | 703,000,000 | 792,000,000 | 704,000,000 | 623,000,000 | 734,000,000 | 750,000,000 | 683,000,000 | 666,000,000 | 610,000,000 | 526,000,000 | 406,000,000 | 364,000,000 | 320,000,000 | -18,000,000 | -209,000,000 | 123,000,000 | 119,000,000 | 46,000,000 | -16,000,000 | 289,000,000 | 289,000,000 | 1,833,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 70,000,000 | 768,000,000 | 768,000,000 | 123,000,000 | 123,000,000 | 63,000,000 | 1,318,000,000 | 145,000,000 | 108,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -387,000,000 | 989,000,000 | 1,220,000,000 | 379,000,000 | 321,000,000 | -90,000,000 | 167,000,000 | 167,000,000 | 138,000,000 | 138,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | 124,000,000 | 124,000,000 | 115,000,000 | 115,000,000 | 172,000,000 | 172,000,000 | 129,000,000 | 129,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -98,000,000 | -98,000,000 | 131,000,000 | -74,000,000 | -74,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | 311,000,000 | 152,250,000 | 311,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 201,000,000 | 201,000,000 | 201,000,000 | 376,000,000 | 94,000,000 | -350,000,000 | |||
yoy | -11.39% | -31.17% | -22.83% | -28.17% | -7.95% | -5.68% | 3.37% | -4.22% | 5.60% | 3.07% | -6.46% | 20.33% | 42.59% | 68.23% | 82.97% | 90.63% | -3022.22% | -294.26% | 160.16% | -115.13% | -554.35% | -57.44% | -58.82% | -97.49% | -124.24% | 337.88% | 312.86% | 138.67% | -91.41% | -46.34% | -43.09% | 1119.05% | -41.73% | -15.17% | -41.67% | 131700.00% | 14400.00% | -99.90% | -99.92% | -202.11% | -1198.89% | 630.54% | 126.95% | 132.61% | -165.22% | -6.18% | -6.18% | 11.29% | 11.29% | 54.78% | 54.78% | -27.91% | -27.91% | -10.85% | -10.85% | -17300.00% | -17300.00% | -231.63% | -231.63% | -100.76% | -98.65% | 32.43% | 790.91% | -1290.91% | 572.73% | -123.79% | -107.22% | -103.54% | -111.34% | 220.62% | -24.25% | 54.73% | -51.74% | -74.20% | 113.83% | -157.43% | ||||||||||
