Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-04-12 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-04-22 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-04-21 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-04-17 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-04-06 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-07-30 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 2,414,000,000 | 1,542,000,000 | 1,309,000,000 | 1,498,000,000 | 1,507,000,000 | 1,541,000,000 | 1,623,000,000 | 1,413,000,000 | 1,287,000,000 | 1,611,000,000 | 1,738,000,000 | 1,649,328,000 | 1,378,251,000 | 3,350,781,000 | 2,502,992,000 | 2,451,545,000 | 2,502,992,000 | 2,189,613,000 | 2,364,670,000 | 2,703,597,000 | 2,785,571,000 | 2,703,597,000 | 3,089,884,000 | 1,882,362,000 | 649,916,000 | 969,363,000 | 649,916,000 | 1,124,529,000 | 668,990,000 | 410,683,000 | 410,446,000 | 410,683,000 | 243,421,000 | 219,801,000 | 141,677,000 | 196,578,000 | 141,677,000 | 119,849,000 | 199,397,000 | 101,268,000 | 84,013,000 | 187,360,000 | 68,140,000 | 83,864,000 | 110,070,000 | 115,315,000 | 146,668,000 | 146,668 |
marketable securities | 3,935,000,000 | 4,278,000,000 | 4,205,000,000 | 3,981,000,000 | 3,388,000,000 | 3,480,000,000 | 3,554,000,000 | 3,595,000,000 | 3,631,000,000 | 3,169,000,000 | 3,125,000,000 | 3,403,622,000 | 3,563,181,000 | 3,604,010,000 | 5,265,101,000 | 4,795,145,000 | 5,265,101,000 | 5,329,081,000 | 5,390,717,000 | 3,684,370,000 | 5,086,877,000 | 3,684,370,000 | 3,031,277,000 | 2,118,593,000 | 1,805,278,000 | 1,391,209,000 | 1,805,278,000 | 1,542,653,000 | 1,344,341,000 | 1,558,987,000 | 1,586,568,000 | 1,558,987,000 | 1,334,804,000 | 1,354,367,000 | 796,362,000 | 1,383,455,000 | 796,362,000 | 806,710,000 | 733,020,000 | 294,422,000 | 308,401,000 | 212,927,000 | 111,506,000 | 105,600,000 | 80,103,000 | 71,621,000 | ||
trade and other receivables | 396,000,000 | 350,000,000 | 297,000,000 | 342,000,000 | 281,000,000 | 275,000,000 | 265,000,000 | 282,000,000 | 248,000,000 | 262,000,000 | 276,000,000 | 273,055,000 | 241,183,000 | 238,723,000 | 192,209,000 | 225,252,000 | 192,209,000 | 151,773,000 | 153,400,000 | 120,752,000 | 163,461,000 | 120,752,000 | 109,700,000 | 106,409,000 | 90,529,000 | 88,139,000 | 90,529,000 | 46,691,000 | 45,840,000 | 41,347,000 | 40,413,000 | 41,347,000 | 35,799,000 | 32,510,000 | 21,939,000 | 28,365,000 | 21,939,000 | 17,789,000 | 12,599,000 | 9,161,000 | 9,599,000 | 7,684,000 | 9,092,000 | 6,548,000 | 6,089,000 | 3,836,000 | 3,293,000 | 3,293 |
loans and merchant cash advances | 1,733,000,000 | 1,597,000,000 | 1,392,000,000 | 1,224,000,000 | 1,154,000,000 | 918,000,000 | 815,000,000 | 816,000,000 | 833,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 227,000,000 | 234,000,000 | 242,000,000 | 209,000,000 | 211,000,000 | 188,000,000 | 183,000,000 | 169,000,000 | 162,000,000 | 148,000,000 | 159,000,000 | 139,659,000 | 152,322,000 | 113,247,000 | 103,273,000 | 113,063,000 | 103,273,000 | 80,892,000 | 79,082,000 | 68,247,000 | 77,854,000 | 68,247,000 | 63,076,000 | 66,162,000 | 48,833,000 | 58,912,000 | 48,833,000 | 31,184,000 | 36,438,000 | 26,192,000 | 29,701,000 | 26,192,000 | 23,444,000 | 20,041,000 | 18,598,000 | 17,551,000 | 18,598,000 | 20,302,000 | 16,382,000 | 12,113,000 | 8,989,000 | 10,305,000 | 7,135,000 | 7,149,000 | 6,203,000 | 4,704,000 | 2,954,000 | 2,954 |
current assets - sum | 8,705,000,000 | 8,001,000,000 | 7,445,000,000 | 7,254,000,000 | 6,541,000,000 | 6,402,000,000 | 6,440,000,000 | 6,275,000,000 | 6,161,000,000 | 5,909,000,000 | 5,927,000,000 | 6,050,473,000 | 6,012,986,000 | 7,857,764,000 | 8,539,320,000 | 8,074,881,000 | 8,539,320,000 | 8,332,751,000 | 8,460,166,000 | 6,877,756,000 | 8,483,106,000 | 6,877,756,000 | 6,613,217,000 | 4,389,194,000 | 2,744,728,000 | 2,727,888,000 | 2,744,728,000 | 2,910,832,000 | 2,211,165,000 | 2,129,082,000 | 2,173,962,000 | 2,129,082,000 | 1,736,986,000 | 1,706,700,000 | 1,025,677,000 | 1,689,477,000 | 1,025,677,000 | 1,014,926,000 | 994,237,000 | 434,301,000 | 422,898,000 | 427,375,000 | 195,873,000 | 203,161,000 | 202,465,000 | 195,476,000 | 205,076,000 | |
long-term assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
property and equipment | 51,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 51,000,000 | 52,000,000 | 49,000,000 | 52,000,000 | 69,000,000 | 137,000,000 | 130,821,000 | 128,461,000 | 114,207,000 | 105,526,000 | 109,570,000 | 105,526,000 | 91,787,000 | 86,671,000 | 92,104,000 | 87,152,000 | 92,104,000 | 94,698,000 | 95,506,000 | 111,398,000 | 116,832,000 | 111,398,000 | 92,141,000 | 84,159,000 | 61,612,000 | 70,833,000 | 61,612,000 | 55,754,000 | 54,807,000 | 50,360,000 | 51,654,000 | 50,360,000 | 48,605,000 | 44,235,000 | 44,811,000 | 45,719,000 | 42,799,000 | 39,145,000 | 34,558,000 | 33,048,000 | 29,105,000 | 25,600,000 | 25,600 |
operating lease right-of-use assets | 94,000,000 | 97,000,000 | 105,000,000 | 93,000,000 | 96,000,000 | 93,000,000 | 96,000,000 | 98,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 33,000,000 | 36,000,000 | 39,000,000 | 22,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | 25,000,000 | 29,000,000 | 33,000,000 | 26,000,000 | 372,000,000 | 390,148,000 | 410,819,000 | 133,129,000 | 138,496,000 | 131,608,000 | 138,496,000 | 141,929,000 | 124,203,000 | 135,676,000 | 129,692,000 | 135,676,000 | 143,925,000 | 151,254,000 | 167,282,000 | 159,004,000 | 167,282,000 | 24,759,000 | 25,314,000 | 26,072,000 | 24,156,000 | 26,072,000 | 26,060,000 | 24,656,000 | 17,210,000 | 21,088,000 | 17,210,000 | 17,560,000 | 18,444,000 | 6,722,000 | 6,437,000 | 6,867,000 | 6,789,000 | 5,182,000 | 5,826,000 | 4,140,000 | 3,831,000 | 3,831 |
deferred tax assets | 29,000,000 | 31,000,000 | 98,000,000 | 37,000,000 | 39,000,000 | 44,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 41,000,000 | 40,822,000 | 43,250,000 | 44,763,000 | 48,369,000 | 47,064,000 | 48,369,000 | 52,073,000 | 52,110,000 | 52,677,000 | 54,097,000 | 52,677,000 | 5,116,000 | 24,407,000 | 19,432,000 | 21,541,000 | 19,432,000 | 16,040,000 | ||||||||||||||||||||
other long-term assets | 23,000,000 | 28,000,000 | 23,000,000 | 21,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 676,000,000 | 831,000,000 | 894,000,000 | 709,000,000 | 782,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity and other investments | 4,363,000,000 | 4,405,000,000 | 3,640,000,000 | 4,647,000,000 | 3,684,000,000 | 3,590,000,000 | 3,294,000,000 | 3,597,000,000 | 2,852,000,000 | 2,294,000,000 | 2,277,000,000 | 1,953,460,000 | 2,421,747,000 | 1,993,867,000 | 3,955,545,000 | 2,894,601,000 | 3,955,545,000 | 4,445,132,000 | 2,796,321,000 | 173,454,000 | 1,630,950,000 | 173,454,000 | 170,500,000 | |||||||||||||||||||||||||
equity method investment | 574,000,000 | 595,000,000 | 619,000,000 | 642,000,000 | 664,000,000 | 691,000,000 | 735,000,000 | 780,000,000 | 828,000,000 | 838,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 491,000,000 | 491,000,000 | 491,000,000 | 452,000,000 | 452,000,000 | 449,000,000 | 427,000,000 | 427,000,000 | 427,000,000 | 427,000,000 | 1,865,000,000 | 1,836,282,000 | 1,836,282,000 | 379,345,000 | 356,528,000 | 356,528,000 | 356,528,000 | 349,432,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 311,865,000 | 48,375,000 | 48,375,000 | 38,019,000 | 43,672,000 | 38,019,000 | 22,894,000 | 22,894,000 | 20,317,000 | 20,317,000 | 20,317,000 | 20,317,000 | 20,317,000 | 15,504,000 | 15,504,000 | 9,302,000 | 9,302,000 | 2,373,000 | 2,373,000 | 2,373,000 | 2,373,000 | 2,373 |
long-term assets - sum | 6,334,000,000 | 6,560,000,000 | 5,955,000,000 | 6,670,000,000 | 5,788,000,000 | 4,944,000,000 | 4,672,000,000 | 5,024,000,000 | 4,303,000,000 | 3,794,000,000 | 5,037,000,000 | 4,706,678,000 | 5,190,299,000 | 2,889,866,000 | 4,800,852,000 | 3,759,576,000 | 4,800,852,000 | 5,203,767,000 | 3,495,512,000 | 885,149,000 | 2,341,782,000 | 885,149,000 | 848,814,000 | 709,245,000 | 744,751,000 | 743,028,000 | 744,751,000 | 278,103,000 | 256,133,000 | 125,703,000 | 228,789,000 | 125,703,000 | 104,708,000 | 102,357,000 | 87,887,000 | 93,059,000 | 87,887,000 | 86,482,000 | 82,996,000 | 67,037,000 | ||||||||
total assets | 15,039,000,000 | 14,561,000,000 | 13,400,000,000 | 13,924,000,000 | 12,329,000,000 | 11,346,000,000 | 11,112,000,000 | 11,299,000,000 | 10,464,000,000 | 9,703,000,000 | 10,964,000,000 | 10,757,151,000 | 11,203,285,000 | 10,747,630,000 | 13,340,172,000 | 11,834,457,000 | 13,340,172,000 | 13,536,518,000 | 11,955,678,000 | 7,762,905,000 | 10,824,888,000 | 7,762,905,000 | 7,462,031,000 | 5,098,439,000 | 3,489,479,000 | 3,470,916,000 | 3,489,479,000 | 3,188,935,000 | 2,467,298,000 | 2,254,785,000 | 2,402,751,000 | 2,254,785,000 | 1,841,694,000 | 1,809,057,000 | 1,113,564,000 | 1,782,536,000 | 1,113,564,000 | 1,101,408,000 | 1,077,233,000 | 501,338,000 | 490,558,000 | 486,343,000 | 251,109,000 | 245,274,000 | 243,712,000 | 235,639,000 | 236,880,000 | 236,880 |
liabilities and shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | 974,000,000 | 841,000,000 | 776,000,000 | 737,000,000 | 613,000,000 | 559,000,000 | 589,000,000 | 579,000,000 | 533,000,000 | 554,000,000 | 535,000,000 | 532,569,000 | 596,114,000 | 419,408,000 | 456,688,000 | 406,647,000 | 456,688,000 | 350,588,000 | 289,537,000 | 300,795,000 | 338,876,000 | 300,795,000 | 261,561,000 | 240,996,000 | 181,193,000 | 214,431,000 | 181,193,000 | 139,330,000 | 142,000,000 | 96,956,000 | 125,025,000 | 96,956,000 | 107,839,000 | 95,729,000 | 62,576,000 | 79,053,000 | 62,576,000 | 65,246,000 | 57,118,000 | 52,310,000 | 45,057,000 | 42,334,000 | 32,258,000 | 27,070,000 | 23,689,000 | 16,713,000 | 17,800,000 | 17,800 |
deferred revenue | 300,000,000 | 298,000,000 | 295,000,000 | 283,000,000 | 290,000,000 | 298,000,000 | 296,000,000 | 302,000,000 | 304,000,000 | 310,000,000 | 324,000,000 | 295,888,000 | 287,625,000 | 254,007,000 | 216,792,000 | 247,647,000 | 216,792,000 | 203,853,000 | 183,160,000 | 107,809,000 | 114,725,000 | 107,809,000 | 96,777,000 | 67,455,000 | 56,691,000 | 62,884,000 | 56,691,000 | 48,368,000 | 45,707,000 | 1,881,000 | 42,746,000 | 1,881,000 | 1,744,000 | 1,634,000 | 1,352,000 | 1,480,000 | 1,352,000 | 1,218,000 | 1,125,000 | 1,014,000 | 922,000 | 874,000 | 836,000 | 777,000 | 661,000 | 597,000 | 550,000 | 550 |
operating lease liabilities | 19,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes | 920,000,000 | 919,000,000 | 919,000,000 | 918,000,000 | 917,000,000 | 917,000,000 | 916,000,000 | 916,000,000 | 915,000,000 | 914,000,000 | 914,000,000 | 913,312,000 | 912,724,000 | 912,137,000 | 910,963,000 | 911,549,000 | 910,963,000 | 910,376,000 | 909,791,000 | 758,008,000 | 909,205,000 | 758,008,000 | 750,452,000 | |||||||||||||||||||||||||
current liabilities - sum | 2,213,000,000 | 2,078,000,000 | 2,009,000,000 | 1,956,000,000 | 921,000,000 | 874,000,000 | 902,000,000 | 898,000,000 | 852,000,000 | 880,000,000 | 883,000,000 | 856,008,000 | 905,221,000 | 703,208,000 | 702,733,000 | 681,932,000 | 702,733,000 | 596,557,000 | 511,083,000 | 438,332,000 | 495,103,000 | 438,332,000 | 370,131,000 | 320,506,000 | 316,382,000 | 288,557,000 | 316,382,000 | 259,741,000 | 193,351,000 | 138,688,000 | 173,014,000 | 138,688,000 | 146,947,000 | 132,380,000 | 94,754,000 | 113,576,000 | 94,754,000 | 95,410,000 | 84,243,000 | 76,837,000 | 66,532,000 | 61,850,000 | 49,777,000 | 42,527,000 | 37,237,000 | 28,510,000 | 28,175,000 | |
long-term liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liabilities | 29,000,000 | 36,000,000 | 5,000,000 | 73,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 17,000,000 | 16,294,000 | 23,576,000 | 1,335,000 | 183,427,000 | 211,000 | 183,427,000 | 310,635,000 | 127,777,000 | 102,374,000 | 8,753,000 | 4,219,000 | 8,753,000 | |||||||||||||||||||||||||
long-term liabilities - sum | 315,000,000 | 359,000,000 | 340,000,000 | 410,000,000 | 1,290,000,000 | 1,300,000,000 | 1,317,000,000 | 1,335,000,000 | 1,328,000,000 | 1,360,000,000 | 1,624,000,000 | 1,662,254,000 | 1,605,056,000 | 1,327,294,000 | 1,504,098,000 | 1,362,930,000 | 1,504,098,000 | 1,569,684,000 | 1,324,051,000 | 923,850,000 | 1,187,914,000 | 923,850,000 | 915,071,000 | 148,994,000 | 157,363,000 | 141,508,000 | 157,363,000 | 109,135,000 | 112,763,000 | 25,329,000 | 101,819,000 | 25,329,000 | 22,669,000 | 20,476,000 | 17,710,000 | 19,071,000 | 17,710,000 | 18,076,000 | 15,546,000 | 13,637,000 | ||||||||
contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shareholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 10,123,000,000 | 9,985,000,000 | 9,831,000,000 | 9,634,000,000 | 9,474,000,000 | 9,368,000,000 | 9,283,000,000 | 9,201,000,000 | 9,098,000,000 | 9,019,000,000 | 8,886,000,000 | 8,747,432,000 | 8,653,011,000 | 8,244,560,000 | 8,040,099,000 | 8,150,878,000 | 8,040,099,000 | 7,930,690,000 | 7,837,824,000 | 6,115,232,000 | 7,760,984,000 | 6,115,232,000 | 6,035,099,000 | 4,859,950,000 | 3,256,284,000 | 3,333,407,000 | 3,256,284,000 | 3,042,555,000 | 2,313,198,000 | 2,215,936,000 | 2,265,240,000 | 2,215,936,000 | 1,794,013,000 | 1,771,304,000 | 1,077,477,000 | 1,745,300,000 | 1,077,477,000 | 1,064,214,000 | 1,051,490,000 | 478,841,000 | 468,494,000 | 464,809,000 | 235,645,000 | 233,411,000 | 231,452,000 | 228,197,000 | 227,964,000 | 227,964 |
additional paid-in capital | 272,000,000 | 281,000,000 | 279,000,000 | 305,000,000 | 309,000,000 | 301,000,000 | 277,000,000 | 251,000,000 | 239,000,000 | 205,000,000 | 32,000,000 | 30,206,000 | -23,409,000 | 221,858,000 | 161,074,000 | 174,570,000 | 161,074,000 | 136,024,000 | 118,396,000 | 261,436,000 | 92,913,000 | 261,436,000 | 251,061,000 | 73,578,000 | 62,628,000 | 58,684,000 | 62,628,000 | 84,792,000 | 76,393,000 | 74,805,000 | 69,153,000 | 74,805,000 | 66,004,000 | 55,753,000 | 43,392,000 | 47,094,000 | 43,392,000 | 37,071,000 | 32,541,000 | 29,211,000 | 27,009,000 | 21,531,000 | 18,187,000 | 14,128,000 | 11,719,000 | 10,656,000 | 8,477,000 | 8,477 |
accumulated other comprehensive loss | -1,000,000 | -6,000,000 | -16,473,000 | -38,012,000 | -9,117,000 | -2,942,000 | -381,000 | -1,818,000 | -476,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated surplus | 2,117,000,000 | 1,853,000,000 | 947,000,000 | 1,629,000,000 | 336,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total shareholders’ equity | 12,511,000,000 | 12,124,000,000 | 11,051,000,000 | 11,558,000,000 | 10,118,000,000 | 9,172,000,000 | 8,893,000,000 | 9,066,000,000 | 8,284,000,000 | 7,463,000,000 | 8,457,000,000 | 8,238,889,000 | 8,693,008,000 | 8,717,128,000 | 11,133,341,000 | 9,789,595,000 | 11,133,341,000 | 11,370,277,000 | 10,120,544,000 | 6,400,723,000 | 9,141,871,000 | 6,400,723,000 | 6,176,829,000 | 4,628,939,000 | 3,015,734,000 | 3,040,851,000 | 3,015,734,000 | 2,820,059,000 | 2,161,184,000 | 2,090,768,000 | 2,127,918,000 | 2,090,768,000 | 1,672,078,000 | 1,656,201,000 | 1,001,100,000 | 1,649,889,000 | 1,001,100,000 | 987,922,000 | 977,444,000 | 410,864,000 | 410,476,000 | 411,522,000 | 188,751,000 | 190,977,000 | 195,317,000 | 197,306,000 | 199,551,000 | 199,551 |
total liabilities and shareholders’ equity | 15,039,000,000 | 14,561,000,000 | 13,400,000,000 | 13,924,000,000 | 12,329,000,000 | 11,346,000,000 | 11,112,000,000 | 11,299,000,000 | 10,464,000,000 | 9,703,000,000 | 10,964,000,000 | 10,757,151,000 | 11,203,285,000 | 10,747,630,000 | 13,340,172,000 | 11,834,457,000 | 13,340,172,000 | 13,536,518,000 | 11,955,678,000 | 7,762,905,000 | 10,824,888,000 | 7,762,905,000 | 7,462,031,000 | 5,098,439,000 | 3,489,479,000 | 3,470,916,000 | 3,489,479,000 | 3,188,935,000 | 2,467,298,000 | 2,254,785,000 | 2,402,751,000 | 2,254,785,000 | 1,841,694,000 | 1,809,057,000 | 1,113,564,000 | 1,782,536,000 | 1,113,564,000 | 1,101,408,000 | 1,077,233,000 | 501,338,000 | 490,558,000 | 486,343,000 | 251,109,000 | 245,274,000 | 243,712,000 | 235,639,000 | 236,880,000 | 236,880 |
accumulated other comprehensive income | 5,000,000 | -10,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | -5,974,000 | 413,000 | -5,974,000 | -5,890,000 | 3,303,000 | 8,770,000 | 6,046,000 | 8,770,000 | -744,000 | -4,934,000 | 1,046,000 | -15,587,000 | 1,046,000 | -2,293,000 | 3,804,000 | -12,216,000 | -12,216,000 | -1,696,000 | -7,797,000 | 3,435,000 | -3,399,000 | 3,435,000 | 6,854,000 | 4,250,000 | 141,000 | 221,000 | ||||||||||||||||||
commitments and contingencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -492,000,000 | -663,000,000 | -390,000,000 | -1,047,000,000 | -1,765,000,000 | -454,000,000 | -108,587,000 | -299,655,000 | -304,224,000 | -335,653,000 | -304,224,000 | -304,995,000 | -232,211,000 | -187,757,000 | -203,533,000 | -187,757,000 | -186,243,000 | -163,059,000 | -123,204,000 | -139,106,000 | -123,204,000 | -120,217,000 | -110,837,000 | -96,807,000 | -83,209,000 | -74,342,000 | -65,222,000 | -56,783,000 | -47,854,000 | -41,547,000 | -36,890,000 | -36,890 | ||||||||||||||||
right-of-use assets | 72,000,000 | 101,000,000 | 345,000,000 | 355,145,000 | 349,740,000 | 224,555,000 | 196,388,000 | 220,205,000 | 196,388,000 | 123,414,000 | 124,342,000 | 119,373,000 | 128,026,000 | 119,373,000 | 122,710,000 | 126,213,000 | 134,774,000 | 133,786,000 | 134,774,000 | 96,788,000 | 98,285,000 | 90,128,000 | ||||||||||||||||||||||||||
lease liabilities | 15,000,000 | 16,000,000 | 24,000,000 | 18,161,000 | 17,024,000 | 25,668,000 | 15,748,000 | 19,344,000 | 15,748,000 | 15,618,000 | 15,842,000 | 10,051,000 | 15,567,000 | 10,051,000 | 10,994,000 | 10,993,000 | 9,066,000 | 9,781,000 | 9,066,000 | 5,426,000 | 5,644,000 | 5,243,000 | ||||||||||||||||||||||||||
loans, merchant cash advances and related receivables | 719,000,000 | 629,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchant cash advances, loans and related receivables | 580,114,000 | 666,053,000 | 537,790,000 | 470,722,000 | 486,507,000 | 470,722,000 | 524,020,000 | 415,354,000 | 244,723,000 | 312,771,000 | 244,723,000 | 247,977,000 | 166,495,000 | 191,863,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes receivable | 4,695,000 | 11,996,000 | 13,213,000 | 5,023,000 | 3,369,000 | 5,023,000 | 57,372,000 | 56,943,000 | 56,067,000 | 56,572,000 | 56,067,000 | 71,303,000 | 49,173,000 | 28,402,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes payable | 9,390,000 | 4,458,000 | 4,125,000 | 13,505,000 | 8,294,000 | 13,505,000 | 26,498,000 | 22,544,000 | 19,677,000 | 25,935,000 | 19,677,000 | 799,000 | 1,062,000 | 69,432,000 | 1,461,000 | 69,432,000 | 66,617,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(accumulated deficit) retained earnings | -522,276,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 101,418,000 | 259,827,000 | 2,938,142,000 | 1,463,734,000 | 2,938,142,000 | 3,309,453,000 | 2,161,021,000 | 15,285,000 | 1,281,928,000 | 15,285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchant cash advances and loans receivable | 150,172,000 | 150,172,000 | 165,775,000 | 115,556,000 | 91,873,000 | 106,834,000 | 91,873,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax liability | 1,425,000 | 1,798,000 | 1,132,000 | 945,000 | 1,132,000 | 1,320,000 | 1,509,000 | 1,388,000 | 1,236,000 | 1,388,000 | 1,541,000 | 1,693,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of deferred revenue | 39,180,000 | 39,180,000 | 36,987,000 | 35,029,000 | 30,694,000 | 32,993,000 | 30,694,000 | 28,730,000 | 25,771,000 | 23,194,000 | 20,164,000 | 18,293,000 | 16,464,000 | 14,522,000 | 12,726,000 | 11,013,000 | 9,601,000 | 9,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
current portion of lease incentives | 2,552,000 | 2,552,000 | 2,121,000 | 1,622,000 | 1,484,000 | 1,530,000 | 1,484,000 | 1,434,000 | 1,354,000 | 1,333,000 | 1,311,000 | 1,223,000 | 1,055,000 | 935,000 | 822,000 | 784,000 | 774,000 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lease incentives | 22,316,000 | 22,316,000 | 19,605,000 | 17,333,000 | 14,970,000 | 16,355,000 | 14,970,000 | 15,317,000 | 12,728,000 | 12,623,000 | 12,628,000 | 12,097,000 | 11,745,000 | 10,993,000 | 10,497,000 | 9,226,000 | 8,604,000 | 8,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
merchant cash advances receivable | 99,518,000 | 79,981,000 | 47,101,000 | 63,528,000 | 47,101,000 | 50,276,000 | 32,839,000 | 17,337,000 | 11,896,000 | 9,099,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term assets - sum | 67,660,000 | 58,968,000 | 55,236,000 | 42,113,000 | 41,247,000 | 40,163,000 | 31,804,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long term liabilities - sum | 13,550,000 | 12,971,000 | 12,581,000 | 11,770,000 | 11,158,000 | 9,823,000 | 9,154,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred shares; nil and 27,159,277 shares authorized, issued and outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term marketable securities | 4,545,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible preferred shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term investments | 52,161,000 | 52,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common shares – unlimited shares authorized; nil and 39,310,446 issued and outstanding |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
