Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | 2013-10-31 | 2013-07-31 | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 2,609,000,000 | 1,264,000,000 | 972,000,000 | 1,543,000,000 | 1,311,000,000 | 1,635,000,000 | 1,752,000,000 | 2,012,000,000 | 1,563,939,000 | 1,435,690,000 | 1,443,651,000 | 1,886,311,000 | 1,575,955,000 | 2,486,540,000 | 2,776,336,000 | 1,534,273,000 | 1,297,259,000 | 1,087,070,000 | 959,358,000 | 1,384,181,000 | 1,067,038,000 | 1,239,696,000 | 1,214,213,000 | 731,141,000 | 912,748,000 | 619,514,000 | 781,772,000 | 638,554,000 | 540,430,000 | 1,693,743,000 | 1,036,045,000 | 1,134,355,000 | 1,336,984,000 | 748,599,000 | 498,931,000 | 539,923,000 | 386,557,000 | 405,529,000 | 404,604,000 | 300,087,000 | 219,893,000 | 230,578,000 | 270,484,000 | 298,192,000 | 192,142,000 | 262,634,000 | 246,001,000 | 581,326,000 | 183,460,000 | 437,432,000 | 219,264,000 | 84,158,000 | 442,980,000 |
marketable securities | 4,234,000,000 | 6,922,000,000 | 6,998,000,000 | 6,474,000,000 | 5,846,000,000 | 5,738,000,000 | 5,430,000,000 | 5,801,000,000 | 5,316,045,000 | 5,221,401,000 | 4,885,310,000 | 4,235,083,000 | 3,916,130,000 | 3,806,427,000 | 3,479,019,000 | 2,109,888,000 | 2,257,722,000 | 2,220,888,000 | 2,035,171,000 | 2,151,472,000 | 1,880,772,000 | 1,513,842,000 | 1,384,793,000 | 1,213,432,000 | 1,191,848,000 | 1,307,006,000 | 1,110,141,000 | 1,139,864,000 | 1,041,709,000 | 1,291,352,000 | 2,329,623,000 | 2,133,495,000 | 1,874,139,000 | 1,349,191,000 | 1,616,770,000 | 1,456,822,000 | 1,527,238,000 | 1,662,381,000 | 1,675,486,000 | 1,669,372,000 | 1,676,454,000 | 1,676,351,000 | 1,651,051,000 | 1,559,517,000 | 1,642,517,000 | 1,559,748,000 | 1,619,950,000 | 1,305,253,000 | 1,099,235,000 | 857,169,000 | 586,503,000 | 706,181,000 | 354,397,000 |
trade and other receivables | 1,750,000,000 | 1,609,000,000 | 1,363,000,000 | 1,404,000,000 | 1,292,000,000 | 1,133,000,000 | 1,639,000,000 | 1,224,818,000 | 1,270,936,000 | 1,089,286,000 | 1,570,086,000 | 1,040,468,000 | 1,105,288,000 | 778,076,000 | 1,242,545,000 | 865,040,000 | 872,764,000 | 647,163,000 | 742,744,000 | 694,289,000 | 584,219,000 | 615,508,000 | 613,425,000 | 542,843,000 | 486,044,000 | 457,496,000 | 354,209,000 | 349,309,000 | 370,557,000 | 297,894,000 | |||||||||||||||||||||||
deferred costs | 286,000,000 | 278,000,000 | 268,000,000 | 267,000,000 | 244,000,000 | 237,000,000 | 232,000,000 | 232,000,000 | 207,566,000 | 198,677,000 | 191,966,000 | 191,054,000 | 171,100,000 | 165,012,000 | 156,806,000 | 152,957,000 | 135,829,000 | 130,105,000 | 123,828,000 | 122,764,000 | 110,024,000 | 105,350,000 | 100,501,000 | 100,459,000 | 89,854,000 | 85,557,000 | 82,316,000 | 80,809,000 | 70,608,000 | 66,274,000 | 63,567,000 | 63,060,000 | 56,304,000 | 54,015,000 | 51,819,000 | 27,537,000 | 23,067,000 | 22,664,000 | 21,534,000 | 21,817,000 | 19,499,000 | 18,905,000 | 20,364,000 | 20,471,000 | 19,024,000 | 20,064,000 | 16,710,000 | 16,446,000 | 14,352,000 | 11,385,000 | 10,053,000 | 9,816,000 | 8,636,000 |
prepaid expenses and other current assets | 296,000,000 | 334,000,000 | 362,000,000 | 311,000,000 | 273,000,000 | 298,000,000 | 327,000,000 | 255,000,000 | 261,795,000 | 254,990,000 | 262,880,000 | 225,690,000 | 266,622,000 | 241,390,000 | 252,989,000 | 174,402,000 | 137,858,000 | 150,287,000 | 140,277,000 | 111,160,000 | 157,664,000 | 161,004,000 | 166,641,000 | 172,012,000 | 145,462,000 | 163,530,000 | 148,062,000 | 136,689,000 | 132,488,000 | 105,173,000 | 97,365,000 | 97,860,000 | 77,036,000 | 63,862,000 | 68,406,000 | 88,336,000 | 88,788,000 | 90,858,000 | 77,407,000 | 77,625,000 | 70,378,000 | 58,412,000 | 50,601,000 | 42,502,000 | 37,120,000 | 37,830,000 | 32,096,000 | 28,449,000 | 21,594,000 | 22,437,000 | 17,519,000 | 16,710,000 | 14,542,000 |
total current assets | 9,175,000,000 | 10,407,000,000 | 9,963,000,000 | 10,545,000,000 | 9,078,000,000 | 9,200,000,000 | 8,874,000,000 | 9,939,000,000 | 8,574,163,000 | 8,381,694,000 | 7,873,093,000 | 8,108,224,000 | 6,970,275,000 | 7,804,657,000 | 7,443,226,000 | 5,214,065,000 | 4,693,708,000 | 4,461,114,000 | 3,905,797,000 | 4,802,061,000 | 3,958,242,000 | 3,714,181,000 | 3,450,367,000 | 3,094,622,000 | 2,955,420,000 | 2,789,032,000 | 2,665,134,000 | 2,700,596,000 | 2,271,279,000 | 3,614,038,000 | 3,880,809,000 | 3,956,978,000 | 3,693,772,000 | 2,586,224,000 | 2,533,820,000 | 2,496,526,000 | 2,294,595,000 | 2,430,090,000 | 2,372,131,000 | 2,362,308,000 | 2,157,075,000 | 2,140,528,000 | 2,120,993,000 | 2,109,039,000 | 2,009,746,000 | 1,980,810,000 | 2,013,893,000 | 2,023,658,000 | 1,405,602,000 | 1,395,395,000 | 893,684,000 | 884,302,000 | 881,654,000 |
property and equipment | 1,132,000,000 | 1,121,000,000 | 1,140,000,000 | 1,239,000,000 | 1,263,000,000 | 1,259,000,000 | 1,238,000,000 | 1,234,000,000 | 1,206,564,000 | 1,221,834,000 | 1,218,117,000 | 1,201,254,000 | 1,219,127,000 | 1,233,151,000 | 1,186,004,000 | 1,123,075,000 | 1,120,196,000 | 1,135,593,000 | 1,155,697,000 | 972,403,000 | 976,610,000 | 957,434,000 | 937,008,000 | 936,179,000 | 929,667,000 | 919,523,000 | 885,789,000 | 796,907,000 | 735,443,000 | 678,525,000 | 611,293,000 | 546,609,000 | 487,234,000 | 438,754,000 | 404,102,000 | 365,877,000 | 334,265,000 | 255,118,000 | 254,697,000 | 214,158,000 | 195,004,000 | 172,701,000 | 154,537,000 | 140,136,000 | 116,640,000 | 105,855,000 | 89,125,000 | 77,664,000 | 73,960,000 | 64,097,000 | 54,197,000 | 44,585,000 | 39,760,000 |
operating lease right-of-use assets | 721,000,000 | 719,000,000 | 355,000,000 | 336,000,000 | 335,000,000 | 339,000,000 | 323,000,000 | 289,000,000 | 265,963,000 | 262,140,000 | 254,659,000 | 249,278,000 | 268,110,000 | 286,284,000 | 252,236,000 | 247,808,000 | 269,687,000 | 275,747,000 | 280,943,000 | 414,143,000 | 415,547,000 | 324,655,000 | 310,267,000 | 290,902,000 | 288,502,000 | 294,824,000 | 280,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||
deferred costs, noncurrent | 573,000,000 | 562,000,000 | 544,000,000 | 561,000,000 | 490,000,000 | 487,000,000 | 489,000,000 | 509,000,000 | 432,275,000 | 415,687,000 | 405,983,000 | 420,988,000 | 359,624,000 | 353,990,000 | 339,712,000 | 341,259,000 | 287,645,000 | 278,197,000 | 265,388,000 | 271,796,000 | 232,413,000 | 223,996,000 | 214,353,000 | 222,395,000 | 189,683,000 | 182,580,000 | 179,616,000 | 183,518,000 | 151,150,000 | 140,423,000 | 136,248,000 | 140,509,000 | 120,173,000 | 117,736,000 | 114,504,000 | 43,310,000 | 33,551,000 | 32,488,000 | 29,272,000 | 30,074,000 | 23,548,000 | 20,787,000 | 19,981,000 | 20,998,000 | 18,342,000 | 18,702,000 | 20,044,000 | 20,797,000 | 18,039,000 | 18,871,000 | 19,092,000 | 18,575,000 | 17,060,000 |
acquisition-related intangible assets | 549,000,000 | 320,000,000 | 340,000,000 | 361,000,000 | 383,000,000 | 331,000,000 | 351,000,000 | 233,000,000 | 249,242,000 | 263,056,000 | 284,261,000 | 305,465,000 | 326,670,000 | 347,875,000 | 369,387,000 | 391,002,000 | 371,658,000 | 381,392,000 | 401,220,000 | 248,626,000 | 262,603,000 | 276,847,000 | 292,592,000 | 308,401,000 | 262,018,000 | 277,953,000 | 293,897,000 | 313,240,000 | 332,583,000 | 35,927,000 | 29,146,000 | 34,234,000 | 34,305,000 | 39,110,000 | 43,915,000 | 48,787,000 | |||||||||||||||||
deferred tax assets | 905,000,000 | 959,000,000 | 1,013,000,000 | 1,039,000,000 | 1,031,000,000 | 1,022,000,000 | 1,056,000,000 | 1,065,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 4,263,000,000 | 3,478,000,000 | 3,478,000,000 | 3,478,000,000 | 3,479,000,000 | 3,257,000,000 | 3,257,000,000 | 2,846,000,000 | 2,846,464,000 | 2,840,044,000 | 2,840,044,000 | 2,840,044,000 | 2,840,044,000 | 2,840,044,000 | 2,840,044,000 | 2,840,044,000 | 2,428,481,000 | 2,362,166,000 | 2,362,166,000 | 1,819,625,000 | 1,819,625,000 | 1,819,261,000 | 1,819,261,000 | 1,819,261,000 | 1,389,349,000 | 1,389,349,000 | 1,379,125,000 | 1,379,125,000 | 1,377,615,000 | 175,073,000 | 159,398,000 | 159,376,000 | 158,418,000 | 158,540,000 | 158,193,000 | 158,354,000 | |||||||||||||||||
other assets | 433,000,000 | 395,000,000 | 379,000,000 | 418,000,000 | 365,000,000 | 339,000,000 | 353,000,000 | 337,000,000 | 351,262,000 | 350,860,000 | 376,639,000 | 360,985,000 | 405,937,000 | 383,549,000 | 368,497,000 | 341,252,000 | 269,508,000 | 219,636,000 | 252,796,000 | 189,757,000 | 179,987,000 | 185,077,000 | 203,655,000 | 144,605,000 | 141,006,000 | 138,895,000 | 140,468,000 | 147,360,000 | 132,229,000 | 121,074,000 | 110,938,000 | 109,718,000 | 70,814,000 | 66,763,000 | 54,207,000 | 53,570,000 | 48,071,000 | 43,485,000 | 55,166,000 | 57,738,000 | 65,173,000 | 66,915,000 | 52,571,000 | 53,681,000 | 52,511,000 | 54,152,000 | 47,949,000 | 45,658,000 | 22,096,000 | 19,122,000 | 5,794,000 | 3,130,000 | 3,165,000 |
total assets | 17,751,000,000 | 17,961,000,000 | 17,212,000,000 | 17,977,000,000 | 16,424,000,000 | 16,234,000,000 | 15,941,000,000 | 16,452,000,000 | 13,925,933,000 | 13,735,315,000 | 13,252,796,000 | 13,486,238,000 | 12,389,787,000 | 13,249,550,000 | 12,799,106,000 | 10,498,505,000 | 9,440,883,000 | 9,113,845,000 | 8,624,007,000 | 8,718,411,000 | 7,845,027,000 | 7,501,451,000 | 7,227,503,000 | 6,816,365,000 | 6,155,645,000 | 5,992,156,000 | 5,824,174,000 | 5,520,746,000 | 5,000,299,000 | 4,765,060,000 | 4,927,832,000 | 4,947,424,000 | 4,564,716,000 | 3,407,127,000 | 3,308,741,000 | 3,166,424,000 | 2,922,569,000 | 2,829,804,000 | 2,776,153,000 | 2,730,094,000 | 2,511,153,000 | 2,443,884,000 | 2,382,561,000 | 2,358,633,000 | 2,232,318,000 | 2,194,898,000 | 2,206,690,000 | 2,176,265,000 | 1,528,185,000 | 1,505,973,000 | 981,255,000 | 959,080,000 | 950,148,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 103,000,000 | 100,000,000 | 92,000,000 | 108,000,000 | 74,000,000 | 87,000,000 | 76,000,000 | 78,000,000 | 79,333,000 | 88,814,000 | 113,263,000 | 153,751,000 | 75,803,000 | 60,710,000 | 123,361,000 | 55,487,000 | 47,928,000 | 53,082,000 | 48,097,000 | 75,596,000 | 54,949,000 | 57,764,000 | 35,430,000 | 57,556,000 | 35,581,000 | 32,540,000 | 35,146,000 | 29,093,000 | 28,779,000 | 32,910,000 | 30,249,000 | 20,998,000 | 35,837,000 | 39,948,000 | 28,182,000 | 26,824,000 | 28,374,000 | 17,135,000 | 18,975,000 | 19,605,000 | 16,953,000 | 23,668,000 | 13,320,000 | 10,623,000 | 9,610,000 | 6,561,000 | 12,033,000 | 6,212,000 | 8,228,000 | 6,337,000 | 16,408,000 | 2,665,000 | 3,481,000 |
accrued expenses and other current liabilities | 352,000,000 | 346,000,000 | 271,000,000 | 296,000,000 | 323,000,000 | 292,000,000 | 254,000,000 | 287,000,000 | 234,906,000 | 259,426,000 | 227,495,000 | 260,131,000 | 334,961,000 | 293,646,000 | 246,939,000 | 195,590,000 | 196,331,000 | 178,857,000 | 208,559,000 | 169,266,000 | 129,794,000 | 125,784,000 | 111,651,000 | 130,050,000 | 109,812,000 | 114,494,000 | 129,182,000 | 123,542,000 | 131,170,000 | 119,972,000 | 112,977,000 | 121,879,000 | 108,074,000 | 80,410,000 | 71,161,000 | 61,582,000 | 66,075,000 | 58,880,000 | 66,372,000 | 43,122,000 | 45,995,000 | 31,706,000 | 31,336,000 | 24,132,000 | 34,508,000 | 30,180,000 | 30,098,000 | 17,999,000 | 17,890,000 | 14,619,000 | 13,915,000 | 13,558,000 | 14,925,000 |
accrued compensation | 574,000,000 | 537,000,000 | 548,000,000 | 578,000,000 | 476,000,000 | 487,000,000 | 451,000,000 | 544,000,000 | 420,178,000 | 425,911,000 | 380,773,000 | 563,548,000 | 406,799,000 | 374,246,000 | 362,269,000 | 402,885,000 | 311,819,000 | 303,738,000 | 320,176,000 | 285,061,000 | 264,443,000 | 252,814,000 | 274,903,000 | 248,154,000 | 242,063,000 | 192,064,000 | 244,794,000 | 207,924,000 | 205,602,000 | 140,340,000 | 163,383,000 | 148,247,000 | 139,668,000 | 105,229,000 | 110,227,000 | 110,625,000 | 103,206,000 | 76,693,000 | 86,819,000 | 91,211,000 | 63,834,000 | 48,347,000 | 47,927,000 | 56,152,000 | 47,510,000 | 38,565,000 | 48,693,000 | 55,620,000 | 46,250,000 | 31,725,000 | 43,267,000 | 27,203,000 | 22,487,000 |
unearned revenue | 3,871,000,000 | 3,852,000,000 | 3,812,000,000 | 4,467,000,000 | 3,447,000,000 | 3,549,000,000 | 3,552,000,000 | 4,057,000,000 | 3,196,648,000 | 3,308,998,000 | 3,227,550,000 | 3,559,393,000 | 2,815,599,000 | 2,888,792,000 | 2,820,119,000 | 3,110,947,000 | 2,423,305,000 | 2,454,379,000 | 2,361,095,000 | 2,556,624,000 | 2,000,417,000 | 2,003,455,000 | 2,012,078,000 | 2,223,178,000 | 1,795,324,000 | 1,796,423,000 | 1,734,442,000 | 1,837,618,000 | 1,460,650,000 | 1,393,848,000 | 1,319,794,000 | 1,426,241,000 | 1,129,031,000 | 1,118,565,000 | 1,079,874,000 | 1,097,417,000 | 900,441,000 | 854,845,000 | 798,086,000 | 768,741,000 | 624,819,000 | 601,807,000 | 572,212,000 | 547,151,000 | 441,324,000 | 409,026,000 | 388,054,000 | 332,682,000 | 279,290,000 | 247,320,000 | 224,363,000 | 199,340,000 | 164,421,000 |
operating lease liabilities | 117,000,000 | 110,000,000 | 98,000,000 | 99,000,000 | 102,000,000 | 98,000,000 | 95,000,000 | 89,000,000 | 98,325,000 | 98,810,000 | 95,008,000 | 91,343,000 | 90,237,000 | 91,481,000 | 80,573,000 | 80,503,000 | 83,452,000 | 82,075,000 | 81,106,000 | 93,000,000 | 84,552,000 | 75,798,000 | 70,764,000 | 66,147,000 | 67,315,000 | 65,554,000 | 64,107,000 | ||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 5,017,000,000 | 4,945,000,000 | 4,821,000,000 | 5,548,000,000 | 4,422,000,000 | 4,513,000,000 | 4,428,000,000 | 5,055,000,000 | 4,029,390,000 | 4,181,959,000 | 4,044,089,000 | 4,628,166,000 | 3,723,399,000 | 4,857,857,000 | 4,781,387,000 | 5,067,855,000 | 4,275,050,000 | 4,274,095,000 | 4,210,755,000 | 4,282,648,000 | 3,625,205,000 | 2,553,115,000 | 2,770,963,000 | 2,969,404,000 | 2,491,389,000 | 3,434,264,000 | 2,443,079,000 | 2,430,691,000 | 2,055,885,000 | 1,913,947,000 | 2,196,654,000 | 2,058,874,000 | 1,749,546,000 | 1,676,574,000 | 1,289,444,000 | 1,296,448,000 | 1,098,096,000 | 1,007,553,000 | 970,252,000 | 922,679,000 | 751,681,000 | 706,271,000 | 666,554,000 | 641,265,000 | 537,633,000 | 489,465,000 | 487,320,000 | 421,890,000 | 361,702,000 | 310,721,000 | 309,132,000 | 254,774,000 | 214,894,000 |
debt, noncurrent | 2,986,000,000 | 2,985,000,000 | 2,985,000,000 | 2,984,000,000 | 2,983,000,000 | 2,982,000,000 | 2,981,000,000 | 2,980,000,000 | 2,978,800,000 | 2,977,845,000 | 2,976,889,000 | 2,975,934,000 | 2,974,979,000 | 2,974,023,000 | 2,973,068,000 | 617,354,000 | 635,994,000 | 654,633,000 | 673,273,000 | 691,913,000 | 701,178,000 | 1,752,004,000 | 1,508,784,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
unearned revenue, noncurrent | 70,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 80,000,000 | 64,000,000 | 62,000,000 | 61,000,000 | 70,000,000 | 62,148,000 | 60,463,000 | 62,200,000 | 74,540,000 | 63,736,000 | 53,938,000 | 59,308,000 | 71,533,000 | 70,606,000 | 64,210,000 | 64,914,000 | 80,111,000 | 68,874,000 | 64,465,000 | 78,320,000 | 86,025,000 | 85,566,000 | 89,219,000 | 95,708,000 | 111,652,000 | 109,694,000 | 89,376,000 | 95,270,000 | 110,906,000 | 100,135,000 | 104,178,000 | 120,389,000 | 135,970,000 | 123,179,000 | 124,269,000 | 127,970,000 | 130,988,000 | 93,206,000 | 81,281,000 | 81,211,000 | 85,593,000 | 66,807,000 | 72,447,000 | 73,889,000 | 80,883,000 | 72,479,000 | 78,298,000 | 76,575,000 | 85,920,000 | 87,742,000 |
operating lease liabilities, noncurrent | 690,000,000 | 681,000,000 | 310,000,000 | 279,000,000 | 278,000,000 | 284,000,000 | 268,000,000 | 227,000,000 | 198,843,000 | 192,138,000 | 183,015,000 | 181,799,000 | 196,078,000 | 213,537,000 | 182,237,000 | 182,456,000 | 202,969,000 | 209,193,000 | 213,568,000 | 350,051,000 | 352,900,000 | 271,607,000 | 254,182,000 | 241,425,000 | 237,380,000 | 243,863,000 | 246,037,000 | ||||||||||||||||||||||||||
other liabilities | 109,000,000 | 113,000,000 | 112,000,000 | 52,000,000 | 53,000,000 | 48,000,000 | 40,000,000 | 38,000,000 | 31,835,000 | 48,357,000 | 44,740,000 | 40,231,000 | 22,487,000 | 22,387,000 | 22,299,000 | 24,225,000 | 40,448,000 | 43,724,000 | 56,056,000 | 35,854,000 | 18,816,000 | 21,782,000 | 13,250,000 | 14,993,000 | 15,773,000 | 14,525,000 | 11,095,000 | 47,697,000 | 40,432,000 | 36,381,000 | 39,366,000 | 47,434,000 | 38,267,000 | 39,940,000 | 36,658,000 | 36,677,000 | 36,288,000 | 36,371,000 | 35,700,000 | 32,794,000 | 32,792,000 | 22,312,000 | 22,539,000 | 15,299,000 | 13,807,000 | 14,181,000 | 14,453,000 | 14,274,000 | 11,964,000 | 12,677,000 | 13,600,000 | 13,131,000 | 14,578,000 |
total liabilities | 8,872,000,000 | 8,789,000,000 | 8,293,000,000 | 8,943,000,000 | 7,800,000,000 | 7,889,000,000 | 7,778,000,000 | 8,370,000,000 | 7,301,016,000 | 7,460,762,000 | 7,310,933,000 | 7,900,670,000 | 6,980,679,000 | 8,121,742,000 | 8,018,299,000 | 5,963,423,000 | 5,225,067,000 | 5,245,855,000 | 5,218,566,000 | 5,440,577,000 | 4,766,973,000 | 4,662,973,000 | 4,625,499,000 | 4,329,814,000 | 3,836,466,000 | 3,781,871,000 | 3,779,426,000 | 3,562,304,000 | 3,167,150,000 | 2,989,836,000 | 3,270,532,000 | 3,367,059,000 | 3,024,442,000 | 2,036,730,000 | 1,987,884,000 | 2,003,518,000 | 1,785,110,000 | 1,688,958,000 | 1,647,997,000 | 1,593,937,000 | 1,385,626,000 | 1,311,909,000 | 1,266,534,000 | 1,232,658,000 | 1,103,102,000 | 1,056,057,000 | 1,051,254,000 | 989,048,000 | 914,783,000 | 867,232,000 | 409,470,000 | 366,797,000 | 334,647,000 |
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock | 264,000 | 263,000 | 261,000 | 257,000 | 255,000 | 253,000 | 249,000 | 248,000 | 246,000 | 240,000 | 238,000 | 235,000 | 229,000 | 227,000 | 225,000 | 220,000 | 218,000 | 215,000 | 210,000 | 208,000 | 205,000 | 200,000 | 198,000 | 195,000 | 191,000 | 190,000 | 188,000 | 185,000 | 183,000 | 182,000 | 172,000 | 171,000 | 169,000 | ||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 12,311,000,000 | 12,055,000,000 | 11,701,000,000 | 11,463,000,000 | 11,115,000,000 | 10,869,000,000 | 10,512,000,000 | 10,400,000,000 | 9,981,756,000 | 9,637,303,000 | 9,195,197,000 | 8,828,639,000 | 8,400,756,000 | 7,988,096,000 | 7,596,787,000 | 7,284,174,000 | 6,919,963,000 | 6,639,067,000 | 6,298,516,000 | 6,254,936,000 | 6,184,070,000 | 5,954,738,000 | 5,330,170,000 | 5,090,187,000 | 4,793,732,000 | 4,561,272,000 | 4,294,370,000 | 4,105,334,000 | 4,049,785,000 | 3,869,111,000 | 3,489,690,000 | 3,354,423,000 | 3,195,130,000 | 2,945,596,000 | 2,791,520,000 | 2,681,200,000 | 2,549,639,000 | 2,444,172,000 | 2,329,904,000 | 2,247,454,000 | 2,156,551,000 | 2,084,815,000 | 2,000,047,000 | 1,948,300,000 | 1,891,872,000 | 1,841,688,000 | 1,788,551,000 | 1,761,156,000 | 1,131,453,000 | 1,109,332,000 | 1,006,446,000 | 993,933,000 | 986,245,000 |
treasury stock | -2,706,000,000 | -1,900,000,000 | -1,601,000,000 | -1,308,000,000 | -1,208,000,000 | -1,051,000,000 | -742,000,000 | -608,000,000 | -471,481,000 | -323,695,000 | -185,047,000 | -185,047,000 | -110,382,000 | -12,588,000 | -12,584,000 | -12,467,000 | -12,437,000 | -12,431,000 | -12,420,000 | -12,384,000 | -269,083,000 | -303,201,000 | -178,801,000 | -193,679,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
accumulated other comprehensive income | -69,000,000 | -74,000,000 | -44,000,000 | 84,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 | 17,000,000 | 21,000,000 | 33,207,000 | -6,780,000 | 42,650,000 | 53,051,000 | 104,114,000 | 62,961,000 | 43,109,000 | 7,709,000 | -20,627,000 | -44,150,000 | -60,421,000 | -54,970,000 | 1,110,000 | 646,000 | 57,526,000 | 23,492,000 | 24,619,000 | 32,458,000 | 13,113,000 | -809,000 | 3,768,000 | -12,431,000 | -30,766,000 | -46,413,000 | -16,310,000 | -22,197,000 | -190,000 | 2,071,000 | 2,622,000 | -2,588,000 | -9,032,000 | 799,000 | -54,000 | 320,000 | -140,000 | 64,000 | -37,000 | 481,000 | 269,000 | 184,000 | 111,000 | 65,000 | 68,000 | 32,000 | |
accumulated deficit | -657,000,000 | -909,000,000 | -1,137,000,000 | -1,205,000,000 | -1,299,000,000 | -1,492,000,000 | -1,624,000,000 | -1,731,000,000 | -2,918,829,000 | -3,032,538,000 | -3,111,198,000 | -3,111,334,000 | -2,985,637,000 | -2,910,916,000 | -2,846,758,000 | -2,744,585,000 | -2,671,332,000 | -2,714,744,000 | -2,820,480,000 | -2,909,990,000 | -2,838,283,000 | -2,813,943,000 | -2,785,927,000 | -2,627,359,000 | -2,499,401,000 | -2,383,672,000 | -2,262,960,000 | -2,146,304,000 | -2,041,823,000 | -1,887,995,000 | -1,801,839,000 | -1,727,856,000 | -1,638,756,000 | -1,553,210,000 | -1,470,678,000 | -1,520,567,000 | -1,415,002,000 | -1,300,936,000 | -1,192,911,000 | -1,112,289,000 | -1,031,161,000 | -953,350,000 | -883,929,000 | -822,371,000 | -762,905,000 | -702,993,000 | -633,778,000 | -574,389,000 | -518,407,000 | -470,873,000 | -434,895,000 | -401,880,000 | -370,936,000 |
total stockholders’ equity | 8,879,000,000 | 9,172,000,000 | 8,919,000,000 | 9,034,000,000 | 8,624,000,000 | 8,345,000,000 | 8,163,000,000 | 8,082,000,000 | 6,624,917,000 | 6,274,553,000 | 5,941,863,000 | 5,585,568,000 | 5,409,108,000 | 5,127,808,000 | 4,780,807,000 | 4,535,082,000 | 4,215,816,000 | 3,867,990,000 | 3,405,441,000 | 3,277,834,000 | 3,078,054,000 | 2,838,478,000 | 2,602,004,000 | 2,486,551,000 | 2,319,179,000 | 2,210,285,000 | 2,044,748,000 | 1,958,442,000 | 1,833,149,000 | 1,775,224,000 | 1,657,300,000 | 1,580,365,000 | 1,540,274,000 | 1,370,397,000 | 1,320,857,000 | 1,162,906,000 | 1,137,459,000 | 1,140,846,000 | 1,128,156,000 | 1,136,157,000 | 1,125,527,000 | 1,131,975,000 | 1,116,027,000 | 1,125,975,000 | 1,129,216,000 | 1,138,841,000 | 1,155,436,000 | 1,187,217,000 | 613,402,000 | 638,741,000 | 571,785,000 | 592,283,000 | 615,501,000 |
total liabilities and stockholders’ equity | 17,751,000,000 | 17,961,000,000 | 17,212,000,000 | 17,977,000,000 | 16,424,000,000 | 16,234,000,000 | 15,941,000,000 | 16,452,000,000 | 13,925,933,000 | 13,735,315,000 | 13,252,796,000 | 13,486,238,000 | 12,389,787,000 | 13,249,550,000 | 12,799,106,000 | 10,498,505,000 | 9,440,883,000 | 9,113,845,000 | 8,624,007,000 | 8,718,411,000 | 7,845,027,000 | 7,501,451,000 | 7,227,503,000 | 6,816,365,000 | 6,155,645,000 | 5,992,156,000 | 5,824,174,000 | 5,520,746,000 | 5,000,299,000 | 4,765,060,000 | 4,927,832,000 | 4,947,424,000 | 4,564,716,000 | 3,407,127,000 | 3,308,741,000 | 3,166,424,000 | 2,922,569,000 | 2,829,804,000 | 2,776,153,000 | 2,730,094,000 | 2,511,153,000 | 2,443,884,000 | 2,382,561,000 | 2,358,633,000 | 2,232,318,000 | 2,194,898,000 | 2,206,690,000 | 2,176,265,000 | 1,528,185,000 | 1,505,973,000 | 981,255,000 | ||
