| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| total assets | 2.68B | 2.83B | 2.65B | 2.56B | 2.12B | 2.42B | 2.44B | 2.45B | 2.50B | 2.69B | 2.45B | 2.57B | 2.50B | 2.63B | 2.45B | 3.61B | 3.75B | 3.83B | 3.50B | 3.29B | 2.50B | 2.40B | 2.21B | 1.76B | 1.52B | 1.54B | 1.50B | 1.02B | 981.17M | 901.85M | 907.37M | 865.31M | 870.16M | 605.58M | 574.06M | 554.32M | 530.74M | 581.19M | 569.20M | 550.96M | 549.18M | 553.06M | 538.62M | 529.13M | 331.36M |
| total current assets | 2.11B | 1.96B | 1.79B | 1.65B | 1.11B | 1.33B | 1.32B | 1.36B | 1.40B | 1.57B | 1.34B | 1.41B | 1.34B | 1.51B | 1.35B | 1.32B | 1.30B | 1.34B | 1.08B | 2.69B | 1.89B | 1.89B | 1.70B | 1.19B | 906.95M | 921.04M | 945.84M | 743.65M | 724.00M | 680.29M | 707.95M | 666.23M | 705.00M | 439.26M | 400.38M | 376.23M | 355.24M | 371.03M | 353.41M | 346.78M | 340.61M | 359.05M | 349.31M | 343.36M | 142.29M |
| cash and cash equivalents | 1.21B | 1.40B | 1.25B | 1.18B | 649.19M | 811.18M | 818.94M | 759.21M | 788.84M | 914.32M | 741.96M | 841.51M | 786.80M | 921.28M | 789.99M | 758.87M | 756.24M | 780.20M | 619.40M | 2.05B | 1.16B | 1.24B | 1.14B | 677.52M | 442.35M | 443.29M | 671.77M | 359.16M | 345.67M | 366.99M | 362.73M | 357.82M | 533.86M | 315.44M | 260.29M | 226.88M | 194.81M | 181.59M | 188.03M | 167.48M | 158.38M | 271.24M | 266.28M | 268.15M | 70.74M |
| accounts receivable, net | 8.71M | 8.69M | 7.41M | 6.47M | 8.95M | 8.70M | 8.64M | 10.32M | 16.54M | 24.73M | 19.41M | 22.59M | 26.27M | 27.89M | 21.77M | 20.13M | 20.64M | 27.27M | 23.88M | 20.28M | 22.99M | 22.61M | 16.31M | 16.53M | 11.71M | 15.39M | 12.49M | 10.59M | 10.79M | 12.24M | 36.38M | 30.61M | 31.29M | 33.68M | 27.17M | 24.99M | 25.09M | 26.43M | 20.89M | 19.51M | 19.25M | 20.27M | 15.98M | 14.03M | 14.51M |
| property, plant and equipment, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 153.26M | 128.41M | 131.65M | 120.18M | 119.24M | 117.02M | 116.39M | 117.62M | 124.54M | 129.07M | 127.17M | 126.41M | 123.71M | 125.75M | 116.48M | 105.02M | 94.66M | 85.45M | 78.44M |
| goodwill | 37.60M | 38.07M | 38.06M | 38.07M | 36.24M | 137.09M | 138.62M | 137.74M | 137.89M | 138.38M | 137.46M | 138.08M | 138.06M | 137.72M | 135.92M | 1.27B | 1.36B | 1.37B | 1.39B | 140.04M | 139.75M | 140.81M | 139.74M | 138.76M | 138.31M | 138.73M | 138.47M | 37.34M | 37.03M | 37.48M | 37.80M | 37.96M | 39.23M | 38.54M | 38.22M | 37.44M | 35.97M | 35.66M | 37.77M | 28.15M | 28.64M | 27.75M | 28.37M | 28.30M | 28.23M |
| intangible assets, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.36M | 38.08M | 3.50M | 4.10M | 4.70M | 5.30M | 6.06M | 7.51M | 8.77M | 1.88M | 2.42M | 2.87M | 3.48M | 4.04M | 4.52M |
| other assets | 42.26M | 39.45M | 40.60M | 41.07M | 44.73M | 45.04M | 44.62M | 45.57M | 43.22M | 45.19M | 46.21M | 49.79M | 43.67M | 42.36M | 42.81M | 47.48M | 49.04M | 50.77M | 28.08M | 20.48M | 23.06M | 24.40M | 25.83M | 24.25M | 28.34M | 29.54M | 27.03M | 25.13M | 26.30M | 507.00K | 673.00K | 676.00K | 714.00K | 720.00K | 879.00K | 935.00K | 958.00K | 985.00K | 1.04M | 932.00K | 1.72M | 1.63M | 1.75M | 2.11M | 2.12M |
| total liabilities and equity | 2.68B | 2.83B | 2.65B | 2.56B | 2.12B | 2.42B | 2.44B | 2.45B | 2.50B | 2.69B | 2.45B | 2.57B | 2.50B | 2.63B | 2.45B | 3.61B | 3.75B | 3.83B | 3.50B | 3.29B | 2.50B | 2.40B | 2.21B | 1.76B | 1.52B | 1.54B | 1.50B | 1.02B | 981.17M | 901.85M | 907.37M | 865.31M | 870.16M | 605.58M | 574.06M | 554.32M | 530.74M | 581.19M | 569.20M | 550.96M | 549.18M | 553.06M | 538.62M | 529.13M | 331.36M |
| total liabilities | 3.82B | 3.93B | 3.77B | 3.68B | 3.03B | 3.18B | 3.07B | 3.08B | 3.08B | 3.23B | 3.07B | 3.03B | 3.04B | 3.18B | 3.06B | 3.03B | 3.07B | 3.20B | 2.97B | 2.76B | 1.81B | 1.66B | 1.55B | 1.24B | 1.11B | 1.14B | 1.11B | 579.47M | 561.15M | 500.95M | 512.75M | 495.22M | 485.68M | 208.69M | 225.85M | 246.04M | 235.69M | 236.44M | 224.75M | 217.94M | 219.65M | 222.56M | 215.83M | 203.37M | 196.25M |
| total current liabilities | 1.25B | 1.36B | 565.07M | 486.36M | 519.14M | 665.11M | 552.96M | 564.49M | 565.12M | 710.78M | 548.82M | 503.22M | 499.11M | 631.75M | 497.25M | 449.90M | 483.20M | 615.59M | 471.01M | 407.00M | 427.05M | 454.66M | 340.94M | 279.58M | 158.85M | 188.53M | 154.71M | 166.51M | 148.68M | 112.06M | 128.93M | 113.50M | 106.56M | 102.48M | 94.09M | 88.32M | 81.15M | 84.01M | 77.58M | 74.51M | 77.36M | 80.12M | 69.61M | 52.24M | 46.87M |
| accounts payable | 15.44M | 28.81M | 9.21M | 15.16M | 17.40M | 25.98M | 19.59M | 13.07M | 10.13M | 29.92M | 14.15M | 15.00M | 19.90M | 28.76M | 16.84M | 17.93M | 15.73M | 28.01M | 13.37M | 26.75M | 16.39M | 40.88M | 22.13M | 15.98M | 10.56M | 26.32M | 23.42M | 20.50M | 17.32M | 26.55M | 14.13M | 14.76M | 8.09M | 13.62M | 7.24M | 7.59M | 6.37M | 10.98M | 7.32M | 7.57M | 13.57M | 14.38M | 3.20M | 5.96M | 7.06M |
| accrued liabilities | 260.60M | 393.01M | 309.35M | 254.20M | 264.21M | 374.95M | 299.00M | 256.82M | 262.52M | 353.55M | 271.97M | 231.67M | 240.03M | 331.23M | 249.96M | 218.03M | 241.35M | 328.12M | 245.30M | 209.82M | 218.16M | 232.35M | 174.21M | 134.02M | 68.89M | 88.34M | 70.33M | 55.69M | 40.12M | 49.16M | 37.19M | 35.45M | 35.38M | 28.74M | 26.29M | 30.38M | 22.64M | 24.18M | 20.04M | 29.45M | 22.91M | 31.25M | 32.86M | 27.34M | 21.89M |
| deferred revenue, current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.46M | 6.26M | 6.32M | 5.79M | 5.78M | 5.65M | 5.59M | 5.20M | 5.04M | 4.71M | 4.13M | 3.99M | 3.64M |
| short-term borrowings | 649.30M | 649.01M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| long-term debt | 2.33B | 2.33B | 2.98B | 2.98B | 2.29B | 2.29B | 2.29B | 2.29B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.28B | 2.27B | 2.27B | 1.30B | 1.06B | 1.05B | 803.23M | 794.13M | 785.13M | 776.13M | 284.01M | 280.23M | 276.49M | 272.79M | 269.13M | 265.42M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| other liabilities | 131.12M | 126.21M | 120.52M | 120.66M | 123.50M | 122.01M | 124.39M | 127.27M | 122.29M | 121.70M | 113.55M | 116.42M | 112.43M | 120.41M | 112.24M | 122.46M | 122.74M | 122.42M | 90.30M | 38.33M | 41.17M | 41.64M | 41.70M | 39.49M | 43.23M | 43.96M | 40.40M | 38.90M | 40.01M | 19.86M | 17.38M | 17.46M | 18.13M | 18.26M | 25.97M | 25.83M | 25.31M | 24.70M | 23.75M | 22.76M | 22.27M | 21.65M | 21.70M | 21.66M | 21.57M |
| stockholders equity | -1.14B | -1.10B | -1.11B | -1.12B | -910.30M | -758.87M | -624.30M | -635.00M | -583.76M | -543.72M | -622.53M | -464.18M | -540.19M | -547.27M | -606.24M | 581.29M | 676.87M | 628.62M | 533.62M | 530.75M | 683.77M | 742.42M | 666.67M | 524.17M | 406.85M | 406.63M | 389.26M | 442.30M | 420.01M | 400.90M | 394.62M | 370.09M | 384.49M | 396.89M | 348.21M | 308.28M | 295.05M | 344.76M | 344.46M | 333.02M | 329.53M | 330.50M | 322.79M | 325.76M | 54.90M |
| common stock | 95.00K | 97.00K | 99.00K | 100.00K | 105.00K | 109.00K | 113.00K | 115.00K | 117.00K | 119.00K | 120.00K | 123.00K | 123.00K | 125.00K | 126.00K | 127.00K | 127.00K | 127.00K | 127.00K | 127.00K | 127.00K | 126.00K | 126.00K | 119.00K | 118.00K | 119.00K | 119.00K | 120.00K | 120.00K | 120.00K | 120.00K | 120.00K | 120.00K | 122.00K | 121.00K | 118.00K | 116.00K | 116.00K | 115.00K | 114.00K | 113.00K | 113.00K | 112.00K | 112.00K | 45.00K |
| additional paid-in capital | 1.58B | 1.53B | 1.49B | 1.43B | 1.39B | 1.32B | 1.27B | 1.20B | 1.15B | 1.08B | 1.03B | 957.74M | 913.67M | 815.09M | 773.89M | 712.05M | 672.49M | 631.76M | 624.37M | 590.23M | 664.24M | 883.17M | 886.29M | 675.21M | 657.31M | 642.63M | 637.18M | 573.61M | 570.91M | 562.03M | 551.29M | 546.12M | 542.55M | 499.44M | 482.94M | 462.58M | 447.65M | 442.51M | 433.89M | 417.98M | 411.21M | 406.02M | 398.64M | 394.48M | 112.69M |
| retained earnings (accumulated deficit) | -2.48B | -2.40B | -2.38B | -2.34B | -2.03B | -1.78B | -1.65B | -1.55B | -1.45B | -1.36B | -1.35B | -1.14B | -1.16B | -1.05B | -1.01B | 106.24M | 95.28M | 71.74M | -21.47M | -56.97M | 24.77M | -146.82M | -217.87M | -143.46M | -239.88M | -227.41M | -236.51M | -124.02M | -142.24M | -153.44M | -149.71M | -169.60M | -151.91M | -96.29M | -130.74M | -156.54M | -168.21M | -116.34M | -94.96M | -92.56M | -85.25M | -86.44M | -82.21M | -75.32M | -68.96M |
| accumulated other comprehensive income (loss) | -240.06M | -226.38M | -226.15M | -219.98M | -268.47M | -297.75M | -242.49M | -285.76M | -281.59M | -267.47M | -303.75M | -286.62M | -297.85M | -314.22M | -372.86M | -237.13M | -91.03M | -75.01M | -69.41M | -2.64M | -5.37M | 5.95M | -1.89M | -7.70M | -10.70M | -8.70M | -11.52M | -7.42M | -8.78M | -7.81M | -7.09M | -6.55M | -6.28M | -6.38M | -4.10M | 2.13M | 15.49M | 18.47M | 5.41M | 7.49M | 3.46M | 10.80M | 6.25M | 6.48M | 11.13M |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
