Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 678,026,000 | 672,663,000 | 651,176,000 | 852,162,000 | 662,410,000 | 647,806,000 | 645,954,000 | 842,322,000 | 636,302,000 | 628,876,000 | 640,877,000 | 807,241,000 | 594,469,000 | 585,135,000 | 579,266,000 | 717,139,000 | 532,429,000 | 528,900,000 | 550,646,000 | 617,355,000 | 451,478,000 | 428,737,000 | 228,055,000 | 269,998,000 | 197,947,000 | 181,095,000 | 169,339,000 | 200,028,000 | 150,366,000 | 132,387,000 | 120,912,000 | 136,268,000 | 106,380,000 | 101,692,000 | 96,891,000 | 110,209,000 | 87,562,000 | 85,349,000 | 81,847,000 | 87,895,000 | 65,696,000 | 61,365,000 | 58,543,000 |
yoy | 2.36% | 3.84% | 0.81% | 1.17% | 4.10% | 3.01% | 0.79% | 4.35% | 7.04% | 7.48% | 10.64% | 12.56% | 11.65% | 10.63% | 5.20% | 16.16% | 17.93% | 23.36% | 141.45% | 128.65% | 128.08% | 136.75% | 34.67% | 34.98% | 31.64% | 36.79% | 40.05% | 46.79% | 41.35% | 30.18% | 24.79% | 23.65% | 21.49% | 19.15% | 18.38% | 25.39% | 33.28% | 39.08% | 39.81% | ||||
qoq | 0.80% | 3.30% | -23.59% | 28.65% | 2.25% | 0.29% | -23.31% | 32.38% | 1.18% | -1.87% | -20.61% | 35.79% | 1.60% | 1.01% | -19.23% | 34.69% | 0.67% | -3.95% | -10.81% | 36.74% | 5.30% | 88.00% | -15.53% | 36.40% | 9.31% | 6.94% | -15.34% | 33.03% | 13.58% | 9.49% | -11.27% | 28.10% | 4.61% | 4.96% | -12.08% | 25.86% | 2.59% | 4.28% | -6.88% | 33.79% | 7.06% | 4.82% | |
cost of revenue | 194,645,000 | 193,548,000 | 192,061,000 | 217,691,000 | 185,640,000 | 184,090,000 | 187,133,000 | 255,757,000 | 188,827,000 | 188,638,000 | 195,453,000 | 225,775,000 | 174,401,000 | 171,421,000 | 172,995,000 | 208,966,000 | 153,660,000 | 148,969,000 | 142,917,000 | 150,780,000 | 120,168,000 | 111,381,000 | 82,416,000 | 90,824,000 | 68,949,000 | 58,605,000 | 52,658,000 | 57,111,000 | 46,947,000 | 45,409,000 | 41,295,000 | 44,220,000 | 36,383,000 | 35,724,000 | 34,659,000 | 37,005,000 | 29,314,000 | 29,098,000 | 27,911,000 | 30,196,000 | 24,165,000 | 21,909,000 | 20,709,000 |
gross profit | 483,381,000 | 479,115,000 | 459,115,000 | 634,471,000 | 476,770,000 | 463,716,000 | 458,821,000 | 586,565,000 | 447,475,000 | 440,238,000 | 445,424,000 | 581,466,000 | 420,068,000 | 413,714,000 | 406,271,000 | 508,173,000 | 378,769,000 | 379,931,000 | 407,729,000 | 466,575,000 | 331,310,000 | 317,356,000 | 145,639,000 | 179,174,000 | 128,998,000 | 122,490,000 | 116,681,000 | 142,917,000 | 103,419,000 | 86,978,000 | 79,617,000 | 92,048,000 | 69,997,000 | 65,968,000 | 62,232,000 | 73,204,000 | 58,248,000 | 56,251,000 | 53,936,000 | 57,699,000 | 41,531,000 | 39,456,000 | 37,834,000 |
yoy | 1.39% | 3.32% | 0.06% | 8.17% | 6.55% | 5.33% | 3.01% | 0.88% | 6.52% | 6.41% | 9.64% | 14.42% | 10.90% | 8.89% | -0.36% | 8.92% | 14.32% | 19.72% | 179.96% | 160.40% | 156.83% | 159.09% | 24.82% | 25.37% | 24.73% | 40.83% | 46.55% | 55.26% | 47.75% | 31.85% | 27.94% | 25.74% | 20.17% | 17.27% | 15.38% | 26.87% | 40.25% | 42.57% | 42.56% | ||||
qoq | 0.89% | 4.36% | -27.64% | 33.08% | 2.82% | 1.07% | -21.78% | 31.08% | 1.64% | -1.16% | -23.40% | 38.42% | 1.54% | 1.83% | -20.05% | 34.16% | -0.31% | -6.82% | -12.61% | 40.83% | 4.40% | 117.91% | -18.72% | 38.90% | 5.31% | 4.98% | -18.36% | 38.19% | 18.90% | 9.25% | -13.50% | 31.50% | 6.11% | 6.00% | -14.99% | 25.68% | 3.55% | 4.29% | -6.52% | 38.93% | 5.26% | 4.29% | |
gross margin % | 71.29% | 71.23% | 70.51% | 74.45% | 71.98% | 71.58% | 71.03% | 69.64% | 70.32% | 70.00% | 69.50% | 72.03% | 70.66% | 70.70% | 70.14% | 70.86% | 71.14% | 71.83% | 74.05% | 75.58% | 73.38% | 74.02% | 63.86% | 66.36% | 65.17% | 67.64% | 68.90% | 71.45% | 68.78% | 65.70% | 65.85% | 67.55% | 65.80% | 64.87% | 64.23% | 66.42% | 66.52% | 65.91% | 65.90% | 65.65% | 63.22% | 64.30% | 64.63% |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marketing | 207,841,000 | 212,110,000 | 189,004,000 | 285,165,000 | 196,526,000 | 183,063,000 | 191,811,000 | 261,076,000 | 160,936,000 | 165,870,000 | 171,314,000 | 244,809,000 | 147,242,000 | 164,068,000 | 154,280,000 | 204,198,000 | 131,928,000 | 167,474,000 | 151,204,000 | 210,765,000 | 126,779,000 | 114,707,000 | 48,505,000 | 84,034,000 | 50,098,000 | 45,994,000 | 35,444,000 | 63,362,000 | 39,516,000 | 28,941,000 | 26,194,000 | 34,590,000 | 23,520,000 | 27,521,000 | 23,454,000 | 31,011,000 | 18,736,000 | 17,205,000 | 15,847,000 | 22,476,000 | 16,542,000 | 15,543,000 | 12,210,000 |
product development | 113,379,000 | 111,861,000 | 110,510,000 | 111,466,000 | 107,251,000 | 114,493,000 | 109,846,000 | 117,488,000 | 113,932,000 | 121,988,000 | 115,924,000 | 112,787,000 | 108,040,000 | 102,095,000 | 89,476,000 | 82,555,000 | 73,521,000 | 61,753,000 | 53,706,000 | 51,157,000 | 45,908,000 | 45,233,000 | 37,782,000 | 35,701,000 | 32,465,000 | 28,765,000 | 24,947,000 | 28,542,000 | 24,418,000 | 23,568,000 | 20,721,000 | 17,788,000 | 16,958,000 | 21,754,000 | 18,116,000 | 16,116,000 | 14,897,000 | 11,840,000 | 12,230,000 | 11,207,000 | 11,406,000 | 10,072,000 | 10,009,000 |
general and administrative | 79,450,000 | 78,715,000 | 80,225,000 | 82,708,000 | 86,176,000 | 95,991,000 | 89,074,000 | 92,543,000 | 84,051,000 | 86,661,000 | 79,987,000 | 84,526,000 | 74,544,000 | 74,990,000 | 78,200,000 | 79,171,000 | 89,579,000 | 61,599,000 | 52,182,000 | 43,318,000 | 40,454,000 | 38,276,000 | 33,987,000 | 34,401,000 | 32,203,000 | 29,883,000 | 24,647,000 | 21,524,000 | 20,748,000 | 21,707,000 | 18,904,000 | 18,218,000 | 22,094,000 | 28,411,000 | 22,763,000 | 22,625,000 | 21,942,000 | 22,537,000 | 19,076,000 | 15,600,000 | 15,250,000 | 17,632,000 | 20,457,000 |
asset impairment charge | 101,703,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 400,670,000 | 402,686,000 | 481,442,000 | 479,339,000 | 389,953,000 | 393,547,000 | 390,731,000 | 471,107,000 | 358,919,000 | 442,610,000 | 367,225,000 | 442,122,000 | 1,374,848,000 | 341,153,000 | 321,956,000 | 365,924,000 | 295,028,000 | 290,826,000 | 257,092,000 | 305,240,000 | 213,141,000 | 198,216,000 | 120,274,000 | 154,136,000 | 114,766,000 | 104,642,000 | 85,038,000 | 113,428,000 | 84,682,000 | 74,216,000 | 65,819,000 | 73,758,000 | 62,572,000 | 77,686,000 | 64,333,000 | 69,752,000 | 55,575,000 | 51,582,000 | 47,153,000 | 49,283,000 | 43,198,000 | 43,247,000 | 42,676,000 |
income from operations | 82,711,000 | 76,429,000 | -22,327,000 | 155,132,000 | 86,817,000 | 70,169,000 | 68,090,000 | 115,458,000 | 88,556,000 | -2,372,000 | 78,199,000 | 139,344,000 | -954,780,000 | 72,561,000 | 84,315,000 | 142,249,000 | 83,741,000 | 89,105,000 | 150,637,000 | 161,335,000 | 118,169,000 | 119,140,000 | 25,365,000 | 25,038,000 | 14,232,000 | 17,848,000 | 31,643,000 | 4,669,000 | 6,783,000 | 8,416,000 | -1,667,000 | -3,791,000 | -4,842,000 | ||||||||||
yoy | -4.73% | 8.92% | -132.79% | 34.36% | -1.96% | -3058.22% | -12.93% | -17.14% | -109.28% | -103.27% | -7.25% | -2.04% | -1240.16% | -18.57% | -44.03% | -11.83% | -29.13% | -25.21% | 493.88% | 544.36% | 730.30% | 567.53% | -19.84% | -223.16% | -240.09% | ||||||||||||||||||
qoq | 8.22% | -442.32% | -114.39% | 78.69% | 23.73% | 3.05% | -41.03% | 30.38% | -3833.39% | -103.03% | -43.88% | -114.59% | -1415.83% | -13.94% | -40.73% | 69.87% | -6.02% | -40.85% | -6.63% | 36.53% | -0.82% | 369.70% | 1.31% | 75.93% | -20.26% | -43.60% | -31.17% | -19.40% | -604.86% | -56.03% | -21.71% | ||||||||||||
operating margin % | 12.20% | 11.36% | -3.43% | 18.20% | 13.11% | 10.83% | 10.54% | 13.71% | 13.92% | -0.38% | 12.20% | 17.26% | -160.61% | 12.40% | 14.56% | 19.84% | 15.73% | 16.85% | 27.36% | 26.13% | 26.17% | 27.79% | 11.12% | 9.27% | 7.19% | 9.86% | 18.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.47% | 8.29% | 9.58% | -2.54% | -6.18% | -8.27% |
other income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense | -5,685,000 | -3,773,000 | -3,539,000 | -2,779,000 | -1,882,000 | -1,685,000 | -11,417,000 | -10,615,000 | -10,026,000 | -9,967,000 | -9,912,000 | -5,077,000 | -4,678,000 | -4,653,000 | -6,154,000 | -6,135,000 | -6,125,000 | -3,764,000 | |||||||||||||||||||||||||
interest and other income | 14,282,000 | 9,031,000 | 216,000 | 139,000 | 803,000 | 979,000 | 599,000 | 1,158,000 | 1,732,000 | 3,613,000 | 3,540,000 | 2,883,000 | 3,391,000 | 3,385,000 | 3,055,000 | 2,367,000 | 2,438,000 | 1,097,000 | 758,000 | 654,000 | 543,000 | 439,000 | 389,000 | 402,000 | 470,000 | 441,000 | |||||||||||||||||
foreign exchange gain | 777,000 | -25,444,000 | 5,447,000 | 2,698,000 | -2,272,000 | 7,797,000 | 1,470,000 | -9,318,000 | 1,062,000 | 1,850,000 | 2,153,000 | 8,069,000 | 2,780,000 | -6,386,000 | 8,120,000 | 5,805,000 | |||||||||||||||||||||||||||
loss on sale of business | -5,097,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 9,374,000 | -25,283,000 | -10,992,000 | 1,841,500 | -13,007,000 | 8,808,000 | 11,565,000 | 4,817,250 | 8,411,000 | 7,786,000 | 3,072,000 | 2,009,000 | 5,763,000 | 601,000 | 1,672,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | 92,085,000 | 51,146,000 | -33,319,000 | 178,333,000 | 73,810,000 | 78,977,000 | 79,655,000 | 109,168,000 | 96,967,000 | 5,414,000 | 81,271,000 | 127,890,000 | -949,017,000 | 73,162,000 | 85,987,000 | 144,373,000 | 83,799,000 | 85,754,000 | 157,728,000 | 153,307,000 | 90,393,000 | 112,316,000 | 9,693,000 | 22,751,000 | 10,089,000 | 16,369,000 | 31,437,000 | 22,876,000 | 14,596,000 | 4,625,000 | 18,266,000 | 13,240,000 | -3,050,000 | 14,806,000 | 2,108,000 | -2,796,000 | -1,445,000 | -25,861,000 | |||||
provision for income taxes | -16,582,000 | -22,306,000 | -18,777,000 | -16,651,000 | -4,787,000 | -4,363,000 | -4,261,000 | -13,614,000 | -6,340,000 | -4,095,000 | -10,725,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 75,503,000 | 28,840,000 | -52,096,000 | 129,906,000 | 57,366,000 | 53,005,000 | 63,004,000 | 83,266,000 | 87,850,000 | 61,915,000 | 74,537,000 | 109,548,000 | -963,068,000 | 73,123,000 | 86,109,000 | 161,557,000 | 89,930,000 | 98,254,000 | 143,766,000 | 148,538,000 | 91,761,000 | 96,425,000 | 12,522,000 | 31,291,000 | 14,801,000 | 18,223,000 | 31,579,000 | 41,251,000 | 19,894,000 | 3,379,000 | 12,967,000 | -421,000 | -21,383,000 | -2,399,000 | -7,311,000 | 1,192,000 | -4,232,000 | -6,891,000 | -6,354,000 | -36,586,000 | |||
yoy | 31.62% | -45.59% | -182.69% | 56.01% | -34.70% | -14.39% | -15.47% | -23.99% | -109.12% | -15.33% | -13.44% | -32.19% | -1170.91% | -25.58% | -40.10% | 8.76% | -2.00% | 1.90% | 1048.11% | 374.70% | 519.96% | 429.14% | -60.35% | -24.14% | -25.60% | 439.30% | 143.53% | -3180.05% | -135.32% | 405.27% | -65.19% | 15.06% | -103.26% | ||||||||||
qoq | 161.80% | -155.36% | -140.10% | 126.45% | 8.23% | -15.87% | -24.33% | -5.22% | 41.89% | -16.93% | -31.96% | -111.37% | -1417.05% | -15.08% | -46.70% | 79.65% | -8.47% | -31.66% | -3.21% | 61.87% | -4.84% | 670.04% | -59.98% | 111.41% | -18.78% | -42.29% | -23.45% | 107.35% | 488.75% | -73.94% | -98.03% | 791.33% | -67.19% | -713.34% | -128.17% | -38.59% | 8.45% | -82.63% | |||||
net income margin % | 11.14% | 4.29% | -8.00% | 15.24% | 8.66% | 8.18% | 9.75% | 9.89% | 13.81% | 9.85% | 11.63% | 13.57% | -162.00% | 12.50% | 14.87% | 22.53% | 16.89% | 18.58% | 26.11% | 24.06% | 20.32% | 22.49% | 5.49% | 11.59% | 7.48% | 10.06% | 18.65% | 20.62% | 13.23% | 2.55% | 10.72% | 0% | 0% | 0% | -0.43% | -19.40% | -2.74% | -8.57% | 1.46% | -4.81% | -10.49% | -10.35% | -62.49% |
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.76 | 0.28 | -0.49 | 1.15 | 0.5 | 0.46 | 0.53 | 0.69 | 0.72 | 0.5 | 0.6 | 0.85 | -7.62 | 0.58 | 0.68 | 1.26 | 0.71 | 0.77 | 1.14 | 1.2 | 0.75 | 0.81 | 0.11 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.34 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
diluted | 0.63 | 0.25 | -0.49 | 1.01 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.45 | 0.53 | 0.85 | -7.62 | 0.51 | 0.6 | 1.1 | 0.62 | 0.68 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.75 | 0.1 | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 99,334 | 103,212 | 107,084 | 114,944 | 114,181 | 116,432 | 118,440 | 122,503,366 | 121,807,908 | 123,463,325 | 124,336,969 | 126,778,626 | 126,349,250 | 127,088,053 | 127,149,293 | 127,224,974 | 126,633,789 | 126,977,990 | 126,214,735 | 121,251,588 | 121,978,272 | 118,865,885 | 118,138,186 | 119,665,248 | 120,351,095 | 120,198,526 | 119,679,149 | 120,146,076 | 119,870,711 | 119,450,194 | 121,267,092 | 118,538,687 | 119,592,191 | 116,933,216 | 115,696,024 | 112,129,470 | |||||||
diluted | 124,957 | 121,514 | 107,084 | 131,721 | 130,748 | 133,118 | 135,338 | 140,145,406 | 138,890,567 | 141,010,561 | 142,965,820 | 126,778,626 | 126,349,250 | 145,683,336 | 146,677,879 | 146,683,324 | 147,413,915 | 144,867,491 | 144,714,686 | 136,414,592 | 137,560,385 | 134,408,041 | 123,119,053 | 125,720,073 | 126,243,168 | 130,807,743 | 130,237,875 | 127,084,785 | 129,086,137 | 125,551,759 | 125,772,315 | 122,267,673 | 123,224,559 | 120,723,938 | 115,696,024 | 115,368,566 | |||||||
asset impairment charges | 68,091,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit for income taxes | -48,427,000 | -16,444,000 | -25,972,000 | -25,902,000 | -9,117,000 | 56,501,000 | -6,734,000 | -18,342,000 | -14,051,000 | -39,000 | 122,000 | 17,184,000 | 6,131,000 | 12,500,000 | -13,962,000 | -4,769,000 | 1,368,000 | -15,891,000 | 2,829,000 | 8,540,000 | 4,712,000 | 18,375,000 | 5,298,000 | -4,909,000 | |||||||||||||||||||
goodwill impairment | 1,045,022,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | -16,855,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other income | 2,124,000 | 58,000 | -3,351,000 | 7,091,000 | 628,000 | -7,719,000 | 8,023,000 | 2,346,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange loss | -2,328,000 | -1,464,000 | -269,750 | -1,949,000 | -6,048,000 | -679,000 | -20,853,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other expense | -8,028,000 | -27,776,000 | -6,824,000 | -15,672,000 | -1,457,000 | -4,143,000 | -1,479,000 | -206,000 | -20,048,000 | -709,000 | -6,308,000 | -1,129,000 | -21,019,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
foreign exchange (loss) gain | -192,000 | -743,250 | -373,000 | -4,450,000 | 16,103,000 | 767,750 | 1,337,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benefit (provision) for income taxes | 1,854,000 | 142,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) from operations | 11,324,250 | 18,737,000 | 12,762,000 | 13,798,000 | -1,598,500 | 7,425,000 | -11,718,000 | -2,101,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
total other (expense) income | -3,273,750 | -4,141,000 | -8,137,000 | -817,000 | 5,098,250 | 5,815,000 | 13,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(provision) benefit for income taxes | -1,246,000 | -14,000 | 5,762,750 | 12,562,000 | 9,437,000 | 1,052,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income (loss) before income taxes | 12,981,000 | -1,473,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income (loss) per share attributable to common stockholders: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest expense and amortization of deferred financing costs | -2,935,000 | -2,908,000 | -2,696,000 | -2,591,000 | -2,415,000 | -2,448,000 | -1,803,000 | -538,000 | -470,000 | -512,000 | -351,000 | -193,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income | 9,262,500 | 25,802,000 | 11,669,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (loss) income per share attributable to common stockholders: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.08 | 0.22 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.078 | 0.21 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loss) income before income taxes | 2,232,000 | 3,430,000 | 1,964,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(loss) income from operations | 3,531,250 | 2,673,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net unrealized gain on warrant and other liabilities | -784,000 | 3,000 | -3,151,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -0.18 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 113,562,738 | 113,757,212 | 113,045,888 | 91,122,291 | 111,329,917 | 96,503,149 | 43,703,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net unrealized loss on warrant and other liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest and dividend income | 29,250 | 59,000 | 43,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro forma net loss per share attributable to common stockholders: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro forma weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 97,151,751 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
