| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | |
| total assets | 75.77B | 75.91B | 77.34B | 67.85B | 70.33B | 71.26B | 60.85B | 59.71B | 58.60B | 57.15B | 56.41B | 55.55B | 55.59B | 57.12B | 57.67B | 56.32B | 57.87B | 57.70B | 56.44B | 54.13B | 53.45B | 54.02B | 58.24B | 54.52B | 52.24B | 51.80B | 50.76B | 51.14B | 51.76B | 55.49B | 57.51B | 59.88B | 61.62B | 61.41B | 70.93B | 67.47B | 76.66B | 79.68B | 78.82B | 78.06B | 77.35B | 81.27B |
| total current assets | 25.20B | 24.99B | 26.00B | 31.57B | 33.01B | 33.46B | 22.41B | 21.43B | 20.24B | 18.95B | 17.66B | 17.56B | 18.23B | 20.51B | 19.52B | 18.17B | 19.34B | 18.88B | 18.75B | 16.70B | 16.07B | 16.56B | 21.38B | 17.98B | 14.75B | 15.14B | 15.12B | 15.00B | 15.43B | 17.27B | 17.47B | 19.79B | 20.50B | 21.44B | 23.14B | 20.27B | 25.52B | 28.92B | 28.47B | 31.15B | 27.76B | 31.17B |
| cash and cash equivalents | 4.84B | 5.77B | 4.57B | 11.67B | 13.43B | 14.85B | 3.64B | 2.68B | 3.76B | 4.27B | 2.92B | 2.78B | 2.53B | 4.16B | 3.76B | 3.03B | 3.86B | 4.00B | 5.29B | 4.63B | 4.17B | 4.23B | 8.46B | 5.13B | 3.17B | 3.75B | 3.69B | 3.58B | 3.78B | 4.88B | 5.19B | 6.99B | 7.67B | 9.58B | 7.76B | 8.10B | 9.86B | 12.99B | 10.74B | 9.01B | 8.51B | 9.84B |
| accounts receivable, net | 4.93B | 5.29B | 5.66B | 3.90B | 3.45B | 3.55B | 3.86B | 3.84B | 3.78B | 3.48B | 3.45B | 3.71B | 4.20B | 4.10B | 3.37B | 3.12B | 3.43B | 3.98B | 3.30B | 2.94B | 2.93B | 3.39B | 2.86B | 2.61B | 2.86B | 2.96B | 2.96B | 3.14B | 3.18B | 3.26B | 2.91B | 3.10B | 3.10B | 3.07B | 3.85B | 3.81B | 6.48B | 6.91B | 6.95B | 7.71B | 7.90B | 8.54B |
| inventories | 6.91B | 6.35B | 7.16B | 8.10B | 8.58B | 7.81B | 7.68B | 7.33B | 6.05B | 4.61B | 4.54B | 4.32B | 4.64B | 5.16B | 5.55B | 5.32B | 5.32B | 4.51B | 3.94B | 3.12B | 2.79B | 2.67B | 3.47B | 3.48B | 2.56B | 2.39B | 2.22B | 2.18B | 2.30B | 2.45B | 2.77B | 2.85B | 2.43B | 2.31B | 2.14B | 2.04B | 1.99B | 1.77B | 1.85B | 2.10B | 2.35B | 2.20B |
| other current assets | 4.68B | 3.75B | 4.83B | 4.00B | 3.78B | 3.38B | 3.52B | 3.94B | 3.03B | 3.05B | 3.03B | 3.04B | 3.13B | 3.56B | 3.23B | 3.05B | 2.91B | 2.46B | 2.40B | 2.18B | 2.27B | 2.39B | 2.79B | 3.13B | 2.55B | 2.43B | 2.62B | 2.64B | 2.67B | 3.28B | 3.16B | 3.33B | 3.75B | 3.08B | 6.10B | 3.09B | 4.28B | 4.32B | 4.99B | 5.24B | 6.06B | 7.68B |
| property, plant and equipment, net | 5.91B | 6.00B | — | — | — | 5.66B | 5.74B | 5.82B | 6.00B | 5.99B | 6.09B | 6.01B | 5.99B | 5.78B | 5.63B | 5.51B | 5.50B | 5.61B | 5.51B | 5.48B | 5.57B | 5.63B | 5.71B | 5.59B | 5.71B | 6.05B | 6.00B | 6.14B | 6.14B | 6.14B | 6.18B | 6.21B | 6.34B | 6.27B | 6.73B | 6.69B | 9.50B | 9.64B | 9.58B | 9.67B | 9.70B | 9.89B |
| goodwill | 23.83B | 23.77B | 23.77B | 16.73B | 18.09B | 18.09B | 17.99B | 17.99B | 17.99B | 17.99B | 17.99B | 17.73B | 17.42B | 17.40B | 18.31B | 18.31B | 18.30B | 18.31B | 18.09B | 18.02B | 18.02B | 18.02B | 17.44B | 17.44B | 18.30B | 18.31B | 17.59B | 17.59B | 17.59B | 17.54B | 17.63B | 17.54B | 17.52B | 17.52B | 25.49B | 25.50B | 24.25B | 24.18B | 24.17B | 24.24B | 27.46B | 27.26B |
| intangible assets, net | 6.10B | 6.37B | 6.64B | 512.00M | 508.00M | 510.00M | 477.00M | 515.00M | 582.00M | 654.00M | 725.00M | 675.00M | 675.00M | 733.00M | 806.00M | 878.00M | 952.00M | 1.02B | 892.00M | 950.00M | 993.00M | 1.10B | 834.00M | 929.00M | 1.01B | 1.13B | 618.00M | 677.00M | 746.00M | 789.00M | 860.00M | 907.00M | 965.00M | 1.04B | 1.41B | 1.54B | 1.16B | 1.08B | 1.21B | 1.44B | 1.71B | 1.93B |
| other assets | — | 13.82B | — | — | — | 12.62B | — | — | — | 11.38B | — | — | — | 10.54B | — | — | — | 11.67B | — | — | — | 10.54B | — | — | — | 8.92B | — | — | — | 11.36B | — | — | — | 12.60B | 11.53B | 10.85B | 13.60B | 13.22B | 12.71B | 11.56B | 10.73B | 11.02B |
| total liabilities and equity | 75.77B | 75.91B | 77.34B | 67.85B | 70.33B | 71.26B | 60.85B | 59.71B | 58.60B | 57.15B | 56.41B | 55.55B | 55.59B | 57.12B | 57.67B | 56.32B | 57.87B | 57.70B | 56.44B | 54.13B | 53.45B | 54.02B | 58.24B | 54.52B | 52.24B | 51.80B | 50.76B | 51.14B | 51.76B | 55.49B | 57.51B | 59.88B | 61.62B | 61.41B | 70.93B | 67.47B | 76.66B | 79.68B | 78.82B | 78.06B | 77.35B | 81.27B |
| total current liabilities | 24.36B | 24.64B | 27.35B | 24.54B | 24.90B | 25.97B | 23.86B | 23.75B | 22.64B | 21.88B | 20.17B | 20.25B | 21.48B | 23.17B | 21.30B | 20.19B | 20.47B | 20.69B | 19.64B | 17.98B | 17.93B | 18.74B | 21.61B | 20.20B | 18.75B | 19.16B | 17.16B | 16.08B | 16.46B | 17.20B | 17.41B | 19.08B | 19.34B | 18.92B | 18.28B | 17.58B | 21.69B | 22.53B | 19.48B | 20.60B | 20.35B | 22.15B |
| accounts payable | 8.38B | 7.73B | 8.66B | 9.32B | 10.75B | 11.06B | 10.09B | 10.12B | 8.13B | 7.14B | 5.60B | 5.50B | 6.54B | 8.72B | 6.86B | 5.67B | 6.55B | 7.00B | 6.53B | 5.53B | 5.20B | 5.38B | 6.00B | 5.48B | 5.33B | 5.59B | 5.20B | 5.48B | 5.79B | 6.09B | 6.14B | 6.24B | 5.95B | 6.07B | 5.72B | 5.19B | 5.54B | 5.94B | 5.03B | 5.29B | 4.91B | 5.83B |
| deferred revenue, current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.23B | 3.14B | 3.15B | 3.18B | 3.17B | 3.16B | 3.13B | 3.13B | 3.83B | 3.83B | 4.71B | 4.61B | 4.75B | 4.82B | 5.15B | 5.15B |
| current portion of long-term debt | 3.07B | 3.80B | 5.05B | 4.37B | 3.81B | 3.97B | 3.13B | 3.00B | 4.13B | 4.02B | 3.67B | 3.80B | 3.73B | 3.88B | 3.87B | 3.71B | 2.87B | 2.61B | 2.74B | 2.51B | 2.71B | 2.77B | 4.59B | 4.19B | 3.40B | — | 1.18B | 1.19B | 1.20B | — | 1.40B | 3.00B | 3.01B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| long-term debt | 17.70B | 21.75B | 22.12B | 17.53B | 17.88B | 17.66B | 11.80B | 11.26B | 12.80B | 11.69B | 13.35B | 13.38B | 12.93B | 11.94B | 13.88B | 13.50B | 14.07B | 12.46B | 16.23B | 15.83B | 15.69B | 14.80B | 18.13B | 11.55B | 9.36B | 9.39B | 10.45B | 10.33B | 10.28B | 10.14B | 9.96B | 9.97B | 10.04B | 10.18B | 14.53B | 11.90B | 12.27B | 12.61B | 15.35B | 15.25B | 15.23B | 15.10B |
| deferred revenue, non-current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.00M | 101.00M | 91.00M | 2.65B | — | — | — | 2.49B | 2.60B | 2.62B | 3.45B | 3.41B | 3.47B | — | — | 3.56B |
| other liabilities | 8.87B | 8.75B | 8.67B | 7.01B | 6.87B | 6.91B | — | — | — | 6.55B | — | — | — | 6.19B | — | — | — | 7.10B | — | — | — | 7.00B | — | — | — | 6.10B | — | — | — | 6.88B | — | — | — | 8.79B | 1.11B | 1.02B | 1.28B | 13.02B | 1.13B | 10.20B | 10.14B | 10.10B |
| stockholders equity | 24.77B | 24.69B | 24.40B | 23.87B | 25.22B | 24.82B | 22.08B | 21.68B | 21.42B | 21.18B | 20.62B | 20.37B | 20.01B | 19.86B | 20.61B | 20.53B | 20.32B | 19.97B | 17.02B | 16.56B | 16.21B | 16.05B | 16.16B | 16.21B | 17.19B | 17.10B | 17.53B | 18.20B | 18.29B | 21.24B | 23.43B | 23.93B | 23.95B | 23.47B | 29.01B | 29.01B | 31.50B | 31.45B | 32.43B | 31.63B | 31.25B | 33.53B |
| retained earnings (accumulated deficit) | -2.59B | -2.81B | -2.79B | -2.89B | -1.64B | -2.07B | -3.24B | -3.58B | -3.73B | -3.95B | -4.43B | -4.74B | -5.00B | -5.35B | -4.89B | -5.14B | -5.24B | -5.60B | -7.99B | -8.23B | -8.33B | -8.38B | -8.38B | -8.38B | -7.41B | -7.63B | -7.96B | -7.76B | -8.03B | -5.90B | -5.02B | -5.31B | -6.06B | -7.24B | -1.68B | -1.87B | 2.76B | 2.78B | 2.49B | 301.00M | 86.00M | 0 |
| accumulated other comprehensive income (loss) | -2.77B | -2.75B | -3.02B | -3.09B | -2.93B | -2.98B | -3.06B | -3.06B | -3.11B | -3.08B | -3.15B | -3.18B | -3.26B | -3.10B | -2.86B | -2.81B | -2.88B | -2.92B | -3.63B | -3.76B | -3.90B | -3.94B | -3.76B | -3.63B | -3.70B | -3.73B | -3.15B | -3.18B | -3.29B | -3.22B | -2.91B | -2.98B | -2.96B | -2.90B | -3.36B | -3.54B | -6.12B | -6.60B | -5.18B | -5.17B | -5.09B | -5.01B |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
