We provide you with 20 years of free, institutional-grade data for HPE stock, allowing you to gain comprehensive visibility into the fundamentals of the company. This in-depth information is essential for making informed investment decisions and understanding the financial health and performance of HPE. Explore the full financial landscape of HPE stock.
Total insider purchase within 3 month on this page: $0
Total insider selling within 3 month on this page: -$15,432,471
| Name | Action | Shares | Avg Price | Amount | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHULTZ JOHN F | Sale | -4,305 | $24.05 | $103,535 | 2025-12-17 |
| SCHULTZ JOHN F | Derivatives Exercise | 4,305 | 2025-12-17 | ||
| MacDonald Neil B | Sale | -4,176 | $24.05 | $100,433 | 2025-12-17 |
| MacDonald Neil B | Derivatives Exercise | 4,176 | 2025-12-17 | ||
| Neri Antonio F | Sale | -10,142 | $24.05 | $243,915 | 2025-12-17 |
| Neri Antonio F | Derivatives Exercise | 10,142 | 2025-12-17 | ||
| REINER GARY M | Grant, award...etc | 1,403 | $24.05 | 2025-12-17 | |
| Lane Raymond J. | Grant, award...etc | 1,195 | $24.05 | 2025-12-17 | |
| RUSSO PATRICIA F | Grant, award...etc | 1,637 | $24.05 | 2025-12-17 | |
| Culloty Maeve C | Sale | -35,958 | $24.66 | $886,562 | 2025-12-15 |
| RUSSO FIDELMA | Sale | -126,512 | $24.61 | $3,113,258 | 2025-12-15 |
| Cox Jeremy | Sale | -13,463 | $24.68 | $332,330 | 2025-12-15 |
| MYERS MARIE | Sale | -25,843 | $24.77 | $640,131 | 2025-12-11 |
| MYERS MARIE | Derivatives Exercise | 65,673 | 2025-12-11 | ||
| RUSSO FIDELMA | Sale | -18,928 | $24.77 | $468,847 | 2025-12-11 |
| RUSSO FIDELMA | Derivatives Exercise | 48,099 | 2025-12-11 | ||
| Karros Kirt P | Sale | -12,842 | $24.77 | $318,096 | 2025-12-11 |
| Karros Kirt P | Derivatives Exercise | 25,900 | 2025-12-11 | ||
| Neri Antonio F | Sale | -54,888 | $24.77 | $1,359,576 | 2025-12-11 |
| Neri Antonio F | Derivatives Exercise | 139,486 | 2025-12-11 | ||
| MacDonald Neil B | Sale | -23,848 | $24.77 | $590,715 | 2025-12-11 |
| MacDonald Neil B | Derivatives Exercise | 48,099 | 2025-12-11 | ||
| Cox Jeremy | Sale | -72,240 | $24.77 | $1,789,385 | 2025-12-11 |
| Cox Jeremy | Derivatives Exercise | 22,200 | 2025-12-11 | ||
| Culloty Maeve C | Sale | -28,662 | $24.77 | $709,958 | 2025-12-11 |
| Culloty Maeve C | Derivatives Exercise | 40,699 | 2025-12-11 | ||
| SCHULTZ JOHN F | Sale | -192,803 | $24.77 | $4,775,730 | 2025-12-11 |
| SCHULTZ JOHN F | Derivatives Exercise | 59,199 | 2025-12-11 | ||
| Culloty Maeve C | Sale | -811 | $23.86 | $19,350 | 2025-12-10 |
| Culloty Maeve C | Derivatives Exercise | 3,325 | 2025-12-10 | ||
| Hobby Jean M. | Sale | -29,000 | $23.79 | $689,968 | 2025-12-10 |
| RUSSO FIDELMA | Sale | -41,740 | $23.86 | $995,916 | 2025-12-10 |
| RUSSO FIDELMA | Derivatives Exercise | 99,747 | 2025-12-10 | ||
| SCHULTZ JOHN F | Sale | -25,461 | $23.86 | $607,499 | 2025-12-10 |
| SCHULTZ JOHN F | Derivatives Exercise | 68,471 | 2025-12-10 | ||
| Karros Kirt P | Sale | -25,278 | $23.86 | $603,133 | 2025-12-10 |
| Karros Kirt P | Derivatives Exercise | 50,982 | 2025-12-10 | ||
| Neri Antonio F | Sale | -59,572 | $23.86 | $1,421,388 | 2025-12-10 |
| Neri Antonio F | Derivatives Exercise | 160,211 | 2025-12-10 | ||
| MacDonald Neil B | Sale | -22,623 | $23.86 | $539,785 | 2025-12-10 |
| MacDonald Neil B | Derivatives Exercise | 47,713 | 2025-12-10 | ||
| Cox Jeremy | Sale | -8,724 | $23.86 | $208,155 | 2025-12-10 |
| Cox Jeremy | Derivatives Exercise | 22,166 | 2025-12-10 | ||
| MYERS MARIE | Sale | -44,923 | $23.33 | $1,048,054 | 2025-12-09 |
| MYERS MARIE | Grant, award...etc | 114,162 | $23.33 | 2025-12-09 | |
| SCHULTZ JOHN F | Derivatives Exercise | 70,888 | 2025-12-09 | ||
| SCHULTZ JOHN F | Sale | -180,729 | $23.33 | $4,216,408 | 2025-12-09 |
| SCHULTZ JOHN F | Grant, award...etc | 177,214 | $23.33 | 2025-12-09 | |
| RUSSO FIDELMA | Derivatives Exercise | 65,387 | 2025-12-09 | ||
| RUSSO FIDELMA | Sale | -58,614 | $23.33 | $1,367,465 | 2025-12-09 |
| RUSSO FIDELMA | Grant, award...etc | 83,563 | $23.33 | 2025-12-09 | |
| Karros Kirt P | Sale | -16,210 | $23.33 | $378,179 | 2025-12-09 |
| Karros Kirt P | Derivatives Exercise | 32,693 | 2025-12-09 | ||
| MacDonald Neil B | Derivatives Exercise | 52,126 | 2025-12-09 | ||
| MacDonald Neil B | Sale | -87,774 | $23.33 | $2,047,767 | 2025-12-09 |
| MacDonald Neil B | Grant, award...etc | 127,241 | $23.33 | 2025-12-09 | |
| Culloty Maeve C | Sale | -1,460 | $23.33 | $34,062 | 2025-12-09 |
| Culloty Maeve C | Derivatives Exercise | 5,995 | 2025-12-09 | ||
| Cox Jeremy | Sale | -26,223 | $23.33 | $611,783 | 2025-12-09 |
| Cox Jeremy | Derivatives Exercise | 76,284 | 2025-12-09 | ||
| Neri Antonio F | Derivatives Exercise | 168,031 | 2025-12-09 | ||
| Neri Antonio F | Sale | -225,624 | $23.33 | $5,263,808 | 2025-12-09 |
| Neri Antonio F | Grant, award...etc | 414,848 | $23.33 | 2025-12-09 | |
| REINER GARY M | Grant, award...etc | 1,374 | $24.56 | 2025-10-02 | |
| RUSSO PATRICIA F | Grant, award...etc | 1,603 | $24.56 | 2025-10-02 | |
| Lane Raymond J. | Grant, award...etc | 1,171 | $24.56 | 2025-10-02 | |
| Culloty Maeve C | Sale | -3,738 | $25.12 | $93,899 | 2025-09-25 |
| REINER GARY M | Sale | -40,000 | $24.58 | $983,048 | 2025-09-16 |
| Neri Antonio F | Sale | -166,666 | $25.03 | $4,172,317 | 2025-09-16 |
| Neri Antonio F | Sale | -83,334 | $24.04 | $2,003,333 | 2025-09-05 |
| Neri Antonio F | Sale | -83,334 | $23.01 | $1,917,682 | 2025-08-29 |
| Neri Antonio F | Sale | -166,666 | $22.52 | $3,753,318 | 2025-08-26 |
| rahim rami | Sale | -282,110 | $21.25 | $5,994,838 | 2025-07-07 |
| rahim rami | Derivatives Exercise | 535,817 | 2025-07-07 | ||
| RUSSO PATRICIA F | Grant, award...etc | 1,925 | $20.45 | 2025-07-01 | |
| REINER GARY M | Grant, award...etc | 1,650 | $20.45 | 2025-07-01 | |
| Lane Raymond J. | Grant, award...etc | 1,406 | $20.45 | 2025-07-01 | |
| Cox Jeremy | Sale | -68,590 | $18.44 | $1,264,621 | 2025-06-30 |
| Mottram Phil | Sale | -30,000 | $20.54 | $616,173 | 2025-06-30 |
| Mottram Phil | Sale | -30,000 | $18.5 | $555,000 | 2025-06-27 |
| MacDonald Neil B | Sale | -29,000 | $17.01 | $493,365 | 2025-05-12 |
| Culloty Maeve C | Initial | 2025-05-09 | |||
| Cox Jeremy | Sale | -6,419 | $15.14 | $97,184 | 2025-04-22 |
| Cox Jeremy | Derivatives Exercise | 26,394 | 2025-04-22 | ||
| Mayer Bethany | Sale | -6,409 | $13.19 | $84,535 | 2025-04-08 |
| LIVERMORE ANN M | Derivatives Exercise | 14,323 | 2025-04-04 | ||
| DUGAN REGINA E | Derivatives Exercise | -14,323 | 2025-04-04 | ||
| Hobby Jean M. | Derivatives Exercise | 14,322 | 2025-04-04 | ||
| DAMELIO FRANK A | Derivatives Exercise | 14,322 | 2025-04-04 | ||
| Carter Pamela L | Derivatives Exercise | 14,323 | 2025-04-04 | ||
| Lane Raymond J. | Derivatives Exercise | 14,323 | 2025-04-04 | ||
| RUSSO PATRICIA F | Derivatives Exercise | 14,322 | 2025-04-04 | ||
| REINER GARY M | Derivatives Exercise | 14,323 | 2025-04-04 | ||
| Ozzie Raymond E | Derivatives Exercise | 14,323 | 2025-04-04 | ||
| NOSKI CHARLES H | Derivatives Exercise | 14,322 | 2025-04-04 | ||
| Mayer Bethany | Derivatives Exercise | 14,323 | 2025-04-04 | ||
| RUSSO PATRICIA F | Grant, award...etc | 2,518 | $15.64 | 2025-04-03 | |
| REINER GARY M | Grant, award...etc | 2,158 | $15.64 | 2025-04-03 | |
| Lane Raymond J. | Grant, award...etc | 1,838 | $15.64 | 2025-04-03 | |
| Domenech Daniel P | Sale | -1,190 | $21.14 | $25,157 | 2025-02-25 |
| Domenech Daniel P | Derivatives Exercise | 2,867 | 2025-02-25 | ||
| Domenech Daniel P | Initial | 2025-02-07 | |||
| MYERS MARIE | Sale | -60,723 | $23.14 | $1,405,130 | 2025-01-22 |
| MYERS MARIE | Derivatives Exercise | 154,306 | 2025-01-22 | ||
| Cox Jeremy | Sale | -11,577 | $23 | $266,271 | 2025-01-08 |
| Neri Antonio F | Sale | -12,342 | $23.83 | $294,110 | 2024-12-17 |
| Neri Antonio F | Derivatives Exercise | 12,342 | 2024-12-17 | ||
| MacDonald Neil B | Sale | -4,605 | $21.83 | $100,527 | 2024-12-17 |
| MacDonald Neil B | Derivatives Exercise | 4,605 | 2024-12-17 | ||
| RUSSO PATRICIA F | Grant, award...etc | 1,804 | $21.83 | 2024-12-17 | |
| REINER GARY M | Grant, award...etc | 1,546 | $21.83 | 2024-12-17 | |
| Gold Gerri | Sale | -2,848 | $21.83 | $62,172 | 2024-12-17 |
| Gold Gerri | Derivatives Exercise | 2,848 | 2024-12-17 | ||
| SCHULTZ JOHN F | Sale | -5,207 | $21.83 | $113,669 | 2024-12-17 |
| SCHULTZ JOHN F | Derivatives Exercise | 5,207 | 2024-12-17 | ||
| Lane Raymond J. | Grant, award...etc | 1,317 | $21.83 | 2024-12-17 | |
| RUSSO FIDELMA | Sale | -51,762 | $21.86 | $1,131,284 | 2024-12-16 |
| Major Kristin K | Sale | -7,116 | $21.78 | $154,986 | 2024-12-16 |
| MacDonald Neil B | Sale | -17,852 | $21.78 | $388,817 | 2024-12-16 |
| Karros Kirt P | Sale | -8,935 | $21.78 | $194,604 | 2024-12-16 |
| Gold Gerri | Sale | -2,734 | $21.78 | $59,547 | 2024-12-16 |
| Cox Jeremy | Sale | -5,015 | $21.78 | $109,227 | 2024-12-16 |
| MacDonald Neil B | Sale | -139,586 | $22.7 | $3,168,742 | 2024-12-12 |
| Karros Kirt P | Sale | -46,306 | $21.83 | $1,010,860 | 2024-12-12 |
| Gold Gerri | Sale | -17,022 | $21.83 | $371,590 | 2024-12-12 |
| Cox Jeremy | Sale | -6,560 | $21.83 | $143,205 | 2024-12-12 |
| Mottram Phil | Sale | -65,278 | $22.69 | $1,480,962 | 2024-12-12 |
| RUSSO FIDELMA | Sale | -94,074 | $22.66 | $2,131,623 | 2024-12-12 |
| Major Kristin K | Sale | -41,462 | $22.74 | $942,846 | 2024-12-12 |
| SCHULTZ JOHN F | Sale | -262,818 | $21.62 | $5,681,600 | 2024-12-12 |
| Karros Kirt P | Sale | -8,789 | $23.11 | $203,114 | 2024-12-11 |
| Karros Kirt P | Derivatives Exercise | 17,724 | 2024-12-11 | ||
| MacDonald Neil B | Sale | -16,108 | $23.11 | $372,256 | 2024-12-11 |
| MacDonald Neil B | Derivatives Exercise | 33,960 | 2024-12-11 | ||
| Major Kristin K | Sale | -5,882 | $23.11 | $135,933 | 2024-12-11 |
| Major Kristin K | Derivatives Exercise | 12,998 | 2024-12-11 | ||
| Gold Gerri | Sale | -5,256 | $23.11 | $121,466 | 2024-12-11 |
| Gold Gerri | Derivatives Exercise | 10,725 | 2024-12-11 | ||
| SCHULTZ JOHN F | Sale | -25,358 | $23.11 | $586,023 | 2024-12-11 |
| SCHULTZ JOHN F | Derivatives Exercise | 68,176 | 2024-12-11 | ||
| RUSSO FIDELMA | Sale | -42,768 | $23.11 | $988,368 | 2024-12-11 |
| RUSSO FIDELMA | Derivatives Exercise | 94,530 | 2024-12-11 | ||
| REINER GARY M | Sale | -50,000 | $23.47 | $1,173,500 | 2024-12-11 |
| Neri Antonio F | Sale | -55,073 | $23.11 | $1,272,737 | 2024-12-11 |
| Neri Antonio F | Derivatives Exercise | 148,055 | 2024-12-11 | ||
| Mottram Phil | Sale | -17,576 | $23.11 | $406,181 | 2024-12-11 |
| Mottram Phil | Derivatives Exercise | 35,448 | 2024-12-11 |
The information provided in this report about HPE stock is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
Hewlett Packard Enterprise Company(NYSE:HPE)
Hewlett Packard Enterprise Company provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly. The company offers general purpose servers for multi-workload computing and workload-optimized servers; HPE ProLiant rack and tower servers; HPE BladeSystem, HPE Synergy, and...
Website: http://www.hpe.com
Founded: 1939
Full Time Employees: 59,400
Sector: Technology
Industry: Communication Equipment
