| 2026-04-25 | 2026-01-24 | 2025-10-25 | 2025-07-26 | 2025-04-26 | 2025-01-25 | 2024-10-26 | 2024-07-27 | 2024-04-27 | 2024-01-27 | 2023-10-28 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-01-28 | 2022-10-29 | 2022-07-30 | 2022-04-30 | 2022-01-29 | 2021-10-30 | 2021-07-31 | 2021-05-01 | 2021-01-23 | 2020-10-24 | 2020-07-25 | 2020-04-25 | 2020-01-25 | 2019-10-26 | 2019-07-27 | 2019-04-27 | 2019-01-26 | 2018-10-27 | 2018-07-28 | 2018-04-28 | 2018-01-27 | 2017-10-28 | 2017-07-29 | 2017-04-29 | 2017-01-28 | 2016-10-29 | 2016-07-30 | 2016-04-30 | 2016-01-23 | 2015-10-24 | 2015-07-25 | 2015-04-25 | 2015-01-24 | 2014-10-25 | 2014-07-26 | 2014-04-26 | 2014-01-25 | 2013-10-26 | 2013-07-27 | 2013-04-27 | 2013-01-26 | 2012-10-27 | 2012-07-28 | 2012-04-28 | 2012-01-28 | 2011-10-29 | 2011-07-30 | 2011-04-30 | 2011-01-29 | 2010-10-30 | 2010-07-31 | 2010-05-01 | 2010-01-23 | 2009-10-24 | |
| total assets | 125.55B | 123.37B | 121.10B | 122.29B | 119.78B | 121.38B | 123.33B | 124.41B | 123.00B | 101.17B | 98.78B | 101.85B | 97.53B | 95.84B | 93.05B | 94.00B | 92.80B | 94.26B | 95.98B | 97.50B | 93.90B | 95.60B | 95.00B | 94.85B | 91.39B | 90.43B | 92.49B | 97.79B | 97.29B | 102.46B | 105.43B | 108.78B | 114.01B | 131.51B | 130.52B | 129.82B | 125.95B | 126.25B | 126.29B | 121.65B | 118.65B | 112.64B | 111.77B | 113.48B | 106.21B | 104.92B | 103.98B | 105.13B | 101.86B | 98.43B | 100.74B | 101.19B | 97.08B | 96.38B | 92.64B | 91.76B | 91.15B | 89.26B | 86.96B | 87.09B | 85.35B | 81.98B | 80.02B | 81.13B | 79.29B | 76.40B | 68.68B |
| total current assets | 36.56B | 35.13B | 32.88B | 34.99B | 32.82B | 34.68B | 35.75B | 36.86B | 35.89B | 42.13B | 39.66B | 43.35B | 39.95B | 38.52B | 36.14B | 36.72B | 35.98B | 36.80B | 37.59B | 39.11B | 37.06B | 43.91B | 42.99B | 43.57B | 41.31B | 40.05B | 41.72B | 47.76B | 47.31B | 53.12B | 55.69B | 61.84B | 67.14B | 86.05B | 84.08B | 83.70B | 79.96B | 83.39B | 83.14B | 78.72B | 78.57B | 75.00B | 73.95B | 76.28B | 69.33B | 67.88B | 66.40B | 67.11B | 64.29B | 60.69B | 62.80B | 65.52B | 61.42B | 60.73B | 57.91B | 61.93B | 61.21B | 59.30B | 57.27B | 57.23B | 55.20B | 52.07B | 50.41B | 51.42B | 49.76B | 50.14B | 44.70B |
| cash and cash equivalents | 7.08B | 7.46B | 8.40B | 8.35B | 8.16B | 8.56B | 9.06B | 7.51B | 8.91B | 13.71B | 9.60B | 10.12B | 8.04B | 9.01B | 7.29B | 7.08B | 6.95B | 6.73B | 7.62B | 9.18B | 7.35B | 11.79B | 10.82B | 11.81B | 10.37B | 8.47B | 8.59B | 11.75B | 10.25B | 9.84B | 8.41B | 8.93B | 6.72B | 17.62B | 11.04B | 11.71B | 8.12B | 10.90B | 8.58B | 7.63B | 8.89B | 6.31B | 5.76B | 6.88B | 3.87B | 4.80B | 4.39B | 6.73B | 6.24B | 5.34B | 5.25B | 7.92B | 5.12B | 6.85B | 4.77B | 9.80B | 6.46B | 8.56B | 4.75B | 7.66B | 6.63B | 4.92B | 3.80B | 4.58B | 3.96B | 4.71B | 4.77B |
| short-term investments | 9.56B | 8.32B | 7.34B | 7.76B | 7.48B | 8.30B | 9.61B | 10.35B | 9.86B | 11.96B | 13.92B | 16.02B | 15.24B | 13.05B | 12.49B | 12.19B | 13.16B | 14.38B | 15.73B | 15.34B | 16.23B | 18.80B | 19.19B | 17.61B | 18.21B | 18.59B | 19.45B | 21.66B | 24.39B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.15B | 34.93B | 30.59B |
| accounts receivable, net | 6.48B | 6.61B | 4.83B | 6.70B | 5.28B | 5.67B | 4.46B | 6.68B | 5.13B | 4.88B | 4.83B | 5.85B | 5.10B | 5.24B | 5.44B | 6.62B | 5.78B | 6.00B | 5.31B | 5.77B | 4.42B | 4.31B | 3.98B | 5.47B | 4.57B | 4.33B | 4.88B | 5.49B | 3.79B | 3.70B | 4.50B | 5.55B | 4.27B | 3.96B | 4.21B | 5.15B | 4.63B | 4.46B | 4.80B | 5.85B | 4.05B | 4.30B | 4.71B | 5.34B | 4.89B | 4.54B | 4.38B | 5.16B | 4.44B | 4.38B | 5.19B | 5.47B | 4.94B | 4.46B | 3.94B | 4.37B | 3.98B | 3.88B | 4.30B | 4.70B | 4.41B | 4.62B | 4.47B | 4.93B | 4.08B | 4.24B | 3.16B |
| inventories | 4.71B | 3.92B | 3.40B | 3.16B | 2.83B | 2.93B | 3.14B | 3.37B | 3.12B | 3.21B | 3.34B | 3.64B | 3.47B | 3.14B | 2.66B | 2.57B | 2.23B | 2.06B | 1.83B | 1.56B | 1.58B | 1.44B | 1.30B | 1.28B | 1.21B | 1.35B | 1.34B | 1.38B | 1.51B | 1.70B | 1.57B | 1.85B | 1.90B | 1.90B | 1.69B | 1.62B | 1.37B | 1.26B | 1.18B | 1.22B | 1.34B | 1.36B | 1.48B | 1.63B | 1.76B | 1.89B | 1.68B | 1.59B | 1.53B | 1.55B | 1.47B | 1.48B | 1.47B | 1.57B | 1.71B | 1.66B | 1.50B | 1.59B | 1.62B | 1.49B | 1.44B | 1.60B | 1.52B | 1.33B | 1.25B | 1.22B | 1.09B |
| other current assets | 5.79B | 5.88B | 5.83B | 5.95B | 6.11B | 6.16B | 6.36B | 5.61B | 5.43B | 4.89B | 4.55B | 4.35B | 4.68B | 4.52B | 4.57B | 4.36B | 4.05B | 3.63B | 3.03B | 2.89B | 2.83B | 2.55B | 2.59B | 2.35B | 2.25B | 2.48B | 2.43B | 2.37B | 2.33B | 2.23B | 2.13B | 2.94B | 1.67B | 1.58B | 1.55B | 1.59B | 1.35B | 1.33B | 1.65B | 1.63B | 2.23B | 1.62B | 1.43B | 1.49B | 1.48B | 1.56B | 1.28B | 1.33B | 1.27B | 1.26B | 1.48B | 1.31B | 1.36B | 2.12B | 1.28B | 1.23B | 1.51B | 1.44B | 1.50B | 941.00M | 3.86B | 3.56B | 3.50B | 3.18B | 3.05B | 2.82B | 2.88B |
| property, plant and equipment, net | 2.58B | 2.35B | 2.25B | 2.11B | 2.08B | 1.99B | 2.08B | 2.09B | 2.00B | 2.00B | 2.00B | 2.08B | 2.05B | 1.96B | 1.97B | 2.00B | 2.05B | 2.14B | 2.24B | 2.34B | 2.37B | 2.39B | 2.41B | 2.45B | 2.54B | 2.62B | 2.67B | 2.79B | 2.83B | 2.93B | 2.96B | 3.01B | 3.08B | 3.11B | 3.20B | 3.32B | 3.40B | 3.42B | 3.50B | 3.51B | 3.53B | 3.39B | 3.35B | 3.33B | 3.28B | 3.21B | 3.23B | 3.25B | 3.31B | 3.23B | 3.27B | 3.32B | 3.33B | 3.40B | 3.41B | 3.40B | 3.63B | 3.71B | 3.75B | 3.92B | 4.02B | 4.03B | 3.98B | 3.94B | 3.99B | 3.96B | 3.98B |
| goodwill | 59.29B | 59.23B | 59.12B | 59.14B | 59.02B | 58.72B | 58.77B | 58.66B | 58.63B | 39.09B | 38.90B | 38.53B | 38.37B | 38.39B | 38.16B | 38.30B | 38.45B | 38.68B | 38.80B | 38.17B | 37.69B | 34.73B | 34.53B | 33.81B | 33.45B | 33.61B | 33.58B | 33.53B | 33.54B | 33.29B | 33.39B | 31.71B | 31.65B | 30.39B | 30.23B | 29.77B | 29.52B | 26.82B | 26.82B | 26.63B | 26.76B | 24.96B | 24.88B | 24.47B | 24.40B | 24.38B | 24.36B | 24.24B | 24.08B | 24.09B | 23.80B | 21.92B | 21.64B | 21.36B | 20.44B | 17.00B | 17.01B | 16.84B | 16.82B | 16.82B | 16.88B | 16.75B | 16.74B | 16.67B | 16.67B | 14.42B | 12.94B |
| intangible assets, net | 7.85B | 8.31B | 8.71B | 9.18B | 9.64B | 10.14B | 10.74B | 11.22B | 11.82B | 1.68B | 1.91B | 1.82B | 1.97B | 2.13B | 2.36B | 2.57B | 2.81B | 3.08B | 3.35B | 3.62B | 3.72B | 1.46B | 1.58B | 1.58B | 1.74B | 1.91B | 2.11B | 2.20B | 2.40B | 2.27B | 2.72B | 2.55B | 2.68B | 2.47B | 2.68B | 2.54B | 2.70B | 2.12B | 2.30B | 2.50B | 2.74B | 2.32B | 2.29B | 2.38B | 2.63B | 2.75B | 3.07B | 3.28B | 3.46B | 3.69B | 3.83B | 3.40B | 3.41B | 3.54B | 3.45B | 1.96B | 2.13B | 2.24B | 2.37B | 2.54B | 2.70B | 2.80B | 3.18B | 3.27B | 3.45B | 2.66B | 1.55B |
| other assets | 8.07B | 7.25B | 7.11B | 6.06B | 5.96B | 6.01B | 6.06B | 5.94B | 5.88B | 5.58B | 5.88B | 6.01B | 5.99B | 5.96B | 5.91B | 5.96B | 5.27B | 5.27B | 5.26B | 5.02B | 3.92B | 3.90B | 3.83B | 3.74B | 3.68B | 3.58B | 3.63B | 2.50B | 2.31B | 2.21B | 2.08B | 1.58B | 1.49B | 1.47B | 1.45B | 1.51B | 1.45B | 1.54B | 1.69B | 1.84B | 3.15B | 3.07B | 3.27B | 3.16B | 3.08B | 3.14B | 3.23B | 3.33B | 3.18B | 3.10B | 3.14B | 3.12B | 3.45B | 3.51B | 3.74B | 3.88B | 3.65B | 3.70B | 3.54B | 3.10B | 6.54B | 6.34B | 5.71B | 5.82B | 5.42B | 5.22B | 5.51B |
| total liabilities and equity | 125.55B | 123.37B | 121.10B | 122.29B | 119.78B | 121.38B | 123.33B | 124.41B | 123.00B | 101.17B | 98.78B | 101.85B | 97.53B | 95.84B | 93.05B | 94.00B | 92.80B | 94.26B | 95.98B | 97.50B | 93.90B | 95.60B | 95.00B | 94.85B | 91.39B | 90.43B | 92.49B | 97.79B | 97.29B | 102.46B | 105.43B | 108.78B | 114.01B | 131.51B | 130.52B | 129.82B | 125.95B | 126.25B | 126.29B | 121.65B | 118.65B | 112.64B | 111.77B | 113.48B | 106.21B | 104.92B | 103.98B | 105.13B | 101.86B | 98.43B | 100.74B | 101.19B | 97.08B | 96.38B | 92.64B | 91.76B | 91.15B | 89.26B | 86.96B | 87.09B | 85.35B | 81.98B | 80.02B | 81.13B | 79.29B | 76.40B | 68.68B |
| total liabilities | 76.69B | 75.65B | 74.23B | 75.45B | 73.85B | 75.84B | 78.06B | 78.96B | 77.23B | 54.92B | 53.57B | 57.50B | 55.23B | 54.37B | 52.78B | 54.23B | 52.40B | 54.77B | 53.28B | 56.22B | 53.69B | 56.48B | 56.85B | 56.93B | 55.69B | 54.89B | 58.07B | 64.22B | 60.48B | 61.67B | 61.58B | 65.58B | 67.35B | 79.53B | 64.97B | 63.68B | 60.57B | 62.43B | 62.87B | 58.07B | 56.30B | 51.76B | 51.79B | 53.77B | 47.38B | 47.19B | 47.26B | 48.47B | 46.06B | 42.34B | 41.83B | 42.06B | 40.29B | 40.85B | 39.94B | 40.46B | 39.78B | 39.99B | 39.75B | 39.84B | 38.14B | 36.30B | 35.32B | 36.84B | 35.44B | 34.87B | 28.65B |
| total current liabilities | 39.54B | 36.79B | 35.45B | 35.06B | 34.49B | 40.02B | 40.54B | 40.58B | 40.11B | 30.85B | 27.04B | 31.31B | 28.72B | 27.25B | 24.90B | 25.64B | 24.15B | 25.91B | 23.24B | 26.26B | 24.26B | 27.27B | 26.99B | 25.33B | 25.94B | 22.09B | 24.60B | 31.71B | 27.91B | 29.48B | 26.41B | 27.04B | 28.64B | 35.36B | 29.28B | 27.58B | 22.72B | 22.71B | 23.22B | 24.91B | 24.00B | 22.80B | 22.10B | 23.62B | 23.25B | 20.03B | 20.06B | 19.81B | 18.52B | 22.94B | 21.73B | 22.19B | 21.06B | 17.95B | 17.11B | 17.73B | 17.12B | 17.60B | 17.46B | 17.51B | 16.11B | 18.50B | 18.12B | 19.23B | 18.44B | 14.40B | 13.16B |
| accounts payable | 2.97B | 2.76B | 2.42B | 2.53B | 2.26B | 1.90B | 2.00B | 2.30B | 2.05B | 1.85B | 2.08B | 2.31B | 2.44B | 2.33B | 2.32B | 2.28B | 2.29B | 2.10B | 2.26B | 2.36B | 2.44B | 1.87B | 2.29B | 2.22B | 2.39B | 1.94B | 2.02B | 2.06B | 2.02B | 1.66B | 1.80B | 1.90B | 1.55B | 1.06B | 1.16B | 1.39B | 1.22B | 957.00M | 996.00M | 1.06B | 1.01B | 962.00M | 1.12B | 1.10B | 1.12B | 988.00M | 1.02B | 1.03B | 1.05B | 891.00M | 1.02B | 1.03B | 957.00M | 890.00M | 889.00M | 859.00M | 903.00M | 791.00M | 908.00M | 876.00M | 799.00M | 796.00M | 945.00M | 895.00M | 902.00M | 750.00M | 729.00M |
| accrued liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.00M | — | — | — | 126.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| deferred revenue, current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.49B | 11.30B | 11.10B | 10.92B | 10.82B | 10.34B | 10.24B | 10.21B | 10.15B | 9.66B | 9.80B | 9.82B | 9.82B | 9.37B | 9.37B | 9.45B | 9.48B | 9.20B | 9.35B | 9.21B | 9.26B | 9.05B | 9.11B | 8.72B | 8.85B | 8.57B | 8.53B | 8.44B | 8.03B | 7.77B | 7.88B | 7.42B | 7.66B | 7.15B | 6.75B | 6.40B |
| current portion of long-term debt | 3.50B | 3.25B | 3.25B | 1.75B | 2.25B | 497.00M | 494.00M | 488.00M | — | 997.00M | 990.00M | 1.73B | 1.73B | 1.25B | 1.25B | 499.00M | 1.00B | 502.00M | 506.00M | 2.51B | 2.00B | 5.00B | 5.00B | 3.00B | 4.51B | 1.50B | 4.00B | 6.00B | 4.49B | 9.74B | 7.24B | 5.24B | 7.74B | 4.75B | 4.75B | 4.75B | 2.25B | 4.15B | 4.16B | 4.16B | 4.16B | 3.01B | 3.02B | 3.89B | 3.91B | 850.00M | 1.35B | 500.00M | 500.00M | 3.75B | 3.27B | 3.27B | 3.28B | — | — | 31.00M | 83.00M | 605.00M | — | — | — | 3.09B | 3.06B | 3.10B | — | — | — |
| long-term debt | 22.90B | 24.60B | 24.60B | 24.60B | 25.10B | 20.10B | 20.10B | 20.10B | 20.10B | 7.70B | 7.70B | 8.40B | 8.40B | 8.90B | 8.90B | 8.90B | 9.40B | 9.50B | 9.50B | 11.50B | 11.50B | 14.60B | 14.60B | 14.60B | 16.10B | 16.00B | 18.50B | 20.47B | 20.41B | 25.63B | 25.56B | 25.60B | 28.07B | 30.37B | 30.43B | 30.47B | 30.47B | 34.62B | 34.79B | 28.64B | 28.59B | 24.60B | 24.62B | 25.35B | 20.50B | 20.52B | 20.96B | 20.90B | 20.88B | 16.14B | 16.22B | 16.20B | 16.23B | 16.30B | 16.30B | 18.80B | 18.20B | 16.30B | 16.26B | 16.23B | 16.17B | 12.15B | 15.28B | 15.28B | 12.12B | 15.19B | 10.27B |
| deferred revenue, non-current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.20B | 7.65B | 7.69B | 7.64B | 7.67B | 6.98B | 6.84B | 6.74B | 6.32B | 5.61B | 5.39B | 5.34B | 5.36B | 4.81B | 4.65B | 4.29B | 4.66B | 3.95B | 3.89B | 4.00B | 4.16B | 3.63B | 4.21B | 3.90B | 4.03B | 4.08B | 3.93B | 3.95B | 4.18B | 3.93B | 3.93B | 3.32B | 3.42B | 3.15B | 2.91B | 2.87B |
| other liabilities | 3.32B | 3.17B | 3.07B | 3.00B | 2.71B | 2.65B | 2.64B | 2.54B | 2.43B | 2.25B | 2.24B | 2.13B | 2.12B | 2.05B | 1.98B | 1.97B | 2.10B | 2.21B | 2.44B | 2.39B | 2.25B | 2.28B | 2.30B | 2.15B | 1.95B | 2.04B | 2.10B | 1.31B | 1.27B | 1.26B | 1.45B | 1.43B | 1.64B | 1.67B | 1.48B | 1.45B | 1.48B | 1.38B | 1.40B | 1.43B | 1.36B | 1.28B | 1.26B | 1.46B | 1.44B | 1.40B | 1.79B | 1.75B | 1.68B | 1.64B | 1.59B | 1.03B | 1.13B | 1.10B | 1.08B | 558.00M | 588.00M | 613.00M | 572.00M | 723.00M | 772.00M | 741.00M | 730.00M | 652.00M | 679.00M | 425.00M | 590.00M |
| stockholders equity | 48.86B | 47.72B | 46.87B | 46.84B | 45.94B | 45.53B | 45.28B | 45.46B | 45.77B | 46.25B | 45.21B | 44.35B | 42.30B | 41.47B | 40.27B | 39.77B | 40.40B | 39.50B | 42.70B | 41.27B | 40.20B | 39.12B | 38.16B | 37.92B | 35.71B | 35.53B | 34.42B | 33.57B | 36.80B | 40.79B | 43.85B | 43.20B | 46.66B | 51.98B | 65.55B | 66.14B | 65.38B | 63.81B | 63.41B | 63.59B | 62.36B | 60.87B | 59.98B | 59.70B | 58.82B | 57.72B | 56.71B | 56.65B | 55.79B | 56.07B | 58.90B | 59.12B | 56.79B | 55.52B | 52.69B | 51.29B | 51.36B | 49.25B | 47.19B | 47.23B | 47.16B | 45.64B | 44.67B | 44.27B | 43.83B | 41.51B | 40.00B |
| retained earnings (accumulated deficit) | 704.00M | 66.00M | -364.00M | 50.00M | 152.00M | 502.00M | 662.00M | 1.09B | 2.06B | 2.76B | 2.69B | 1.64B | 262.00M | -364.00M | -594.00M | -1.32B | -724.00M | -2.01B | 553.00M | -654.00M | -1.46B | -2.35B | -2.76B | -2.76B | -3.87B | -4.38B | -5.08B | -5.90B | -2.88B | 538.00M | 3.17B | 1.23B | 3.71B | 7.36B | 20.65B | 20.84B | 20.72B | 20.03B | 19.69B | 19.40B | 18.45B | 17.82B | 16.59B | 16.05B | 15.50B | 14.85B | 14.27B | 14.09B | 13.85B | 13.93B | 15.96B | 16.21B | 15.67B | 14.65B | 12.56B | 11.35B | 10.87B | 9.49B | 7.91B | 7.28B | 7.22B | 6.36B | 6.03B | 5.85B | 5.57B | 5.09B | 4.35B |
| accumulated other comprehensive income (loss) | -793.00M | -836.00M | -930.00M | -954.00M | -1.13B | -1.49B | -1.38B | -1.43B | -1.63B | -1.51B | -2.02B | -1.57B | -1.61B | -1.59B | -2.12B | -1.62B | -1.46B | -789.00M | -473.00M | -417.00M | -288.00M | -218.00M | -447.00M | -519.00M | -1.11B | -700.00M | -815.00M | -792.00M | -896.00M | -1.11B | -1.22B | -849.00M | -604.00M | 83.00M | 31.00M | 46.00M | -342.00M | -801.00M | -524.00M | -326.00M | -227.00M | -807.00M | -252.00M | 61.00M | 187.00M | 186.00M | 451.00M | 677.00M | 697.00M | 703.00M | 772.00M | 608.00M | 689.00M | 898.00M | 833.00M | 661.00M | 978.00M | 850.00M | 981.00M | 1.29B | 1.31B | 976.00M | 950.00M | 623.00M | 676.00M | 739.00M | 845.00M |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
