Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 86,882,000 | 75,872,000 | 81,315,000 | 88,050,000 | 104,165,000 | 117,405,000 | 130,764,000 | 116,262,000 | 168,513,000 | 144,030,000 | 122,229,000 | 111,400,000 | 92,960,000 | 100,512,000 | 92,686,000 | 91,205,000 | 200,352,000 | 102,989,000 | 109,288,000 | 112,531,000 | 106,877,000 | 121,848,000 | 116,690,000 | 137,394,000 | 184,794,000 | 162,219,000 | 269,025,000 | 276,583,000 | 28,325,000 | 24,677,000 | 34,557,000 | 31,769,000 | 34,570,000 | 53,175,000 | 33,457,000 | 32,094,000 | 23,866,000 | 28,795,000 | 29,298,000 | 53,110,000 | 52,598,000 | 56,048,000 | 55,073,000 | 59,159,000 | 172,114,000 | 59,345,000 | 55,915,000 | 44,557,000 | 38,108,000 | 36,274,000 | 22,426,000 | 20,004,000 | 17,200,000 | 16,934,000 | 16,474,000 | 18,586,000 | 17,875,000 | 18,092,000 | 18,056,000 | 17,070,000 | 16,121,000 | 15,485,000 | 16,195,000 | 15,772,000 | 13,034,000 | 11,185,000 | 8,769,000 | 5,365,000 | 5,518,000 |
restricted cash | 1,318,000 | 812,000 | 105,000 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | 461,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | 28,000 | 28,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | 54,740,000 | 66,889,000 | 60,514,000 | 49,680,000 | 52,312,000 | 64,567,000 | 59,205,000 | 58,979,000 | 63,042,000 | 61,063,000 | 64,951,000 | 62,307,000 | 53,811,000 | 58,345,000 | 55,441,000 | 57,400,000 | 48,442,000 | 51,178,000 | 49,755,000 | 51,150,000 | 50,404,000 | 42,971,000 | 40,572,000 | 37,811,000 | 37,384,000 | 30,743,000 | 23,361,000 | 20,181,000 | 19,068,000 | 18,870,000 | 17,725,000 | 17,937,000 | 15,179,000 | 14,478,000 | 13,069,000 | 11,661,000 | 9,927,000 | 10,135,000 | 8,041,000 | 6,642,000 | 7,233,000 | 7,266,000 | 5,947,000 | 5,503,000 | 5,169,000 | 4,686,000 | 3,595,000 | 3,605,000 | 4,153,000 | 2,837,000 | 2,279,000 | 1,917,000 | 1,796,000 | 1,070,000 | 863,000 | 758,000 | 804,000 | 680,000 | 554,000 | 476,000 | 422,000 | 415,000 | 698,000 | 710,000 | 1,558,000 | 1,807,000 | 614,000 | 554,000 | 804,000 |
deferred contract acquisition costs | 26,131,000 | 27,733,000 | 29,679,000 | 30,935,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other current assets | 34,809,000 | 34,316,000 | 36,367,000 | 34,739,000 | 30,105,000 | 29,810,000 | 32,723,000 | 35,258,000 | 32,528,000 | 33,967,000 | 32,930,000 | 34,630,000 | 32,449,000 | 37,537,000 | 38,545,000 | 37,999,000 | 32,332,000 | 32,896,000 | 36,066,000 | 34,095,000 | 39,565,000 | 39,088,000 | 35,336,000 | 35,679,000 | 25,712,000 | 22,803,000 | 20,441,000 | 15,127,000 | 13,166,000 | 13,889,000 | 11,131,000 | 10,240,000 | 11,986,000 | 9,818,000 | 5,551,000 | 6,667,000 | 5,068,000 | 4,323,000 | 4,034,000 | 2,274,000 | 2,521,000 | 2,656,000 | 2,201,000 | 1,951,000 | 1,999,000 | 4,108,000 | 955,000 | 736,000 | 933,000 | 810,000 | 806,000 | 819,000 | 1,058,000 | 536,000 | 584,000 | 721,000 | 768,000 | 651,000 | 558,000 | 624,000 | 780,000 | 661,000 | 662,000 | 787,000 | 473,000 | 549,000 | 652,000 | 567,000 | 519,000 |
total current assets | 203,880,000 | 205,622,000 | 207,980,000 | 203,866,000 | 219,090,000 | 246,351,000 | 257,778,000 | 247,836,000 | 302,470,000 | 281,935,000 | 274,468,000 | 273,124,000 | 254,577,000 | 263,666,000 | 272,717,000 | 275,622,000 | 368,397,000 | 272,875,000 | 266,230,000 | 276,533,000 | 274,264,000 | 268,539,000 | 267,801,000 | 277,162,000 | 302,381,000 | 267,120,000 | 357,128,000 | 397,391,000 | 161,509,000 | 175,324,000 | 186,022,000 | 189,154,000 | 194,215,000 | 202,101,000 | 192,483,000 | 189,235,000 | 174,900,000 | 168,672,000 | 174,137,000 | 191,596,000 | 200,317,000 | 198,566,000 | 192,749,000 | 116,933,000 | 186,758,000 | 74,509,000 | 68,132,000 | 51,860,000 | 47,050,000 | 44,570,000 | 35,886,000 | 25,348,000 | 22,777,000 | 22,166,000 | 22,076,000 | 24,690,000 | 21,077,000 | 21,568,000 | 21,449,000 | 21,053,000 | 20,265,000 | 19,260,000 | 20,108,000 | 19,756,000 | 19,619,000 | 19,405,000 | 17,726,000 | 16,257,000 | 16,314,000 |
property and equipment | 46,939,000 | 47,394,000 | 47,972,000 | 47,919,000 | 49,228,000 | 50,364,000 | 51,400,000 | 53,181,000 | 55,661,000 | 53,508,000 | 54,538,000 | 57,871,000 | 60,915,000 | 68,717,000 | 73,876,000 | 79,016,000 | 81,610,000 | 86,860,000 | 90,776,000 | 93,076,000 | 94,480,000 | 96,185,000 | 96,112,000 | 94,382,000 | 89,776,000 | 64,776,000 | 57,717,000 | 52,835,000 | 47,744,000 | 42,395,000 | 38,100,000 | 32,551,000 | 29,600,000 | 26,973,000 | 15,224,000 | 15,315,000 | 11,969,000 | 11,310,000 | 11,714,000 | 10,248,000 | 10,179,000 | 9,555,000 | 8,339,000 | 7,711,000 | 7,485,000 | 6,335,000 | 6,636,000 | 6,922,000 | 7,225,000 | 5,240,000 | 3,820,000 | 3,483,000 | 3,252,000 | 2,393,000 | 2,398,000 | 2,614,000 | 2,493,000 | 2,212,000 | 1,871,000 | 1,617,000 | 1,705,000 | 1,533,000 | 1,814,000 | 1,770,000 | 1,856,000 | 2,010,000 | 2,184,000 | 2,399,000 | 2,651,000 |
operating lease, right-of-use assets | 29,634,000 | 30,424,000 | 32,260,000 | 33,508,000 | 32,777,000 | 34,825,000 | 35,933,000 | 35,924,000 | 38,546,000 | 50,396,000 | 50,438,000 | 52,444,000 | 55,269,000 | 54,201,000 | 59,859,000 | 63,415,000 | 59,702,000 | 62,379,000 | 63,402,000 | 66,664,000 | 70,443,000 | 72,841,000 | 76,054,000 | 78,963,000 | 77,062,000 | 78,147,000 | 18,058,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intangible assets | 57,386,000 | 60,973,000 | 64,474,000 | 67,949,000 | 71,420,000 | 76,519,000 | 81,618,000 | 86,717,000 | 91,816,000 | 96,914,000 | 102,013,000 | 107,112,000 | 112,236,000 | 117,490,000 | 122,737,000 | 128,213,000 | 13,501,000 | 14,580,000 | 15,845,000 | 17,130,000 | 18,426,000 | 19,959,000 | 21,773,000 | 24,001,000 | 26,455,000 | 28,410,000 | 10,125,000 | 11,680,000 | 13,273,000 | 12,162,000 | 13,610,000 | 12,677,000 | 14,957,000 | 15,950,000 | 16,726,000 | 18,212,000 | 23,050,000 | 25,083,000 | 28,510,000 | 12,260,000 | 13,032,000 | 13,826,000 | 14,670,000 | 15,095,000 | 15,606,000 | 9,523,000 | 9,854,000 | 10,551,000 | 10,908,000 | 11,265,000 | 11,622,000 | 11,979,000 | 12,336,000 | 1,234,000 | 214,000 | 239,000 | 265,000 | 1,501,000 | |||||||||||
goodwill | 274,004,000 | 273,803,000 | 274,476,000 | 271,530,000 | 266,217,000 | 269,229,000 | 266,399,000 | 266,574,000 | 267,453,000 | 265,732,000 | 266,386,000 | 266,863,000 | 265,578,000 | 262,393,000 | 265,029,000 | 266,867,000 | 131,186,000 | 130,869,000 | 131,599,000 | 131,520,000 | 132,067,000 | 130,152,000 | 128,980,000 | 128,300,000 | 131,000,000 | 131,879,000 | 39,403,000 | 39,694,000 | 39,442,000 | 39,495,000 | 39,651,000 | 39,576,000 | 47,519,000 | 46,926,000 | 44,327,000 | 45,290,000 | 48,144,000 | 48,695,000 | 48,039,000 | 36,887,000 | 37,497,000 | 38,114,000 | 38,802,000 | 38,461,000 | 38,235,000 | 23,939,000 | 25,150,000 | 25,150,000 | 25,150,000 | 25,150,000 | 25,150,000 | 25,150,000 | 22,642,000 | 2,466,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | ||||||||||||
restricted cash, non-current | 812,000 | 812,000 | 105,000 | 462,000 | 462,000 | 818,000 | 818,000 | 818,000 | 818,000 | 818,000 | 818,000 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | 8,562,000 | 8,641,000 | 8,641,000 | 8,641,000 | 15,558,000 | 15,558,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred contract acquisition costs, non-current | 37,009,000 | 39,252,000 | 42,197,000 | 44,239,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets, non-current | 12,670,000 | 13,288,000 | 14,177,000 | 13,354,000 | 14,325,000 | 14,127,000 | 13,412,000 | 12,783,000 | 13,993,000 | 14,336,000 | 15,103,000 | 15,934,000 | 16,184,000 | 17,009,000 | 18,028,000 | 17,978,000 | 20,597,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total assets | 661,522,000 | 670,756,000 | 684,348,000 | 683,177,000 | 698,211,000 | 740,126,000 | 755,739,000 | 755,979,000 | 826,718,000 | 823,723,000 | 828,463,000 | 841,810,000 | 836,107,000 | 855,941,000 | 889,147,000 | 910,268,000 | 755,841,000 | 672,842,000 | 675,658,000 | 678,409,000 | 692,811,000 | 687,244,000 | 688,093,000 | 700,641,000 | 732,499,000 | 666,610,000 | 558,493,000 | 546,358,000 | 304,026,000 | 309,632,000 | 315,551,000 | 274,925,000 | 357,843,000 | 360,146,000 | 323,848,000 | 322,032,000 | 303,588,000 | 298,616,000 | 307,032,000 | 295,624,000 | 308,018,000 | 307,333,000 | 303,154,000 | 299,203,000 | 296,551,000 | 161,898,000 | 157,281,000 | 148,943,000 | 144,719,000 | 140,624,000 | 130,733,000 | 66,607,000 | 61,667,000 | 29,269,000 | 26,584,000 | 29,452,000 | 25,756,000 | 26,005,000 | 23,712,000 | 23,075,000 | 22,388,000 | 21,223,000 | 21,933,000 | 21,544,000 | 21,602,000 | 21,551,000 | 20,054,000 | 18,808,000 | 19,905,000 |
liabilities and stockholders' equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 36,004,000 | 43,307,000 | 42,890,000 | 45,773,000 | 53,072,000 | 51,261,000 | 51,727,000 | 48,862,000 | 49,493,000 | 49,391,000 | 42,537,000 | 46,802,000 | 40,632,000 | 43,844,000 | 42,584,000 | 49,721,000 | 24,727,000 | 29,618,000 | 33,233,000 | 31,236,000 | 32,337,000 | 35,278,000 | 39,342,000 | 40,261,000 | 50,334,000 | 42,134,000 | 32,723,000 | 32,280,000 | 28,318,000 | 27,649,000 | 26,900,000 | 21,755,000 | 20,123,000 | 20,512,000 | 12,537,000 | 14,026,000 | 9,917,000 | 9,852,000 | 9,736,000 | 7,775,000 | 7,272,000 | 8,898,000 | 8,217,000 | 6,789,000 | 6,497,000 | 5,908,000 | 5,500,000 | 5,170,000 | 5,065,000 | 6,375,000 | 5,476,000 | 4,481,000 | 4,719,000 | 3,448,000 | 4,551,000 | 4,795,000 | 4,746,000 | 5,210,000 | 3,780,000 | 4,008,000 | 4,046,000 | 5,404,000 | 3,992,000 | 3,769,000 | 5,652,000 | 4,885,000 | 4,835,000 | 4,338,000 | 5,208,000 |
accrued and other liabilities | 69,850,000 | 66,872,000 | 73,768,000 | 63,025,000 | 61,601,000 | 68,783,000 | 75,369,000 | 78,102,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities | 10,574,000 | 10,740,000 | 11,003,000 | 11,102,000 | 11,386,000 | 11,707,000 | 11,564,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue | 36,813,000 | 43,569,000 | 42,130,000 | 37,751,000 | 33,394,000 | 37,696,000 | 33,701,000 | 7,105,000 | 7,216,000 | 4,270,000 | 4,088,000 | 3,336,000 | 3,523,000 | 3,354,000 | 2,838,000 | 2,586,000 | 2,521,000 | 2,116,000 | 2,089,000 | 2,281,000 | 1,807,000 | 1,589,000 | 1,514,000 | 1,768,000 | 1,491,000 | 1,522,000 | 1,741,000 | 1,857,000 | 3,208,000 | 2,197,000 | 1,609,000 | 952,000 | 985,000 | 708,000 | 891,000 | 1,013,000 | 1,323,000 | 691,000 | 835,000 | 1,039,000 | 1,513,000 | 1,057,000 | 1,310,000 | 1,657,000 | 2,192,000 | 1,490,000 | 3,212,000 | 3,646,000 | 2,481,000 | 3,139,000 | 3,044,000 | 3,617,000 | 1,465,000 | ||||||||||||||||
term loan, current | 26,700,000 | 19,173,000 | 6,648,000 | 11,593,000 | 16,524,000 | 39,393,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total current liabilities | 179,941,000 | 183,661,000 | 176,439,000 | 169,244,000 | 175,977,000 | 208,840,000 | 172,361,000 | 172,584,000 | 230,526,000 | 229,090,000 | 236,317,000 | 229,887,000 | 164,769,000 | 168,985,000 | 175,416,000 | 191,527,000 | 121,491,000 | 120,940,000 | 121,202,000 | 121,378,000 | 127,754,000 | 116,413,000 | 121,540,000 | 123,425,000 | 121,636,000 | 109,047,000 | 88,834,000 | 74,705,000 | 71,235,000 | 66,262,000 | 60,722,000 | 53,356,000 | 49,339,000 | 46,425,000 | 38,491,000 | 37,275,000 | 30,422,000 | 26,682,000 | 25,688,000 | 21,830,000 | 20,052,000 | 20,349,000 | 19,786,000 | 18,121,000 | 19,470,000 | 14,845,000 | 14,303,000 | 13,070,000 | 11,911,000 | 12,980,000 | 12,215,000 | 12,350,000 | 13,117,000 | 10,624,000 | 10,684,000 | 12,068,000 | 10,796,000 | 11,003,000 | 10,134,000 | 10,526,000 | 11,241,000 | 11,518,000 | 11,518,000 | 11,440,000 | 11,815,000 | 13,258,000 | 12,843,000 | 12,833,000 | 11,198,000 |
operating lease liabilities, non-current | 41,850,000 | 44,420,000 | 47,010,000 | 49,196,000 | 49,842,000 | 52,785,000 | 55,179,000 | 56,647,000 | 59,417,000 | 61,926,000 | 62,850,000 | 65,623,000 | 68,358,000 | 68,437,000 | 71,806,000 | 74,518,000 | 74,127,000 | 77,156,000 | 79,403,000 | 82,456,000 | 85,379,000 | 87,462,000 | 87,884,000 | 92,452,000 | 86,187,000 | 75,221,000 | 12,044,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, non-current | 333,000 | 477,000 | 645,000 | 706,000 | 5,960,000 | 6,594,000 | 7,659,000 | 7,810,000 | 10,128,000 | 10,231,000 | 10,618,000 | 10,615,000 | 10,480,000 | 10,465,000 | 11,023,000 | 11,430,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, non-current | 199,598,000 | 199,317,000 | 199,039,000 | 198,790,000 | 198,569,000 | 198,300,000 | 198,033,000 | 197,796,000 | 196,821,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
term loan | 94,872,000 | 107,299,000 | 129,695,000 | 139,581,000 | 149,437,000 | 159,194,000 | 212,718,000 | 211,894,000 | 211,092,000 | 210,303,000 | 209,534,000 | 231,993,000 | 231,202,000 | 230,049,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other liabilities, non-current | 2,070,000 | 2,420,000 | 3,330,000 | 3,456,000 | 5,413,000 | 4,601,000 | 5,201,000 | 7,290,000 | 8,322,000 | 4,460,000 | 7,227,000 | 6,965,000 | 6,828,000 | 6,541,000 | 2,936,000 | 2,975,000 | 2,062,000 | 4,904,000 | 5,429,000 | 5,636,000 | 8,164,000 | 9,057,000 | 4,141,000 | 2,496,000 | 17,721,000 | 21,033,000 | 8,260,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities | 518,664,000 | 537,594,000 | 556,158,000 | 560,973,000 | 585,198,000 | 630,314,000 | 651,151,000 | 654,021,000 | 717,046,000 | 713,313,000 | 723,594,000 | 741,904,000 | 746,080,000 | 771,159,000 | 755,625,000 | 727,902,000 | 638,668,000 | 520,291,000 | 518,862,000 | 517,905,000 | 525,408,000 | 512,785,000 | 509,227,000 | 509,910,000 | 513,008,000 | 427,733,000 | 328,346,000 | 296,968,000 | 76,298,000 | 70,269,000 | 63,709,000 | 54,516,000 | 50,903,000 | 48,329,000 | 41,573,000 | 40,708,000 | 34,281,000 | 30,905,000 | 30,593,000 | 23,413,000 | 22,237,000 | 22,881,000 | 22,413,000 | 21,025,000 | 21,154,000 | 16,578,000 | 16,091,000 | 14,964,000 | 13,731,000 | 13,019,000 | 12,283,000 | 12,750,000 | 13,526,000 | 11,052,000 | 10,723,000 | 12,135,000 | 10,893,000 | 11,120,000 | 10,412,000 | 11,020,000 | 11,525,000 | 11,732,000 | 11,584,000 | 11,581,000 | 12,167,000 | 13,702,000 | 13,354,000 | 13,817,000 | 13,811,000 |
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders' equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock: 0.001 par value... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock: 0.001 par value... | 139,000 | 139,000 | 136,000 | 134,000 | 131,000 | 131,000 | 128,000 | 125,000 | 123,000 | 122,000 | 119,000 | 115,000 | 118,000 | 109,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional paid-in capital | 1,032,876,000 | 1,028,971,000 | 1,022,943,000 | 1,018,902,000 | 1,008,072,000 | 998,572,000 | 987,171,000 | 973,895,000 | 956,005,000 | 941,493,000 | 924,190,000 | 905,635,000 | 888,123,000 | 867,063,000 | 895,602,000 | 956,599,000 | 843,192,000 | 835,830,000 | 795,589,000 | 755,643,000 | 716,820,000 | 688,116,000 | 657,014,000 | 625,474,000 | 598,525,000 | 575,416,000 | 522,501,000 | 506,949,000 | 457,887,000 | 445,103,000 | 435,872,000 | 414,968,000 | 412,963,000 | 418,685,000 | 404,192,000 | 399,955,000 | 381,335,000 | 376,844,000 | 382,241,000 | 378,971,000 | 391,766,000 | 389,755,000 | 386,340,000 | 384,325,000 | 379,802,000 | 250,147,000 | 248,258,000 | 244,782,000 | 243,667,000 | 242,067,000 | 241,555,000 | 240,864,000 | 237,742,000 | 208,612,000 | 208,218,000 | 211,691,000 | 210,654,000 | 212,644,000 | 212,077,000 | 211,947,000 | 211,769,000 | 211,733,000 | 209,094,000 | 208,888,000 | 208,404,000 | 208,001,000 | 207,545,000 | 207,222,000 | 205,777,000 |
accumulated other comprehensive loss | -3,978,000 | -4,679,000 | -2,853,000 | -9,111,000 | -12,870,000 | -3,549,000 | -11,912,000 | -11,553,000 | -9,538,000 | -15,509,000 | -11,196,000 | -12,927,000 | -14,731,000 | -24,944,000 | -16,391,000 | -7,913,000 | -5,275,000 | -6,107,000 | -3,943,000 | -4,193,000 | -3,503,000 | -7,967,000 | -10,869,000 | -12,176,000 | -6,565,000 | -11,140,000 | -7,884,000 | -7,353,000 | -8,085,000 | -7,435,000 | -7,204,000 | -6,449,000 | -6,434,000 | -7,824,000 | -10,322,000 | -8,361,000 | -3,333,000 | -2,117,000 | -679,000 | -91,000 | -101,000 | -32,000 | -58,000 | -88,000 | -96,000 | -58,000 | -73,000 | -80,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -886,179,000 | -891,269,000 | -892,036,000 | -887,721,000 | -882,320,000 | -885,342,000 | -870,799,000 | -860,509,000 | -836,918,000 | -815,696,000 | -808,244,000 | -792,917,000 | -783,478,000 | -757,448,000 | -745,809,000 | -766,438,000 | -720,856,000 | -677,285,000 | -634,961,000 | -591,055,000 | -546,021,000 | -505,796,000 | -467,383,000 | -422,670,000 | -372,570,000 | -325,499,000 | -284,567,000 | -250,302,000 | -222,170,000 | -198,400,000 | -176,918,000 | -188,202,000 | -99,681,000 | -99,135,000 | -111,685,000 | -110,360,000 | -108,783,000 | -107,103,000 | -105,211,000 | -104,739,000 | -104,922,000 | -105,366,000 | -106,657,000 | -106,665,000 | -104,720,000 | -104,809,000 | -107,040,000 | -110,840,000 | -112,760,000 | -114,501,000 | -123,118,000 | -186,981,000 | -189,567,000 | -190,399,000 | -192,346,000 | -194,357,000 | -195,853,000 | -197,822,000 | -198,840,000 | -199,955,000 | -200,969,000 | -202,305,000 | -198,807,000 | -198,987,000 | -199,031,000 | -200,219,000 | -200,910,000 | -202,299,000 | -199,741,000 |
total stockholders' equity | 142,858,000 | 133,162,000 | 128,190,000 | 122,204,000 | 113,013,000 | 109,812,000 | 104,588,000 | 101,958,000 | 109,672,000 | 110,410,000 | 104,869,000 | 99,906,000 | 90,027,000 | 84,782,000 | 133,522,000 | 182,366,000 | 117,173,000 | 152,551,000 | 156,796,000 | 160,504,000 | 167,403,000 | 174,459,000 | 178,866,000 | 190,731,000 | 219,491,000 | 238,877,000 | 230,147,000 | 249,390,000 | 227,728,000 | 239,363,000 | 251,842,000 | 220,409,000 | 306,940,000 | 311,817,000 | 282,275,000 | 281,324,000 | 269,307,000 | 267,711,000 | 276,439,000 | 272,211,000 | 285,781,000 | 284,452,000 | 280,741,000 | 278,178,000 | 275,397,000 | 145,320,000 | 141,190,000 | 133,979,000 | 130,988,000 | 127,605,000 | 118,450,000 | 53,857,000 | 48,141,000 | 18,217,000 | 15,861,000 | 17,317,000 | 14,863,000 | 14,885,000 | 13,300,000 | 12,055,000 | 10,863,000 | 9,491,000 | 10,349,000 | 9,963,000 | 9,435,000 | 7,849,000 | 6,700,000 | 4,991,000 | 6,094,000 |
total liabilities and stockholders' equity | 661,522,000 | 670,756,000 | 684,348,000 | 683,177,000 | 698,211,000 | 740,126,000 | 755,739,000 | 755,979,000 | 826,718,000 | 823,723,000 | 828,463,000 | 841,810,000 | 836,107,000 | 855,941,000 | 889,147,000 | 910,268,000 | 755,841,000 | 672,842,000 | 675,658,000 | 678,409,000 | 692,811,000 | 687,244,000 | 688,093,000 | 700,641,000 | 732,499,000 | 666,610,000 | 558,493,000 | 546,358,000 | 304,026,000 | 309,632,000 | 315,551,000 | 274,925,000 | 357,843,000 | 360,146,000 | 323,848,000 | 322,032,000 | 303,588,000 | 298,616,000 | 307,032,000 | 295,624,000 | 308,018,000 | 307,333,000 | 303,154,000 | 299,203,000 | 296,551,000 | 161,898,000 | 157,281,000 | 148,943,000 | 144,719,000 | 140,624,000 | 130,733,000 | 66,607,000 | 61,667,000 | 29,269,000 | 26,584,000 | 29,452,000 | 25,756,000 | 26,005,000 | 23,712,000 | 23,075,000 | 22,388,000 | 21,223,000 | 21,933,000 | 21,544,000 | 21,602,000 | 21,551,000 | 20,054,000 | 18,808,000 | 19,905,000 |
short-term investments | 1,048,000 | 1,035,000 | 4,744,000 | 15,946,000 | 26,228,000 | 37,445,000 | 30,411,000 | 48,945,000 | 44,845,000 | 44,551,000 | 44,607,000 | 31,231,000 | 40,337,000 | 41,738,000 | 31,381,000 | 40,580,000 | 33,458,000 | 30,283,000 | 29,324,000 | 27,486,000 | 69,899,000 | 86,507,000 | 104,232,000 | 109,903,000 | 129,208,000 | 132,480,000 | 124,630,000 | 139,194,000 | 137,650,000 | 130,719,000 | 120,352,000 | 127,668,000 | 123,984,000 | 135,291,000 | 129,519,000 | 126,937,000 | 47,181,000 | 1,901,000 | 1,909,000 | 1,899,000 | 1,965,000 | 2,009,000 | 1,968,000 | 1,942,000 | 1,912,000 | 1,904,000 | 1,942,000 | 1,927,000 | 1,799,000 | 3,382,000 | 5,570,000 | 7,542,000 | 5,919,000 | ||||||||||||||||
deferred sales commission costs | 32,046,000 | 34,107,000 | 34,625,000 | 20,749,000 | 18,572,000 | 16,815,000 | 15,601,000 | 14,443,000 | 13,656,000 | 12,706,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred sales commission costs, non-current | 45,154,000 | 48,711,000 | 49,199,000 | 52,859,000 | 56,317,000 | 60,440,000 | 64,699,000 | 67,644,000 | 70,530,000 | 71,647,000 | 76,083,000 | 75,668,000 | 76,701,000 | 75,668,000 | 74,394,000 | 72,427,000 | 69,859,000 | 64,061,000 | 58,535,000 | 53,307,000 | 48,656,000 | 42,139,000 | 36,843,000 | 33,693,000 | 30,893,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
restricted cash, current | 356,000 | 356,000 | 521,000 | 165,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 590,000 | 8,691,000 | 8,179,000 | 8,179,000 | 8,179,000 | 8,179,000 | 6,996,000 | 6,917,000 | 10,376,000 | 10,376,000 | 3,459,000 | 3,459,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred sales commission costs, current | 35,933,000 | 36,996,000 | 37,610,000 | 38,247,000 | 38,048,000 | 37,401,000 | 36,350,000 | 36,510,000 | 35,482,000 | 34,541,000 | 33,026,000 | 31,711,000 | 30,241,000 | 28,684,000 | 26,334,000 | 24,247,000 | 22,444,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating lease liabilities, current | 11,295,000 | 11,763,000 | 11,623,000 | 11,469,000 | 11,504,000 | 12,537,000 | 12,648,000 | 14,424,000 | 15,485,000 | 12,955,000 | 13,271,000 | 12,792,000 | 12,942,000 | 12,691,000 | 9,498,000 | 9,989,000 | 5,875,000 | 4,320,000 | 5,292,000 | 7,063,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred revenue, current | 34,325,000 | 32,778,000 | 33,223,000 | 40,410,000 | 34,909,000 | 34,207,000 | 30,860,000 | 34,064,000 | 34,262,000 | 23,550,000 | 22,362,000 | 21,985,000 | 20,737,000 | 18,015,000 | 9,452,000 | 8,352,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convertible senior notes, current | 63,260,000 | 63,153,000 | 63,039,000 | 62,932,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
