| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | |
| total assets | 662.82M | 661.52M | 670.76M | 684.35M | 683.18M | 698.21M | 740.13M | 755.74M | 755.98M | 826.72M | 823.72M | 828.46M | 841.81M | 836.11M | 855.94M | 889.15M | 910.27M | 755.84M | 672.84M | 675.66M | 678.41M | 692.81M | 687.24M | 688.09M | 700.64M | 732.50M | 666.61M | 558.49M | 546.36M | 304.03M | 309.63M | 315.55M | 277.21M | 274.93M | 357.84M | 360.15M | 333.86M | 323.85M | 322.03M | 315.65M | 313.45M | 303.59M | 298.62M | 307.03M | 295.62M | 308.02M | 307.33M | 303.15M | 299.20M | 296.55M | 161.90M | 157.28M | 152.61M | 148.94M | 144.72M | 140.62M | 130.73M | 66.61M | 61.67M | 29.27M |
| total current assets | 209.81M | 203.88M | 205.62M | 207.98M | 203.87M | 219.09M | 246.35M | 257.78M | 247.84M | 302.47M | 281.94M | 274.47M | 273.12M | 254.58M | 263.67M | 272.72M | 275.62M | 368.40M | 272.88M | 266.23M | 276.53M | 274.26M | 268.54M | 267.80M | 277.16M | 302.38M | 267.12M | 357.13M | 397.39M | 161.51M | 175.32M | 186.02M | 178.60M | 189.15M | 194.22M | 202.10M | 197.35M | 192.48M | 189.24M | 184.89M | 185.90M | 174.90M | 168.67M | 174.14M | 191.60M | 200.32M | 198.57M | 192.75M | 116.93M | 186.76M | 74.51M | 68.13M | 63.67M | 51.86M | 47.05M | 44.57M | 35.89M | 25.35M | 22.78M | 22.17M |
| cash and cash equivalents | 93.26M | 86.88M | 75.87M | 81.31M | 88.05M | 104.17M | 117.41M | 130.76M | 116.26M | 168.51M | 144.03M | 122.23M | 111.40M | 92.96M | 100.51M | 92.69M | 91.20M | 200.35M | 102.99M | 109.29M | 112.53M | 106.88M | 121.85M | 116.69M | 137.39M | 184.79M | 162.22M | 269.02M | 276.58M | 28.32M | 24.68M | 34.56M | 31.70M | 31.77M | 34.57M | 53.17M | 41.03M | 33.46M | 32.09M | 27.47M | 33.58M | 23.87M | 28.80M | 29.30M | 53.11M | 52.60M | 56.05M | 55.07M | 59.16M | 172.11M | 59.34M | 55.91M | 50.30M | 44.56M | 38.11M | 36.27M | 22.43M | 20.00M | 17.20M | 16.93M |
| short-term investments | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.05M | 1.03M | 4.74M | 15.95M | 26.23M | 37.45M | 30.41M | 48.95M | 44.84M | 44.55M | 44.61M | 31.23M | 40.34M | 41.74M | 31.38M | 40.58M | 33.46M | 30.28M | 29.32M | 27.49M | 69.90M | — | 104.23M | 109.90M | 120.56M | 129.21M | 132.48M | 124.63M | 133.96M | 139.19M | 137.65M | 139.61M | 129.27M | 130.72M | 120.35M | 127.67M | 123.98M | 135.29M | 129.52M | 126.94M | 47.18M | 1.90M | 1.91M | 1.90M | 1.96M | 1.97M | 2.01M | 1.97M | 1.94M | 1.91M | 1.90M | 1.94M |
| accounts receivable, net | 57.00M | 54.74M | 66.89M | 60.51M | 49.68M | 52.31M | 64.57M | 59.20M | 58.98M | 63.04M | 61.06M | 64.95M | 62.31M | 53.81M | 58.34M | 55.44M | 57.40M | 48.44M | 51.18M | 49.76M | 51.15M | 50.40M | 42.97M | 40.57M | 37.81M | 37.38M | 30.74M | 23.36M | 20.18M | 19.07M | 18.87M | 17.73M | 16.30M | 17.94M | 15.18M | 14.48M | 14.26M | 13.07M | 11.66M | 11.54M | 11.07M | 9.93M | 10.13M | 8.04M | 6.64M | 7.23M | 7.27M | 5.95M | 5.50M | 5.17M | 4.69M | 3.60M | 3.88M | 3.60M | 4.15M | 2.84M | 2.28M | 1.92M | 1.80M | 1.07M |
| inventories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 908.00K | 572.00K | 464.00K | 463.00K | 520.00K | 786.00K | 879.00K | 618.00K | 704.00K | 532.00K | 754.00K | 753.00K | 811.00K | 828.00K | 403.00K | 567.00K | 511.00K | 573.00K | 571.00K | 593.00K | 581.00K | 539.00K | 654.00K | 1.57M |
| other current assets | 32.65M | 34.81M | 34.32M | 36.37M | 34.74M | 30.11M | 29.81M | 32.72M | 35.26M | 32.53M | 33.97M | 32.93M | 34.63M | 32.45M | 37.54M | 38.55M | 38.00M | 32.33M | 32.90M | 36.07M | 34.09M | 39.56M | 39.09M | 35.34M | 35.68M | 25.71M | 22.80M | 20.44M | 15.13M | 13.17M | 13.89M | 11.13M | 10.04M | 10.24M | 11.99M | 9.82M | 6.57M | 5.55M | 6.67M | 5.10M | 6.08M | 5.07M | 4.32M | 4.03M | 2.27M | 2.52M | 2.66M | 2.20M | 1.95M | 2.00M | 4.11M | 955.00K | 732.00K | 736.00K | 933.00K | 810.00K | 806.00K | 819.00K | 1.06M | 536.00K |
| property, plant and equipment, net | 45.82M | 46.94M | 47.39M | 47.97M | 47.92M | 49.23M | 50.36M | 51.40M | 53.18M | 55.66M | 53.51M | 54.54M | 57.87M | 60.91M | 68.72M | 73.88M | 79.02M | 81.61M | 86.86M | 90.78M | 93.08M | 94.48M | 96.19M | 96.11M | 94.38M | 89.78M | 64.78M | 57.72M | 52.84M | 47.74M | 42.40M | 38.10M | 35.73M | 32.55M | 29.60M | 26.97M | 16.38M | 15.22M | 15.31M | 13.02M | 12.38M | 11.97M | 11.31M | 11.71M | 10.25M | 10.18M | 9.55M | 8.34M | 7.71M | 7.49M | 6.33M | 6.64M | 6.67M | 6.92M | 7.22M | 5.24M | 3.82M | 3.48M | 3.25M | 2.39M |
| goodwill | 276.37M | 274.00M | 273.80M | 274.48M | 271.53M | 266.22M | 269.23M | 266.40M | 266.57M | 267.45M | 265.73M | 266.39M | 266.86M | 265.58M | 262.39M | 265.03M | 266.87M | 131.19M | 130.87M | 131.60M | 131.52M | 132.07M | 130.15M | 128.98M | 128.30M | 131.00M | 131.88M | 39.40M | 39.69M | 39.44M | 39.49M | 39.65M | 40.05M | 39.58M | 47.52M | 46.93M | 46.14M | 44.33M | 45.29M | 45.93M | 47.42M | 48.14M | 48.70M | 48.04M | 36.89M | 37.50M | 38.11M | 38.80M | 38.46M | 38.23M | 23.94M | 25.15M | 25.15M | 25.15M | 25.15M | 25.15M | 25.15M | 25.15M | 22.64M | 2.47M |
| intangible assets, net | 57.59M | 57.39M | 60.97M | 64.47M | 67.95M | 71.42M | 76.52M | 81.62M | 86.72M | 91.82M | 96.91M | 102.01M | 107.11M | 112.24M | 117.49M | 122.74M | 128.21M | 13.50M | 14.58M | 15.85M | 17.13M | 18.43M | 19.96M | 21.77M | 24.00M | 26.45M | 28.41M | 10.13M | 11.68M | 13.27M | 12.16M | 13.61M | 11.96M | 12.68M | 14.96M | 15.95M | 17.04M | 16.73M | 18.21M | 19.53M | 21.46M | 23.05M | 25.08M | 28.51M | 12.26M | 13.03M | 13.83M | 14.67M | 15.10M | 15.61M | 9.52M | 9.85M | 10.19M | 10.55M | 10.91M | 11.27M | 11.62M | 11.98M | 12.34M | 1.23M |
| other assets | 12.00M | 12.67M | 13.29M | 14.18M | 13.35M | 14.32M | 14.13M | 13.41M | 12.78M | 13.99M | 14.34M | 15.10M | 15.93M | 16.18M | 17.01M | 18.03M | 17.98M | 17.35M | 18.90M | 20.24M | 20.60M | 20.83M | 20.68M | 20.23M | 19.80M | 21.48M | 18.13M | 9.45M | 2.96M | 3.06M | 2.93M | 3.03M | 2.77M | 967.00K | 417.00K | 432.00K | 8.08M | 6.64M | 5.42M | 3.75M | 3.10M | 2.36M | 1.69M | 1.46M | 1.46M | 1.31M | 1.14M | 1.07M | 1.19M | 1.10M | 1.07M | 983.00K | 572.00K | 395.00K | 409.00K | 422.00K | 278.00K | 647.00K | 660.00K | 1.01M |
| total liabilities and equity | 662.82M | 661.52M | 670.76M | 684.35M | 683.18M | 698.21M | 740.13M | 755.74M | 755.98M | 826.72M | 823.72M | 828.46M | 841.81M | 836.11M | 855.94M | 889.15M | 910.27M | 755.84M | 672.84M | 675.66M | 678.41M | 692.81M | 687.24M | 688.09M | 700.64M | 732.50M | 666.61M | 558.49M | 546.36M | 304.03M | 309.63M | 315.55M | 277.21M | 274.93M | 357.84M | 360.15M | 333.86M | 323.85M | 322.03M | 315.65M | 313.45M | 303.59M | 298.62M | 307.03M | 295.62M | 308.02M | 307.33M | 303.15M | 299.20M | 296.55M | 161.90M | 157.28M | 152.61M | 148.94M | 144.72M | 140.62M | 130.73M | 66.61M | 61.67M | 29.27M |
| total liabilities | 516.21M | 518.66M | 537.59M | 556.16M | 560.97M | 585.20M | 630.31M | 651.15M | 654.02M | 717.05M | 713.31M | 723.59M | 741.90M | 746.08M | 771.16M | 755.63M | 727.90M | 638.67M | 520.29M | 518.86M | 517.90M | 525.41M | 512.78M | 509.23M | 509.91M | 513.01M | 427.73M | 328.35M | 296.97M | 76.30M | 70.27M | 63.71M | 58.44M | 54.52M | 50.90M | 48.33M | 45.25M | 41.57M | 40.71M | 38.67M | 38.15M | 34.28M | 30.91M | 30.59M | 23.41M | 22.24M | 22.88M | 22.41M | 21.02M | 21.15M | 16.58M | 16.09M | 15.58M | 14.96M | 13.73M | 13.02M | 12.28M | 12.75M | 13.53M | 11.05M |
| total current liabilities | 192.85M | 179.94M | 183.66M | 176.44M | 169.24M | 175.98M | 208.84M | 172.36M | 172.58M | 230.53M | 229.09M | 236.32M | 229.89M | 164.77M | 168.99M | 175.42M | 191.53M | 121.49M | 120.94M | 121.20M | 121.38M | 127.75M | 116.41M | 121.54M | 123.42M | 121.64M | 109.05M | 88.83M | 74.70M | 71.23M | 66.26M | 60.72M | 56.26M | 53.36M | 49.34M | 46.42M | 43.34M | 38.49M | 37.27M | 35.43M | 34.73M | 30.42M | 26.68M | 25.69M | 21.83M | 20.05M | 20.35M | 19.79M | 18.12M | 19.47M | 14.85M | 14.30M | 13.73M | 13.07M | 11.91M | 12.98M | 12.21M | 12.35M | 13.12M | 10.62M |
| accounts payable | 36.71M | 36.00M | 43.31M | 42.89M | 45.77M | 53.07M | 51.26M | 51.73M | 48.86M | 49.49M | 49.39M | 42.54M | 46.80M | 40.63M | 43.84M | 42.58M | 49.72M | 24.73M | 29.62M | 33.23M | 31.24M | 32.34M | 35.28M | 39.34M | 40.26M | 50.33M | 42.13M | 32.72M | 32.28M | 28.32M | 27.65M | 26.90M | 23.90M | 21.75M | 20.12M | 20.51M | 15.71M | 12.54M | 14.03M | 12.65M | 10.95M | 9.92M | 9.85M | 9.74M | 7.78M | 7.27M | 8.90M | 8.22M | 6.79M | 6.50M | 5.91M | 5.50M | 5.64M | 5.17M | 5.07M | 6.38M | 5.48M | 4.48M | 4.72M | 3.45M |
| accrued liabilities | 69.87M | 69.85M | 66.87M | 73.77M | 63.02M | 61.60M | 68.78M | 75.37M | 78.10M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| deferred revenue, current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.35M | 2.84M | 2.56M | 2.59M | 2.52M | 2.12M | 2.14M | 2.09M | 2.28M | 2.12M | 1.93M | 1.81M | 1.59M | 1.51M | 1.77M | 1.49M | 1.52M | 1.74M | 1.86M | 3.21M | 2.20M | 1.61M | 1.24M | 952.00K | 985.00K | 708.00K | 891.00K | 1.01M | 1.32M | 691.00K |
| current portion of long-term debt | 39.22M | 26.70M | 19.17M | 6.65M | 11.59M | 16.52M | 39.39M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| long-term debt | 321.48M | 321.17M | 325.79M | 335.38M | 349.96M | 364.53M | 396.89M | — | — | — | — | — | — | — | — | 494.44M | 447.45M | 440.99M | 317.29M | 312.83M | 308.44M | 304.11M | 299.85M | 295.66M | 291.54M | 287.46M | 222.43M | 219.21M | 216.03M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| deferred revenue, non-current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.00K | — | — | — | 60.00K | 81.00K | 112.00K | 134.00K | 154.00K | 137.00K | 177.00K | 196.00K | 231.00K | 760.00K | 1.04M | 1.07M | 1.28M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| other liabilities | 1.81M | 2.07M | 2.42M | 3.33M | 3.46M | 5.41M | 4.60M | 5.20M | 7.29M | 8.32M | 4.46M | 7.23M | 6.96M | 6.83M | 6.54M | 2.94M | 2.98M | 2.06M | 4.90M | 5.43M | 5.64M | 8.16M | 9.06M | 4.14M | 2.50M | 17.72M | 21.03M | 8.26M | 6.22M | 5.06M | 4.01M | 2.99M | 2.15M | 1.16M | 1.56M | 1.90M | 1.85M | 3.00M | 3.32M | 3.11M | 3.26M | 3.72M | 4.05M | 4.71M | 1.35M | 1.43M | 1.49M | 1.55M | 1.62M | 1.67M | 1.72M | 1.77M | 1.84M | 1.89M | 1.82M | 39.00K | 68.00K | 400.00K | 409.00K | 428.00K |
| stockholders equity | 146.61M | 142.86M | 133.16M | 128.19M | 122.20M | 113.01M | 109.81M | 104.59M | 101.96M | 109.67M | 110.41M | 104.87M | 99.91M | 90.03M | 84.78M | 133.52M | 182.37M | 117.17M | 152.55M | 156.80M | 160.50M | 167.40M | 174.46M | 178.87M | 190.73M | 219.49M | 238.88M | 230.15M | 249.39M | 227.73M | 239.36M | 251.84M | 218.77M | 220.41M | 306.94M | 311.82M | 288.60M | 282.27M | 281.32M | 276.98M | 275.31M | 269.31M | 267.71M | 276.44M | 272.21M | 285.78M | 284.45M | 280.74M | 278.18M | 275.40M | 145.32M | 141.19M | 137.03M | 133.98M | 130.99M | 127.61M | 118.45M | 53.86M | 48.14M | 18.22M |
| common stock | 141.00K | 139.00K | 139.00K | 136.00K | 134.00K | 131.00K | 131.00K | 128.00K | 125.00K | 123.00K | 122.00K | 119.00K | 115.00K | 113.00K | 111.00K | 120.00K | 118.00K | 112.00K | 113.00K | 111.00K | 109.00K | 107.00K | 106.00K | 104.00K | 103.00K | 101.00K | 100.00K | 97.00K | 96.00K | 96.00K | 95.00K | 92.00K | 93.00K | 92.00K | 92.00K | 91.00K | 91.00K | 90.00K | 90.00K | 89.00K | 89.00K | 88.00K | 87.00K | 88.00K | 88.00K | 90.00K | 89.00K | 89.00K | 88.00K | 88.00K | 73.00K | 73.00K | 72.00K | 72.00K | 72.00K | 71.00K | 71.00K | 62.00K | 62.00K | 62.00K |
| additional paid-in capital | 1.04B | 1.03B | 1.03B | 1.02B | 1.02B | 1.01B | 998.57M | 987.17M | 973.89M | 956.00M | 941.49M | 924.19M | 905.63M | 888.12M | 867.06M | 895.60M | 956.60M | 843.19M | 835.83M | 795.59M | 755.64M | 716.82M | 688.12M | 657.01M | 625.47M | 598.52M | 575.42M | 522.50M | 506.95M | 457.89M | 445.10M | 435.87M | 425.79M | 414.97M | 412.96M | 418.69M | 412.76M | 404.19M | 399.95M | 394.10M | 389.26M | 381.33M | 376.84M | 382.24M | 378.97M | 391.77M | 389.75M | 386.34M | 384.32M | 379.80M | 250.15M | 248.26M | 246.18M | 244.78M | 243.67M | 242.07M | 241.56M | 240.86M | 237.74M | 208.61M |
| retained earnings (accumulated deficit) | -886.07M | -886.18M | -891.27M | -892.04M | -887.72M | -882.32M | -885.34M | -870.80M | -860.51M | -836.92M | -815.70M | -808.24M | -792.92M | -783.48M | -757.45M | -745.81M | -766.44M | -720.86M | -677.28M | -634.96M | -591.05M | -546.02M | -505.80M | -467.38M | -422.67M | -372.57M | -325.50M | -284.57M | -250.30M | -222.17M | -198.40M | -176.92M | -201.46M | -188.20M | -99.68M | -99.14M | -114.61M | -111.69M | -110.36M | -110.39M | -109.86M | -108.78M | -107.10M | -105.21M | -104.74M | -104.92M | -105.37M | -106.66M | -106.67M | -104.72M | -104.81M | -107.04M | -109.18M | -110.84M | -112.76M | -114.50M | -123.12M | -186.98M | -189.57M | -190.40M |
| accumulated other comprehensive income (loss) | -6.20M | -3.98M | -4.68M | -2.85M | -9.11M | -12.87M | -3.55M | -11.91M | -11.55M | -9.54M | -15.51M | -11.20M | -12.93M | -14.73M | -24.94M | -16.39M | -7.91M | -5.28M | -6.11M | -3.94M | -4.19M | -3.50M | -7.97M | -10.87M | -12.18M | -6.57M | -11.14M | -7.88M | -7.35M | -8.09M | -7.43M | -7.20M | -5.64M | -6.45M | -6.43M | -7.82M | -9.64M | -10.32M | -8.36M | -6.82M | -4.18M | -3.33M | -2.12M | -679.00K | -2.11M | -1.15M | -26.00K | 969.00K | 430.00K | 227.00K | -91.00K | -101.00K | -36.00K | -35.00K | 9.00K | -32.00K | -58.00K | -88.00K | -96.00K | -58.00K |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
