Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
service revenue | 179,682,000 | 179,094,000 | 176,308,000 | 171,588,000 | 173,459,000 | 175,075,000 | 172,801,000 | 172,490,000 | 175,069,000 | 177,782,000 | 175,238,000 | 176,562,000 | 175,765,000 | 178,556,000 | 179,161,000 | 172,789,000 | 149,396,000 | 142,376,000 | 137,796,000 | 133,753,000 | 127,107,000 | 120,942,000 | 114,183,000 | 103,611,000 | 113,566,000 | 104,529,000 | 92,372,000 | 89,060,000 | 85,911,000 | 81,346,000 | 78,121,000 | 71,891,000 | 68,123,000 | 65,091,000 | 60,149,000 | 57,717,000 | 52,173,000 | 48,948,000 | 46,951,000 | 44,168,000 | 40,009,000 | 37,802,000 | 36,121,000 | 34,276,000 | 32,545,000 | 29,737,000 | 27,826,000 | 27,252,000 | 25,905,000 | 24,958,000 | 24,177,000 | 18,013,000 | 17,021,000 | ||||||||||||||||||
other revenue | 5,368,000 | 5,001,000 | 5,053,000 | 5,455,000 | 5,423,000 | 5,923,000 | 5,346,000 | 6,923,000 | 5,937,000 | 7,217,000 | 8,049,000 | 7,967,000 | 8,635,000 | 8,833,000 | 8,459,000 | 8,583,000 | 7,478,000 | 9,181,000 | 10,531,000 | 10,966,000 | 9,578,000 | 8,191,000 | 7,624,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total revenue | 185,050,000 | 184,095,000 | 181,361,000 | 177,043,000 | 178,882,000 | 180,998,000 | 178,147,000 | 179,413,000 | 181,006,000 | 184,999,000 | 183,287,000 | 184,529,000 | 184,400,000 | 187,389,000 | 187,620,000 | 181,372,000 | 156,874,000 | 151,557,000 | 148,327,000 | 144,719,000 | 136,685,000 | 129,133,000 | 121,807,000 | 121,478,000 | 118,567,000 | 109,517,000 | 96,675,000 | 93,767,000 | 89,912,000 | 85,682,000 | 83,225,000 | 75,575,000 | 72,483,000 | 69,098,000 | 63,676,000 | 63,183,000 | 57,333,000 | 53,168,000 | 50,942,000 | 47,892,000 | 43,530,000 | 41,372,000 | 39,598,000 | 37,913,000 | 35,786,000 | 32,745,000 | 30,815,000 | 30,004,000 | 28,651,000 | 27,340,000 | 26,371,000 | 19,819,000 | 18,507,000 | ||||||||||||||||||
yoy | 3.45% | 1.71% | 1.80% | -1.32% | -1.17% | -2.16% | -2.80% | -2.77% | -1.84% | -1.28% | -2.31% | 1.74% | 17.55% | 23.64% | 26.49% | 25.33% | 14.77% | 17.37% | 21.77% | 19.13% | 15.28% | 17.91% | 26.00% | 29.55% | 31.87% | 27.82% | 16.16% | 24.07% | 24.05% | 24.00% | 30.70% | 19.61% | 26.42% | 29.96% | 25.00% | 31.93% | 31.71% | 28.51% | 28.65% | 26.32% | 21.64% | 26.35% | 28.50% | 26.36% | 24.90% | 19.77% | 16.85% | 33.06% | |||||||||||||||||||||||
qoq | 0.52% | 1.51% | 2.44% | -1.03% | -1.17% | 1.60% | -0.71% | -0.88% | -2.16% | 0.93% | -0.67% | 0.07% | -1.60% | -0.12% | 3.44% | 15.62% | 3.51% | 2.18% | 2.49% | 5.88% | 5.85% | 6.01% | 0.27% | 2.46% | 8.26% | 13.28% | 3.10% | 4.29% | 4.94% | 2.95% | 10.12% | 4.27% | 4.90% | 8.51% | 0.78% | 10.20% | 7.83% | 4.37% | 6.37% | 10.02% | 5.22% | 4.48% | 4.44% | 5.94% | 9.29% | 6.26% | 2.70% | 4.72% | 4.80% | 3.67% | 7.09% | ||||||||||||||||||||
cost of service revenue | 59,515,000 | 57,699,000 | 53,822,000 | 49,818,000 | 50,529,000 | 50,251,000 | 49,496,000 | 48,557,000 | 48,983,000 | 49,144,000 | 46,276,000 | 46,951,000 | 47,335,000 | 51,038,000 | 53,547,000 | 53,938,000 | 48,763,000 | 47,198,000 | 46,010,000 | 47,239,000 | 47,044,000 | 44,803,000 | 40,996,000 | 20,525,000 | 49,326,000 | 43,195,000 | 31,967,000 | 59,204,000 | 17,043,000 | 15,866,000 | 15,079,000 | 12,318,000 | 12,757,000 | 11,662,000 | 10,525,000 | 10,837,000 | 9,719,000 | 9,713,000 | 9,186,000 | 8,459,000 | 7,655,000 | 7,544,000 | 7,505,000 | 6,997,000 | 6,866,000 | 5,584,000 | 5,209,000 | 5,221,000 | 5,217,000 | 5,473,000 | 5,825,000 | 4,059,000 | 3,815,000 | ||||||||||||||||||
cost of other revenue | 7,319,000 | 7,056,000 | 7,099,000 | 7,173,000 | 7,268,000 | 7,572,000 | 7,691,000 | 8,412,000 | 7,177,000 | 7,958,000 | 8,398,000 | 8,302,000 | 10,176,000 | 11,000,000 | 13,126,000 | 14,563,000 | 11,071,000 | 12,269,000 | 13,746,000 | 13,874,000 | 13,364,000 | 11,693,000 | 11,137,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total cost of revenue | 66,834,000 | 64,755,000 | 60,921,000 | 56,991,000 | 57,797,000 | 57,823,000 | 57,187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross profit | 118,216,000 | 119,340,000 | 120,440,000 | 120,052,000 | 121,085,000 | 123,175,000 | 120,960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yoy | -2.37% | -3.11% | -0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qoq | -0.94% | -0.91% | 0.32% | -0.85% | -1.70% | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gross margin % | 63.88% | 64.83% | 66.41% | 67.81% | 67.69% | 68.05% | 67.90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | 0% | 0% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 27,191,000 | 27,918,000 | 28,364,000 | 29,950,000 | 29,833,000 | 31,291,000 | 32,137,000 | 33,930,000 | 32,787,000 | 34,207,000 | 35,292,000 | 36,455,000 | 38,791,000 | 36,019,000 | 34,955,000 | 30,586,000 | 27,911,000 | 28,498,000 | 25,392,000 | 25,271,000 | 23,702,000 | 21,567,000 | 21,494,000 | 20,155,000 | 19,870,000 | 19,434,000 | 18,331,000 | 18,144,000 | 16,876,000 | 13,933,000 | 13,110,000 | 8,527,000 | 8,311,000 | 7,943,000 | 7,095,000 | 6,505,000 | 6,110,000 | 6,404,000 | 6,446,000 | 5,080,000 | 4,348,000 | 3,868,000 | 3,496,000 | 3,406,000 | 3,332,000 | 3,325,000 | 2,640,000 | 2,336,000 | 2,174,000 | 2,117,000 | 2,030,000 | 1,826,000 | 1,843,000 | 1,955,000 | 1,540,000 | 1,407,000 | 1,191,000 | 1,131,000 | 1,271,000 | 1,226,000 | 1,308,000 | 1,239,000 | 1,265,000 | 1,237,000 | 1,183,000 | 1,299,000 | 1,192,000 | 1,171,000 | 1,081,000 | 1,026,000 | 1,057,000 |
sales and marketing | 60,513,000 | 63,835,000 | 68,184,000 | 66,844,000 | 65,644,000 | 64,867,000 | 67,106,000 | 67,755,000 | 66,997,000 | 68,687,000 | 68,505,000 | 68,848,000 | 79,021,000 | 80,487,000 | 83,527,000 | 84,785,000 | 76,797,000 | 76,726,000 | 75,915,000 | 70,696,000 | 63,986,000 | 61,399,000 | 60,150,000 | 65,420,000 | 63,099,000 | 57,895,000 | 53,599,000 | 8,024,000 | 60,717,000 | 55,930,000 | 53,305,000 | 48,830,000 | 41,163,000 | 41,110,000 | 35,667,000 | 33,691,000 | 31,241,000 | 27,585,000 | 26,730,000 | 23,824,000 | 21,508,000 | 20,559,000 | 19,440,000 | 19,160,000 | 18,038,000 | 16,051,000 | 13,745,000 | 13,121,000 | 13,042,000 | 11,651,000 | 11,010,000 | 10,541,000 | |||||||||||||||||||
general and administrative | 20,818,000 | 22,238,000 | 23,327,000 | 22,839,000 | 16,629,000 | 19,848,000 | 23,091,000 | 34,978,000 | 23,419,000 | 27,586,000 | 26,226,000 | 20,440,000 | 27,158,000 | 33,835,000 | 29,219,000 | 38,039,000 | 29,950,000 | 24,023,000 | 26,091,000 | 27,675,000 | 23,844,000 | 22,769,000 | 25,790,000 | 24,436,000 | 22,547,000 | 20,435,000 | 19,607,000 | 31,391,000 | 14,196,000 | 16,543,000 | 11,433,000 | 10,003,000 | 9,616,000 | 8,956,000 | 7,852,000 | 6,747,000 | 7,131,000 | 6,888,000 | 5,657,000 | 6,068,000 | 5,794,000 | 4,617,000 | 3,893,000 | 3,878,000 | 3,924,000 | 5,547,000 | 3,125,000 | 2,790,000 | 2,349,000 | 2,136,000 | 2,070,000 | 2,064,000 | |||||||||||||||||||
total operating expenses | 108,522,000 | 113,991,000 | 119,875,000 | 119,633,000 | 112,106,000 | 116,006,000 | 122,334,000 | -31,273,000 | 190,397,000 | 187,582,000 | 184,697,000 | 157,308,500 | 202,481,000 | 212,379,000 | 214,374,000 | 221,911,000 | 194,492,000 | 188,714,000 | 187,154,000 | 184,755,000 | 171,940,000 | 162,231,000 | 159,567,000 | 167,632,000 | 161,735,000 | 147,461,000 | 129,228,000 | 122,547,000 | 114,150,000 | 107,669,000 | 99,208,000 | 93,822,000 | 76,945,000 | 74,555,000 | 65,379,000 | 63,562,000 | 60,304,000 | 55,677,000 | 52,615,000 | 47,813,000 | 43,478,000 | 40,547,000 | 37,096,000 | 37,410,000 | 36,159,000 | 34,548,000 | 28,502,000 | 26,815,000 | 24,998,000 | 24,580,000 | 23,607,000 | 10,862,000 | 22,043,000 | 20,726,000 | 18,954,000 | 16,901,000 | 16,151,000 | 16,360,000 | 15,416,000 | 15,992,000 | 14,978,000 | 14,669,000 | 14,642,000 | 15,132,000 | 16,125,000 | 16,661,000 | 15,189,000 | 15,637,000 | 16,224,000 | 18,158,000 | 15,345,000 |
income from operations | 9,694,000 | 5,349,000 | 565,000 | 419,000 | 8,979,000 | 7,169,000 | -1,374,000 | -14,219,000 | -9,391,000 | -2,583,000 | -1,410,000 | 3,533,000 | -18,081,000 | -24,990,000 | -26,754,000 | -40,539,000 | -37,618,000 | -37,157,000 | -38,827,000 | -40,036,000 | -35,255,000 | -33,098,000 | -37,760,000 | -46,154,000 | -43,168,000 | -37,944,000 | -32,553,000 | -28,780,000 | -24,238,000 | -21,987,000 | -15,983,000 | -18,247,000 | -4,462,000 | -5,457,000 | -1,703,000 | -379,000 | -2,971,000 | -2,509,000 | -1,673,000 | 79,000 | 52,000 | 825,000 | 2,502,000 | 503,000 | -373,000 | -1,803,000 | 2,313,000 | 3,189,000 | 3,653,000 | 2,760,000 | 2,764,000 | 14,390,000 | 2,156,000 | 2,552,000 | 865,000 | 1,606,000 | 1,052,750 | 1,418,000 | 1,951,000 | 842,000 | 771,500 | 1,275,000 | 1,385,000 | 426,000 | 78,000 | -236,000 | 1,092,000 | 695,000 | -420,000 | -3,390,000 | -603,000 |
yoy | 7.96% | -25.39% | -141.12% | -102.95% | -195.61% | -377.55% | -2.55% | -502.46% | -48.06% | -89.66% | -94.73% | -108.72% | -51.94% | -32.74% | -31.09% | 1.26% | 6.70% | 12.26% | 2.83% | -13.26% | -18.33% | -12.77% | 16.00% | 60.37% | 78.10% | 72.57% | 103.67% | 57.72% | 443.21% | 302.91% | 838.52% | 4714.51% | 50.19% | 117.50% | 1.79% | -579.75% | -5813.46% | -404.12% | -166.87% | -84.29% | -113.94% | -145.76% | 8.17% | -84.23% | -110.21% | -165.33% | -16.32% | -77.84% | 69.43% | 8.15% | 219.54% | 796.01% | 104.80% | 79.97% | -55.66% | 90.74% | 36.45% | 11.22% | 40.87% | 97.65% | 889.10% | -640.25% | 26.83% | -38.71% | -118.57% | -93.04% | -281.09% | ||||
qoq | 81.23% | 846.73% | 34.84% | -95.33% | 25.25% | -621.76% | -90.34% | 51.41% | 263.57% | 83.19% | -139.91% | -119.54% | -27.65% | -6.59% | -34.00% | 7.76% | 1.24% | -4.30% | -3.02% | 13.56% | 6.52% | -12.35% | -18.19% | 6.92% | 13.77% | 16.56% | 13.11% | 18.74% | 10.24% | 37.56% | -12.41% | 308.94% | -18.23% | 220.43% | 349.34% | -87.24% | 18.41% | 49.97% | -2217.72% | 51.92% | -93.70% | -67.03% | 397.42% | -234.85% | -79.31% | -177.95% | -27.47% | -12.70% | 32.36% | -0.14% | -80.79% | 567.44% | -15.52% | 195.03% | -46.14% | 52.55% | -25.76% | -27.32% | 131.71% | 9.14% | -39.49% | -7.94% | 225.12% | 446.15% | -133.05% | -121.61% | 57.12% | -265.48% | -87.61% | 462.19% | |
operating margin % | 5.24% | 2.91% | 0.31% | 0.24% | 5.02% | 3.96% | -0.77% | -7.93% | -5.19% | -1.40% | -0.77% | 1.91% | -9.81% | -13.34% | -14.26% | -22.35% | -23.98% | -24.52% | -26.18% | -27.66% | -25.79% | -25.63% | -31.00% | -37.99% | -36.41% | -34.65% | -33.67% | -30.69% | -26.96% | -25.66% | -19.20% | -24.14% | -6.16% | -7.90% | -2.67% | -0.60% | -5.18% | -4.72% | -3.28% | 0.16% | 0.12% | 1.99% | 6.32% | 1.33% | -1.04% | -5.51% | 7.51% | 10.63% | 12.75% | 10.10% | 10.48% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | 4.36% | 8.68% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | -Infinity% | -Infinity% |
interest expense | -4,587,000 | -4,842,000 | -3,968,000 | -5,153,000 | -5,842,000 | -7,905,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other income | 511,000 | 468,000 | 364,000 | -200,000 | 793,000 | -12,709,000 | -7,260,250 | -11,310,000 | -5,258,000 | -12,473,000 | 1,788,500 | -7,912,000 | 13,950,000 | 1,116,000 | -3,925,000 | -3,798,000 | -3,623,000 | -2,732,000 | -1,564,000 | 885,000 | 579,000 | 635,000 | 719,000 | 569,000 | 463,000 | 2,052,000 | 408,000 | 391,000 | 397,000 | 272,000 | 204,000 | 234,000 | 210,000 | 246,000 | 200,000 | 177,000 | 140,000 | 586,000 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 73,000 | 9,000 | 8,000 | -363,000 | 49,000 | -11,000 | 20,000 | 26,000 | 78,000 | 12,000 | 22,000 | 3,000 | 7,000 | 31,000 | 12,000 | 74,000 | 107,000 | 85,000 | -48,000 | 1,361,000 | ||||||||||
income before provision for income taxes | 5,618,000 | 975,000 | -3,039,000 | -4,934,000 | 3,930,000 | -13,445,000 | -9,614,000 | -21,525,000 | -20,701,000 | -7,841,000 | -13,883,000 | -7,665,000 | -25,993,000 | -11,040,000 | -25,638,000 | -46,545,000 | -43,484,000 | -42,091,000 | -43,650,000 | -44,857,000 | -39,924,000 | -38,276,000 | -41,685,000 | -49,952,000 | -46,791,000 | -40,676,000 | -34,117,000 | -15,264,000 | -17,678,000 | -3,999,000 | -3,405,000 | -1,295,000 | 12,000 | -848,250 | -2,237,000 | -1,469,000 | 3,204,000 | 3,668,000 | 2,833,000 | 2,773,000 | 14,398,000 | 1,793,000 | 2,601,000 | 854,000 | 1,626,000 | 2,059,000 | 1,496,000 | 1,972,000 | 1,022,000 | 1,108,000 | 1,017,000 | 1,326,000 | 431,000 | 218,000 | 61,000 | 1,246,000 | |||||||||||||||
provision for income taxes | 528,000 | 208,000 | 1,276,000 | 467,000 | 908,000 | 1,098,000 | 676,000 | 2,066,000 | 521,000 | -389,000 | 1,444,000 | 1,766,000 | 37,000 | 599,000 | 405,000 | -963,000 | 87,000 | 233,000 | 256,000 | 177,000 | 301,000 | 137,000 | 228,000 | 148,000 | 280,000 | 256,000 | 148,000 | 236,000 | 112,000 | 130,000 | 91,000 | 70,842,000 | -3,453,000 | -1,236,000 | 30,000 | -15,000 | -6,618,000 | -557,000 | 423,000 | 785,000 | 262,000 | 1,071,000 | 1,411,000 | 672,000 | -233,000 | -1,217,000 | 2,314,000 | 1,065,000 | 2,007,000 | 913,000 | 1,032,000 | 5,781,000 | -62,070,000 | 15,000 | 22,000 | -321,000 | 48,000 | 3,000 | 4,000 | -7,000 | 3,000 | -10,000 | 17,000 | 38,000 | 17,000 | 58,000 | |||||
net income | 5,090,000 | 767,000 | -4,315,000 | -5,401,000 | 3,022,000 | -14,543,000 | -10,290,000 | -23,591,000 | -21,222,000 | -7,452,000 | -15,327,000 | -9,431,000 | -26,030,000 | -11,639,000 | -26,043,000 | -45,582,000 | -43,571,000 | -42,324,000 | -43,906,000 | -45,034,000 | -40,225,000 | -38,413,000 | -41,913,000 | -50,100,000 | -47,071,000 | -40,932,000 | -34,265,000 | -28,131,000 | -23,771,000 | -21,482,000 | -15,355,000 | -88,520,000 | -546,000 | -2,169,000 | -1,325,000 | 27,000 | -1,076,000 | -1,680,000 | -1,892,000 | -472,000 | 183,000 | 444,000 | 1,291,000 | 8,000 | -1,945,000 | 89,000 | 2,231,000 | 2,139,000 | 1,661,000 | 1,920,000 | 1,741,000 | 8,617,000 | 832,000 | 1,947,000 | 2,011,000 | 1,496,000 | 1,969,000 | 1,018,000 | 1,115,000 | 1,014,000 | 1,336,000 | 414,000 | 180,000 | 44,000 | 1,188,000 | 691,000 | 1,389,000 | -2,558,000 | 508,000 | ||
yoy | 68.43% | -105.27% | -58.07% | -77.11% | -114.24% | 95.16% | -32.86% | 150.14% | -18.47% | -35.97% | -41.15% | -79.31% | -40.26% | -72.50% | -40.68% | 1.22% | 8.32% | 10.18% | 4.76% | -10.11% | -14.54% | -6.15% | 22.32% | 78.10% | 98.02% | 90.54% | 123.15% | -68.22% | 4253.66% | 890.41% | 1058.87% | -327951.85% | -49.26% | 29.11% | -29.97% | -105.72% | -687.98% | -478.38% | -246.55% | -6000.00% | -109.41% | 398.88% | -42.13% | -99.63% | -217.10% | -95.36% | 28.14% | -75.18% | 109.25% | 342.58% | -57.75% | 91.26% | 80.36% | 47.53% | 47.38% | 145.89% | 519.44% | 2204.55% | 12.46% | -40.09% | -87.04% | -101.72% | 133.86% | ||||||||
qoq | 563.62% | -117.78% | -20.11% | -278.72% | -120.78% | 41.33% | -56.38% | 11.16% | 184.78% | -51.38% | 62.52% | -63.77% | 123.64% | -55.31% | -42.87% | 4.62% | 2.95% | -3.60% | -2.50% | 11.96% | 4.72% | -8.35% | -16.34% | 6.43% | 15.00% | 19.46% | 21.81% | 18.34% | 10.66% | 39.90% | -82.65% | 16112.45% | -74.83% | 63.70% | -5007.41% | -102.51% | -35.95% | -11.21% | 300.85% | -357.92% | -58.78% | -65.61% | 16037.50% | -100.41% | -2285.39% | -96.01% | 4.30% | 28.78% | -13.49% | 10.28% | -79.80% | -57.27% | -3.18% | 34.43% | -24.02% | 93.42% | -8.70% | 9.96% | -24.10% | 222.71% | 130.00% | 309.09% | -96.30% | 71.92% | -50.25% | -154.30% | -603.54% | ||||
net income margin % | 2.75% | 0.42% | -2.38% | -3.05% | 1.69% | -8.03% | -5.78% | -13.15% | -11.72% | -4.03% | -8.36% | -5.11% | -14.12% | -6.21% | -13.88% | -25.13% | -27.77% | -27.93% | -29.60% | -31.12% | -29.43% | -29.75% | -34.41% | -41.24% | -39.70% | -37.38% | -35.44% | -30.00% | -26.44% | -25.07% | -18.45% | -117.13% | -0.75% | -3.14% | -2.08% | 0.04% | -1.88% | -3.16% | -3.71% | -0.99% | 0.42% | 1.07% | 3.26% | 0.02% | -5.44% | 0.27% | 7.24% | 7.13% | 5.80% | 7.02% | 6.60% | Infinity% | NaN% | NaN% | 4.20% | 10.52% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | Infinity% | -Infinity% | Infinity% |
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.04 | 0.01 | -0.043 | 0.02 | -0.16 | -0.96 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.96 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.003 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.04 | 0.01 | -0.043 | 0.02 | -0.16 | -0.96 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.91 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.003 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 138,781 | 136,970 | 130,970 | 93,064 | 92,029 | 91,689 | 91,643 | 90,774 | 89,987 | 88,477 | 88,289 | 88,557 | 88,233 | 89,071 | 89,594 | 89,073 | 88,592 | 78,310 | 79,742 | 72,970 | 72,510 | 71,390 | 71,611 | 71,261 | 70,717 | 66,413 | 69,445 | 63,710 | 62,264 | 63,087 | 63,281 | 63,383 | 63,438 | 62,861 | 62,852 | 62,774 | 62,688 | 62,332 | 62,278 | 62,096 | 61,897 | 61,927 | 61,772 | ||||||||||||||||||||||||||||
diluted | 142,926 | 141,561 | 135,742 | 93,064 | 92,029 | 91,689 | 91,643 | 90,774 | 93,447 | 88,477 | 88,289 | 88,557 | 88,233 | 91,652 | 91,974 | 91,615 | 91,445 | 81,658 | 83,182 | 76,232 | 75,756 | 74,700 | 74,988 | 74,558 | 74,110 | 70,149 | 73,214 | 67,759 | 65,808 | 65,873 | 66,873 | 64,847 | 64,605 | 63,262 | 63,393 | 62,873 | 62,766 | 62,394 | 62,361 | 62,192 | 62,112 | 62,113 | 62,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive income | 5,791 | -1,059 | 1,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized loss on investments in securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foreign currency translation adjustment | 701 | -1,826 | 6,258 | 3,759 | -9,321 | 8,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income per share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | -0.03 | -0.11 | -0.08 | -0.19 | -0.17 | -0.06 | -0.13 | -0.08 | -0.23 | -0.1 | -0.22 | -0.39 | -0.38 | -0.38 | -0.4 | -0.42 | -0.38 | -0.37 | -0.4 | -0.49 | -0.47 | -0.42 | -0.36 | -0.3 | -0.25 | -0.23 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average number of shares: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 134,809 | 129,767 | 129,250 | 125,999 | 121,106 | 122,556 | 120,757 | 116,777 | 115,959 | 113,201 | 116,013 | 119,721 | 113,354 | 113,510 | 112,422 | 109,925 | 105,700 | 106,641 | 104,620 | 103,607 | 99,999 | 99,922 | 98,353 | 96,429 | 94,533 | 95,370 | 93,831 | 61,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of long-lived assets | 11,034,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive loss | -1,642 | -6,299 | -6,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unrealized gain on investments in securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other expense | -8,240,000 | -6,006,000 | -5,866,000 | -4,934,000 | -4,823,000 | -3,443,000 | -4,669,000 | -5,178,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weighted-average common shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic and diluted | 134,809 | 129,767 | 129,250 | 125,999 | 121,106 | 122,556 | 120,757 | 116,777 | 115,959 | 113,201 | 116,013 | 119,721 | 113,354 | 113,510 | 112,422 | 109,925 | 105,700 | 106,641 | 104,620 | 103,607 | 99,999 | 99,922 | 98,353 | 96,429 | 94,533 | 95,370 | 93,831 | 61,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product revenue | 3,573,000 | 5,001,000 | 4,988,000 | 4,303,000 | 4,707,000 | 4,001,000 | 4,336,000 | 5,104,000 | 3,684,000 | 4,360,000 | 4,007,000 | 3,527,000 | 5,466,000 | 5,160,000 | 4,220,000 | 3,991,000 | 3,724,000 | 3,521,000 | 3,570,000 | 3,477,000 | 3,637,000 | 3,241,000 | 3,008,000 | 2,989,000 | 2,752,000 | 2,746,000 | 2,382,000 | 2,194,000 | 1,806,000 | 1,486,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of revenue and operating expenses: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cost of product revenue | 4,779,750 | 6,893,000 | 6,502,000 | 5,724,000 | 5,784,000 | 5,318,000 | 5,397,000 | 6,281,000 | 4,675,000 | 5,098,000 | 4,884,000 | 4,240,000 | 5,782,000 | 6,103,000 | 5,087,000 | 4,596,000 | 4,382,000 | 4,173,000 | 3,959,000 | 3,762,000 | 3,969,000 | 3,999,000 | 4,041,000 | 3,783,000 | 3,347,000 | 3,216,000 | 3,203,000 | 2,672,000 | 2,613,000 | 2,270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment of equipment, intangible assets and goodwill | 9,469,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income before income taxes | -15,068,750 | -23,659,000 | -21,352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on patent sale | -1,000,000 | -1,000,000 | -11,965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
