Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
subscription | 425,727,000 | 397,699,000 | 388,583,000 | 361,741,000 | 358,198,000 | 340,807,000 | 323,774,000 | 310,984,000 | 307,632,000 | 287,743,000 | 270,247,000 | 256,124,000 | 255,613,000 | 241,211,000 | 231,814,000 | |||||||||||||||
services | 24,154,000 | 25,782,000 | 26,705,000 | 26,691,000 | 23,885,000 | 24,554,000 | 23,646,000 | 24,015,000 | 20,325,000 | 22,869,000 | 23,506,000 | 23,817,000 | 18,953,000 | 23,190,000 | 18,267,000 | |||||||||||||||
total revenue | 449,881,000 | 423,481,000 | 415,288,000 | 388,432,000 | 382,083,000 | 365,361,000 | 347,420,000 | 334,999,000 | 327,957,000 | 310,612,000 | 293,753,000 | 279,941,000 | 274,566,000 | 264,401,000 | 250,081,000 | 239,355,000 | 223,944,000 | 205,980,000 | 193,095,000 | 177,610,000 | 157,115,000 | 144,894,000 | 128,870,000 | 123,623,000 | 113,181,000 | 101,106,000 | 89,710,000 | 80,599,000 | 70,835,000 | 63,575,000 |
yoy | 17.74% | 15.91% | 19.53% | 15.95% | 16.50% | 17.63% | 18.27% | 19.67% | 19.45% | 17.48% | 17.46% | 16.96% | 22.60% | 28.36% | 29.51% | 34.76% | 42.54% | 42.16% | 49.84% | 43.67% | 38.82% | 43.31% | 43.65% | 53.38% | 59.78% | 59.03% | ||||
qoq | 6.23% | 1.97% | 6.91% | 1.66% | 4.58% | 5.16% | 3.71% | 2.15% | 5.58% | 5.74% | 4.93% | 1.96% | 3.84% | 5.73% | 4.48% | 6.88% | 8.72% | 6.67% | 8.72% | 13.04% | 8.43% | 12.43% | 4.24% | 9.23% | 11.94% | 12.70% | 11.30% | 13.78% | 11.42% | |
cost of revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
total cost of revenue | 106,439,000 | 102,027,000 | 96,746,000 | 97,785,000 | 97,152,000 | 93,179,000 | 91,757,000 | 87,871,000 | 84,642,000 | 80,089,000 | 77,477,000 | 73,682,000 | 75,208,000 | 74,757,000 | 72,979,000 | 67,364,000 | 61,284,000 | 53,884,000 | 49,662,000 | 45,807,000 | 41,968,000 | 38,448,000 | 34,831,000 | 34,273,000 | 33,405,000 | 28,761,000 | 26,251,000 | 23,442,000 | 20,424,000 | 18,587,000 |
gross profit | 343,442,000 | 321,454,000 | 318,542,000 | 290,647,000 | 284,931,000 | 272,182,000 | 255,663,000 | 247,128,000 | 243,315,000 | 230,523,000 | 216,276,000 | 206,259,000 | 199,358,000 | 189,644,000 | 177,102,000 | 171,991,000 | 162,660,000 | 152,096,000 | 143,433,000 | 131,803,000 | 115,147,000 | 106,446,000 | 94,039,000 | 89,350,000 | 79,776,000 | 72,345,000 | 63,459,000 | 57,157,000 | 50,411,000 | 44,988,000 |
yoy | 20.54% | 18.10% | 24.59% | 17.61% | 17.10% | 18.07% | 18.21% | 19.81% | 22.05% | 21.56% | 22.12% | 19.92% | 22.56% | 24.69% | 23.47% | 30.49% | 41.26% | 42.89% | 52.53% | 47.51% | 44.34% | 47.14% | 48.19% | 56.32% | 58.25% | 60.81% | ||||
qoq | 6.84% | 0.91% | 9.60% | 2.01% | 4.68% | 6.46% | 3.45% | 1.57% | 5.55% | 6.59% | 4.86% | 3.46% | 5.12% | 7.08% | 2.97% | 5.74% | 6.95% | 6.04% | 8.82% | 14.46% | 8.17% | 13.19% | 5.25% | 12.00% | 10.27% | 14.00% | 11.03% | 13.38% | 12.05% | |
gross margin % | 76.34% | 75.91% | 76.70% | 74.83% | 74.57% | 74.50% | 73.59% | 73.77% | 74.19% | 74.22% | 73.63% | 73.68% | 72.61% | 71.73% | 70.82% | 71.86% | 72.63% | 73.84% | 74.28% | 74.21% | 73.29% | 73.46% | 72.97% | 72.28% | 70.49% | 71.55% | 70.74% | 70.92% | 71.17% | 70.76% |
operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||
research and development | 114,390,000 | 108,152,000 | 109,122,000 | 94,665,000 | 93,598,000 | 88,163,000 | 89,332,000 | 93,951,000 | 87,202,000 | 80,108,000 | 80,690,000 | 81,765,000 | 77,472,000 | 75,568,000 | 78,649,000 | 78,867,000 | 71,749,000 | 63,763,000 | 59,382,000 | 55,437,000 | 51,400,000 | 46,688,000 | 45,678,000 | 45,591,000 | 46,119,000 | 38,478,000 | 35,182,000 | 31,004,000 | 25,850,000 | 25,332,000 |
sales and marketing | 176,796,000 | 173,576,000 | 174,054,000 | 161,796,000 | 153,749,000 | 144,274,000 | 157,357,000 | 151,628,000 | 141,621,000 | 133,230,000 | 133,169,000 | 123,635,000 | 126,717,000 | 128,179,000 | 125,006,000 | 118,603,000 | 105,069,000 | 94,953,000 | 88,033,000 | 82,165,000 | 71,087,000 | 64,474,000 | 56,151,000 | 58,180,000 | 54,829,000 | 54,020,000 | 52,011,000 | 45,044,000 | 37,196,000 | 34,634,000 |
general and administrative | 51,645,000 | 47,962,000 | 44,806,000 | 46,206,000 | 42,222,000 | 44,085,000 | 42,673,000 | 43,098,000 | 40,896,000 | 38,695,000 | 37,939,000 | 39,523,000 | 34,711,000 | 34,925,000 | 34,088,000 | 34,143,000 | 31,691,000 | 30,555,000 | 27,052,000 | 31,278,000 | 27,121,000 | 23,705,000 | 21,729,000 | 20,153,000 | 21,096,000 | 31,808,000 | 18,568,000 | 13,194,000 | 11,151,000 | 12,092,000 |
restructuring and other related charges | 86,000 | 139,000 | 4,163,000 | 29,000 | 725,000 | 1,492,000 | 29,805,000 | |||||||||||||||||||||||
total operating expenses | 342,831,000 | 329,690,000 | 327,982,000 | 302,667,000 | 289,569,000 | 276,608,000 | 289,501,000 | 292,840,000 | 269,719,000 | 252,062,000 | 252,523,000 | 246,415,000 | 268,705,000 | 238,672,000 | 237,743,000 | 231,613,000 | 208,509,000 | 189,271,000 | 174,467,000 | 168,880,000 | 149,608,000 | 134,867,000 | 123,558,000 | 123,924,000 | 122,044,000 | 124,306,000 | 105,761,000 | 89,242,000 | 74,197,000 | 72,058,000 |
operating income | 611,000 | -8,236,000 | -9,440,000 | -12,020,000 | -4,638,000 | -4,426,000 | -33,838,000 | -45,712,000 | -26,404,000 | -21,539,000 | -36,247,000 | -40,156,000 | -69,347,000 | -49,028,000 | -60,641,000 | -59,622,000 | -45,849,000 | -37,175,000 | -31,034,000 | -37,077,000 | -34,461,000 | -28,421,000 | -29,519,000 | -34,574,000 | -42,268,000 | -51,961,000 | -42,302,000 | -32,085,000 | -23,786,000 | -27,070,000 |
yoy | -113.17% | 86.08% | -72.10% | -73.70% | -82.43% | -79.45% | -6.65% | 13.84% | -61.92% | -56.07% | -40.23% | -32.65% | 51.25% | 31.88% | 95.40% | 60.81% | 33.05% | 30.80% | 5.13% | 7.24% | -18.47% | -45.30% | -30.22% | 7.76% | 77.70% | 91.95% | ||||
qoq | -107.42% | -12.75% | -21.46% | 159.16% | 4.79% | -86.92% | -25.98% | 73.13% | 22.59% | -40.58% | -9.73% | -42.09% | 41.44% | -19.15% | 1.71% | 30.04% | 23.33% | 19.79% | -16.30% | 7.59% | 21.25% | -3.72% | -14.62% | -18.20% | -18.65% | 22.83% | 31.84% | 34.89% | -12.13% | |
operating margin % | 0.14% | -1.94% | -2.27% | -3.09% | -1.21% | -1.21% | -9.74% | -13.65% | -8.05% | -6.93% | -12.34% | -14.34% | -25.26% | -18.54% | -24.25% | -24.91% | -20.47% | -18.05% | -16.07% | -20.88% | -21.93% | -19.62% | -22.91% | -27.97% | -37.35% | -51.39% | -47.15% | -39.81% | -33.58% | -42.58% |
other income | 11,808,000 | 15,836,000 | 15,782,000 | 13,162,000 | 15,184,000 | 9,106,000 | 11,208,000 | 9,171,000 | 8,568,000 | 8,239,000 | 7,300,000 | 6,680,000 | 5,460,000 | 14,975,000 | 339,000 | -2,884,000 | -861,000 | -666,000 | 1,018,000 | -660,000 | -2,377,000 | -84,000 | 10,885,000 | 687,000 | -1,339,000 | 1,684,000 | 931,000 | 704,000 | 1,877,000 | 264,000 |
interest expense | -6,254,000 | -6,292,000 | -6,351,000 | -5,844,000 | -6,475,000 | -6,462,000 | -6,526,000 | -7,109,000 | -6,368,000 | -6,349,000 | -6,306,000 | -6,284,000 | -6,265,000 | -6,209,000 | -6,401,000 | -6,389,000 | -6,175,000 | -6,332,000 | -1,820,000 | |||||||||||
income before income taxes | 6,165,000 | 1,308,000 | -9,000 | -4,702,000 | 4,071,000 | -1,782,000 | -29,156,000 | -43,650,000 | -24,204,000 | -19,649,000 | -35,253,000 | -39,760,000 | -70,152,000 | -40,262,000 | -66,703,000 | -68,895,000 | -52,885,000 | -44,173,000 | -31,836,000 | -37,737,000 | -36,838,000 | -28,505,000 | -18,634,000 | -33,887,000 | -43,607,000 | -50,277,000 | -41,371,000 | -31,381,000 | -21,909,000 | -26,806,000 |
provision for income taxes | -1,588,000 | 52,592,000 | 24,594,000 | 11,679,000 | 21,127,000 | 23,668,000 | 20,071,000 | -2,550,000 | -200,328,000 | 5,147,000 | 13,255,000 | 6,971,000 | 2,422,000 | 7,043,000 | 2,848,000 | -3,285,000 | 3,841,000 | 2,850,000 | 2,653,000 | 5,564,000 | 1,136,000 | 653,000 | 367,000 | -2,736,000 | 674,000 | -304,000 | 398,000 | 3,454,000 | -558,000 | 733,000 |
net income | 7,753,000 | -51,284,000 | -24,603,000 | -16,381,000 | -17,056,000 | -25,450,000 | -49,227,000 | -41,100,000 | 176,124,000 | -24,796,000 | -48,508,000 | -46,731,000 | -72,574,000 | -47,305,000 | -69,551,000 | -65,610,000 | -56,726,000 | -47,023,000 | -34,489,000 | -43,301,000 | -37,974,000 | -29,158,000 | -19,001,000 | -31,151,000 | -44,281,000 | -49,973,000 | -41,769,000 | -34,835,000 | -21,351,000 | -27,539,000 |
yoy | -145.46% | 101.51% | -50.02% | -60.14% | -109.68% | 2.64% | 1.48% | -12.05% | -342.68% | -47.58% | -30.26% | -28.77% | 27.94% | 0.60% | 101.66% | 51.52% | 49.38% | 61.27% | 81.51% | 39.00% | -14.24% | -41.65% | -54.51% | -10.58% | 107.40% | 81.46% | ||||
qoq | -115.12% | 108.45% | 50.19% | -3.96% | -32.98% | -48.30% | 19.77% | -123.34% | -810.29% | -48.88% | 3.80% | -35.61% | 53.42% | -31.99% | 6.01% | 15.66% | 20.63% | 36.34% | -20.35% | 14.03% | 30.24% | 53.46% | -39.00% | -29.65% | -11.39% | 19.64% | 19.91% | 63.15% | -22.47% | |
net income margin % | 1.72% | -12.11% | -5.92% | -4.22% | -4.46% | -6.97% | -14.17% | -12.27% | 53.70% | -7.98% | -16.51% | -16.69% | -26.43% | -17.89% | -27.81% | -27.41% | -25.33% | -22.83% | -17.86% | -24.38% | -24.17% | -20.12% | -14.74% | -25.20% | -39.12% | -49.43% | -46.56% | -43.22% | -30.14% | -43.32% |
net earnings per share attributable to ordinary shareholders | ||||||||||||||||||||||||||||||
basic | 0.07 | -0.15 | -0.16 | -0.42 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||
diluted | 0.07 | -0.15 | -0.16 | -0.41 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||
weighted-average shares used for eps calculation | 106,586,670 | 105,961,879 | 103,238,740 | 102,284,435 | 99,073,401 | 97,942,049 | 95,729,844 | 96,052,025 | 95,307,146 | 94,621,365 | 92,547,145 | 93,015,185 | 92,206,199 | 91,201,372 | 87,207,094 | 88,341,038 | 86,373,166 | 84,175,287 | 78,799,732 | 80,737,237 | 77,772,406 | 74,643,782 | 54,893,365 | 70,725,336 | 43,978,770 | |||||
basic | 104,501,837 | 103,661,704 | 104,085,183 | 99,646,231 | 100,282,179 | |||||||||||||||||||||||||
diluted | 106,195,666 | 103,661,704 | 104,085,183 | 103,980,132 | 104,503,290 | |||||||||||||||||||||||||
net income per share | -0.48 | -0.23 | -0.25 | -0.48 | -0.25 | -0.5 | -0.48 | -0.76 | -0.5 | -0.74 | -0.7 | -0.61 | -0.51 | -0.38 | -0.48 | -0.43 | -0.34 | -0.23 | -0.37 | -0.55 | -0.64 | -0.56 | -0.49 | -0.3 | -0.63 | |||||
weighted-average shares used for eps calculation | 106,586,670 | 105,961,879 | 103,238,740 | 102,284,435 | 99,073,401 | 97,942,049 | 95,729,844 | 96,052,025 | 95,307,146 | 94,621,365 | 92,547,145 | 93,015,185 | 92,206,199 | 91,201,372 | 87,207,094 | 88,341,038 | 86,373,166 | 84,175,287 | 78,799,732 | 80,737,237 | 77,772,406 | 74,643,782 | 54,893,365 | 70,725,336 | 43,978,770 | |||||
other expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
license - self-managed | 22,507,000 | 20,119,000 | 18,117,000 | 16,221,000 | 22,321,000 | 15,280,000 | 15,514,000 | 14,879,000 | 16,862,000 | 14,495,000 | 12,272,000 | 9,907,000 | 12,624,000 | 9,406,000 | 10,204,000 | |||||||||||||||
subscription - self-managed and saas | 199,207,000 | 189,495,000 | 172,140,000 | 160,964,000 | 142,218,000 | 131,969,000 | 118,695,000 | 106,463,000 | 97,041,000 | 89,703,000 | 79,407,000 | 72,483,000 | 60,999,000 | 55,180,000 | 48,232,000 | |||||||||||||||
total subscription revenue | 221,714,000 | 209,614,000 | 190,257,000 | 177,185,000 | 164,539,000 | 147,249,000 | 134,209,000 | 121,342,000 | 113,903,000 | 104,198,000 | 91,679,000 | 82,390,000 | 73,623,000 | 64,586,000 | 58,436,000 | |||||||||||||||
professional services | 17,641,000 | 14,330,000 | 15,723,000 | 15,910,000 | 13,071,000 | 9,866,000 | 10,685,000 | 7,528,000 | 9,720,000 | 8,983,000 | 9,427,000 | 7,320,000 | 6,976,000 | 6,249,000 | 5,139,000 | |||||||||||||||
cost of license - self-managed | 306,000 | 501,000 | 395,000 | 346,000 | 347,000 | 346,000 | 347,000 | 346,000 | 346,000 | 347,000 | 158,000 | 97,000 | 97,000 | 96,000 | 97,000 | |||||||||||||||
cost of subscription - self-managed and saas | 50,559,000 | 47,076,000 | 41,847,000 | 37,174,000 | 34,663,000 | 31,426,000 | 29,148,000 | 25,890,000 | 23,987,000 | 23,196,000 | 19,741,000 | 17,895,000 | 16,548,000 | 13,941,000 | 12,870,000 | |||||||||||||||
total cost of revenue - subscription | 50,865,000 | 47,577,000 | 42,242,000 | 37,520,000 | 35,010,000 | 31,772,000 | 29,495,000 | 26,236,000 | 24,333,000 | 23,543,000 | 19,899,000 | 17,992,000 | 16,645,000 | 14,037,000 | 12,967,000 | |||||||||||||||
cost of professional services | 16,499,000 | 13,707,000 | 11,642,000 | 12,142,000 | 10,797,000 | 10,196,000 | 8,953,000 | 8,595,000 | 9,940,000 | 9,862,000 | 8,862,000 | 8,259,000 | 6,797,000 | 6,387,000 | 5,620,000 |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
