| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | 2013-10-31 | 2013-07-31 | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-10-31 | 2012-07-31 | 2012-04-30 | 2012-01-31 | 2011-10-31 | 2011-07-31 | 2011-04-30 | 2011-01-31 | 2010-10-31 | 2010-07-31 | 2010-04-30 | 2010-01-31 | 2009-10-31 | |
| total assets | 41.53B | 41.77B | 39.85B | 38.80B | 38.93B | 39.91B | 38.06B | 37.43B | 35.85B | 37.00B | 36.63B | 36.37B | 36.15B | 38.59B | 39.25B | 39.90B | 38.91B | 38.61B | 35.52B | 34.55B | 34.74B | 34.68B | 34.24B | 33.77B | 31.66B | 33.47B | 32.41B | 31.95B | 32.49B | 34.62B | 34.25B | 32.09B | 35.24B | 31.93B | 28.69B | 28.19B | 29.01B | 27.22B | 25.52B | 25.52B | 106.88B | 107.03B | 101.40B | 100.86B | 103.21B | 103.17B | 103.97B | 105.03B | 105.68B | 105.80B | 106.25B | 106.70B | 108.77B | 117.56B | 127.69B | 126.60B | 129.52B | 124.92B | 125.13B | 119.93B | 124.50B | 120.02B | 115.99B | 113.62B | 114.80B |
| total current assets | 22.23B | 22.45B | 20.57B | 19.46B | 19.83B | 20.76B | 19.32B | 18.59B | 16.86B | 17.98B | 17.46B | 17.02B | 17.30B | 19.80B | 23.00B | 23.52B | 22.43B | 22.17B | 20.60B | 20.09B | 20.44B | 20.65B | 20.27B | 19.66B | 17.48B | 20.18B | 19.68B | 18.29B | 18.94B | 21.39B | 21.78B | 19.43B | 21.22B | 21.44B | 18.30B | 17.77B | 18.47B | 17.40B | 15.38B | 15.15B | 51.79B | 52.00B | 48.88B | 48.20B | 50.15B | 49.29B | 49.88B | 50.68B | 50.36B | 49.96B | 49.57B | 49.55B | 50.64B | 50.24B | 49.69B | 48.75B | 51.02B | 56.28B | 56.08B | 51.40B | 54.18B | 54.37B | 51.70B | 51.70B | 52.54B |
| cash and cash equivalents | 3.15B | 3.69B | 2.87B | 2.70B | 2.88B | 3.24B | 2.79B | 2.44B | 2.26B | 3.11B | 1.67B | 1.92B | 1.41B | 3.15B | 5.39B | 4.48B | 3.39B | 4.30B | 3.44B | 3.42B | 4.16B | 4.86B | 4.68B | 4.05B | 4.21B | 4.54B | 4.92B | 3.56B | 3.37B | 5.17B | 6.20B | 4.25B | 5.47B | 6.97B | 6.22B | 6.33B | 6.29B | 5.64B | 4.64B | 3.69B | 17.43B | 17.17B | 14.77B | 12.92B | 15.13B | 14.47B | 15.10B | 16.16B | 12.16B | 13.25B | 13.24B | 12.59B | 11.30B | 9.51B | 8.31B | 8.11B | 8.04B | 12.95B | 12.74B | 9.93B | 10.93B | 14.72B | 14.13B | 13.55B | 13.28B |
| accounts receivable, net | 5.33B | 5.69B | 5.12B | 4.34B | 4.19B | 5.12B | 4.66B | 4.32B | 3.80B | 4.24B | 4.37B | 4.14B | 4.31B | 4.55B | 4.43B | 5.41B | 5.18B | 5.51B | 4.91B | 4.99B | 5.27B | 5.38B | 5.27B | 5.15B | 4.86B | 6.03B | 5.29B | 5.41B | 5.11B | 5.11B | 4.62B | 4.61B | 4.40B | 4.23B | 3.77B | 3.48B | 4.11B | 4.01B | 3.88B | 4.11B | 13.36B | 12.75B | 12.32B | 12.29B | 13.83B | 14.20B | 14.29B | 13.49B | 15.88B | 14.34B | 14.61B | 14.24B | 16.41B | 15.69B | 16.61B | 15.89B | 18.22B | 18.12B | 18.62B | 16.55B | 18.48B | 15.62B | 14.75B | 14.50B | 16.54B |
| inventories | 8.74B | 8.51B | 8.36B | 8.18B | 8.44B | 7.72B | 7.79B | 7.51B | 6.93B | 6.86B | 7.20B | 7.22B | 7.34B | 7.59B | 8.19B | 8.94B | 9.02B | 7.93B | 8.16B | 7.50B | 6.67B | 5.96B | 5.90B | 6.35B | 4.95B | 5.73B | 5.72B | 5.39B | 5.65B | 6.06B | 6.09B | 5.56B | 5.66B | 5.18B | 4.76B | 4.55B | 4.48B | 3.96B | 3.55B | 4.05B | 6.49B | 6.70B | 6.23B | 6.58B | 6.42B | 6.25B | 5.84B | 6.00B | 6.05B | 6.54B | 6.00B | 6.37B | 6.32B | 7.29B | 7.31B | 7.27B | 7.49B | 7.43B | 6.78B | 6.75B | 6.47B | 7.21B | 6.44B | 6.63B | 6.13B |
| other current assets | 5.00B | 4.54B | 4.22B | 4.22B | 4.31B | 4.67B | 3.99B | 4.25B | 3.71B | 3.65B | 4.18B | 3.73B | 3.88B | 4.51B | 4.99B | 4.69B | 4.84B | 4.43B | 4.09B | 4.17B | 4.34B | 4.44B | 4.42B | 4.11B | 3.47B | 3.88B | 3.75B | 3.92B | 4.81B | 5.05B | 4.88B | 5.02B | 5.69B | 5.06B | 3.55B | 3.41B | 3.58B | 3.80B | 3.32B | 3.30B | 11.59B | 12.57B | 12.73B | 13.50B | 11.82B | 11.24B | 11.55B | 11.97B | 13.13B | 12.72B | 12.51B | 13.04B | 13.36B | 14.63B | 14.32B | 14.35B | 14.10B | 14.61B | 14.76B | 15.19B | 15.32B | 14.02B | 13.54B | 14.19B | 13.87B |
| property, plant and equipment, net | 3.05B | 3.05B | 2.99B | 2.95B | 2.90B | 2.91B | 2.83B | 2.79B | 2.81B | 2.83B | 2.78B | 2.77B | 2.76B | 2.77B | 2.63B | 2.61B | 2.62B | 2.55B | 2.50B | 2.54B | 2.55B | 2.63B | 2.66B | 2.71B | 2.76B | 2.79B | 2.46B | 2.41B | 2.31B | 2.20B | 2.11B | 2.06B | 2.03B | 1.71B | 1.66B | 1.73B | 1.74B | 1.61B | 1.57B | 1.53B | 11.09B | 11.03B | 11.01B | 11.03B | 11.34B | 11.43B | 11.35B | 11.26B | 11.46B | 11.33B | 11.48B | 11.69B | 11.95B | 12.07B | 12.24B | 12.12B | 12.29B | 11.96B | 11.89B | 11.57B | 11.76B | 11.48B | 11.24B | 11.16B | 11.26B |
| goodwill | 8.72B | 8.71B | 8.71B | 8.71B | 8.60B | 8.63B | 8.61B | 8.59B | 8.61B | 8.59B | 8.61B | 8.62B | 8.59B | 8.54B | 6.81B | 6.80B | 6.82B | 6.80B | 6.63B | 6.52B | 6.40B | 6.38B | 6.39B | 6.37B | 6.39B | 6.37B | 6.33B | 6.35B | 6.34B | 5.97B | 5.93B | 5.94B | 5.93B | 5.62B | 5.62B | 5.62B | 5.62B | 5.62B | 5.67B | 5.68B | 32.94B | 33.02B | 31.22B | 31.11B | 31.14B | 31.13B | 31.13B | 31.13B | 31.12B | 31.12B | 31.13B | 31.03B | 31.07B | 36.80B | 44.94B | 44.64B | 44.55B | 38.77B | 38.76B | 38.51B | 38.48B | 35.41B | 34.31B | 33.07B | 33.11B |
| intangible assets, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.01B | 2.25B | 1.73B | 1.91B | 2.13B | 2.34B | 2.56B | 2.82B | 3.17B | 3.48B | 3.87B | 4.18B | 4.51B | 7.97B | 9.81B | 10.03B | 10.90B | — | — | — | — | — | — | 6.27B | 6.60B |
| other assets | 7.53B | 7.56B | 7.57B | 7.68B | 7.60B | 7.61B | 7.31B | 7.46B | 7.57B | 7.61B | 7.77B | 7.95B | 7.49B | 7.47B | 6.82B | 6.97B | 7.04B | 7.09B | 5.79B | 5.40B | 5.35B | 5.03B | 4.93B | 5.03B | 5.04B | 4.12B | 3.93B | 4.90B | 4.90B | 5.07B | 4.44B | 4.65B | 6.07B | 3.16B | 3.10B | 3.06B | 3.18B | 2.60B | 2.89B | 3.15B | 9.05B | 8.73B | 8.55B | 8.62B | 8.45B | 8.98B | 9.04B | 9.13B | 9.56B | 9.91B | 10.21B | 10.25B | 10.59B | 10.48B | 11.02B | 11.06B | 10.76B | 11.18B | 11.32B | 11.02B | 12.22B | 11.68B | 11.73B | 11.42B | 11.29B |
| total liabilities and equity | 41.53B | 41.77B | 39.85B | 38.80B | 38.93B | 39.91B | 38.06B | 37.43B | 35.85B | 37.00B | 36.63B | 36.37B | 36.15B | 38.59B | 39.25B | 39.90B | 38.91B | 38.61B | 35.52B | 34.55B | 34.74B | 34.68B | 34.24B | 33.77B | 31.66B | 33.47B | 32.41B | 31.95B | 32.49B | 34.62B | 34.25B | 32.09B | 35.24B | 31.93B | 28.69B | 28.19B | 29.01B | 27.22B | 25.52B | 25.52B | 106.88B | 107.03B | 101.40B | 100.86B | 103.21B | 103.17B | 103.97B | 105.03B | 105.68B | 105.80B | 106.25B | 106.70B | 108.77B | 117.56B | 127.69B | 126.60B | 129.52B | 124.92B | 125.13B | 119.93B | 124.50B | 120.02B | 115.99B | 113.62B | 114.80B |
| total current liabilities | 29.29B | 29.26B | 27.86B | 26.56B | 27.43B | 28.69B | 27.04B | 24.84B | 23.86B | 24.49B | 25.19B | 24.03B | 25.05B | 26.15B | 26.81B | 28.91B | 30.20B | 29.10B | 27.67B | 28.03B | 27.88B | 26.22B | 25.03B | 25.28B | 23.87B | 25.29B | 24.58B | 23.20B | 24.20B | 25.13B | 25.51B | 23.13B | 23.35B | 22.06B | 18.60B | 18.59B | 18.81B | 18.11B | 16.86B | 16.76B | 42.19B | 49.03B | 43.19B | 42.53B | 43.73B | 42.48B | 43.28B | 43.61B | 45.52B | 46.01B | 44.66B | 44.39B | 46.67B | 44.92B | 42.80B | 44.29B | 50.44B | 48.94B | 51.37B | 43.61B | 49.40B | 49.29B | 42.27B | 40.87B | 43.00B |
| accounts payable | 18.22B | 18.05B | 16.98B | 15.20B | 16.48B | 16.90B | 15.45B | 14.36B | 13.26B | 14.05B | 14.12B | 13.32B | 13.51B | 15.28B | 15.51B | 17.00B | 18.07B | 16.07B | 15.90B | 15.23B | 14.96B | 14.70B | 14.28B | 14.20B | 12.81B | 14.79B | 14.65B | 13.84B | 14.57B | 14.82B | 14.24B | 13.05B | 12.85B | 12.80B | 11.08B | 10.95B | 11.10B | 10.40B | 9.10B | 9.04B | 15.96B | 15.55B | 14.92B | 14.87B | 15.90B | 15.14B | 13.52B | 12.64B | 14.02B | 13.29B | 12.31B | 11.66B | 13.35B | 12.55B | 12.90B | 12.38B | 14.75B | 14.49B | 14.22B | 13.45B | 14.37B | 14.88B | 13.35B | 13.56B | 14.81B |
| deferred revenue, current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.06B | 1.04B | 997.00M | 980.00M | 952.00M | 919.00M | 877.00M | 885.00M | 863.00M | 6.20B | 6.28B | 6.05B | 6.24B | 6.14B | 6.43B | 6.42B | 6.75B | 6.48B | 6.57B | 6.76B | 7.60B | 7.49B | 7.60B | 7.58B | 7.53B | 7.45B | 7.39B | 7.40B | 6.93B | 6.73B | 6.58B | 6.53B | 6.41B | 6.18B |
| current portion of long-term debt | 807.00M | 788.00M | 772.00M | 1.39B | 1.36B | 1.36B | 1.33B | 199.00M | 193.00M | 179.00M | 178.00M | 166.00M | 171.00M | 165.00M | 658.00M | 665.00M | 662.00M | — | 181.00M | 1.19B | 1.21B | — | 232.00M | 881.00M | 878.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.91B | 6.16B | 5.66B | 5.74B | 4.58B | 3.35B | 4.34B | 4.34B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| long-term debt | 8.84B | 9.72B | 8.78B | 9.29B | 8.27B | 9.75B | 8.23B | 9.33B | 9.30B | 9.61B | 9.24B | 10.36B | 10.34B | 11.19B | 10.29B | 8.30B | 6.37B | 7.57B | 6.90B | 4.92B | 4.94B | 6.26B | 5.98B | 3.94B | 3.93B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.13B | — | — | — | 26.34B | — | — | — | 16.78B | — | — | — | — |
| deferred revenue, non-current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 956.00M | 945.00M | 894.00M | 872.00M | 866.00M | 865.00M | 830.00M | 809.00M | 825.00M | 4.37B | 4.32B | — | — | 3.93B | 3.87B | 3.83B | — | 3.91B | — | — | — | 3.37B | — | — | — | 3.45B | — | — | — | 3.30B | — | — | — | — |
| other liabilities | 4.17B | 4.04B | 4.11B | 4.23B | 4.29B | 4.28B | 4.18B | 4.18B | 4.33B | 4.33B | 4.45B | 4.46B | 4.49B | 4.56B | 4.46B | 4.59B | 4.67B | 4.78B | 4.90B | 4.96B | 5.15B | 5.15B | 5.22B | 5.30B | 5.49B | 4.59B | 4.23B | 5.48B | 5.42B | 5.61B | 6.01B | 6.33B | 8.30B | 7.47B | 7.33B | 7.24B | 7.33B | 6.28B | 6.74B | 6.98B | 14.76B | 16.09B | 15.58B | 15.88B | 16.30B | 14.66B | 14.92B | 15.29B | 15.89B | 17.69B | 17.80B | 17.27B | 17.48B | 16.56B | 17.37B | 17.27B | 17.52B | 17.73B | 17.45B | 17.75B | 19.06B | 15.69B | 16.18B | 16.84B | 17.30B |
| stockholders equity | -766.00M | -346.00M | -901.00M | -1.28B | -1.07B | -1.32B | -1.39B | -916.00M | -1.64B | -1.07B | -2.25B | -2.48B | -3.73B | -2.92B | -2.32B | -1.90B | -2.33B | -1.65B | -3.94B | -3.36B | -3.23B | -2.23B | -1.99B | -743.00M | -1.63B | — | -1.13B | -1.49B | -1.84B | — | -1.77B | -1.86B | -2.74B | -4.34B | -3.96B | -4.33B | -3.89B | -3.93B | -4.79B | -4.91B | 27.77B | 27.04B | 26.77B | 26.51B | 26.73B | 28.51B | 28.18B | 27.75B | 27.27B | 24.60B | 23.53B | 22.89B | 22.44B | 31.60B | 41.29B | 39.16B | 38.63B | 38.82B | 41.42B | 41.21B | 40.45B | 42.53B | 43.51B | 41.63B | — |
| common stock | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 10.00M | 10.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| retained earnings (accumulated deficit) | -2.33B | -2.03B | -2.36B | -2.44B | -2.75B | -2.68B | -2.73B | -2.26B | -2.77B | -2.36B | -3.34B | -3.47B | -4.54B | -4.41B | -3.69B | -3.34B | -3.37B | -2.46B | -3.87B | -3.07B | -2.76B | -1.96B | -1.35B | -633.00M | -1.31B | -818.00M | -1.07B | -1.32B | -1.43B | -473.00M | -1.04B | -1.07B | -1.35B | -2.53B | -2.78B | -3.34B | -3.50B | -3.98B | -1.27B | -5.03B | 32.09B | 30.76B | 30.57B | 29.63B | 29.16B | 27.98B | 27.66B | 26.44B | 25.56B | 24.15B | 23.32B | 22.24B | 21.52B | 28.38B | 37.76B | 36.18B | 35.27B | 35.10B | 35.15B | 34.01B | 32.70B | 31.78B | 31.63B | 30.39B | 29.94B |
| accumulated other comprehensive income (loss) | -654.00M | -457.00M | -641.00M | -843.00M | -204.00M | -434.00M | -415.00M | -332.00M | -458.00M | -223.00M | -354.00M | -368.00M | -456.00M | 313.00M | 237.00M | 347.00M | -16.00M | -260.00M | -1.13B | -1.32B | -1.47B | -1.24B | -1.60B | -1.05B | -1.21B | -1.23B | -863.00M | -900.00M | -1.09B | -845.00M | -1.33B | -1.31B | -1.83B | -2.12B | -1.71B | -1.67B | -1.44B | -947.00M | -4.50B | -1.12B | -6.30B | -5.85B | -6.00B | -5.67B | -5.88B | -3.61B | -3.83B | -3.67B | -3.78B | -5.43B | -5.52B | -5.67B | -5.56B | -3.28B | -3.07B | -3.51B | -3.50B | -3.27B | -3.59B | -3.70B | -3.84B | -2.94B | -2.76B | -2.94B | -3.25B |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
