Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-04-30 | 2014-01-31 | 2013-10-31 | 2013-07-31 | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-10-31 | 2012-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents | 4,158,000,000 | 3,066,000,000 | 2,268,600,000 | 2,383,400,000 | 2,226,300,000 | 2,282,800,000 | 1,535,200,000 | 1,373,700,000 | 1,782,500,000 | 2,491,400,000 | 1,135,300,000 | 1,992,900,000 | 1,346,300,000 | 2,067,200,000 | 2,118,500,000 | 2,419,900,000 | 1,922,700,000 | 2,272,900,000 | 1,874,200,000 | 1,886,100,000 | 2,113,200,000 | 2,142,000,000 | 2,958,000,000 | 1,484,700,000 | 2,000,000,000 | 1,263,700,000 | 961,400,000 | 1,314,900,000 | 1,127,800,000 | 1,784,400,000 | 2,506,900,000 | 949,000,000 | 915,000,000 | 842,600,000 | 744,300,000 | 692,000,000 | 761,400,000 | 839,400,000 | 734,400,000 | 550,000,000 | 413,200,000 | 275,800,000 | 375,814,000 | 454,123,000 | 342,983,000 | 543,747,000 | 653,812,000 | 234,790,000 | 261,867,000 | 266,182,000 | 310,614,000 | 213,664,000 | 187,924,000 | 174,473,000 | 322,642,000 |
short-term investments | 378,000,000 | 1,144,000,000 | 634,600,000 | 916,800,000 | 1,006,600,000 | 1,108,200,000 | 1,043,600,000 | 1,516,700,000 | 1,588,500,000 | 1,402,400,000 | 1,254,700,000 | 1,965,300,000 | 2,000,600,000 | 1,736,500,000 | 1,516,000,000 | 1,454,700,000 | 1,417,600,000 | 1,188,500,000 | 1,026,900,000 | 1,059,300,000 | 1,058,000,000 | 1,075,600,000 | 789,800,000 | 554,100,000 | 1,133,900,000 | 1,597,500,000 | 1,841,700,000 | 1,733,200,000 | 1,702,200,000 | 1,419,400,000 | 896,500,000 | 672,200,000 | 720,700,000 | 660,600,000 | 630,700,000 | 680,000,000 | 593,000,000 | 550,600,000 | 551,200,000 | 537,500,000 | 551,400,000 | 485,500,000 | 413,165,000 | 368,850,000 | 332,074,000 | 227,752,000 | 118,690,000 | 133,180,000 | 176,345,000 | 170,551,000 | 109,007,000 | 148,033,000 | 149,520,000 | 147,084,000 | |
accounts receivable | 2,116,000,000 | 1,343,000,000 | 2,965,000,000 | 1,950,000,000 | 1,495,500,000 | 1,132,900,000 | 2,618,600,000 | 1,715,400,000 | 1,896,300,000 | 1,413,000,000 | 2,463,200,000 | 1,443,600,000 | 1,278,100,000 | 1,238,100,000 | 2,142,500,000 | 1,240,600,000 | 952,200,000 | 812,100,000 | 1,240,400,000 | 766,800,000 | 669,200,000 | 675,500,000 | 1,037,100,000 | 668,800,000 | 540,300,000 | 499,200,000 | 582,400,000 | 407,500,000 | 415,000,000 | 382,300,000 | 467,300,000 | 361,800,000 | 365,100,000 | 350,800,000 | 432,100,000 | 364,100,000 | 386,100,000 | 346,500,000 | 348,700,000 | 267,600,000 | 254,400,000 | 196,400,000 | 212,366,000 | 150,523,000 | 135,251,000 | 116,224,000 | 135,518,000 | 114,789,000 | 86,090,000 | 91,439,000 | 87,461,000 | 91,489,000 | 68,586,000 | 56,369,000 | 45,642,000 |
short-term financing receivables | 672,000,000 | 737,000,000 | 714,600,000 | 737,300,000 | 754,900,000 | 805,100,000 | 725,900,000 | 572,300,000 | 445,500,000 | 445,900,000 | 388,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
short-term deferred contract costs | 424,000,000 | 415,000,000 | 419,500,000 | 387,100,000 | 376,100,000 | 367,600,000 | 369,000,000 | 337,000,000 | 328,000,000 | 328,700,000 | 339,200,000 | 317,300,000 | 313,400,000 | 310,600,000 | 317,700,000 | 286,800,000 | 278,100,000 | 272,900,000 | 276,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prepaid expenses and other current assets | 621,000,000 | 605,000,000 | 520,500,000 | 524,400,000 | 480,400,000 | 546,100,000 | 557,400,000 | 403,700,000 | 405,900,000 | 396,200,000 | 466,800,000 | 694,500,000 | 467,400,000 | 381,100,000 | 320,200,000 | 295,600,000 | 298,000,000 | 292,700,000 | 229,300,000 | 428,700,000 | 435,400,000 | 407,800,000 | 344,300,000 | 306,400,000 | 304,000,000 | 289,400,000 | 279,300,000 | 261,900,000 | 242,500,000 | 229,100,000 | 261,300,000 | 222,500,000 | 209,400,000 | 185,500,000 | 169,200,000 | 159,100,000 | 139,900,000 | 129,400,000 | 84,800,000 | 91,100,000 | 88,100,000 | 82,200,000 | 72,685,000 | 67,013,000 | 51,196,000 | 45,844,000 | 50,306,000 | 33,686,000 | 30,985,000 | 24,160,000 | 22,617,000 | 19,538,000 | 20,644,000 | 16,813,000 | 13,373,000 |
total current assets | 8,369,000,000 | 7,310,000,000 | 7,522,800,000 | 6,899,000,000 | 6,339,800,000 | 6,242,700,000 | 6,849,700,000 | 5,918,800,000 | 6,446,700,000 | 6,477,600,000 | 6,048,000,000 | 6,413,600,000 | 5,405,800,000 | 5,733,500,000 | 6,414,900,000 | 5,697,600,000 | 4,868,600,000 | 4,839,100,000 | 4,647,300,000 | 4,140,900,000 | 4,275,800,000 | 4,300,900,000 | 5,129,200,000 | 3,014,000,000 | 3,978,200,000 | 3,649,800,000 | 3,664,800,000 | 3,717,500,000 | 3,487,500,000 | 3,815,200,000 | 4,132,000,000 | 2,205,500,000 | 2,210,200,000 | 2,039,500,000 | 1,976,300,000 | 1,895,200,000 | 1,880,400,000 | 1,865,900,000 | 1,719,100,000 | 1,446,200,000 | 1,307,100,000 | 1,039,900,000 | 1,074,030,000 | 1,040,509,000 | 861,504,000 | 933,567,000 | 958,326,000 | 516,445,000 | 555,287,000 | 552,332,000 | 529,699,000 | 472,724,000 | 426,674,000 | 394,739,000 | 381,657,000 |
property and equipment | 485,000,000 | 394,000,000 | 387,300,000 | 367,000,000 | 358,200,000 | 361,000,000 | 361,100,000 | 350,300,000 | 352,300,000 | 352,600,000 | 354,500,000 | 341,700,000 | 344,700,000 | 353,700,000 | 357,800,000 | 355,600,000 | 362,700,000 | 324,300,000 | 318,400,000 | 322,700,000 | 330,700,000 | 337,900,000 | 348,100,000 | 357,200,000 | 311,400,000 | 316,400,000 | 296,000,000 | 275,000,000 | 273,200,000 | 276,500,000 | 273,100,000 | 264,200,000 | 264,700,000 | 256,900,000 | 211,100,000 | 192,300,000 | 154,100,000 | 125,000,000 | 117,200,000 | 100,500,000 | 92,600,000 | 76,700,000 | 62,878,000 | 59,546,000 | 52,639,000 | 49,823,000 | 48,744,000 | 48,488,000 | 45,735,000 | 42,409,000 | 32,086,000 | 29,500,000 | 25,980,000 | 22,965,000 | 20,979,000 |
operating lease right-of-use assets | 368,000,000 | 353,000,000 | 347,000,000 | 357,300,000 | 372,900,000 | 389,000,000 | 385,900,000 | 369,700,000 | 355,800,000 | 274,300,000 | 263,300,000 | 248,300,000 | 251,100,000 | 260,400,000 | 242,000,000 | 239,900,000 | 238,800,000 | 251,800,000 | 262,900,000 | 258,700,000 | 252,100,000 | 251,200,000 | 258,700,000 | 263,800,000 | 270,000,000 | 282,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
long-term investments | 3,362,000,000 | 5,982,000,000 | 5,555,600,000 | 5,152,300,000 | 4,559,800,000 | 4,119,700,000 | 4,173,200,000 | 3,504,400,000 | 3,619,600,000 | 2,988,900,000 | 3,047,900,000 | 2,709,800,000 | 2,820,600,000 | 2,094,700,000 | 1,051,900,000 | 714,700,000 | 851,000,000 | 898,800,000 | 888,300,000 | 885,400,000 | 857,100,000 | 873,200,000 | 554,400,000 | 151,200,000 | 317,900,000 | 467,600,000 | 575,400,000 | 669,900,000 | 808,600,000 | 565,500,000 | 547,500,000 | 592,900,000 | 722,300,000 | 777,400,000 | 789,300,000 | 719,100,000 | 790,500,000 | 708,400,000 | 652,800,000 | 682,900,000 | 631,100,000 | 694,500,000 | 538,841,000 | 408,465,000 | 463,908,000 | 289,011,000 | 201,880,000 | 103,902,000 | 63,105,000 | 33,642,000 | 17,314,000 | 29,767,000 | 30,871,000 | 20,567,000 | |
long-term financing receivables | 870,000,000 | 855,000,000 | 1,002,300,000 | 1,068,900,000 | 1,163,800,000 | 1,092,200,000 | 1,182,100,000 | 882,500,000 | 639,900,000 | 639,800,000 | 653,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term deferred contract costs | 526,000,000 | 546,000,000 | 585,900,000 | 528,200,000 | 523,400,000 | 531,900,000 | 562,000,000 | 511,200,000 | 504,600,000 | 515,400,000 | 547,100,000 | 503,600,000 | 511,300,000 | 520,300,000 | 550,100,000 | 480,300,000 | 472,100,000 | 476,100,000 | 494,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodwill | 6,931,000,000 | 4,567,000,000 | 4,566,600,000 | 4,050,800,000 | 4,050,800,000 | 4,050,800,000 | 3,350,100,000 | 3,372,700,000 | 3,372,700,000 | 2,926,800,000 | 2,926,800,000 | 2,926,800,000 | 2,912,300,000 | 2,747,700,000 | 2,747,700,000 | 2,731,300,000 | 2,731,300,000 | 2,732,300,000 | 2,710,100,000 | 2,713,100,000 | 2,583,500,000 | 1,968,600,000 | 1,812,900,000 | 1,812,900,000 | 1,511,700,000 | 1,400,400,000 | 1,352,300,000 | 1,027,300,000 | 636,400,000 | 636,400,000 | 522,800,000 | 522,200,000 | 238,800,000 | 238,800,000 | 238,800,000 | 238,800,000 | 163,500,000 | 163,500,000 | 163,500,000 | 163,500,000 | 163,500,000 | 163,500,000 | 163,522,000 | 155,402,000 | 155,402,000 | 155,033,000 | 155,033,000 | 155,086,000 | |||||||
intangible assets | 1,249,000,000 | 723,000,000 | 762,700,000 | 730,200,000 | 771,400,000 | 809,600,000 | 374,900,000 | 407,900,000 | 440,100,000 | 290,500,000 | 315,400,000 | 340,600,000 | 361,700,000 | 355,400,000 | 384,500,000 | 412,100,000 | 443,900,000 | 471,300,000 | 498,600,000 | 530,300,000 | 541,100,000 | 388,800,000 | 358,200,000 | 380,600,000 | 290,000,000 | 284,100,000 | 280,600,000 | 234,200,000 | 171,800,000 | 186,200,000 | 140,800,000 | 147,700,000 | 48,300,000 | 51,000,000 | 53,700,000 | 56,500,000 | 39,500,000 | 41,700,000 | 44,000,000 | 46,400,000 | 48,700,000 | 51,000,000 | 52,656,000 | 43,885,000 | 45,856,000 | 47,451,000 | 47,955,000 | 49,613,000 | |||||||
deferred tax assets | 2,392,000,000 | 2,416,000,000 | 2,424,200,000 | 2,452,200,000 | 2,446,900,000 | 2,397,500,000 | 2,399,000,000 | 2,291,900,000 | 2,234,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other assets | 427,000,000 | 390,000,000 | 421,800,000 | 396,900,000 | 364,700,000 | 380,200,000 | 352,900,000 | 321,400,000 | 326,000,000 | 342,600,000 | 344,800,000 | 686,100,000 | 555,900,000 | 478,100,000 | 504,700,000 | 468,500,000 | 432,100,000 | 432,700,000 | 421,400,000 | 711,000,000 | 648,100,000 | 605,900,000 | 603,900,000 | 522,100,000 | 504,900,000 | 423,900,000 | 423,100,000 | 337,900,000 | 330,000,000 | 321,700,000 | 206,800,000 | 175,800,000 | 143,200,000 | 122,900,000 | 169,100,000 | 148,200,000 | 146,600,000 | 102,000,000 | 64,600,000 | 67,500,000 | 73,600,000 | 68,800,000 | 73,251,000 | 76,625,000 | 93,475,000 | 65,471,000 | 66,528,000 | 6,853,000 | 24,899,000 | 11,560,000 | 6,507,000 | 6,786,000 | 6,624,000 | 6,026,000 | 5,168,000 |
total assets | 24,979,000,000 | 23,536,000,000 | 23,576,200,000 | 22,002,800,000 | 20,951,700,000 | 20,374,600,000 | 19,990,900,000 | 17,930,800,000 | 18,292,000,000 | 14,808,500,000 | 14,501,100,000 | 14,170,500,000 | 13,163,400,000 | 12,543,800,000 | 12,253,600,000 | 11,100,000,000 | 10,400,500,000 | 10,426,400,000 | 10,241,600,000 | 9,562,100,000 | 9,488,400,000 | 8,726,500,000 | 9,065,400,000 | 6,501,800,000 | 7,184,100,000 | 6,824,800,000 | 6,592,200,000 | 6,261,800,000 | 5,707,500,000 | 5,801,500,000 | 5,823,000,000 | 3,908,300,000 | 3,627,500,000 | 3,486,500,000 | 3,438,300,000 | 3,250,100,000 | 3,174,600,000 | 3,006,500,000 | 2,761,200,000 | 2,507,000,000 | 2,316,600,000 | 2,094,400,000 | 1,965,178,000 | 1,784,432,000 | 1,672,784,000 | 1,540,356,000 | 1,478,466,000 | 880,387,000 | 689,026,000 | 639,943,000 | 585,606,000 | 538,777,000 | 490,149,000 | 444,297,000 | 407,804,000 |
liabilities and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
current liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable | 262,000,000 | 223,000,000 | 232,200,000 | 234,800,000 | 149,300,000 | 211,600,000 | 116,300,000 | 108,900,000 | 178,800,000 | 131,800,000 | 132,300,000 | 91,600,000 | 128,300,000 | 125,900,000 | 128,000,000 | 108,000,000 | 120,400,000 | 95,300,000 | 56,900,000 | 71,800,000 | 44,700,000 | 48,500,000 | 63,600,000 | 52,300,000 | 55,400,000 | 74,700,000 | 73,300,000 | 68,600,000 | 27,900,000 | 43,000,000 | 49,400,000 | 32,700,000 | 33,400,000 | 38,800,000 | 35,500,000 | 33,200,000 | 28,000,000 | 29,200,000 | 30,200,000 | 24,300,000 | 32,500,000 | 17,500,000 | 13,204,000 | 14,661,000 | 14,001,000 | 10,497,000 | 14,526,000 | 24,641,000 | 10,341,000 | 15,218,000 | 15,544,000 | 12,810,000 | 10,769,000 | 10,290,000 | 9,214,000 |
accrued compensation | 562,000,000 | 398,000,000 | 607,600,000 | 506,200,000 | 491,600,000 | 354,500,000 | 554,700,000 | 385,900,000 | 452,600,000 | 331,400,000 | 548,300,000 | 344,700,000 | 395,100,000 | 268,900,000 | 461,100,000 | 365,200,000 | 329,900,000 | 250,800,000 | 430,600,000 | 252,800,000 | 261,000,000 | 188,400,000 | 322,200,000 | 174,900,000 | 175,200,000 | 125,700,000 | 235,500,000 | 144,000,000 | 143,400,000 | 99,400,000 | 163,700,000 | 95,100,000 | 113,200,000 | 74,500,000 | 117,500,000 | 76,400,000 | 78,800,000 | 59,000,000 | 73,500,000 | 56,400,000 | 71,200,000 | 52,800,000 | 79,795,000 | 53,467,000 | 53,158,000 | 35,935,000 | 48,727,000 | 29,188,000 | 29,713,000 | 23,618,000 | 22,004,000 | 19,662,000 | 24,223,000 | 16,171,000 | 11,307,000 |
accrued and other liabilities | 937,000,000 | 665,000,000 | 846,000,000 | 824,600,000 | 777,600,000 | 683,100,000 | 506,700,000 | 412,600,000 | 394,200,000 | 371,500,000 | 390,800,000 | 376,100,000 | 328,900,000 | 380,400,000 | 399,200,000 | 375,400,000 | 324,000,000 | 324,600,000 | 329,400,000 | 261,500,000 | 255,300,000 | 260,700,000 | 256,800,000 | 253,900,000 | 251,200,000 | 192,300,000 | 162,400,000 | 178,500,000 | 171,400,000 | 163,600,000 | 107,000,000 | 106,000,000 | 83,600,000 | 80,800,000 | 79,900,000 | 60,100,000 | 58,800,000 | 48,400,000 | 39,200,000 | 45,100,000 | 44,000,000 | 38,300,000 | 28,291,000 | 28,535,000 | 23,436,000 | 27,852,000 | 25,000,000 | 150,296,000 | 20,425,000 | 17,876,000 | 14,609,000 | 15,578,000 | |||
deferred revenue | 6,248,000,000 | 6,132,000,000 | 6,302,200,000 | 5,756,800,000 | 5,599,900,000 | 5,507,700,000 | 5,541,100,000 | 5,014,900,000 | 4,918,100,000 | 4,732,000,000 | 4,674,600,000 | 4,146,700,000 | 3,942,500,000 | 3,741,300,000 | 3,641,200,000 | 3,152,900,000 | 2,958,200,000 | 2,801,600,000 | 2,741,900,000 | 2,421,200,000 | 2,289,700,000 | 2,137,500,000 | 2,049,100,000 | 1,854,600,000 | 1,757,700,000 | 1,658,900,000 | 1,582,100,000 | 1,449,600,000 | 1,369,200,000 | 1,269,800,000 | 1,268,900,000 | 1,165,500,000 | 1,088,800,000 | 1,017,900,000 | 968,400,000 | 885,000,000 | 828,000,000 | 758,100,000 | 703,900,000 | 610,400,000 | 541,200,000 | 477,300,000 | 423,853,000 | 365,384,000 | 324,479,000 | 286,682,000 | 259,918,000 | 231,226,000 | 202,330,000 | 171,617,000 | 153,945,000 | 133,968,000 | 117,437,000 | 101,412,000 | 86,296,000 |
total current liabilities | 8,009,000,000 | 7,418,000,000 | 7,988,000,000 | 7,705,600,000 | 7,552,200,000 | 7,402,700,000 | 7,682,700,000 | 7,084,800,000 | 7,765,500,000 | 7,513,400,000 | 7,737,500,000 | 8,641,200,000 | 8,475,100,000 | 8,195,100,000 | 8,306,300,000 | 7,677,200,000 | 7,406,400,000 | 7,144,400,000 | 5,116,700,000 | 3,007,300,000 | 4,376,300,000 | 2,635,100,000 | 2,691,700,000 | 2,335,700,000 | 2,239,500,000 | 2,051,600,000 | 2,053,300,000 | 1,998,800,000 | 1,868,200,000 | 1,815,700,000 | 2,139,400,000 | 1,943,100,000 | 1,856,400,000 | 1,743,000,000 | 1,201,300,000 | 1,054,700,000 | 993,600,000 | 1,400,900,000 | 846,800,000 | 1,239,000,000 | 1,186,400,000 | 1,078,200,000 | 1,032,227,000 | 944,007,000 | 415,074,000 | 360,966,000 | 348,171,000 | 435,351,000 | 262,809,000 | 228,329,000 | 206,102,000 | 182,018,000 | 168,996,000 | 142,616,000 | 122,006,000 |
long-term deferred revenue | 6,181,000,000 | 6,098,000,000 | 6,449,700,000 | 5,816,800,000 | 5,662,500,000 | 5,585,900,000 | 5,939,400,000 | 5,152,700,000 | 4,900,300,000 | 4,710,800,000 | 4,621,800,000 | 3,942,900,000 | 3,611,500,000 | 3,438,300,000 | 3,352,800,000 | 2,706,500,000 | 2,491,000,000 | 2,356,600,000 | 2,282,100,000 | 1,953,800,000 | 1,872,700,000 | 1,809,300,000 | 1,761,100,000 | 1,516,000,000 | 1,440,800,000 | 1,357,100,000 | 1,306,600,000 | 1,182,600,000 | 1,156,500,000 | 1,114,600,000 | 1,096,000,000 | 989,400,000 | 907,900,000 | 846,600,000 | 805,100,000 | 726,800,000 | 670,600,000 | 601,500,000 | 536,900,000 | 458,800,000 | 387,600,000 | 327,200,000 | 289,801,000 | 238,506,000 | 211,364,000 | 184,038,000 | 162,660,000 | ||||||||
deferred tax liabilities | 75,000,000 | 96,000,000 | 89,100,000 | 26,200,000 | 116,100,000 | 250,800,000 | 387,700,000 | 503,000,000 | 588,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
long-term operating lease liabilities | 372,000,000 | 346,000,000 | 338,200,000 | 345,700,000 | 363,000,000 | 379,600,000 | 380,500,000 | 369,800,000 | 362,700,000 | 275,800,000 | 279,200,000 | 264,500,000 | 274,200,000 | 283,100,000 | 276,100,000 | 275,700,000 | 282,400,000 | 299,500,000 | 313,400,000 | 317,700,000 | 317,900,000 | 323,900,000 | 336,600,000 | 344,600,000 | 353,500,000 | 371,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
other long-term liabilities | 949,000,000 | 913,000,000 | 886,800,000 | 878,000,000 | 882,600,000 | 843,800,000 | 430,900,000 | 352,700,000 | 317,800,000 | 138,000,000 | 114,200,000 | 89,500,000 | 73,600,000 | 119,300,000 | 108,400,000 | 103,000,000 | 102,900,000 | 107,000,000 | 97,700,000 | 95,500,000 | 93,900,000 | 92,000,000 | 90,100,000 | 83,800,000 | 80,600,000 | 82,600,000 | 216,000,000 | 211,100,000 | 208,700,000 | 226,800,000 | 229,600,000 | 226,000,000 | 196,600,000 | 192,200,000 | 147,600,000 | 137,100,000 | 127,500,000 | 85,800,000 | 79,400,000 | 78,000,000 | 72,300,000 | 62,500,000 | 67,335,000 | 54,601,000 | 53,413,000 | 30,285,000 | 32,177,000 | 36,636,000 | 19,512,000 | 14,496,000 | 11,799,000 | 7,542,000 | 6,887,000 | 6,896,000 | 7,215,000 |
total liabilities | 15,586,000,000 | 14,871,000,000 | 15,751,800,000 | 14,772,300,000 | 14,576,400,000 | 14,462,800,000 | 14,821,200,000 | 13,463,000,000 | 13,934,800,000 | 12,638,000,000 | 12,752,700,000 | 12,938,100,000 | 12,434,400,000 | 12,035,800,000 | 12,043,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commitments and contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stockholders’ equity: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preferred stock; 0.0001 par value... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
common stock and additional paid-in capital; 0.0001 par value... | 6,097,000,000 | 5,780,000,000 | 5,291,900,000 | 4,952,200,000 | 4,421,000,000 | 4,214,900,000 | 3,821,100,000 | 3,530,700,000 | 3,650,000,000 | 3,296,700,000 | 3,019,000,000 | 2,708,200,000 | 2,303,000,000 | 2,266,200,000 | 1,932,700,000 | 2,066,300,000 | 1,745,200,000 | 2,033,900,000 | 2,311,200,000 | 2,541,100,000 | 2,429,800,000 | 2,003,900,000 | 2,259,200,000 | 1,855,700,000 | 2,644,500,000 | 2,477,500,000 | 2,490,900,000 | 2,340,800,000 | 1,941,500,000 | 2,129,300,000 | 1,967,400,000 | 1,717,600,000 | 1,575,900,000 | 1,573,200,000 | 1,599,700,000 | 1,615,800,000 | 1,613,300,000 | 1,542,200,000 | 1,515,500,000 | 1,330,500,000 | 1,195,400,000 | 1,083,600,000 | |||||||||||||
accumulated other comprehensive income | 46,000,000 | 67,000,000 | 48,400,000 | 48,000,000 | -9,900,000 | 3,600,000 | 9,900,000 | 3,200,000 | 10,500,000 | -3,400,000 | -4,200,000 | -5,100,000 | -1,900,000 | 1,000,000 | 600,000 | 140,000 | 221,000 | 5,000 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retained earnings | 3,250,000,000 | 2,818,000,000 | 2,484,100,000 | 2,230,300,000 | 1,968,200,000 | 1,700,900,000 | 1,350,200,000 | 992,500,000 | 713,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total stockholders’ equity | 9,393,000,000 | 8,665,000,000 | 7,824,400,000 | 7,230,500,000 | 6,375,300,000 | 5,911,800,000 | 5,169,700,000 | 4,467,800,000 | 4,357,200,000 | 2,170,500,000 | 1,748,400,000 | 1,232,400,000 | 729,000,000 | 508,000,000 | 210,000,000 | 337,600,000 | 117,800,000 | 518,900,000 | 634,500,000 | 997,200,000 | 1,037,300,000 | 747,000,000 | 1,101,800,000 | 744,700,000 | 1,608,500,000 | 1,516,400,000 | 1,586,300,000 | 1,453,500,000 | 1,071,800,000 | 1,253,000,000 | 966,400,000 | 722,100,000 | 633,100,000 | 665,500,000 | 759,600,000 | 813,100,000 | 870,600,000 | 856,900,000 | 789,900,000 | 659,000,000 | 592,800,000 | 543,800,000 | 487,899,000 | 454,278,000 | 516,061,000 | 493,211,000 | 468,583,000 | 271,693,000 | 284,444,000 | 289,779,000 | 272,420,000 | 263,881,000 | 243,520,000 | 235,789,000 | 229,071,000 |
total liabilities and stockholders’ equity | 24,979,000,000 | 23,536,000,000 | 23,576,200,000 | 22,002,800,000 | 20,951,700,000 | 20,374,600,000 | 19,990,900,000 | 17,930,800,000 | 18,292,000,000 | 14,808,500,000 | 14,501,100,000 | 14,170,500,000 | 13,163,400,000 | 12,543,800,000 | 9,562,100,000 | 8,726,500,000 | 9,065,400,000 | 6,501,800,000 | 7,184,100,000 | 6,824,800,000 | 3,438,300,000 | 3,250,100,000 | 3,174,600,000 | 1,672,784,000 | 1,540,356,000 | 1,478,466,000 | 880,387,000 | 689,026,000 | 639,943,000 | 585,606,000 | 538,777,000 | 490,149,000 | 444,297,000 | ||||||||||||||||||||||
convertible senior notes | 383,200,000 | 533,800,000 | 645,800,000 | 963,900,000 | 1,162,500,000 | 1,821,800,000 | 1,946,700,000 | 1,991,500,000 | 3,682,100,000 | 3,680,300,000 | 3,678,600,000 | 3,676,800,000 | 3,675,700,000 | 3,673,900,000 | 3,672,100,000 | 1,557,900,000 | 3,190,600,000 | 1,525,600,000 | 3,119,200,000 | 3,084,100,000 | 1,477,000,000 | 1,461,200,000 | 1,445,500,000 | 158,100,000 | 156,300,000 | 239,900,000 | 550,400,000 | 543,800,000 | 537,400,000 | 531,000,000 | 524,700,000 | 518,400,000 | 512,300,000 | 506,200,000 | 502,800,000 | 497,500,000 | 492,300,000 | 487,084,000 | 481,960,000 | 476,872,000 | 471,856,000 | 466,875,000 | |||||||||||||
accumulated other comprehensive loss | -13,900,000 | -4,000,000 | -1,600,000 | -55,400,000 | -6,500,000 | -93,000,000 | -43,200,000 | -20,700,000 | -11,100,000 | -111,100,000 | -55,600,000 | -58,300,000 | -30,200,000 | -11,300,000 | -2,000,000 | -1,800,000 | -600,000 | -3,700,000 | -7,200,000 | -9,800,000 | -19,000,000 | -16,400,000 | -13,200,000 | -7,200,000 | -7,000,000 | -700,000 | -400,000 | -88,000 | -13,000 | -105,000 | -16,000 | -11,000 | -27,000 | ||||||||||||||||||||||
accumulated deficit | -1,033,200,000 | -1,227,400,000 | -1,455,100,000 | -1,562,900,000 | -1,647,100,000 | -1,667,100,000 | -1,670,400,000 | -1,597,200,000 | -1,503,700,000 | -1,666,800,000 | -1,547,500,000 | -1,402,400,000 | -1,260,100,000 | -1,167,900,000 | -1,109,000,000 | -1,034,200,000 | -960,500,000 | -900,900,000 | -880,100,000 | -859,900,000 | -857,300,000 | -984,600,000 | -982,300,000 | -935,600,000 | -900,700,000 | -836,700,000 | -798,500,000 | -737,600,000 | -683,400,000 | -726,600,000 | -672,100,000 | -601,900,000 | -539,400,000 | -500,708,000 | -454,737,000 | -408,802,000 | -365,794,000 | -335,726,000 | -303,668,000 | -157,081,000 | -117,135,000 | -109,274,000 | -93,438,000 | -86,156,000 | -83,543,000 | -80,028,000 | |||||||||
liabilities, temporary equity and stockholders’ equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temporary equity | 129,100,000 | 161,200,000 | 1,100,000 | 2,800,000 | 6,900,000 | 21,900,000 | 27,700,000 | 33,500,000 | 39,200,000 | 61,400,000 | 72,200,000 | 77,500,000 | 82,700,000 | 87,916,000 | 93,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total liabilities, temporary equity and stockholders’ equity | 12,253,600,000 | 11,100,000,000 | 10,400,500,000 | 10,426,400,000 | 10,241,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
