| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | 2014-01-31 | 2013-10-31 | 2013-07-31 | 2013-04-30 | 2013-01-31 | 2012-10-31 | |
| net cash from operating activities | 554.00M | 1.77B | 1.02B | 628.70M | 556.90M | 1.51B | 512.70M | 528.90M | 690.00M | 1.53B | 414.10M | 432.10M | 694.60M | 1.24B | 523.70M | 389.50M | 482.60M | 588.90M | 325.80M | 277.80M | 364.50M | 534.90M | 333.70M | 169.90M | 306.90M | 225.20M | 231.50M | 296.40M | 275.40M | 252.30M | 277.90M | 241.30M | 243.70M | 274.10M | 239.50M | 211.20M | 214.50M | 203.30M | 187.50M | 170.10M | 153.80M | 146.70M | 111.33M | 87.22M | 76.83M | 74.93M | 88.41M | 41.40M | 38.88M | 41.73M | 15.21M | 34.51M | — |
| depreciation, depletion and amortization | 91.00M | 89.00M | 83.80M | 88.10M | 87.60M | 83.90M | 76.10M | 74.30M | 68.60M | 64.30M | 69.30M | 72.30M | 69.90M | 70.70M | 72.50M | 71.40M | 69.70M | 69.00M | 68.80M | 68.70M | 64.90M | 58.00M | 60.50M | 53.20M | 48.40M | 44.00M | 42.20M | 40.30M | 38.80M | 32.50M | 28.40M | 24.60M | 22.10M | 21.30M | 16.70M | 15.10M | 14.40M | 13.60M | 12.10M | 11.20M | 10.30M | 9.20M | 8.61M | 7.36M | 6.80M | 6.12M | 19.42M | 3.94M | 3.15M | 2.67M | 2.75M | 2.42M | — |
| stock-based compensation | 301.00M | 370.00M | 354.40M | 325.90M | 320.50M | 294.30M | 268.90M | 263.50M | 272.00M | 271.00M | 254.20M | 271.00M | 283.30M | 266.00M | 239.60M | 247.30M | 265.10M | 259.10M | 230.00M | 233.10M | 225.60M | 205.80M | 174.20M | 165.80M | 168.50M | 149.90M | 150.20M | 138.20M | 142.40M | 136.90M | 123.60M | 116.60M | 130.80M | 125.70M | 117.70M | 116.20M | 126.40M | 114.20M | 109.60M | 108.40M | 101.90M | 72.90M | 65.82M | 60.21M | 56.85M | 38.44M | 99.77M | 24.35M | 14.38M | 14.10M | 12.58M | 8.75M | — |
| change in accounts receivable | 758.00M | -1.62B | 1.01B | 454.50M | 362.60M | -1.49B | 903.20M | -180.90M | 482.20M | -1.05B | 1.02B | 165.30M | 39.80M | -904.40M | 901.90M | 288.40M | 140.10M | -428.40M | 473.70M | 97.40M | -16.40M | -382.30M | 368.40M | 110.30M | 40.80M | -83.90M | 172.50M | -9.90M | 32.70M | -86.60M | 105.50M | -5.50M | 14.30M | -81.30M | 68.00M | -22.40M | 39.50M | -2.20M | 81.10M | 13.30M | 58.00M | -16.00M | 61.83M | 15.27M | 19.03M | -19.29M | 47.95M | -5.35M | 3.98M | -4.03M | 22.90M | 12.22M | — |
| change in accounts payable | 42.00M | -2.00M | -11.90M | 85.30M | -63.40M | 96.80M | 5.50M | -67.80M | 47.70M | -400.00K | 37.30M | -37.00M | 1.70M | -1.00M | 17.70M | -8.20M | 22.20M | 37.60M | -15.20M | 27.00M | -5.90M | -17.70M | 10.00M | -5.50M | -14.80M | -2.50M | 9.10M | 34.40M | -10.40M | -800.00K | 8.30M | 1.80M | -10.60M | 4.20M | 3.10M | 2.60M | -1.60M | 1.80M | 3.40M | -1.90M | 8.40M | 5.20M | 398.00K | -2.00M | 2.56M | -4.46M | -1.10M | -4.18M | -205.00K | 2.48M | 1.63M | 640.00K | — |
| change in deferred revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141.30M | 102.50M | 210.00M | 153.90M | 132.20M | 91.00M | 161.70M | 112.30M | 139.00M | 118.80M | 171.60M | 140.40M | 124.30M | 90.80M | 109.76M | 68.05M | 65.12M | 48.14M | 173.20M | 45.63M | 29.73M | 29.93M | 31.12M | 27.77M | — |
| net cash from investing activities | 651.00M | -983.00M | -762.50M | -517.60M | -380.80M | -543.80M | -168.50M | 113.10M | -1.33B | -129.00M | 362.60M | 87.90M | -1.16B | -1.32B | -472.10M | 42.90M | -274.30M | -229.90M | -2.40M | -207.60M | -384.40M | -886.20M | -667.60M | 274.70M | 436.40M | 244.50M | -448.70M | -140.30M | -523.80M | -713.10M | -206.40M | -225.10M | -36.10M | -52.40M | -61.50M | -166.80M | -173.10M | -71.20M | 400.00K | -54.60M | -21.20M | -263.50M | -198.47M | 6.85M | -286.30M | -201.09M | -320.35M | -55.70M | -93.96M | 45.07M | -4.41M | -19.74M | — |
| capital expenditures | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| acquisitions, net of cash | -2.58B | -2.00M | -554.90M | 0 | 500.00K | -500.00M | 0 | 0 | — | — | 0 | -18.90M | — | — | -19.60M | 0 | 0 | -17.40M | 0 | -146.80M | -405.40M | -225.10M | 0 | -387.80M | -129.30M | -66.40M | -390.90M | -227.90M | -100.00K | -154.80M | -4.00M | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -15.13M | 0 | — | — | -85.73M | — | — | — | — | — | — |
| purchases of investments | -524.00M | -1.40B | -874.70M | -1.09B | -1.07B | -660.00M | -1.06B | -475.10M | -1.16B | -854.70M | -999.00M | -742.10M | -1.61B | -2.11B | -975.30M | -241.10M | -616.20M | -439.10M | -464.80M | -381.60M | -282.80M | -829.70M | -885.30M | -12.20M | -9.00M | -274.30M | -558.00M | -394.70M | -1.29B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| purchases of investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -337.80M | -15.40M | -145.70M | -226.80M | -269.00M | -164.20M | -277.00M | -285.70M | -206.90M | -219.90M | -97.70M | -512.50M | -321.13M | -79.20M | -339.42M | -247.85M | -506.64M | -127.56M | -122.24M | -34.64M | -58.05M | -84.16M | — |
| proceeds from sales of investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50M | 3.00M | 10.00M | 124.40M | 11.51M | 5.00M | 0 | 2.00M | 74.60M | — | — | 0 | 0 | — | — |
| maturities of investments | 1.14B | 474.00M | 386.40M | 454.80M | 384.70M | 369.00M | 488.30M | 556.00M | 350.40M | 457.90M | 1.31B | 504.70M | 651.30M | 347.60M | 402.00M | 315.30M | 176.50M | 225.10M | 395.40M | 311.00M | 335.90M | 198.20M | 246.30M | 451.30M | 622.70M | 632.40M | 550.30M | 502.60M | 789.70M | 214.50M | 160.80M | 189.20M | 135.20M | 206.60M | 256.70M | 136.70M | 148.60M | 235.40M | 219.10M | 181.60M | 83.90M | 144.10M | 138.24M | 90.88M | 59.23M | 50.69M | 233.53M | 85.14M | 43.96M | 85.56M | 60.00M | — | — |
| net cash from financing activities | -114.00M | 8.00M | -374.10M | 47.10M | -232.20M | -219.70M | -179.30M | -1.05B | -72.60M | -41.80M | -1.63B | 128.20M | -250.80M | 31.10M | -353.10M | 66.30M | -558.50M | 38.70M | -335.60M | -298.50M | -5.40M | -464.50M | 1.81B | -959.30M | -6.10M | -167.10M | -136.10M | 31.80M | -407.80M | -261.80M | 1.49B | 17.80M | -135.20M | -123.40M | -125.70M | -113.80M | -119.40M | -27.10M | -3.50M | 21.30M | 4.80M | 16.80M | 8.84M | 17.06M | 8.71M | 16.10M | 575.14M | 9.99M | 10.65M | 10.15M | 14.94M | -1.32M | — |
| repurchase of common stock | — | — | — | — | — | — | 0 | -500.00M | 0 | -66.70M | 0 | 0 | -250.00M | -22.70M | -342.30M | 0 | — | — | -328.10M | -350.00M | 0 | -500.00M | 0 | -1.00B | 0 | -198.10M | 0 | 0 | -330.00M | 0 | 0 | 0 | -125.00M | -134.10M | -115.90M | -125.00M | -120.10M | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.00K | -101.00K | -8.00K | -7.00K | -36.00K | -11.00K | — |
| net change in cash | 1.09B | 796.00M | -115.80M | 158.20M | -56.10M | 746.10M | 164.90M | -407.40M | -708.10M | 1.36B | -858.10M | 648.20M | -720.70M | -52.00M | -301.50M | 498.70M | -350.20M | 397.70M | -12.20M | -228.30M | -25.30M | -815.80M | 1.47B | -514.70M | 737.20M | 302.60M | -353.30M | 187.90M | -656.20M | -722.60M | 1.56B | 34.00M | 72.40M | 98.30M | 52.30M | -69.40M | -78.00M | 105.00M | 184.40M | 136.80M | 137.40M | -100.00M | -78.31M | 111.14M | -200.76M | -110.06M | 343.20M | -4.32M | -44.43M | 96.95M | 25.74M | 13.45M | — |
The information provided in this report is taken from www.sec.gov and many other data providers. While we have conducted our best efforts to ensure that the parsed data is accurate, we cannot guarantee its accuracy. Please use caution and understand that any consequences of its use are your own responsibility.
